Rule
Dark Skies
Enontekiö - Dark Skies - Finnish Lapland
Enontekiö, Lapland, Finland
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Helsinki
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Enontekiö
Fri, Mar 20 · 23:00–24:00 · 1h window
Medium confidence
49%
🌛Moon Altitude-2.9°
☁️Total Cloud Coverage5%
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 80 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Helsinki | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 15 | ||||||
| 06:00 | ✕ | 100% | 3519m | 22% | 14% | -7.7° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 12055m | 30% | 14% | -3.9° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24134m | 39% | 14% | -1.1° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 23306m | 26% | 14% | 0.52° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 24135m | 13% | 14% | 0.93° |
| 11:00 | ✕ | 99% | 8331m | 0% | 14% | 0.08° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 14% | -2° |
| 13:00 | ✕ | 90% | 24134m | 0% | 14% | -5.1° |
| 14:00 | ✕ | 57% | 24134m | 0% | 14% | -9° |
| 15:00 | ✕ | 46% | 24135m | 0% | 14% | -14° |
| 16:00 | ✕ | 64% | 24135m | 0% | 14% | -19° |
| 17:00 | ✕ | 95% | 24135m | 0% | 14% | -24° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 14% | -29° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 14% | -33° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 14% | -37° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0.15% | 14% | -39° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0.29% | 14% | -40° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0.44% | 14% | -39° |
| Mon, Mar 16 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0.29% | 14% | -37° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0.15% | 14% | -33° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 7.9% | -28° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0.15% | 7.9% | -23° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0.29% | 7.9% | -17° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0.44% | 7.9% | -12° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0.29% | 7.9% | -6.8° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0.15% | 7.9% | -2.2° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 7.9% | 1.5° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 7.9% | 4.2° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 7.9% | 5.7° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 7.9% | 5.9° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24135m | 27% | 7.9% | 4.8° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 20243m | 55% | 7.9% | 2.5° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 8024m | 82% | 7.9% | -0.88° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 12805m | 68% | 7.9% | -5.1° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 22137m | 53% | 7.9% | -9.8° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 14289m | 39% | 7.9% | -15° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 1085m | 45% | 7.9% | -20° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 692m | 50% | 7.9% | -25° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 504m | 56% | 7.9% | -29° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 316m | 56% | 7.9% | -32° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 1970m | 56% | 7.9% | -34° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 1464m | 56% | 7.9% | -34° |
| Tue, Mar 17 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 5590m | 53% | 7.9% | -33° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 21786m | 49% | 7.9% | -30° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 23633m | 46% | 2.9% | -27° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24134m | 45% | 2.9% | -22° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 24135m | 44% | 2.9% | -16° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24134m | 43% | 2.9% | -11° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 23011m | 52% | 2.9% | -5.4° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 7120m | 62% | 2.9% | -0.24° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 8703m | 72% | 2.9% | 4.3° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 1139m | 68% | 2.9% | 7.9° |
| 10:00 | ✕ | 99% | 4905m | 65% | 2.9% | 10° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 3970m | 61% | 2.9% | 12° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 2370m | 68% | 2.9% | 12° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 1226m | 75% | 2.9% | 10° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 1540m | 82% | 2.9% | 7.6° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 1054m | 67% | 2.9% | 4° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 1353m | 52% | 2.9% | -0.43° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 1255m | 38% | 2.9% | -5.3° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 1024m | 37% | 2.9% | -10° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 1371m | 37% | 2.9% | -15° |
| 20:00 | ✕ | 94% | 4174m | 37% | 2.9% | -20° |
| 21:00 | ✕ | 96% | 3945m | 45% | 2.9% | -24° |
| 22:00 | ✓ | 98% | 3716m | 52% | 2.9% | -27° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 3487m | 60% | 2.9% | -28° |
| Wed, Mar 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 7442m | 66% | 2.9% | -28° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 11397m | 73% | 2.9% | -26° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 15352m | 79% | 0.4% | -24° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 10273m | 69% | 0.4% | -19° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 5194m | 60% | 0.4% | -15° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 115m | 50% | 0.4% | -9.2° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 8121m | 55% | 0.4% | -3.6° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 16128m | 61% | 0.4% | 1.9° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24135m | 66% | 0.4% | 7° |
| 09:00 | ✕ | 69% | 24135m | 57% | 0.4% | 11° |
| 10:00 | ✕ | 39% | 24135m | 47% | 0.4% | 15° |
| 11:00 | ✕ | 7.8% | 24135m | 38% | 0.4% | 17° |
| 12:00 | ✕ | 39% | 24135m | 40% | 0.4% | 18° |
| 13:00 | ✕ | 69% | 24135m | 43% | 0.4% | 18° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account