Viðareiði - Dramatic Seascapes - Faroe Islands
Dramatic coastal photography conditions - powerful waves combined with atmospheric drama and good visibility for seascape shots.
No Dramatic Seascapes opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
Create your own Dramatic Seascapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Atlantic/Faroe | Coastal Drama Score ≥ 75.0% | Significant Wave Height ≥ 1.5m | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Gusts ≤ 22.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | |||||
| 19:00 | - | - | 24135m | 9.7m/s | 93% |
| 20:00 | - | - | 24134m | 11m/s | 93% |
| 21:00 | - | - | 22865m | 11m/s | 93% |
| 22:00 | - | - | 5843m | 12m/s | 95% |
| 23:00 | - | - | 3211m | 13m/s | 96% |
| Sun, Feb 22 | |||||
| 24:00 | - | - | 312m | 13m/s | 98% |
| 01:00 | - | - | 5254m | 12m/s | 93% |
| 02:00 | - | - | 12018m | 13m/s | 86% |
| 03:00 | - | - | 2998m | 14m/s | 79% |
| 04:00 | - | - | 3730m | 14m/s | 79% |
| 05:00 | - | - | 2522m | 15m/s | 79% |
| 06:00 | - | - | 764m | 15m/s | 79% |
| 07:00 | - | - | 52m | 16m/s | 71% |
| 08:00 | - | - | 57m | 15m/s | 52% |
| 09:00 | - | - | 69m | 14m/s | 33% |
| 10:00 | - | - | 77m | 12m/s | 35% |
| 11:00 | - | - | 88m | 11m/s | 37% |
| 12:00 | - | - | 97m | 10m/s | 39% |
| 13:00 | - | - | 116m | 9.5m/s | 51% |
| 14:00 | - | - | 126m | 9.2m/s | 47% |
| 15:00 | - | - | 255m | 8.5m/s | 42% |
| 16:00 | - | - | 24135m | 8.3m/s | 47% |
| 17:00 | - | - | 24135m | 8.2m/s | 51% |
| 18:00 | - | - | 24135m | 8.2m/s | 56% |
| 19:00 | - | - | 5539m | 8.7m/s | 55% |
| 20:00 | - | - | 2932m | 9.3m/s | 54% |
| 21:00 | - | - | 141m | 9.4m/s | 53% |
| 22:00 | - | - | 109m | 10m/s | 63% |
| 23:00 | - | - | 78m | 12m/s | 72% |
| Mon, Feb 23 | |||||
| 24:00 | - | - | 648m | 12m/s | 82% |
| 01:00 | - | - | 3090m | 12m/s | 67% |
| 02:00 | - | - | 285m | 12m/s | 53% |
| 03:00 | - | - | 10297m | 12m/s | 39% |
| 04:00 | - | - | 15742m | 11m/s | 39% |
| 05:00 | - | - | 24135m | 11m/s | 39% |
| 06:00 | - | - | 24134m | 10m/s | 39% |
| 07:00 | - | - | 24135m | 10m/s | 31% |
| 08:00 | - | - | 24134m | 10m/s | 23% |
| 09:00 | - | - | 24135m | 9.8m/s | 16% |
| 10:00 | - | - | 24134m | 9.4m/s | 18% |
| 11:00 | - | - | 24134m | 8.8m/s | 20% |
| 12:00 | - | - | 24135m | 8.3m/s | 22% |
| 13:00 | - | - | 24134m | 7.4m/s | 17% |
| 14:00 | - | - | 24135m | 6.8m/s | 12% |
| 15:00 | - | - | 24099m | 6.5m/s | 7% |
| 16:00 | - | - | 24134m | 6.8m/s | 4.7% |
| 17:00 | - | - | 24134m | 6.4m/s | 2.3% |
| 18:00 | - | - | 24134m | 7.1m/s | 0% |
| 19:00 | - | - | 24135m | 7m/s | 5.6% |
| 20:00 | - | - | 24135m | 7.1m/s | 11% |
| 21:00 | - | - | 24135m | 7.5m/s | 17% |
| 22:00 | - | - | 24135m | 8.3m/s | 37% |
| 23:00 | - | - | 24134m | 8.9m/s | 56% |
| Tue, Feb 24 | |||||
| 24:00 | - | - | 24135m | 10m/s | 76% |
| 01:00 | - | - | 24134m | 13m/s | 84% |
| 02:00 | - | - | 24135m | 13m/s | 92% |
| 03:00 | - | - | 24135m | 12m/s | 100% |
| 04:00 | - | - | 24135m | 14m/s | 100% |
| 05:00 | - | - | 24135m | 15m/s | 100% |
| 06:00 | - | - | 23867m | 16m/s | 100% |
| 07:00 | - | - | 9840m | 17m/s | 95% |
| 08:00 | - | - | 7277m | 20m/s | 91% |
| 09:00 | - | - | 6123m | 23m/s | 86% |
| 10:00 | - | - | 3142m | 24m/s | 89% |
| 11:00 | - | - | 1597m | 24m/s | 92% |
| 12:00 | - | - | 16950m | 24m/s | 94% |
| 13:00 | - | - | 9418m | 25m/s | 77% |
| 14:00 | - | - | 10609m | 24m/s | 59% |
| 15:00 | - | - | 20933m | 24m/s | 41% |
| 16:00 | - | - | 8361m | 23m/s | 42% |
| 17:00 | - | - | 20401m | 24m/s | 43% |
| 18:00 | - | - | 24135m | 23m/s | 44% |
| 19:00 | - | - | 24134m | 23m/s | 35% |
| 20:00 | - | - | 24134m | 24m/s | 26% |
| 21:00 | - | - | 24134m | 24m/s | 17% |
| 22:00 | - | - | 24134m | 25m/s | 45% |
| 23:00 | - | - | 24134m | 26m/s | 72% |
| Wed, Feb 25 | |||||
| 24:00 | - | - | 24135m | 26m/s | 100% |
| 01:00 | - | - | 24135m | 19m/s | 100% |
| 02:00 | - | - | 24135m | 13m/s | 100% |
| 03:00 | - | - | 24135m | 5.9m/s | 100% |
| 04:00 | - | - | 24135m | 4.5m/s | 100% |
| 05:00 | - | - | 24135m | 3.1m/s | 100% |
| 06:00 | - | - | 24135m | 1.7m/s | 100% |
| 07:00 | - | - | 24135m | 2.6m/s | 74% |
| 08:00 | - | - | 24135m | 3.5m/s | 48% |
| 09:00 | - | - | 24135m | 4.4m/s | 22% |
| 10:00 | - | - | 24135m | 5.5m/s | 26% |
| 11:00 | - | - | 24135m | 6.5m/s | 29% |
| 12:00 | - | - | 24135m | 7.6m/s | 33% |
| 13:00 | - | - | 24135m | 7.5m/s | 34% |
| 14:00 | - | - | 24135m | 7.4m/s | 36% |
| 15:00 | - | - | 24135m | 7.3m/s | 37% |
| 16:00 | - | - | 24135m | 7.2m/s | 42% |
| 17:00 | - | - | 24135m | 7.2m/s | 46% |
What does Coastal Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Atlantic/Faroe | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Primary Swell Height m | Primary Wave Direction ° | Sea Salt AOD (550nm) | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Wind Direction ° | Wind Speed m/s | Wind Wave Height m | Wind Wave Period s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 07:52
Sunset 17:28 | ||||||||||||
| 19:00 ☾ | 5% | 99% | 98% | - | - | 0.05 | -11° | 99% | 10° | 8.6m/s | - | - |
| 20:00 ☾ | 25% | 100% | 93% | - | - | 0.05 | -18° | 100% | 22° | 9.8m/s | - | - |
| 21:00 ☾ | 28% | 100% | 55% | - | - | 0.05 | -25° | 100% | 26° | 10m/s | - | - |
| 22:00 ☾ | 8% | 100% | 34% | - | - | 0.04 | -30° | 100% | 31° | 11m/s | - | - |
| 23:00 ☾ | 10% | 100% | 7% | - | - | 0.04 | -35° | 100% | 37° | 12m/s | - | - |
| Mon, Feb 23
Sunrise 07:48
Sunset 17:31 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 5% | 100% | 5% | - | - | 0.04 | -37° | 100% | 39° | 13m/s | - | - |
| 01:00 ☾ | 5% | 100% | 5% | - | - | 0.04 | -38° | 100% | 43° | 12m/s | - | - |
| 02:00 ☾ | 0% | 100% | 5% | - | - | 0.04 | -36° | 100% | 41° | 12m/s | - | - |
| 03:00 ☾ | 0% | 100% | 5% | - | - | 0.04 | -32° | 100% | 42° | 12m/s | - | - |
| 04:00 ☾ | 0% | 100% | 5% | - | - | 0.04 | -26° | 100% | 45° | 11m/s | - | - |
| 05:00 ☾ | 0% | 82% | 3% | - | - | 0.05 | -20° | 82% | 46° | 11m/s | - | - |
| 06:00 ☾ | 2% | 88% | 2% | - | - | 0.05 | -13° | 88% | 48° | 10m/s | - | - |
| 07:00 ☾ | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.04 | -6.3° | 100% | 47° | 10m/s | - | - |
| 08:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.04 | 0.84° | 100% | 46° | 9.9m/s | - | - |
| 09:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.05 | 6.7° | 100% | 47° | 9.6m/s | - | - |
| 10:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.05 | 12° | 100% | 48° | 9.2m/s | - | - |
| 11:00 | 0% | 99% | 0% | - | - | 0.05 | 16° | 99% | 49° | 8.8m/s | - | - |
| 12:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.05 | 18° | 100% | 51° | 8.2m/s | - | - |
| 13:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.04 | 18° | 100% | 56° | 7.3m/s | - | - |
| 14:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.04 | 16° | 100% | 65° | 6.8m/s | - | - |
| 15:00 | 0% | 100% | 0% | - | - | 0.04 | 13° | 100% | 68° | 6.5m/s | - | - |
| 16:00 | 2% | 100% | 0% | - | - | 0.04 | 8.5° | 100% | 74° | 6.7m/s | - | - |
| 17:00 | 29% | 100% | 0% | - | - | 0.03 | 2.8° | 100% | 86° | 6.4m/s | - | - |
| 18:00 ☾ | 82% | 100% | 5% | - | - | 0.04 | -3.9° | 100% | 92° | 7.2m/s | - | - |
| 19:00 ☾ | 30% | 100% | 42% | - | - | 0.04 | -11° | 100% | 102° | 7.3m/s | - | - |
| 20:00 ☾ | 100% | 100% | 12% | - | - | 0.04 | -18° | 100% | 111° | 7.4m/s | - | - |
| 21:00 ☾ | 96% | 96% | 3% | - | - | 0.04 | -24° | 98% | 116° | 7.7m/s | - | - |
| 22:00 ☾ | 100% | 84% | 8% | - | - | 0.04 | -30° | 100% | 118° | 8.4m/s | - | - |
| 23:00 ☾ | 100% | 5% | 31% | - | - | 0.04 | -34° | 100% | 121° | 8.4m/s | - | - |
| Tue, Feb 24
Sunrise 07:45
Sunset 17:34 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 44% | 100% | - | - | 0.04 | -37° | 100% | 127° | 9.2m/s | - | - |
| 01:00 ☾ | 100% | 13% | 100% | - | - | - | -37° | 100% | 123° | 11m/s | - | - |
| 02:00 ☾ | 100% | 5% | 100% | - | - | - | -35° | 100% | 128° | 11m/s | - | - |
| 03:00 ☾ | 100% | 5% | 100% | - | - | - | -31° | 100% | 138° | 9.5m/s | - | - |
| 04:00 ☾ | 100% | 5% | 100% | - | - | - | -26° | 100% | 139° | 12m/s | - | - |
| 05:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -20° | 100% | 145° | 12m/s | - | - |
| 06:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -13° | 100% | 144° | 13m/s | - | - |
| 07:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -5.9° | 100% | 148° | 14m/s | - | - |
| 08:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 1.2° | 100% | 147° | 16m/s | - | - |
| 09:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 7° | 100% | 141° | 18m/s | - | - |
| 10:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 12° | 100% | 156° | 19m/s | - | - |
| 11:00 | 100% | 100% | 94% | - | - | - | 16° | 100% | 167° | 18m/s | - | - |
| 12:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 18° | 100% | 172° | 17m/s | - | - |
| 13:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 18° | 100% | 172° | 17m/s | - | - |
| 14:00 | 100% | 100% | 84% | - | - | - | 17° | 100% | 180° | 17m/s | - | - |
| 15:00 | 100% | 100% | 1% | - | - | - | 14° | 100% | 184° | 17m/s | - | - |
| 16:00 | 100% | 100% | 0% | - | - | - | 8.8° | 100% | 186° | 17m/s | - | - |
| 17:00 | 71% | 100% | 0% | - | - | - | 3.1° | 100% | 188° | 17m/s | - | - |
| 18:00 ☾ | 97% | 100% | 0% | - | - | - | -3.5° | 100% | 187° | 17m/s | - | - |
| 19:00 ☾ | 0% | 90% | 0% | - | - | - | -11° | 90% | 187° | 17m/s | - | - |
| 20:00 ☾ | 0% | 100% | 0% | - | - | - | -17° | 100% | 185° | 16m/s | - | - |
| 21:00 ☾ | 0% | 100% | 0% | - | - | - | -24° | 100% | 183° | 17m/s | - | - |
| 22:00 ☾ | 0% | 100% | 1% | - | - | - | -30° | 100% | 182° | 17m/s | - | - |
| 23:00 ☾ | 0% | 100% | 98% | - | - | - | -34° | 100% | 183° | 19m/s | - | - |
| Wed, Feb 25
Sunrise 07:42
Sunset 17:37 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 0% | 100% | 84% | - | - | - | -36° | 100% | 186° | 19m/s | - | - |
| 01:00 ☾ | 32% | 99% | 56% | - | - | - | -37° | 100% | 231° | 14m/s | - | - |
| 02:00 ☾ | 64% | 98% | 28% | - | - | - | -35° | 99% | 276° | 9.8m/s | - | - |
| 03:00 ☾ | 97% | 97% | 0% | - | - | - | -31° | 99% | 322° | 5.1m/s | - | - |
| 04:00 ☾ | 98% | 97% | 2% | - | - | - | -26° | 99% | 264° | 4m/s | - | - |
| 05:00 ☾ | 99% | 97% | 3% | - | - | - | -19° | 100% | 207° | 3m/s | - | - |
| 06:00 ☾ | 100% | 97% | 5% | - | - | - | -13° | 100% | 150° | 1.9m/s | - | - |
| 07:00 ☾ | 100% | 98% | 24% | - | - | - | -5.6° | 100% | 138° | 3m/s | - | - |
| 08:00 | 100% | 99% | 42% | - | - | - | 1.5° | 100% | 127° | 4.1m/s | - | - |
| 09:00 | 100% | 100% | 61% | - | - | - | 7.4° | 100% | 115° | 5.2m/s | - | - |
| 10:00 | 100% | 100% | 59% | - | - | - | 12° | 100% | 109° | 6.2m/s | - | - |
| 11:00 | 100% | 100% | 57% | - | - | - | 16° | 100% | 102° | 7.2m/s | - | - |
| 12:00 | 100% | 100% | 55% | - | - | - | 18° | 100% | 96° | 8.2m/s | - | - |
| 13:00 | 100% | 100% | 70% | - | - | - | 19° | 100% | 95° | 7.9m/s | - | - |
| 14:00 | 100% | 100% | 85% | - | - | - | 17° | 100% | 94° | 7.6m/s | - | - |
| 15:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 14° | 100% | 93° | 7.3m/s | - | - |
| 16:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 9.2° | 100% | 81° | 6.9m/s | - | - |
| 17:00 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 3.5° | 100% | 69° | 6.6m/s | - | - |
| 18:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -3.2° | 100% | 58° | 6.2m/s | - | - |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account