Durdle Door - Dramatic Seascapes - Dorset & Jurassic Coast
Dramatic coastal photography conditions - powerful waves combined with atmospheric drama and good visibility for seascape shots.
No Dramatic Seascapes opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast identifies when dramatic weather conditions align for photography along the Jurassic Coast's UNESCO World Heritage geology. We track cloud patterns, visibility, and wind conditions to predict when storms and clearing weather create photogenic drama.
The Jurassic Coast's layered geology—185 million years exposed in cliffs and sea stacks—becomes even more powerful under dramatic skies. From the golden sandstone cliffs at West Bay to the white chalk stacks of Old Harry Rocks, this coastline offers geological diversity unmatched in Britain, and dramatic weather amplifies these natural features.
What makes the Jurassic Coast special for dramatic coastal photography:
- Geological drama - 185 million years of Earth history exposed in colorful cliff layers
- Natural arches - Durdle Door's limestone arch creates iconic silhouettes under storm skies
- Exposed headlands - Portland Bill's tidal race and lighthouse face the full force of Channel weather
- Golden cliffs - West Bay's sandstone cliffs (famous from Broadchurch) glow dramatically in storm light
The most dramatic conditions occur during autumn and winter frontal systems (October-March). Portland Bill's tidal race creates spectacular wave action when strong winds oppose tidal currents. Post-storm clearing often produces rainbow opportunities as sun breaks through over dramatic geology. The golden sandstone at West Bay becomes even more vivid when lit by low-angle storm light. Durdle Door's limestone arch creates powerful silhouettes against turbulent skies. Always respect cliff edges—the Jurassic Coast's soft geology means active erosion and landslips are common.
Create your own Dramatic Seascapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/London | Coastal Drama Score ≥ 75.0% | Significant Wave Height ≥ 1.5m | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Gusts ≤ 22.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||||
| 02:00 | 9% | 0.42m | 24135m | 1.6m/s | 0% |
| 03:00 | 6% | 0.4m | 24134m | 1.5m/s | 0% |
| 04:00 | 8.8% | 0.37m | 24135m | 1.5m/s | 0% |
| 05:00 | 4.7% | 0.13m | 24134m | 1.6m/s | 0% |
| 06:00 | 7.9% | 0.17m | 24134m | 1.7m/s | 0% |
| 07:00 | 18% | 0.37m | 24135m | 1.5m/s | 0% |
| 08:00 | 16% | 0.44m | 24135m | 1.8m/s | 0% |
| 09:00 | 14% | 0.52m | 24134m | 2.2m/s | 0% |
| 10:00 | 6.9% | 0.59m | 24135m | 1.8m/s | 0% |
| 11:00 | 6% | 0.59m | 24134m | 1.8m/s | 0% |
| 12:00 | 6% | 0.6m | 24135m | 1.3m/s | 0% |
| 13:00 | 7.1% | 0.66m | 24134m | 1.1m/s | 0% |
| 14:00 | 7.8% | 0.69m | 24135m | 1.4m/s | 0% |
| 15:00 | 9.8% | 0.73m | 24134m | 3.4m/s | 0% |
| 16:00 | 11% | 0.76m | 24135m | 3.7m/s | 0% |
| 17:00 | 13% | 0.76m | 24135m | 4.5m/s | 0% |
| 18:00 | 8.2% | 0.77m | 24134m | 4.8m/s | 0% |
| 19:00 | 11% | 0.79m | 24135m | 4.4m/s | 0% |
| 20:00 | 19% | 0.63m | 24135m | 2.4m/s | 0% |
| 21:00 | 18% | 0.59m | 24134m | 2.1m/s | 0% |
| 22:00 | 5.6% | 0.54m | 24134m | 2.5m/s | 0% |
| 23:00 | 3.1% | 0.38m | 24135m | 2.3m/s | 0% |
| Thu, Apr 9 | |||||
| 24:00 | 7.3% | 0.67m | 24135m | 1.9m/s | 0% |
| 01:00 | 7.4% | 0.69m | 24135m | 1.9m/s | 0% |
| 02:00 | 9.9% | 0.76m | 24134m | 1.8m/s | 0% |
| 03:00 | 9.8% | 0.84m | 24135m | 2.1m/s | 0% |
| 04:00 | 7.2% | 0.91m | 24135m | 1.7m/s | 0% |
| 05:00 | 7.1% | 0.94m | 24135m | 1.7m/s | 0% |
| 06:00 | 20% | 0.97m | 24134m | 2.3m/s | 0% |
| 07:00 | 31% | 1m | 24134m | 1.6m/s | 0% |
| 08:00 | 21% | 0.99m | 24134m | 7.4m/s | 0% |
| 09:00 | 17% | 0.99m | 24135m | 7.6m/s | 0% |
| 10:00 | 16% | 0.98m | 24134m | 7.2m/s | 0% |
| 11:00 | 14% | 0.96m | 24135m | 8.3m/s | 0% |
| 12:00 | 14% | 0.94m | 24135m | 8.2m/s | 0% |
| 13:00 | 16% | 0.92m | 24135m | 8.7m/s | 0% |
| 14:00 | 16% | 0.92m | 24135m | 9.7m/s | 0% |
| 15:00 | 15% | 0.93m | 24134m | 9.6m/s | 0% |
| 16:00 | 15% | 0.93m | 24135m | 10m/s | 0% |
| 17:00 | 18% | 0.89m | 24134m | 11m/s | 0% |
| 18:00 | 21% | 0.84m | 24134m | 11m/s | 0% |
| 19:00 | 26% | 0.8m | 24135m | 11m/s | 0% |
| 20:00 | 30% | 0.78m | 24135m | 13m/s | 0% |
| 21:00 | 26% | 0.77m | 24134m | 12m/s | 0% |
| 22:00 | 9.1% | 0.75m | 24134m | 12m/s | 0% |
| 23:00 | 9.9% | 0.76m | 24135m | 12m/s | 0% |
| Fri, Apr 10 | |||||
| 24:00 | 10% | 0.77m | 24134m | 12m/s | 0% |
| 01:00 | 14% | 0.78m | 24135m | 11m/s | 0% |
| 02:00 | 13% | 0.79m | 24134m | 11m/s | 0% |
| 03:00 | 12% | 0.79m | 24134m | 9m/s | 0% |
| 04:00 | 11% | 0.8m | 24135m | 3.6m/s | 0% |
| 05:00 | 11% | 0.79m | 24134m | 1.4m/s | 0% |
| 06:00 | 29% | 0.79m | 24134m | 0.6m/s | 0% |
| 07:00 | 33% | 0.78m | 24135m | 0.42m/s | 0% |
| 08:00 | 25% | 0.77m | 24134m | 0.41m/s | 13% |
| 09:00 | 18% | 0.75m | 24134m | 2.1m/s | 26% |
| 10:00 | 15% | 0.74m | 24135m | 3.3m/s | 39% |
| 11:00 | 14% | 0.74m | 24135m | 3.7m/s | 39% |
| 12:00 | 13% | 0.75m | 24134m | 5m/s | 39% |
| 13:00 | 12% | 0.75m | 24134m | 5.5m/s | 39% |
| 14:00 | 9.9% | 0.77m | 24134m | 5.5m/s | 26% |
| 15:00 | 12% | 0.79m | 24036m | 6m/s | 13% |
| 16:00 | 9.7% | 0.81m | 12198m | 4.7m/s | 0% |
| 17:00 | 5.3% | 0.83m | 11738m | 2.9m/s | 17% |
| 18:00 | 6.8% | 0.86m | 24135m | 6.3m/s | 33% |
| 19:00 | 8.8% | 0.88m | 24135m | 9.2m/s | 50% |
| 20:00 | 9.2% | 0.81m | 24135m | 12m/s | 38% |
| 21:00 | 8.1% | 0.73m | 24134m | 14m/s | 25% |
| 22:00 | 2.6% | 0.66m | 24135m | 16m/s | 13% |
| 23:00 | 2.6% | 0.63m | 24134m | 16m/s | 16% |
| Sat, Apr 11 | |||||
| 24:00 | 2.6% | 0.6m | 24135m | 16m/s | 18% |
| 01:00 | 4.8% | 0.57m | 24134m | 15m/s | 21% |
| 02:00 | 5.4% | 0.55m | 24134m | 14m/s | 33% |
| 03:00 | 6.1% | 0.54m | 24134m | 14m/s | 44% |
| 04:00 | 6.1% | 0.52m | 24135m | 14m/s | 56% |
| 05:00 | 5.7% | 0.5m | 24135m | 11m/s | 60% |
| 06:00 | 19% | 0.49m | 24135m | 9.7m/s | 64% |
| 07:00 | 20% | 0.47m | 22848m | 11m/s | 69% |
| 08:00 | 26% | 0.46m | 23277m | 12m/s | 59% |
| 09:00 | 24% | 0.44m | 23706m | 14m/s | 49% |
| 10:00 | 12% | 0.43m | 24135m | 15m/s | 39% |
| 11:00 | 13% | 0.42m | 23673m | 16m/s | 33% |
| 12:00 | 13% | 0.41m | 23210m | 17m/s | 28% |
| 13:00 | 13% | 0.4m | 22748m | 18m/s | 22% |
| 14:00 | 13% | 0.4m | 23210m | 18m/s | 32% |
| 15:00 | 13% | 0.39m | 23673m | 17m/s | 42% |
| 16:00 | 13% | 0.39m | 24135m | 17m/s | 52% |
| 17:00 | 8.3% | 0.39m | 24135m | 17m/s | 60% |
| 18:00 | 8.2% | 0.39m | 24135m | 17m/s | 68% |
| 19:00 | 9.3% | 0.39m | 24135m | 17m/s | 76% |
| 20:00 | 10% | 0.38m | 24135m | 17m/s | 72% |
| 21:00 | 8.9% | 0.37m | 24135m | 17m/s | 68% |
| 22:00 | 3.1% | 0.36m | 24135m | 17m/s | 64% |
| 23:00 | 3.3% | 0.37m | 24135m | 17m/s | 69% |
| Sun, Apr 12 | |||||
| 24:00 | 5.8% | 0.37m | 24135m | 17m/s | 75% |
What does Coastal Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Primary Swell Height m | Primary Wave Direction ° | Sea Salt AOD (550nm) | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Wind Direction ° | Wind Speed m/s | Wind Wave Height m | Wind Wave Period s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 06:27
Sunset 19:53 | ||||||||||||
| 02:00 ☾ | 22% | 1% | 0% | 0.72m | 105° | 0.003 | -31° | 22% | 301° | 2m/s | 0.11m | 4.3s |
| 03:00 ☾ | 43% | 1% | 0% | 1m | 123° | 0.004 | -27° | 43% | 303° | 2.2m/s | 0.1m | 4.9s |
| 04:00 ☾ | 100% | 4% | 0% | 1.3m | 141° | 0.006 | -21° | 100% | 311° | 1.7m/s | 0.09m | 5.5s |
| 05:00 ☾ | 100% | 5% | 0% | 1.2m | 120° | 0.007 | -14° | 100% | 302° | 1.8m/s | 0.11m | 4.4s |
| 06:00 ☾ | 100% | 5% | 11% | 1.1m | 98° | 0.008 | -5° | 100% | 308° | 2.4m/s | 0.14m | 3.4s |
| 07:00 | 100% | 5% | 100% | 1.1m | 76° | 0.009 | 4.4° | 100% | 283° | 1.5m/s | 0.16m | 2.3s |
| 08:00 | 100% | 5% | 100% | 1.1m | 79° | 0.009 | 14° | 100% | 290° | 2m/s | 0.19m | 2.5s |
| 09:00 | 100% | 5% | 74% | 1.1m | 82° | 0.01 | 23° | 100% | 284° | 3.6m/s | 0.21m | 2.7s |
| 10:00 | 90% | 1% | 27% | 1.1m | 85° | 0.01 | 32° | 90% | 276° | 4.4m/s | 0.24m | 2.9s |
| 11:00 | 100% | 4% | 94% | 1.1m | 109° | 0.01 | 39° | 100% | 279° | 5.7m/s | 0.2m | 3.5s |
| 12:00 | 100% | 3% | 100% | 1.1m | 133° | 0.02 | 45° | 100% | 280° | 5.7m/s | 0.15m | 4s |
| 13:00 | 100% | 35% | 100% | 1.1m | 158° | 0.02 | 47° | 100% | 276° | 6.4m/s | 0.11m | 4.6s |
| 14:00 | 100% | 100% | 100% | 1.1m | 159° | 0.02 | 46° | 100% | 287° | 8.2m/s | 0.09m | 4.2s |
| 15:00 | 100% | 2% | 100% | 1.1m | 160° | 0.02 | 41° | 100% | 287° | 5.9m/s | 0.08m | 3.7s |
| 16:00 | 100% | 4% | 100% | 1.1m | 161° | 0.03 | 35° | 100% | 293° | 6.4m/s | 0.06m | 3.3s |
| 17:00 | 100% | 2% | 100% | 1.1m | 163° | 0.03 | 26° | 100% | 291° | 6.4m/s | 0.95m | 3.1s |
| 18:00 | 100% | 3% | 39% | 1m | 164° | 0.02 | 17° | 100% | 294° | 6.3m/s | 1.8m | 3s |
| 19:00 | 100% | 5% | 5% | 0.98m | 166° | 0.01 | 7.8° | 100% | 298° | 6.7m/s | 2.7m | 2.9s |
| 20:00 ☾ | 100% | 3% | 6% | 0.97m | 171° | 0.01 | -1.5° | 100% | 305° | 6.8m/s | 2.6m | 2.9s |
| 21:00 ☾ | 100% | 3% | 5% | 0.96m | 176° | 0.01 | -11° | 100% | 309° | 5.6m/s | 2.4m | 2.8s |
| 22:00 ☾ | 100% | 0% | 98% | 0.95m | 180° | 0.02 | -19° | 100% | 310° | 5.3m/s | 2.3m | 2.8s |
| 23:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.99m | 182° | 0.02 | -25° | 100% | 315° | 5.7m/s | 2.2m | 2.8s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 06:27
Sunset 19:53 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 1m | 183° | 0.02 | -30° | 100% | 324° | 6.2m/s | 2.1m | 2.8s |
| 01:00 ☾ | 100% | 0% | 94% | 1.1m | 184° | 0.02 | -31° | 100% | 327° | 5.7m/s | 2.1m | 2.8s |
| 02:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 1.1m | 193° | 0.02 | -30° | 100% | 335° | 4.7m/s | 1.4m | 2.8s |
| 03:00 ☾ | 100% | 0% | 98% | 1.1m | 201° | 0.02 | -27° | 100% | 343° | 3.5m/s | 0.74m | 2.8s |
| 04:00 ☾ | 100% | 24% | 100% | 1.1m | 209° | 0.02 | -21° | 100% | 337° | 1.8m/s | 0.07m | 2.8s |
| 05:00 ☾ | 98% | 97% | 100% | 1.1m | 211° | 0.02 | -13° | 100% | 320° | 1.3m/s | 0.06m | 2.8s |
| 06:00 ☾ | 84% | 100% | 100% | 1.1m | 213° | 0.02 | -4.7° | 100% | 302° | 0.56m/s | 0.06m | 2.8s |
| 07:00 | 98% | 100% | 100% | 1.1m | 215° | 0.02 | 4.7° | 100% | 265° | 0.34m/s | 0.05m | 2.8s |
| 08:00 | 64% | 86% | 74% | 1m | 169° | 0.02 | 14° | 86% | 74° | 0.15m/s | 0.07m | 2.5s |
| 09:00 | 100% | 64% | 100% | 1m | 123° | 0.02 | 23° | 100% | 150° | 1.6m/s | 0.09m | 2.1s |
| 10:00 | 100% | 56% | 100% | 0.98m | 77° | 0.02 | 32° | 100% | 155° | 2.7m/s | 0.11m | 1.8s |
| 11:00 | 100% | 64% | 100% | 0.93m | 77° | 0.02 | 40° | 100% | 158° | 3m/s | 0.21m | 2.4s |
| 12:00 | 100% | 72% | 100% | 0.89m | 77° | 0.02 | 45° | 100% | 172° | 4.2m/s | 0.3m | 3s |
| 13:00 | 100% | 44% | 100% | 0.84m | 77° | 0.02 | 47° | 100% | 180° | 4.6m/s | 0.4m | 3.6s |
| 14:00 | 100% | 18% | 100% | 0.79m | 79° | - | 46° | 100% | 177° | 4.8m/s | 0.47m | 3.8s |
| 15:00 | 100% | 80% | 100% | 0.75m | 80° | - | 42° | 100% | 179° | 5.3m/s | 0.53m | 4.1s |
| 16:00 | 100% | 100% | 100% | 0.7m | 82° | - | 35° | 100% | 171° | 4.1m/s | 0.6m | 4.3s |
| 17:00 | 100% | 100% | 100% | 0.63m | 84° | - | 27° | 100% | 139° | 2.6m/s | 0.61m | 4.4s |
| 18:00 | 100% | 73% | 100% | 0.55m | 85° | - | 17° | 100% | 127° | 4.4m/s | 0.62m | 4.5s |
| 19:00 | 100% | 45% | 100% | 0.48m | 87° | - | 8° | 100% | 126° | 5.2m/s | 0.63m | 4.6s |
| 20:00 ☾ | 100% | 7% | 100% | 0.49m | 88° | - | -1.2° | 100% | 129° | 5.9m/s | 0.54m | 4.4s |
| 21:00 ☾ | 100% | 5% | 100% | 0.49m | 89° | - | -10° | 100% | 131° | 6.5m/s | 0.45m | 4.2s |
| 22:00 ☾ | 100% | 5% | 100% | 0.5m | 90° | - | -18° | 100% | 137° | 7.7m/s | 0.36m | 4s |
| 23:00 ☾ | 100% | 5% | 100% | 0.58m | 90° | - | -25° | 100% | 142° | 7.7m/s | 0.3m | 3.7s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 06:25
Sunset 19:55 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 0% | 64% | 0.67m | 89° | - | -29° | 100% | 157° | 7.4m/s | 0.24m | 3.5s |
| 01:00 ☾ | 100% | 4% | 18% | 0.75m | 89° | - | -31° | 100% | 180° | 7.3m/s | 0.18m | 3.3s |
| 02:00 ☾ | 100% | 6% | 100% | 0.63m | 90° | - | -30° | 100% | 203° | 7m/s | 0.14m | 3.1s |
| 03:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | 0.52m | 90° | - | -26° | 100% | 208° | 6.9m/s | 0.11m | 3s |
| 04:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | 0.4m | 91° | - | -21° | 100% | 207° | 7.2m/s | 0.07m | 2.9s |
| 05:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | 0.49m | 107° | - | -13° | 100% | 241° | 6.7m/s | 0.25m | 3s |
| 06:00 ☾ | 100% | 100% | 100% | 0.58m | 124° | - | -4.3° | 100% | 319° | 5.7m/s | 0.42m | 3.2s |
| 07:00 | 100% | 100% | 100% | 0.67m | 140° | - | 5° | 100% | 274° | 6.7m/s | 0.6m | 3.4s |
| 08:00 | 67% | 68% | 67% | 0.65m | 141° | - | 14° | 68% | 265° | 8.3m/s | 0.42m | 3.1s |
| 09:00 | 34% | 37% | 33% | 0.64m | 142° | - | 24° | 37% | 256° | 9.9m/s | 0.25m | 2.9s |
| 10:00 | 0% | 5% | 0% | 0.62m | 143° | - | 32° | 5% | 247° | 11m/s | 0.07m | 2.6s |
| 11:00 | 0% | 5% | 2% | 0.6m | 144° | - | 40° | 5% | 241° | 12m/s | 0.07m | 2.6s |
| 12:00 | 0% | 5% | 3% | 0.59m | 145° | - | 45° | 5% | 234° | 13m/s | 0.08m | 2.6s |
| 13:00 | 0% | 5% | 5% | 0.57m | 146° | - | 48° | 5% | 227° | 15m/s | 0.08m | 2.6s |
| 14:00 | 0% | 5% | 3% | 0.55m | 120° | - | 47° | 5% | 227° | 14m/s | 0.09m | 2.4s |
| 15:00 | 0% | 5% | 2% | 0.53m | 94° | - | 42° | 5% | 227° | 14m/s | 0.11m | 2.2s |
| 16:00 | 0% | 5% | 0% | 0.51m | 68° | - | 35° | 5% | 227° | 14m/s | 0.12m | 2s |
| 17:00 | 0% | 5% | 0% | 0.49m | 72° | - | 27° | 5% | 228° | 14m/s | 0.14m | 2.2s |
| 18:00 | 0% | 5% | 0% | 0.48m | 77° | - | 18° | 5% | 229° | 14m/s | 0.16m | 2.4s |
| 19:00 | 0% | 5% | 0% | 0.46m | 82° | - | 8.2° | 5% | 230° | 14m/s | 0.18m | 2.5s |
| 20:00 ☾ | 0% | 5% | 1% | 0.43m | 84° | - | -0.95° | 5% | 231° | 14m/s | 0.16m | 2.6s |
| 21:00 ☾ | 0% | 5% | 2% | 0.41m | 86° | - | -10° | 5% | 232° | 14m/s | 0.15m | 2.7s |
| 22:00 ☾ | 0% | 5% | 3% | 0.38m | 88° | - | -18° | 5% | 233° | 14m/s | 0.13m | 2.7s |
| 23:00 ☾ | 0% | 5% | 4% | 0.32m | 83° | - | -24° | 5% | 234° | 14m/s | 0.1m | 2.6s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 06:23
Sunset 19:57 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 0% | 5% | 4% | 0.26m | 79° | - | -29° | 5% | 235° | 15m/s | 0.08m | 2.4s |
| 01:00 ☾ | 0% | 5% | 5% | 0.2m | 74° | - | -31° | 5% | 237° | 15m/s | 0.05m | 2.2s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account