Rule
Dark Skies
Tre Cime di Lavaredo - Dark Skies - Dolomites
Tre Cime di Lavaredo, Veneto, Italy
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Excellent Dark Skies (pristine)
Tre Cime di Lavaredo
Tomorrow · 03:00–05:00 · 2h window
Medium confidence
43%
🌛Moon Altitude-14.4--9.6°
☁️Total Cloud Coverage9.8-11.1%
Pristine Dark Skies (pristine)
Tre Cime di Lavaredo
Thu, Feb 26 · 03:00–05:15
🌛Moon Altitude:-6.4-7.8°
Low
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22 | ||||||
| 02:00 | ✕ | 41% | 8062m | 0% | 28% | -23° |
| 03:00 | ✕ | 35% | 11310m | 0% | 28% | -26° |
| 04:00 | ✕ | 34% | 9341m | 0% | 28% | -27° |
| 05:00 | ✕ | 35% | 8422m | 0% | 28% | -25° |
| 06:00 | ✕ | 20% | 20916m | 0% | 28% | -21° |
| 07:00 | ✕ | 13% | 14367m | 0% | 28% | -15° |
| 08:00 | ✕ | 9.6% | 14906m | 0% | 28% | -7.2° |
| 09:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 28% | 1.7° |
| 10:00 | ✕ | 5.2% | 24135m | 0% | 28% | 11° |
| 11:00 | ✕ | 32% | 24135m | 0% | 28% | 21° |
| 12:00 | ✕ | 7.6% | 19965m | 0% | 28% | 31° |
| 13:00 | ✕ | 46% | 19706m | 0% | 28% | 41° |
| 14:00 | ✕ | 98% | 20213m | 0% | 28% | 50° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 8414m | 0% | 28% | 58° |
| 16:00 | ✕ | 91% | 544m | 0% | 28% | 62° |
| 17:00 | ✕ | 85% | 5626m | 0% | 28% | 61° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 10545m | 0% | 28% | 57° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 17000m | 0% | 28% | 49° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 28% | 40° |
| 21:00 | ✓ | 88% | 24135m | 0% | 28% | 30° |
| 22:00 | ✓ | 96% | 24134m | 0% | 28% | 20° |
| 23:00 | ✓ | 98% | 24134m | 0% | 28% | 11° |
| Mon, Feb 23 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 98% | 24135m | 0% | 28% | 1.8° |
| 01:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 38% | -6.3° |
| 02:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 38% | -13° |
| 03:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -18° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 38% | -21° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 38% | -22° |
| 06:00 | ✕ | 96% | 24134m | 0% | 38% | -20° |
| 07:00 | ✕ | 18% | 24135m | 0% | 38% | -16° |
| 08:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 38% | -9.8° |
| 09:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 38% | -2.2° |
| 10:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 38% | 6.4° |
| 11:00 | ✕ | 39% | 24135m | 0% | 38% | 16° |
| 12:00 | ✕ | 99% | 20028m | 0% | 38% | 26° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 19714m | 0% | 38% | 36° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 19845m | 0% | 38% | 45° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 20280m | 0% | 38% | 55° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 549m | 0% | 38% | 62° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 223m | 0% | 38% | 67° |
| 18:00 | ✕ | 62% | 320m | 0% | 38% | 66° |
| 19:00 | ✓ | 83% | 7843m | 0% | 38% | 60° |
| 20:00 | ✓ | 66% | 8815m | 0% | 38% | 52° |
| 21:00 | ✓ | 41% | 18685m | 0% | 38% | 42° |
| 22:00 | ✓ | 29% | 24134m | 0% | 38% | 32° |
| 23:00 | ✓ | 22% | 24135m | 0% | 38% | 23° |
| Tue, Feb 24 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | 13° |
| 01:00 | ✓ | 41% | 24134m | 0% | 50% | 4.6° |
| 02:00 | ✓ | 26% | 23173m | 0% | 50% | -3.1° |
| 03:00 | ✓ | 11% | 23743m | 0% | 50% | -9.6° |
| 04:00 | ✓ | 9.8% | 23304m | 0% | 50% | -14° |
| 05:00 | ✓ | 5% | 24135m | 13% | 50% | -17° |
| 06:00 | ✕ | 5% | 24135m | 26% | 50% | -18° |
| 07:00 | ✕ | 5% | 24135m | 39% | 50% | -16° |
| 08:00 | ✕ | 5% | 24135m | 39% | 50% | -12° |
| 09:00 | ✕ | 37% | 24135m | 39% | 50% | -6.2° |
| 10:00 | ✕ | 26% | 24135m | 39% | 50% | 1.1° |
| 11:00 | ✕ | 43% | 20491m | 39% | 50% | 9.4° |
| 12:00 | ✕ | 5.7% | 19755m | 39% | 50% | 19° |
| 13:00 | ✕ | 33% | 21424m | 39% | 50% | 28° |
| 14:00 | ✕ | 22% | 22273m | 26% | 50% | 38° |
| 15:00 | ✕ | 51% | 23729m | 13% | 50% | 48° |
| 16:00 | ✕ | 38% | 10529m | 0% | 50% | 57° |
| 17:00 | ✕ | 56% | 24134m | 0% | 50% | 65° |
| 18:00 | ✕ | 50% | 24134m | 0% | 50% | 70° |
| 19:00 | ✓ | 40% | 24134m | 0% | 50% | 69° |
| 20:00 | ✓ | 36% | 24135m | 0% | 50% | 62° |
| 21:00 | ✓ | 37% | 24135m | 0% | 50% | 54° |
| 22:00 | ✓ | 43% | 24134m | 0% | 50% | 44° |
| 23:00 | ✓ | 52% | 24134m | 0% | 50% | 34° |
| Wed, Feb 25 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 54% | 24135m | 0% | 50% | 25° |
| 01:00 | ✓ | 49% | 24134m | 0% | 61% | 15° |
| 02:00 | ✓ | 49% | 24135m | 0% | 61% | 6.8° |
| 03:00 | ✓ | 44% | 24135m | 0% | 61% | -0.85° |
| 04:00 | ✓ | 39% | 24134m | 0% | 61% | -7.2° |
| 05:00 | ✓ | 32% | 24135m | 0% | 61% | -12° |
| 06:00 | ✕ | 22% | 24134m | 0% | 61% | -15° |
| 07:00 | ✕ | 28% | 24135m | 0% | 61% | -15° |
| 08:00 | ✕ | 43% | 24135m | 2.8% | 61% | -14° |
| 09:00 | ✕ | 58% | 24135m | 5.5% | 61% | -10° |
| 10:00 | ✕ | 73% | 24135m | 8.3% | 61% | -4.5° |
| 11:00 | ✕ | 61% | 21997m | 5.5% | 61% | 2.5° |
| 12:00 | ✕ | 49% | 19859m | 2.8% | 61% | 11° |
| 13:00 | ✕ | 37% | 17721m | 0% | 61% | 20° |
| 14:00 | ✕ | 40% | 12327m | 0% | 61% | 29° |
| 15:00 | ✕ | 44% | 6932m | 0% | 61% | 39° |
| 16:00 | ✕ | 47% | 1538m | 0% | 61% | 49° |
| 17:00 | ✕ | 42% | 3802m | 0% | 61% | 58° |
| 18:00 | ✕ | 38% | 6066m | 0% | 61% | 66° |
| 19:00 | ✓ | 34% | 8330m | 0% | 61% | 71° |
| 20:00 | ✓ | 24% | 13599m | 0% | 61% | 70° |
| 21:00 | ✓ | 14% | 18867m | 0% | 61% | 64° |
| 22:00 | ✓ | 3.5% | 24135m | 0% | 61% | 55° |
| 23:00 | ✓ | 3.3% | 24135m | 0% | 61% | 45° |
| Thu, Feb 26 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 3.2% | 24135m | 0% | 61% | 35° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account