Rule
Cloudscapes
Seceda - Cloudscapes - Dolomites
Urtijëi, Trentino-Alto Adige, Italy
Multi-layered dramatic clouds for striking sky photography
Currently
Real-time conditionsCloud Cover71%
Wind Gusts0.8m/s
Precipitation Chance0%
Air Pressure797.7hPa
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Striking Cloud Drama
Seceda
Tomorrow · 12:00–13:00 · 1h window
Medium confidence
55%
☁️Cloud Drama Score82.1%
Cloud Cover: 76%
Wind Gusts: 0.8m/s
Precipitation Chance: 33%
Air Pressure: 799.2hPa
Dramatic Cloud Drama
Seceda
Mon, Feb 9 · 09:00–10:00
☁️Cloud Drama Score:100%
Medium
Dramatic Cloud Drama
Seceda
Mon, Feb 9 · 11:00–12:00
☁️Cloud Drama Score:94.3%
Medium
Dramatic Cloud Drama at Sunrise
Seceda
Tue, Feb 10 · 08:00–09:00
☁️Cloud Drama Score:85.4%
Medium
Dramatic Cloud Drama at Sunset
Seceda
Tue, Feb 10 · 17:00–18:00
☁️Cloud Drama Score:85.4%
Medium
Dramatic Cloud Drama at Sunset
Seceda
Wed, Feb 11 · 17:00–18:00
☁️Cloud Drama Score:89.6%
Medium
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Cloud Drama Score ≥ 75.0% | Low Clouds ≥ 20.0% | Mid-Level Clouds OR1·B1≥ 30.0% | High Clouds OR1·B2≥ 40.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 7 | |||||
| 19:00 | 31% | 61% | 57% | 5% | 16002m |
| 20:00 | 29% | 71% | 5.5% | 23% | 12358m |
| 21:00 | 30% | 68% | 5% | 39% | 8195m |
| 22:00 | 25% | 69% | 5% | 9.3% | 2286m |
| 23:00 | 21% | 73% | 4% | 5% | 908m |
| Sun, Feb 8 | |||||
| 24:00 | 19% | 74% | 2% | 2.3% | 937m |
| 01:00 | 16% | 79% | 1.5% | 0% | 1597m |
| 02:00 | 18% | 77% | 3.5% | 2.5% | 2086m |
| 03:00 | 20% | 72% | 4.6% | 2.5% | 3348m |
| 04:00 | 20% | 69% | 4.1% | 0% | 5637m |
| 05:00 | 20% | 69% | 0% | 0% | 5585m |
| 06:00 | 20% | 69% | 0% | 0% | 5277m |
| 07:00 | 50% | 72% | 0% | 0% | 5056m |
| 08:00 | 50% | 73% | 0% | 0% | 6544m |
| 09:00 | 54% | 63% | 0% | 0% | 9113m |
| 10:00 | 65% | 47% | 0% | 4.1% | 10760m |
| 11:00 | 58% | 63% | 0% | 3.8% | 11272m |
| 12:00 | 82% | 76% | 0% | 44% | 20290m |
| 13:00 | 45% | 99% | 0% | 83% | 18499m |
| 14:00 | 59% | 100% | 36% | 100% | 22106m |
| 15:00 | 62% | 100% | 98% | 100% | 23602m |
| 16:00 | 62% | 100% | 100% | 97% | 24135m |
| 17:00 | 63% | 100% | 100% | 100% | 16342m |
| 18:00 | 51% | 100% | 100% | 100% | 23300m |
| 19:00 | 18% | 100% | 100% | 85% | 24135m |
| 20:00 | 19% | 100% | 100% | 78% | 24134m |
| 21:00 | 25% | 100% | 100% | 12% | 24135m |
| 22:00 | 23% | 100% | 100% | 85% | 24135m |
| 23:00 | 29% | 99% | 100% | 34% | 24135m |
| Mon, Feb 9 | |||||
| 24:00 | 29% | 100% | 100% | 47% | 24135m |
| 01:00 | 26% | 96% | 100% | 51% | 24135m |
| 02:00 | 28% | 84% | 100% | 26% | 24134m |
| 03:00 | 25% | 45% | 100% | 51% | 24135m |
| 04:00 | 23% | 39% | 100% | 68% | 24135m |
| 05:00 | 23% | 30% | 100% | 69% | 24134m |
| 06:00 | 23% | 16% | 98% | 70% | 24134m |
| 07:00 | 71% | 16% | 94% | 84% | 24135m |
| 08:00 | 73% | 16% | 75% | 85% | 24134m |
| 09:00 | 100% | 23% | 43% | 43% | 24135m |
| 10:00 | 100% | 9.6% | 44% | 13% | 24134m |
| 11:00 | 94% | 76% | 64% | 11% | 23847m |
| 12:00 | 58% | 96% | 42% | 4.4% | 18395m |
| 13:00 | 62% | 100% | 27% | 5% | 10078m |
| 14:00 | 61% | 96% | 48% | 5% | 2319m |
| 15:00 | 70% | 97% | 47% | 5% | 1326m |
| 16:00 | 70% | 99% | 48% | 5% | 1262m |
| 17:00 | 80% | 92% | 66% | 5% | 565m |
| 18:00 | 76% | 100% | 58% | 5% | 364m |
| 19:00 | 25% | 100% | 87% | 8.7% | 404m |
| 20:00 | 22% | 100% | 65% | 4.4% | 228m |
| 21:00 | 23% | 100% | 44% | 5% | 292m |
| 22:00 | 22% | 99% | 18% | 11% | 486m |
| 23:00 | 18% | 96% | 27% | 61% | 566m |
| Tue, Feb 10 | |||||
| 24:00 | 19% | 93% | 60% | 77% | 1032m |
| 01:00 | 19% | 88% | 64% | 69% | 2091m |
| 02:00 | 20% | 82% | 44% | 49% | 9439m |
| 03:00 | 24% | 76% | 24% | 28% | 16787m |
| 04:00 | 14% | 70% | 4.6% | 8.2% | 24135m |
| 05:00 | 14% | 76% | 3.1% | 7% | 20662m |
| 06:00 | 11% | 82% | 1.6% | 5.9% | 17189m |
| 07:00 | 32% | 87% | 0.1% | 4.7% | 13716m |
| 08:00 | 85% | 90% | 33% | 36% | 16761m |
| 09:00 | 60% | 92% | 67% | 68% | 19807m |
| 10:00 | 60% | 95% | 100% | 100% | 22852m |
| 11:00 | 51% | 94% | 75% | 67% | 20580m |
| 12:00 | 69% | 93% | 50% | 33% | 18308m |
| 13:00 | 46% | 92% | 25% | 0% | 16036m |
| 14:00 | 46% | 91% | 18% | 0% | 15366m |
| 15:00 | 51% | 91% | 11% | 0% | 14697m |
| 16:00 | 25% | 90% | 3.8% | 0% | 14028m |
| 17:00 | 85% | 90% | 31% | 33% | 13726m |
| 18:00 | 64% | 90% | 58% | 67% | 13425m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Rome | Air Pressure hPa | High Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 7
Sunrise 07:29
Sunset 17:25 | ||||||||
| 20:00 ☾ | 798hPa | 23% | 6% | 0% | 99% | 71% | 0.8m/s | 0.67m/s |
| 21:00 ☾ | 798hPa | 39% | 5% | 0% | 99% | 68% | 0.71m/s | 0.61m/s |
| 22:00 ☾ | 798hPa | 9% | 5% | 0% | 99% | 69% | 0.61m/s | 0.51m/s |
| 23:00 ☾ | 798hPa | 5% | 4% | 0% | 99% | 73% | 0.7m/s | 0.66m/s |
| Sun, Feb 8
Sunrise 07:29
Sunset 17:25 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 799hPa | 2% | 2% | 0% | 96% | 74% | 0.5m/s | 0.33m/s |
| 01:00 ☾ | 798hPa | 0% | 2% | 0% | 96% | 79% | 0.5m/s | 0.11m/s |
| 02:00 ☾ | 798hPa | 2% | 4% | 0% | 97% | 77% | 0.61m/s | 0.05m/s |
| 03:00 ☾ | 798hPa | 2% | 5% | 0% | 97% | 72% | 0.6m/s | 0.08m/s |
| 04:00 ☾ | 798hPa | 0% | 4% | 0% | 97% | 69% | 0.6m/s | 0.27m/s |
| 05:00 ☾ | 798hPa | 0% | 0% | 0% | 97% | 69% | 0.51m/s | 0.17m/s |
| 06:00 ☾ | 798hPa | 0% | 0% | 0% | 97% | 69% | 0.52m/s | 0.27m/s |
| 07:00 ☾ | 799hPa | 0% | 0% | 0% | 97% | 72% | 0.5m/s | 0.31m/s |
| 08:00 | 799hPa | 0% | 0% | 7% | 97% | 73% | 0.52m/s | 0.09m/s |
| 09:00 | 799hPa | 0% | 0% | 13% | 95% | 63% | 0.62m/s | 0.36m/s |
| 10:00 | 799hPa | 4% | 0% | 20% | 92% | 47% | 0.72m/s | 0.3m/s |
| 11:00 | 799hPa | 4% | 0% | 26% | 93% | 63% | 0.9m/s | 0.46m/s |
| 12:00 | 799hPa | 44% | 0% | 33% | 93% | 76% | 0.81m/s | 0.39m/s |
| 13:00 | 799hPa | 83% | 0% | 39% | 92% | 99% | 1m/s | 0.67m/s |
| 14:00 | 799hPa | 100% | 36% | 26% | 88% | 100% | 1m/s | 0.78m/s |
| 15:00 | 799hPa | 100% | 98% | 13% | 84% | 100% | 0.8m/s | 0.66m/s |
| 16:00 | 799hPa | 97% | 100% | 0% | 85% | 100% | 0.72m/s | 0.64m/s |
| 17:00 | 799hPa | 100% | 100% | 0% | 94% | 100% | 0.5m/s | 0.39m/s |
| 18:00 ☾ | 799hPa | 100% | 100% | 0% | 92% | 100% | 0.41m/s | 0.46m/s |
| 19:00 ☾ | 799hPa | 85% | 100% | 0% | 89% | 100% | 0.4m/s | 0.5m/s |
| 20:00 ☾ | 800hPa | 78% | 100% | 2% | 83% | 100% | 0.31m/s | 0.37m/s |
| 21:00 ☾ | 800hPa | 12% | 100% | 3% | 85% | 100% | 0.5m/s | 0.51m/s |
| 22:00 ☾ | 800hPa | 85% | 100% | 5% | 84% | 100% | 0.5m/s | 0.55m/s |
| 23:00 ☾ | 800hPa | 34% | 100% | 3% | 86% | 100% | 0.6m/s | 0.72m/s |
| Mon, Feb 9
Sunrise 07:28
Sunset 17:27 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 799hPa | 47% | 100% | 2% | 88% | 100% | 0.6m/s | 0.71m/s |
| 01:00 ☾ | 799hPa | 51% | 100% | 0% | 91% | 100% | 0.61m/s | 0.7m/s |
| 02:00 ☾ | 799hPa | 26% | 100% | 0% | 92% | 100% | 0.71m/s | 0.75m/s |
| 03:00 ☾ | 799hPa | 51% | 100% | 0% | 92% | 100% | 0.8m/s | 0.88m/s |
| 04:00 ☾ | 799hPa | 68% | 100% | 0% | 92% | 100% | 1m/s | 1.2m/s |
| 05:00 ☾ | 799hPa | 69% | 100% | 17% | 92% | 100% | 1m/s | 1.3m/s |
| 06:00 ☾ | 799hPa | 70% | 98% | 33% | 92% | 98% | 1.1m/s | 1.3m/s |
| 07:00 ☾ | 799hPa | 84% | 94% | 50% | 92% | 96% | 1.1m/s | 1.4m/s |
| 08:00 | 799hPa | 85% | 75% | 46% | 92% | 93% | 1.1m/s | 1.4m/s |
| 09:00 | 799hPa | 43% | 43% | 42% | 90% | 73% | 0.72m/s | 0.84m/s |
| 10:00 | 799hPa | 13% | 44% | 39% | 85% | 52% | 0.7m/s | 0.3m/s |
| 11:00 | 799hPa | 11% | 64% | 49% | 84% | 77% | 1.1m/s | 0.5m/s |
| 12:00 | 799hPa | 4% | 42% | 59% | 85% | 96% | 1.2m/s | 0.61m/s |
| 13:00 | 799hPa | 5% | 26% | 69% | 85% | 100% | 1.1m/s | 0.73m/s |
| 14:00 | 799hPa | 5% | 48% | 63% | 90% | 96% | 1m/s | 0.76m/s |
| 15:00 | 798hPa | 5% | 46% | 57% | 92% | 97% | 0.93m/s | 0.61m/s |
| 16:00 | 798hPa | 5% | 48% | 51% | 92% | 99% | 0.8m/s | 0.55m/s |
| 17:00 | 799hPa | 5% | 66% | 59% | 98% | 92% | 0.61m/s | 0.37m/s |
| 18:00 ☾ | 799hPa | 5% | 58% | 68% | 98% | 100% | 0.4m/s | 0.25m/s |
| 19:00 ☾ | 799hPa | 9% | 87% | 76% | 98% | 100% | 0.51m/s | 0.58m/s |
| 20:00 ☾ | 799hPa | 4% | 65% | 78% | 98% | 100% | 0.7m/s | 0.75m/s |
| 21:00 ☾ | 799hPa | 5% | 44% | 80% | 98% | 100% | 0.91m/s | 1m/s |
| 22:00 ☾ | 799hPa | 11% | 18% | 82% | 97% | 99% | 1m/s | 1.2m/s |
| 23:00 ☾ | 799hPa | 61% | 27% | 85% | 97% | 96% | 1m/s | 1.2m/s |
| Tue, Feb 10
Sunrise 07:26
Sunset 17:28 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 799hPa | 77% | 60% | 89% | 97% | 92% | 0.92m/s | 1.1m/s |
| 01:00 ☾ | 799hPa | 69% | 64% | 93% | 98% | 88% | 0.91m/s | 1m/s |
| 02:00 ☾ | 818hPa | 49% | 44% | 75% | 93% | 82% | 0.74m/s | 0.88m/s |
| 03:00 ☾ | 837hPa | 28% | 24% | 57% | 88% | 76% | 0.58m/s | 0.77m/s |
| 04:00 ☾ | 857hPa | 8% | 5% | 39% | 84% | 70% | 0.42m/s | 0.65m/s |
| 05:00 ☾ | 856hPa | 7% | 3% | 45% | 83% | 76% | 0.72m/s | 0.91m/s |
| 06:00 ☾ | 856hPa | 6% | 2% | 50% | 83% | 82% | 1m/s | 1.2m/s |
| 07:00 ☾ | 856hPa | 5% | 0% | 56% | 82% | 87% | 1.3m/s | 1.4m/s |
| 08:00 | 855hPa | 36% | 33% | 65% | 83% | 92% | 1.3m/s | 1.3m/s |
| 09:00 | 855hPa | 68% | 67% | 73% | 84% | 96% | 1.3m/s | 1.2m/s |
| 10:00 | 855hPa | 100% | 100% | 82% | 85% | 100% | 1.2m/s | 1.1m/s |
| 11:00 | 855hPa | 67% | 75% | 85% | 88% | 97% | 0.99m/s | 0.86m/s |
| 12:00 | 855hPa | 33% | 50% | 89% | 92% | 95% | 0.75m/s | 0.61m/s |
| 13:00 | 855hPa | 0% | 25% | 93% | 95% | 92% | 0.52m/s | 0.36m/s |
| 14:00 | 855hPa | 0% | 18% | 83% | 95% | 91% | 0.8m/s | 0.86m/s |
| 15:00 | 854hPa | 0% | 11% | 73% | 94% | 91% | 1.1m/s | 1.4m/s |
| 16:00 | 854hPa | 0% | 4% | 64% | 93% | 90% | 1.4m/s | 1.8m/s |
| 17:00 | 854hPa | 33% | 31% | 68% | 92% | 93% | 1.5m/s | 1.8m/s |
| 18:00 ☾ | 853hPa | 67% | 58% | 73% | 91% | 97% | 1.5m/s | 1.8m/s |
| 19:00 ☾ | 853hPa | 100% | 85% | 78% | 89% | 100% | 1.6m/s | 1.8m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account