Rule
Dark Skies
Seceda - Dark Skies - Dolomites
Urtijëi, Trentino-Alto Adige, Italy
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Seceda
Tomorrow · 05:00–05:31 · 1h window
High confidence
74%
🌛Moon Altitude-26.5°
☁️Total Cloud Coverage5%
Good Dark Skies
Seceda
Fri, Feb 20 · 03:00–04:00
🌛Moon Altitude:-39.3°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Seceda
Fri, Feb 20 · 04:00–05:28
🌛Moon Altitude:-35.5--29.2°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Seceda
Fri, Feb 20 · 22:00–02:00
🌛Moon Altitude:-27.5--4.1°
Low
Pristine Dark Skies (pristine)
Seceda
Sun, Feb 22 · 04:00–05:00
🌛Moon Altitude:-27.3°
Medium
Good Dark Skies
Seceda
Tue, Feb 24 · 03:00–04:00
🌛Moon Altitude:-9.4°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Seceda
Tue, Feb 24 · 04:00–05:21
🌛Moon Altitude:-17.2--14.3°
Low
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 16 | ||||||
| 14:00 | ✕ | 90% | 14135m | 32% | 1.2% | 19° |
| 15:00 | ✕ | 41% | 24135m | 39% | 1.2% | 12° |
| 16:00 | ✕ | 5.6% | 22889m | 45% | 1.2% | 4.7° |
| 17:00 | ✕ | 5.1% | 24135m | 53% | 1.2% | -4.1° |
| 18:00 | ✕ | 5% | 24134m | 61% | 1.2% | -14° |
| 19:00 | ✓ | 5% | 24135m | 69% | 1.2% | -23° |
| 20:00 | ✓ | 16% | 22481m | 49% | 1.2% | -33° |
| 21:00 | ✓ | 40% | 24134m | 25% | 1.2% | -42° |
| 22:00 | ✓ | 89% | 22956m | 0% | 1.2% | -51° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 2819m | 13% | 1.2% | -57° |
| Tue, Feb 17 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 58% | 10784m | 26% | 1.2% | -59° |
| 01:00 | ✕ | 73% | 13269m | 39% | 0% | -57° |
| 02:00 | ✕ | 37% | 20180m | 20% | 0% | -51° |
| 03:00 | ✕ | 27% | 19928m | 41% | 0% | -43° |
| 04:00 | ✕ | 5% | 24135m | 61% | 0% | -33° |
| 05:00 | ✕ | 5% | 24134m | 74% | 0% | -23° |
| 06:00 | ✕ | 28% | 24134m | 86% | 0% | -13° |
| 07:00 | ✕ | 5.5% | 24134m | 99% | 0% | -3.1° |
| 08:00 | ✕ | 18% | 24134m | 94% | 0% | 6.3° |
| 09:00 | ✕ | 88% | 23727m | 89% | 0% | 15° |
| 10:00 | ✕ | 94% | 1157m | 85% | 0% | 22° |
| 11:00 | ✕ | 15% | 16100m | 90% | 0% | 27° |
| 12:00 | ✕ | 6.9% | 24134m | 95% | 0% | 30° |
| 13:00 | ✕ | 98% | 15915m | 99% | 0% | 30° |
| 14:00 | ✕ | 83% | 8129m | 82% | 0% | 28° |
| 15:00 | ✕ | 56% | 22279m | 65% | 0% | 22° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 4452m | 48% | 0% | 16° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 3635m | 50% | 0% | 7.2° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 16699m | 53% | 0% | -2° |
| 19:00 | ✓ | 10% | 24134m | 56% | 0% | -12° |
| 20:00 | ✓ | 15% | 22108m | 37% | 0% | -21° |
| 21:00 | ✓ | 68% | 19733m | 19% | 0% | -31° |
| 22:00 | ✓ | 25% | 18410m | 0% | 0% | -40° |
| 23:00 | ✓ | 32% | 16080m | 0% | 0% | -47° |
| Wed, Feb 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 46% | 3094m | 0% | 0% | -52° |
| 01:00 | ✓ | 54% | 1583m | 0% | 1.2% | -53° |
| 02:00 | ✓ | 57% | 1837m | 0% | 1.2% | -50° |
| 03:00 | ✓ | 21% | 2801m | 0% | 1.2% | -44° |
| 04:00 | ✓ | 13% | 11921m | 0% | 1.2% | -36° |
| 05:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 1.2% | -27° |
| 06:00 | ✕ | 41% | 24135m | 0% | 1.2% | -17° |
| 07:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 1.2% | -6.3° |
| 08:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 1.2% | 3.7° |
| 09:00 | ✕ | 12% | 24134m | 0% | 1.2% | 13° |
| 10:00 | ✕ | 3.1% | 24135m | 0% | 1.2% | 22° |
| 11:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 1.2% | 29° |
| 12:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 1.2% | 34° |
| 13:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 1.2% | 37° |
| 14:00 | ✕ | 16% | 24134m | 0% | 1.2% | 36° |
| 15:00 | ✕ | 19% | 24135m | 0% | 1.2% | 32° |
| 16:00 | ✕ | 13% | 24134m | 0% | 1.2% | 26° |
| 17:00 | ✕ | 13% | 24135m | 0% | 1.2% | 19° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 1.2% | 9.9° |
| 19:00 | ✓ | 55% | 24134m | 0% | 1.2% | 0.34° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 21167m | 13% | 1.2% | -9.4° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 22142m | 26% | 1.2% | -19° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 22794m | 39% | 1.2% | -28° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 15657m | 49% | 1.2% | -36° |
| Thu, Feb 19 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 15755m | 59% | 1.2% | -43° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 15731m | 68% | 4.5% | -46° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 14154m | 75% | 4.5% | -46° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 14095m | 81% | 4.5% | -43° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 14064m | 88% | 4.5% | -37° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 14063m | 92% | 4.5% | -29° |
| 06:00 | ✕ | 94% | 15496m | 96% | 4.5% | -19° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 15032m | 100% | 4.5% | -9.3° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 7919m | 98% | 4.5% | 0.86° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 275m | 97% | 4.5% | 11° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 275m | 96% | 4.5% | 21° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 167m | 97% | 4.5% | 29° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 210m | 97% | 4.5% | 36° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 166m | 98% | 4.5% | 41° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 268m | 74% | 4.5% | 43° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 200m | 50% | 4.5% | 42° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 191m | 26% | 4.5% | 37° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 105m | 30% | 4.5% | 30° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 100m | 34% | 4.5% | 22° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 183m | 38% | 4.5% | 13° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 8167m | 25% | 4.5% | 2.8° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 16151m | 13% | 4.5% | -6.9° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 4.5% | -16° |
| 23:00 | ✓ | 81% | 23743m | 0% | 4.5% | -25° |
| Fri, Feb 20 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 62% | 23352m | 0% | 4.5% | -32° |
| 01:00 | ✓ | 42% | 22960m | 0% | 10% | -38° |
| 02:00 | ✓ | 29% | 23352m | 0% | 10% | -40° |
| 03:00 | ✓ | 15% | 23743m | 0% | 10% | -39° |
| 04:00 | ✓ | 1.2% | 24135m | 0% | 10% | -35° |
| 05:00 | ✓ | 1.4% | 24135m | 0% | 10% | -29° |
| 06:00 | ✕ | 1.5% | 24135m | 0% | 10% | -21° |
| 07:00 | ✕ | 1.7% | 24135m | 0% | 10% | -12° |
| 08:00 | ✕ | 1.3% | 24135m | 3.3% | 10% | -2° |
| 09:00 | ✕ | 0.97% | 24135m | 6.7% | 10% | 8.1° |
| 10:00 | ✕ | 0.6% | 24135m | 10% | 10% | 18° |
| 11:00 | ✕ | 34% | 24135m | 6.7% | 10% | 28° |
| 12:00 | ✕ | 67% | 24135m | 3.3% | 10% | 37° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account