Rule
Dark Skies
Passo Giau - Dark Skies - Dolomites
Cortina d'Ampezzo, Veneto, Italy
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Passo Giau
Today · 21:39–02:00 · 4h window
Medium confidence
52%
🌛Moon Altitude-60.3--21.4°
☁️Total Cloud Coverage5-19.9%
Excellent Dark Skies (pristine)
Passo Giau
Tomorrow · 03:00–04:00
🌛Moon Altitude:-3.4°
Medium
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | ||||||
| 06:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 66% | 15° |
| 07:00 | ✕ | 2.7% | 24134m | 0% | 66% | 13° |
| 08:00 | ✕ | 0.9% | 24135m | 0% | 66% | 9.7° |
| 09:00 | ✕ | 0.3% | 24135m | 0% | 66% | 4.2° |
| 10:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 66% | -2.9° |
| 11:00 | ✕ | 5.7% | 24135m | 0% | 66% | -11° |
| 12:00 | ✕ | 8.2% | 24134m | 0% | 66% | -20° |
| 13:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 66% | -30° |
| 14:00 | ✕ | 3.9% | 24134m | 0% | 66% | -40° |
| 15:00 | ✕ | 2.1% | 24134m | 0% | 66% | -49° |
| 16:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 66% | -59° |
| 17:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 66% | -67° |
| 18:00 | ✕ | 6.1% | 18728m | 0% | 66% | -71° |
| 19:00 | ✕ | 5.3% | 24134m | 0% | 66% | -70° |
| 20:00 | ✕ | 15% | 24135m | 0% | 66% | -63° |
| 21:00 | ✓ | 9.4% | 24135m | 0% | 66% | -54° |
| 22:00 | ✓ | 11% | 24134m | 0% | 66% | -44° |
| 23:00 | ✓ | 12% | 24134m | 0% | 66% | -34° |
| Thu, Apr 9 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 21% | 24135m | 0% | 66% | -24° |
| 01:00 | ✓ | 80% | 24135m | 0% | 66% | -15° |
| 02:00 | ✕ | 76% | 24135m | 0% | 57% | -6° |
| 03:00 | ✕ | 85% | 24134m | 0% | 57% | 1.7° |
| 04:00 | ✕ | 76% | 24135m | 0% | 57% | 8° |
| 05:00 | ✕ | 89% | 24135m | 0% | 57% | 13° |
| 06:00 | ✕ | 95% | 24135m | 0% | 57% | 15° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 57% | 16° |
| 08:00 | ✕ | 72% | 24134m | 0% | 57% | 14° |
| 09:00 | ✕ | 34% | 24134m | 0% | 57% | 9.8° |
| 10:00 | ✕ | 24% | 24135m | 0% | 57% | 4° |
| 11:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 57% | -3.3° |
| 12:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 57% | -12° |
| 13:00 | ✕ | 64% | 24135m | 0% | 57% | -21° |
| 14:00 | ✕ | 95% | 24135m | 0% | 57% | -30° |
| 15:00 | ✕ | 92% | 24135m | 0% | 57% | -40° |
| 16:00 | ✕ | 88% | 24134m | 0% | 57% | -50° |
| 17:00 | ✕ | 97% | 24135m | 0% | 57% | -59° |
| 18:00 | ✕ | 67% | 24134m | 0% | 57% | -67° |
| 19:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 57% | -70° |
| 20:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 57% | -67° |
| 21:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 57% | -60° |
| 22:00 | ✓ | 5.3% | 24134m | 0% | 57% | -51° |
| 23:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 57% | -41° |
| Fri, Apr 10 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 57% | -31° |
| 01:00 | ✓ | 20% | 24134m | 0% | 57% | -21° |
| 02:00 | ✓ | 87% | 24135m | 0% | 47% | -12° |
| 03:00 | ✓ | 8.8% | 24134m | 0% | 47% | -3.4° |
| 04:00 | ✓ | 98% | 24134m | 0% | 47% | 4.3° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 47% | 11° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 24134m | 17% | 47% | 15° |
| 07:00 | ✕ | 87% | 24134m | 33% | 47% | 18° |
| 08:00 | ✕ | 42% | 24135m | 50% | 47% | 18° |
| 09:00 | ✕ | 33% | 24134m | 61% | 47% | 15° |
| 10:00 | ✕ | 29% | 24134m | 72% | 47% | 11° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24135m | 83% | 47% | 4.8° |
| 12:00 | ✕ | 96% | 24135m | 88% | 47% | -2.8° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 24134m | 93% | 47% | -11° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 97% | 47% | -21° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24134m | 73% | 47% | -30° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 20690m | 50% | 47% | -40° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 20302m | 26% | 47% | -50° |
| 18:00 | ✕ | 83% | 21736m | 51% | 47% | -59° |
| 19:00 | ✕ | 100% | 22310m | 75% | 47% | -65° |
| 20:00 | ✕ | 93% | 10501m | 100% | 47% | -68° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 17887m | 67% | 47% | -64° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 14216m | 33% | 47% | -57° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 47% | -48° |
| Sat, Apr 11 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 84% | 24134m | 0% | 47% | -38° |
| 01:00 | ✓ | 85% | 24135m | 0% | 47% | -28° |
| 02:00 | ✓ | 81% | 24134m | 0% | 38% | -18° |
| 03:00 | ✓ | 92% | 21472m | 0% | 38% | -8.2° |
| 04:00 | ✓ | 82% | 21952m | 0% | 38% | 0.5° |
| 05:00 | ✕ | 76% | 24135m | 0% | 38% | 8.2° |
| 06:00 | ✕ | 56% | 24135m | 0% | 38% | 14° |
| 07:00 | ✕ | 47% | 24135m | 0% | 38% | 19° |
| 08:00 | ✕ | 58% | 24135m | 0% | 38% | 21° |
| 09:00 | ✕ | 58% | 23843m | 13% | 38% | 21° |
| 10:00 | ✕ | 59% | 23550m | 26% | 38% | 18° |
| 11:00 | ✕ | 60% | 23258m | 39% | 38% | 13° |
| 12:00 | ✕ | 73% | 23550m | 45% | 38% | 6.4° |
| 13:00 | ✕ | 86% | 23843m | 50% | 38% | -1.6° |
| 14:00 | ✕ | 99% | 24135m | 56% | 38% | -10° |
| 15:00 | ✕ | 94% | 24135m | 37% | 38% | -20° |
| 16:00 | ✕ | 89% | 24135m | 19% | 38% | -30° |
| 17:00 | ✕ | 84% | 24135m | 0% | 38% | -40° |
| 18:00 | ✕ | 90% | 19780m | 0% | 38% | -49° |
| 19:00 | ✕ | 95% | 15424m | 0% | 38% | -57° |
| 20:00 | ✕ | 100% | 11069m | 0% | 38% | -62° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 15424m | 0% | 38% | -63° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 19780m | 0% | 38% | -59° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0.001% | 38% | -52° |
| Sun, Apr 12 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 99% | 24135m | 0% | 38% | -43° |
| 01:00 | ✓ | 98% | 24135m | 0% | 38% | -33° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account