Rule
Dark Skies
Lago di Braies - Dark Skies - Dolomites
Braies, Trentino-Alto Adige, Italy
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Lago di Braies
Wed, Mar 18 · 20:03–04:34 · 9h window
Medium confidence
51%
🌛Moon Altitude-42.9--19.9°
☁️Total Cloud Coverage0.2-5.3%
Pristine Dark Skies (pristine)
Lago di Braies
Thu, Mar 19 · 20:04–04:32
🌛Moon Altitude:-36--7.5°
Medium
Good Dark Skies
Lago di Braies
Mon, Mar 23 · 04:00–04:26
🌛Moon Altitude:-18.7°
Medium
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Mar 16 | ||||||
| 05:00 | ✕ | 100% | 18197m | 31% | 7.9% | -3.2° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 19107m | 56% | 7.9% | 5.9° |
| 07:00 | ✕ | 62% | 19190m | 82% | 7.9% | 14° |
| 08:00 | ✕ | 96% | 24135m | 88% | 7.9% | 21° |
| 09:00 | ✕ | 62% | 24135m | 94% | 7.9% | 25° |
| 10:00 | ✕ | 5% | 24135m | 100% | 7.9% | 28° |
| 11:00 | ✕ | 35% | 19374m | 100% | 7.9% | 27° |
| 12:00 | ✕ | 71% | 13722m | 100% | 7.9% | 24° |
| 13:00 | ✕ | 86% | 11808m | 100% | 7.9% | 19° |
| 14:00 | ✕ | 92% | 3749m | 68% | 7.9% | 12° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 8767m | 37% | 7.9% | 3.4° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 9408m | 4.9% | 7.9% | -5.7° |
| 17:00 | ✕ | 98% | 18710m | 3.3% | 7.9% | -15° |
| 18:00 | ✕ | 99% | 23051m | 1.6% | 7.9% | -25° |
| 19:00 | ✕ | 72% | 18262m | 0% | 7.9% | -35° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 23328m | 0% | 7.9% | -43° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 7.9% | -51° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 23418m | 0% | 7.9% | -55° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 7.9% | -56° |
| Tue, Mar 17 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 7.9% | -52° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 2.9% | -45° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 2.9% | -36° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 2.9% | -27° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 2.9% | -17° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 2.9% | -6.6° |
| 06:00 | ✕ | 93% | 24134m | 0% | 2.9% | 3.2° |
| 07:00 | ✕ | 65% | 24135m | 0% | 2.9% | 12° |
| 08:00 | ✕ | 53% | 24135m | 21% | 2.9% | 21° |
| 09:00 | ✕ | 47% | 24135m | 41% | 2.9% | 27° |
| 10:00 | ✕ | 78% | 24134m | 62% | 2.9% | 32° |
| 11:00 | ✕ | 91% | 24134m | 64% | 2.9% | 34° |
| 12:00 | ✕ | 85% | 20576m | 66% | 2.9% | 33° |
| 13:00 | ✕ | 94% | 14425m | 69% | 2.9% | 29° |
| 14:00 | ✕ | 99% | 11545m | 55% | 2.9% | 23° |
| 15:00 | ✕ | 90% | 12181m | 42% | 2.9% | 15° |
| 16:00 | ✕ | 79% | 21442m | 28% | 2.9% | 6° |
| 17:00 | ✕ | 28% | 24135m | 29% | 2.9% | -3.5° |
| 18:00 | ✕ | 5.9% | 24135m | 29% | 2.9% | -13° |
| 19:00 | ✕ | 8.8% | 24135m | 30% | 2.9% | -23° |
| 20:00 | ✓ | 20% | 24135m | 29% | 2.9% | -32° |
| 21:00 | ✓ | 66% | 24134m | 27% | 2.9% | -40° |
| 22:00 | ✓ | 50% | 24134m | 26% | 2.9% | -46° |
| 23:00 | ✓ | 30% | 24135m | 26% | 2.9% | -49° |
| Wed, Mar 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 15% | 24135m | 26% | 2.9% | -49° |
| 01:00 | ✓ | 59% | 22803m | 26% | 0.4% | -45° |
| 02:00 | ✓ | 77% | 22629m | 29% | 0.4% | -38° |
| 03:00 | ✓ | 92% | 16932m | 32% | 0.4% | -29° |
| 04:00 | ✓ | 56% | 7446m | 35% | 0.4% | -20° |
| 05:00 | ✕ | 9.5% | 20631m | 57% | 0.4% | -9.8° |
| 06:00 | ✕ | 17% | 22523m | 78% | 0.4% | 0.37° |
| 07:00 | ✕ | 11% | 24134m | 100% | 0.4% | 10° |
| 08:00 | ✕ | 2.7% | 24134m | 76% | 0.4% | 20° |
| 09:00 | ✕ | 1.9% | 24134m | 53% | 0.4% | 28° |
| 10:00 | ✕ | 1.9% | 24135m | 29% | 0.4% | 35° |
| 11:00 | ✕ | 0.1% | 24134m | 32% | 0.4% | 39° |
| 12:00 | ✕ | 1.8% | 24135m | 35% | 0.4% | 40° |
| 13:00 | ✕ | 3% | 24135m | 38% | 0.4% | 38° |
| 14:00 | ✕ | 6.3% | 24135m | 28% | 0.4% | 33° |
| 15:00 | ✕ | 9.5% | 24135m | 19% | 0.4% | 27° |
| 16:00 | ✕ | 13% | 24135m | 10% | 0.4% | 18° |
| 17:00 | ✕ | 10% | 24135m | 6.7% | 0.4% | 8.8° |
| 18:00 | ✕ | 7.9% | 24135m | 3.3% | 0.4% | -0.86° |
| 19:00 | ✕ | 5.5% | 24135m | 0% | 0.4% | -11° |
| 20:00 | ✓ | 5.3% | 24135m | 0% | 0.4% | -20° |
| 21:00 | ✓ | 5.2% | 24135m | 0% | 0.4% | -29° |
| 22:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 0.4% | -36° |
| 23:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 0.4% | -41° |
| Thu, Mar 19 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 0.4% | -43° |
| 01:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 0.2% | -42° |
| 02:00 | ✓ | 3.4% | 24135m | 0% | 0.2% | -37° |
| 03:00 | ✓ | 1.8% | 24135m | 0% | 0.2% | -30° |
| 04:00 | ✓ | 0.2% | 24135m | 0% | 0.2% | -22° |
| 05:00 | ✕ | 1.8% | 24135m | 0% | 0.2% | -13° |
| 06:00 | ✕ | 3.4% | 24135m | 0% | 0.2% | -2.5° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account