Rule
Dark Skies
Cortina d'Ampezzo - Dark Skies - Dolomites
Cortina d'Ampezzo, Veneto, Italy
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Excellent Dark Skies (pristine)
Cortina d'Ampezzo
Tue, Feb 24 · 01:00–03:00 · 2h window
Medium confidence
41%
🌛Moon Altitude-3.1-4.7°
☁️Total Cloud Coverage10-10.9%
Good Dark Skies
Cortina d'Ampezzo
Tue, Feb 24 · 04:00–05:00
🌛Moon Altitude:-14.5°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Cortina d'Ampezzo
Thu, Feb 26 · 03:00–05:16
🌛Moon Altitude:-6.4-7.8°
Low
Pristine Dark Skies (pristine)
Cortina d'Ampezzo
Fri, Feb 27 · 04:00–05:14
🌛Moon Altitude:-0.7-7.2°
Low
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||||
| 20:00 | ✓ | 50% | 5519m | 64% | 18% | 27° |
| 21:00 | ✓ | 18% | 24134m | 32% | 18% | 18° |
| 22:00 | ✓ | 12% | 21522m | 0% | 18% | 8° |
| 23:00 | ✓ | 25% | 10265m | 0% | 18% | -1.3° |
| Sun, Feb 22 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 36% | 7873m | 0% | 18% | -9.8° |
| 01:00 | ✕ | 45% | 8174m | 0% | 28% | -17° |
| 02:00 | ✕ | 41% | 8062m | 0% | 28% | -23° |
| 03:00 | ✕ | 35% | 11310m | 0% | 28% | -26° |
| 04:00 | ✕ | 34% | 9341m | 0% | 28% | -27° |
| 05:00 | ✕ | 35% | 8422m | 0% | 28% | -26° |
| 06:00 | ✕ | 20% | 20916m | 0% | 28% | -21° |
| 07:00 | ✕ | 13% | 14367m | 0% | 28% | -15° |
| 08:00 | ✕ | 9.6% | 14906m | 0% | 28% | -7.3° |
| 09:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 28% | 1.5° |
| 10:00 | ✕ | 5.2% | 24135m | 0% | 28% | 11° |
| 11:00 | ✕ | 32% | 24135m | 0% | 28% | 21° |
| 12:00 | ✕ | 7.6% | 19965m | 0% | 28% | 31° |
| 13:00 | ✕ | 46% | 19706m | 0% | 28% | 41° |
| 14:00 | ✕ | 98% | 20213m | 0% | 28% | 50° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 8414m | 0% | 28% | 58° |
| 16:00 | ✕ | 91% | 544m | 0% | 28% | 62° |
| 17:00 | ✕ | 85% | 5626m | 0% | 28% | 62° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 10545m | 0% | 28% | 57° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 17000m | 0% | 28% | 49° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 28% | 40° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 28% | 30° |
| 22:00 | ✓ | 96% | 24135m | 0% | 28% | 20° |
| 23:00 | ✓ | 98% | 24135m | 0% | 28% | 11° |
| Mon, Feb 23 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 98% | 24135m | 0% | 28% | 1.8° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -6.3° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -13° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -18° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 38% | -21° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 38% | -22° |
| 06:00 | ✕ | 95% | 24135m | 0% | 38% | -20° |
| 07:00 | ✕ | 5.9% | 24134m | 0% | 38% | -16° |
| 08:00 | ✕ | 8.8% | 24135m | 0% | 38% | -9.9° |
| 09:00 | ✕ | 6.8% | 24134m | 0% | 38% | -2.4° |
| 10:00 | ✕ | 45% | 24135m | 0% | 38% | 6.3° |
| 11:00 | ✕ | 38% | 24134m | 0% | 38% | 16° |
| 12:00 | ✕ | 50% | 22358m | 0% | 38% | 25° |
| 13:00 | ✕ | 73% | 20013m | 0% | 38% | 35° |
| 14:00 | ✕ | 97% | 20081m | 0% | 38% | 45° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 20917m | 0% | 38% | 55° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 14235m | 0% | 38% | 62° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 13865m | 0% | 38% | 67° |
| 18:00 | ✕ | 38% | 13926m | 0% | 38% | 66° |
| 19:00 | ✓ | 56% | 8340m | 0% | 38% | 60° |
| 20:00 | ✓ | 51% | 7706m | 0% | 38% | 52° |
| 21:00 | ✓ | 32% | 7814m | 0% | 38% | 42° |
| 22:00 | ✓ | 26% | 8371m | 0% | 38% | 32° |
| 23:00 | ✓ | 18% | 14669m | 0% | 38% | 23° |
| Tue, Feb 24 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 10% | 21036m | 0% | 38% | 13° |
| 01:00 | ✓ | 10% | 21840m | 0% | 50% | 4.7° |
| 02:00 | ✓ | 11% | 24134m | 0% | 50% | -3.1° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 50% | -9.6° |
| 04:00 | ✓ | 15% | 24135m | 0% | 50% | -14° |
| 05:00 | ✓ | 24% | 24135m | 0% | 50% | -17° |
| 06:00 | ✕ | 45% | 24135m | 0% | 50% | -18° |
| 07:00 | ✕ | 20% | 24135m | 0% | 50% | -16° |
| 08:00 | ✕ | 6.4% | 24134m | 0% | 50% | -12° |
| 09:00 | ✕ | 73% | 24134m | 0% | 50% | -6.3° |
| 10:00 | ✕ | 19% | 24135m | 0% | 50% | 0.93° |
| 11:00 | ✕ | 12% | 20706m | 0% | 50% | 9.3° |
| 12:00 | ✕ | 30% | 19764m | 0% | 50% | 18° |
| 13:00 | ✕ | 72% | 20245m | 0% | 50% | 28° |
| 14:00 | ✕ | 83% | 22343m | 0% | 50% | 38° |
| 15:00 | ✕ | 85% | 21389m | 0% | 50% | 48° |
| 16:00 | ✕ | 63% | 9237m | 0% | 50% | 57° |
| 17:00 | ✕ | 38% | 7808m | 0% | 50% | 65° |
| 18:00 | ✕ | 40% | 8092m | 0% | 50% | 70° |
| 19:00 | ✓ | 45% | 8027m | 0% | 50% | 69° |
| 20:00 | ✓ | 43% | 7934m | 0% | 50% | 63° |
| 21:00 | ✓ | 42% | 8024m | 0% | 50% | 54° |
| 22:00 | ✓ | 41% | 11493m | 0% | 50% | 44° |
| 23:00 | ✓ | 41% | 14315m | 0% | 50% | 34° |
| Wed, Feb 25 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 44% | 24134m | 0% | 50% | 25° |
| 01:00 | ✓ | 43% | 20044m | 0% | 61% | 15° |
| 02:00 | ✓ | 37% | 19478m | 0% | 61% | 6.8° |
| 03:00 | ✓ | 32% | 18913m | 0% | 61% | -0.82° |
| 04:00 | ✓ | 26% | 18347m | 0% | 61% | -7.2° |
| 05:00 | ✓ | 31% | 16835m | 0% | 61% | -12° |
| 06:00 | ✕ | 35% | 15323m | 0% | 61% | -15° |
| 07:00 | ✕ | 40% | 13811m | 0% | 61% | -15° |
| 08:00 | ✕ | 56% | 12915m | 0.3% | 61% | -14° |
| 09:00 | ✕ | 71% | 12020m | 0.61% | 61% | -10° |
| 10:00 | ✕ | 87% | 11124m | 0.91% | 61% | -4.6° |
| 11:00 | ✕ | 75% | 10930m | 0.61% | 61% | 2.4° |
| 12:00 | ✕ | 64% | 10736m | 0.3% | 61% | 10° |
| 13:00 | ✕ | 52% | 10541m | 0% | 61% | 19° |
| 14:00 | ✕ | 38% | 15072m | 0% | 61% | 29° |
| 15:00 | ✕ | 25% | 19604m | 0% | 61% | 39° |
| 16:00 | ✕ | 12% | 24135m | 0% | 61% | 49° |
| 17:00 | ✕ | 12% | 23696m | 0% | 61% | 58° |
| 18:00 | ✕ | 13% | 23258m | 0% | 61% | 66° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account