Rule
Fog Hunter
Valley Fog in the Dolomites
South Tyrol, Italy
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Dense Fog (lingering)
Thu, Jan 15 · 01:00–02:00 · 1h window
Medium confidence
44%
Dense Fog (lingering)
Thu, Jan 15 · 18:00–20:00
Medium
Dense Fog (lingering)
Fri, Jan 16 · 04:00–07:00
High
Dense Fog (lingering) at Sunrise
Fri, Jan 16 · 07:00–08:00
Medium
Dense Fog (lingering)
Fri, Jan 16 · 15:00–16:00
Medium
Dense Fog (lingering) at Sunset
Fri, Jan 16 · 16:00–17:00
Medium
+2 more windows in the next 14 days
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleFog Hunter detects atmospheric conditions ideal for moody photography:
- Fog Probability: Based on humidity, temperature, and dewpoint spread
- Visibility: Looking for that ethereal, limited visibility effect
- Wind Speed: Calm conditions help fog form and persist
- Dewpoint Spread: When air temperature approaches dewpoint, fog forms
Perfect for forest scenes, mountain valleys, and atmospheric landscapes.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 72 hours
AND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9 | ||||
| 07:00 | 0% | 2.5°C | 25520m | 4.1m/s |
| 08:00 | 74% | 0.9°C | 2740m | 3.3m/s |
| 09:00 | 100% | 0.1°C | 220m | 3m/s |
| 10:00 | 100% | 0°C | 180m | 2.1m/s |
| 11:00 | 45% | 0°C | 160m | 2.8m/s |
| 12:00 | 89% | 0°C | 140m | 3.9m/s |
| 13:00 | 89% | 0.3°C | 360m | 3.5m/s |
| 14:00 | 87% | 0.4°C | 400m | 3.5m/s |
| 15:00 | 99% | 0.5°C | 520m | 2.9m/s |
| 16:00 | 84% | 0.9°C | 1300m | 2.9m/s |
| 17:00 | 74% | 0.9°C | 3160m | 2.8m/s |
| 18:00 | 0% | 1.2°C | 4060m | 2.7m/s |
| 19:00 | 0% | 1°C | 4060m | 2.5m/s |
| 20:00 | 0% | 1.2°C | 4060m | 3.2m/s |
| 21:00 | 0% | 2.6°C | 29920m | 3.3m/s |
| 22:00 | 0% | 1.9°C | 18500m | 3.2m/s |
| 23:00 | 0% | 2°C | 20420m | 3.2m/s |
| Sat, Jan 10 | ||||
| 24:00 | 0% | 3.2°C | 36980m | 2.4m/s |
| 01:00 | 0% | 2.6°C | 29840m | 2.6m/s |
| 02:00 | 0% | 4°C | 47680m | 2.2m/s |
| 03:00 | 0% | 5.2°C | 60380m | 2.8m/s |
| 04:00 | 0% | 5.3°C | 61980m | 3.2m/s |
| 05:00 | 0% | 5°C | 58800m | 3.4m/s |
| 06:00 | 0% | 4.8°C | 56580m | 3.8m/s |
| 07:00 | 0% | 4.6°C | 55240m | 4m/s |
| 08:00 | 0% | 4.4°C | 53720m | 4m/s |
| 09:00 | 0% | 4.4°C | 52360m | 4m/s |
| 10:00 | 0% | 3.9°C | 48280m | 4.1m/s |
| 11:00 | 0% | 4.1°C | 49120m | 4.4m/s |
| 12:00 | 0% | 4.1°C | 48980m | 4.3m/s |
| 13:00 | 0% | 3.6°C | 42140m | 4.1m/s |
| 14:00 | 0% | 4.3°C | 47580m | 4m/s |
| 15:00 | 0% | 4.1°C | 47220m | 4.2m/s |
| 16:00 | 0% | 3.9°C | 45520m | 4.7m/s |
| 17:00 | 0% | 3.3°C | 38720m | 5.1m/s |
| 18:00 | 0% | 2.5°C | 27820m | 5.2m/s |
| 19:00 | 0% | 2.7°C | 29880m | 6.4m/s |
| 20:00 | 0% | 2.5°C | 27720m | 7.3m/s |
| 21:00 | 0% | 2.3°C | 25960m | 7.6m/s |
| 22:00 | 0% | 1.9°C | 19520m | 8m/s |
| 23:00 | 0% | 2.2°C | 23720m | 7.5m/s |
| Sun, Jan 11 | ||||
| 24:00 | 0% | 2.5°C | 28460m | 6.3m/s |
| 01:00 | 0% | 3.1°C | 37820m | 5.5m/s |
| 02:00 | 0% | 4°C | 47030m | 5.1m/s |
| 03:00 | 0% | 4.7°C | 55180m | 4.8m/s |
| 04:00 | 0% | 5.6°C | 61440m | 4.2m/s |
| 05:00 | 0% | 6.7°C | 70620m | 3.6m/s |
| 06:00 | 0% | 6.7°C | 70720m | 3.5m/s |
| 07:00 | 0% | 6.5°C | 70440m | 3.3m/s |
| 08:00 | 0% | 5.7°C | 65760m | 2.6m/s |
| 09:00 | 0% | 5.3°C | 63220m | 2.3m/s |
| 10:00 | 0% | 6.3°C | 68000m | 2.3m/s |
| 11:00 | 0% | 6.7°C | 70440m | 2.3m/s |
| 12:00 | 0% | 7.4°C | 72780m | 3.1m/s |
| 13:00 | 0% | 8°C | 74460m | 3.5m/s |
| 14:00 | 0% | 8.7°C | 75460m | 3.2m/s |
| 15:00 | 0% | 9.5°C | 75860m | 2.8m/s |
| 16:00 | 0% | 9.4°C | 75860m | 2.7m/s |
| 17:00 | 0% | 10°C | 77280m | 2.8m/s |
| 18:00 | 0% | 11°C | 77660m | 3.1m/s |
| 19:00 | 0% | 12°C | 79120m | 3.1m/s |
| 20:00 | 0% | 13°C | 80520m | 3.1m/s |
| 21:00 | 0% | 15°C | 81700m | 3.2m/s |
| 22:00 | 0% | 16°C | 82340m | 3m/s |
| 23:00 | 0% | 16°C | 82660m | 3.1m/s |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | 0% | 16°C | 82720m | 2.9m/s |
| 01:00 | 0% | 17°C | 83060m | 2.9m/s |
| 02:00 | 0% | 17°C | 83260m | 3m/s |
| 03:00 | 0% | 17°C | 83400m | 2.7m/s |
| 04:00 | 0% | 18°C | 83740m | 2.8m/s |
| 05:00 | 0% | 18°C | 83760m | 2.8m/s |
| 06:00 | 0% | 18°C | 84000m | 2.4m/s |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Rome | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 07:55
Sunset 16:44 | ||||||||
| 08:00 | -10°C | 0mm | 93% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.02kPa | 14m/s |
| 09:00 | -9.9°C | 0mm | 99% | 0cm | -9.8°C | 0mm | 0kPa | 12m/s |
| 10:00 | -9.9°C | 0mm | 100% | 0cm | -9.9°C | 0mm | 0kPa | 11m/s |
| 11:00 | -11°C | 0mm | 100% | 0.14cm | -11°C | 0.2mm | 0kPa | 11m/s |
| 12:00 | -11°C | 0mm | 100% | 0cm | -11°C | 0mm | 0kPa | 13m/s |
| 13:00 | -11°C | 0mm | 98% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.01kPa | 13m/s |
| 14:00 | -11°C | 0mm | 97% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.01kPa | 12m/s |
| 15:00 | -11°C | 0mm | 96% | 0cm | -10°C | 0mm | 0.01kPa | 10m/s |
| 16:00 | -12°C | 0mm | 93% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.02kPa | 11m/s |
| 17:00 | -12°C | 0mm | 93% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.02kPa | 10m/s |
| 18:00 | -12°C | 0mm | 91% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.02kPa | 9.4m/s |
| 19:00 | -12°C | 0mm | 92% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.02kPa | 9.6m/s |
| 20:00 | -13°C | 0mm | 91% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.02kPa | 9.2m/s |
| 21:00 | -14°C | 0mm | 81% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.05kPa | 10m/s |
| 22:00 | -14°C | 0mm | 86% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.03kPa | 10m/s |
| 23:00 | -14°C | 0mm | 85% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.04kPa | 9.9m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 07:55
Sunset 16:44 | ||||||||
| 24:00 | -16°C | 0mm | 77% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.05kPa | 8.5m/s |
| 01:00 | -16°C | 0mm | 81% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.04kPa | 8.4m/s |
| 02:00 | -17°C | 0mm | 72% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.06kPa | 8.6m/s |
| 03:00 | -19°C | 0mm | 65% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.08kPa | 9.4m/s |
| 04:00 | -19°C | 0mm | 64% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.08kPa | 11m/s |
| 05:00 | -19°C | 0mm | 66% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.07kPa | 11m/s |
| 06:00 | -19°C | 0mm | 67% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.07kPa | 12m/s |
| 07:00 | -19°C | 0mm | 68% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.07kPa | 13m/s |
| 08:00 | -19°C | 0mm | 69% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 09:00 | -19°C | 0mm | 69% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 10:00 | -19°C | 0mm | 72% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.05kPa | 13m/s |
| 11:00 | -19°C | 0mm | 71% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 12:00 | -18°C | 0mm | 71% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 13:00 | -18°C | 0mm | 74% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.05kPa | 12m/s |
| 14:00 | -18°C | 0mm | 70% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.06kPa | 12m/s |
| 15:00 | -18°C | 0mm | 71% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.06kPa | 12m/s |
| 16:00 | -18°C | 0mm | 72% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.06kPa | 13m/s |
| 17:00 | -18°C | 0mm | 76% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.05kPa | 14m/s |
| 18:00 | -17°C | 0mm | 81% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.04kPa | 14m/s |
| 19:00 | -18°C | 0mm | 80% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.04kPa | 17m/s |
| 20:00 | -18°C | 0mm | 81% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.03kPa | 18m/s |
| 21:00 | -18°C | 0mm | 82% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.03kPa | 19m/s |
| 22:00 | -19°C | 0mm | 85% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.02kPa | 21m/s |
| 23:00 | -19°C | 0mm | 83% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.03kPa | 21m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 07:54
Sunset 16:45 | ||||||||
| 24:00 | -19°C | 0mm | 81% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.03kPa | 20m/s |
| 01:00 | -20°C | 0mm | 77% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.04kPa | 18m/s |
| 02:00 | -21°C | 0mm | 71% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.05kPa | 17m/s |
| 03:00 | -21°C | 0mm | 67% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.06kPa | 18m/s |
| 04:00 | -22°C | 0mm | 62% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.06kPa | 17m/s |
| 05:00 | -23°C | 0mm | 56% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.08kPa | 17m/s |
| 06:00 | -23°C | 0mm | 56% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.08kPa | 18m/s |
| 07:00 | -23°C | 0mm | 57% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.07kPa | 18m/s |
| 08:00 | -23°C | 0mm | 61% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.06kPa | 14m/s |
| 09:00 | -23°C | 0mm | 63% | 0cm | -18°C | 0mm | 0.06kPa | 10m/s |
| 10:00 | -23°C | 0mm | 58% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.07kPa | 12m/s |
| 11:00 | -23°C | 0mm | 56% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.08kPa | 12m/s |
| 12:00 | -23°C | 0mm | 53% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.08kPa | 13m/s |
| 13:00 | -23°C | 0mm | 50% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.09kPa | 14m/s |
| 14:00 | -24°C | 0mm | 47% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 15:00 | -25°C | 0mm | 44% | 0cm | -15°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 16:00 | -25°C | 0mm | 44% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 17:00 | -27°C | 0mm | 40% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.1kPa | 14m/s |
| 18:00 | -28°C | 0mm | 38% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.1kPa | 16m/s |
| 19:00 | -29°C | 0mm | 34% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.1kPa | 17m/s |
| 20:00 | -31°C | 0mm | 30% | 0cm | -18°C | 0mm | 0.11kPa | 17m/s |
| 21:00 | -32°C | 0mm | 26% | 0cm | -18°C | 0mm | 0.11kPa | 17m/s |
| 22:00 | -33°C | 0mm | 24% | 0cm | -18°C | 0mm | 0.12kPa | 17m/s |
| 23:00 | -34°C | 0mm | 23% | 0cm | -18°C | 0mm | 0.12kPa | 16m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 07:54
Sunset 16:46 | ||||||||
| 24:00 | -34°C | 0mm | 23% | 0cm | -18°C | 0mm | 0.12kPa | 15m/s |
| 01:00 | -34°C | 0mm | 22% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.12kPa | 14m/s |
| 02:00 | -34°C | 0mm | 22% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.12kPa | 14m/s |
| 03:00 | -34°C | 0mm | 21% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.13kPa | 13m/s |
| 04:00 | -34°C | 0mm | 20% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.13kPa | 15m/s |
| 05:00 | -34°C | 0mm | 20% | 0cm | -17°C | 0mm | 0.13kPa | 14m/s |
| 06:00 | -34°C | 0mm | 20% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.14kPa | 14m/s |
| 07:00 | -34°C | 0mm | 19% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.14kPa | 13m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account