Motovun - Golden Hour - Croatian Coast
That magical warm light just after sunrise or before sunset
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThe Dalmatian coast's limestone geology and thousands of islands create extraordinary golden hour conditions as warm sunlight catches the pale stone of medieval cities and illuminates terracotta roof tiles. The Adriatic's clear air and island topography provide endless composition opportunities.
Dubrovnik's walls glow golden in evening light when photographed from elevated viewpoints like Mount Srđ or the cable car station. Hvar's harbor fills with warm light that transforms its Venetian-era architecture and waterfront palms. The island archipelago creates layered silhouettes as golden light catches each island's profile against the next.
What makes Dalmatian golden hour unique:
- Limestone glow - Pale Brač and Korčula stone intensifies to warm honey tones
- Terracotta cascades - Rooftops create red-orange waves flowing down hillsides to the sea
- Island layer effects - Archipelago creates depth with multiple silhouetted islands
- Venetian architecture - Gothic-Renaissance palaces and churches catch horizontal light
Best golden hour photography occurs April-October when weather is most stable. The Croatian coast faces west, making sunsets more dramatic than sunrises for most locations. Key viewpoints include Dubrovnik's city walls (shoot fellow tourists on the ramparts with Old Town beyond), Hvar's Spanish Fortress at sunset, and any elevated position in Rovinj overlooking the harbor. The golden hour lasts approximately 40-50 minutes—plan compositions in advance to maximize this window.
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Zagreb | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 80.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 1000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | ||||
| 20:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 21:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 22:00 | ✕ | 17% | 0% | 24135m |
| 23:00 | ✕ | 14% | 0% | 24135m |
| Sun, Feb 22 | ||||
| 24:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 04:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 05:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 06:00 | ✓ | 100% | 0% | 24135m |
| 07:00 | ✓ | 100% | 0% | 24134m |
| 08:00 | ✕ | 17% | 0% | 24134m |
| 09:00 | ✕ | 17% | 0% | 24134m |
| 10:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 18% | 0% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 19% | 0% | 24135m |
| 13:00 | ✕ | 12% | 0% | 24134m |
| 14:00 | ✕ | 12% | 0% | 24135m |
| 15:00 | ✕ | 12% | 0% | 24135m |
| 16:00 | ✕ | 11% | 0% | 24135m |
| 17:00 | ✓ | 56% | 0% | 24135m |
| 18:00 | ✓ | 55% | 0% | 24135m |
| 19:00 | ✕ | 9% | 0% | 24135m |
| 20:00 | ✕ | 9% | 0% | 24134m |
| 21:00 | ✕ | 9% | 0% | 24134m |
| 22:00 | ✕ | 9% | 0% | 24135m |
| 23:00 | ✕ | 9.1% | 0% | 24135m |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | ✕ | 9.1% | 0% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 9.1% | 0% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 9.2% | 0% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 9.2% | 0% | 24135m |
| 04:00 | ✕ | 9.2% | 0% | 24135m |
| 05:00 | ✕ | 9.2% | 0% | 24134m |
| 06:00 | ✓ | 55% | 0% | 24135m |
| 07:00 | ✓ | 55% | 0% | 24134m |
| 08:00 | ✕ | 9.2% | 4% | 24135m |
| 09:00 | ✕ | 10% | 8% | 24134m |
| 10:00 | ✕ | 11% | 12% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 11% | 21% | 24134m |
| 12:00 | ✕ | 9.8% | 30% | 24134m |
| 13:00 | ✕ | 10% | 39% | 24135m |
| 14:00 | ✕ | 9.7% | 27% | 24134m |
| 15:00 | ✕ | 9.5% | 15% | 24135m |
| 16:00 | ✕ | 9.4% | 3.5% | 24135m |
| 17:00 | ✓ | 60% | 2.3% | 24134m |
| 18:00 | ✓ | 59% | 1.2% | 24134m |
| 19:00 | ✕ | 9.6% | 0% | 24134m |
| 20:00 | ✕ | 8.2% | 0.3% | 24135m |
| 21:00 | ✕ | 9.2% | 0.61% | 24135m |
| 22:00 | ✕ | 9.2% | 0.91% | 24135m |
| 23:00 | ✕ | 9.2% | 0.61% | 24135m |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | ✕ | 8.7% | 0.3% | 24134m |
| 01:00 | ✕ | 8.7% | 0% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 8.7% | 0% | 24134m |
| 03:00 | ✕ | 8.7% | 0% | 24134m |
| 04:00 | ✕ | 8.7% | 0% | 24135m |
| 05:00 | ✕ | 8.9% | 0% | 24135m |
| 06:00 | ✓ | 54% | 0% | 24135m |
| 07:00 | ✓ | 54% | 0% | 24135m |
| 08:00 | ✕ | 8.9% | 0% | 24134m |
| 09:00 | ✕ | 8.8% | 0% | 24134m |
| 10:00 | ✕ | 8.9% | 0% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 9.1% | 0% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 9.2% | 0% | 24134m |
| 13:00 | ✕ | 9.3% | 0% | 24135m |
| 14:00 | ✕ | 9.3% | 0% | 24134m |
| 15:00 | ✕ | 10% | 0% | 24135m |
| 16:00 | ✕ | 9.2% | 0% | 24135m |
| 17:00 | ✓ | 53% | 0% | 24134m |
| 18:00 | ✓ | 52% | 0% | 24135m |
| 19:00 | ✕ | 8.2% | 0% | 24135m |
| 20:00 | ✕ | 8.2% | 0% | 24134m |
| 21:00 | ✕ | 8.7% | 0% | 24134m |
| 22:00 | ✕ | 17% | 0% | 24134m |
| 23:00 | ✕ | 15% | 0% | 24134m |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | ✕ | 15% | 0% | 24134m |
| 01:00 | ✕ | 15% | 0% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 17% | 0% | 24135m |
| 04:00 | ✕ | 17% | 0% | 24135m |
| 05:00 | ✕ | 18% | 0% | 24135m |
| 06:00 | ✓ | 100% | 0% | 24135m |
| 07:00 | ✓ | 100% | 0% | 24135m |
| 08:00 | ✕ | 17% | 0.3% | 24135m |
| 09:00 | ✕ | 13% | 0.61% | 24135m |
| 10:00 | ✕ | 12% | 0.91% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 12% | 0.61% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 13% | 0.3% | 24135m |
| 13:00 | ✕ | 13% | 0% | 24135m |
| 14:00 | ✕ | 18% | 0% | 24135m |
| 15:00 | ✕ | 18% | 0% | 24135m |
| 16:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 17:00 | ✓ | 95% | 0% | 24135m |
| 18:00 | ✓ | 95% | 0% | 24135m |
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Zagreb | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 06:55
Sunset 17:41 | |||||||
| 20:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 84% | 100% | 0.41m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 0% | 98% | 83% | 100% | 1m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 84% | 100% | 0.88m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 0% | 99% | 82% | 100% | 0.96m/s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:55
Sunset 17:41 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 82% | 100% | 1m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 0% | 98% | 81% | 100% | 0.95m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 81% | 100% | 0.91m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 80% | 100% | 1.1m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 2% | 100% | 80% | 100% | 0.99m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 1% | 100% | 80% | 100% | 0.92m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 4% | 100% | 80% | 100% | 1m/s |
| 07:00 | - | 100% | 26% | 100% | 80% | 100% | 0.94m/s |
| 08:00 | - | 100% | 20% | 99% | 80% | 100% | 1.3m/s |
| 09:00 | - | 100% | 29% | 0% | 78% | 100% | 0.78m/s |
| 10:00 | - | 100% | 61% | 0% | 72% | 100% | 0.35m/s |
| 11:00 | - | 95% | 77% | 0% | 70% | 95% | 0.44m/s |
| 12:00 | - | 97% | 95% | 0% | 69% | 97% | 1.2m/s |
| 13:00 | - | 73% | 96% | 0% | 71% | 96% | 1.4m/s |
| 14:00 | - | 99% | 95% | 0% | 72% | 99% | 1.4m/s |
| 15:00 | - | 88% | 94% | 0% | 75% | 94% | 1.3m/s |
| 16:00 | - | 100% | 92% | 0% | 77% | 100% | 1.3m/s |
| 17:00 | - | 100% | 56% | 0% | 84% | 100% | 0.85m/s |
| 18:00 ☾ | - | 100% | 31% | 5% | 87% | 100% | 0.53m/s |
| 19:00 ☾ | - | 61% | 19% | 89% | 90% | 89% | 0.78m/s |
| 20:00 ☾ | - | 69% | 40% | 84% | 90% | 85% | 0.27m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 22% | 36% | 91% | 100% | 1.1m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 67% | 2% | 91% | 100% | 0.84m/s |
| 23:00 ☾ | - | 86% | 92% | 0% | 90% | 96% | 1.1m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:53
Sunset 17:42 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 100% | 0% | 89% | 100% | 0.96m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 100% | 0% | 89% | 100% | 0.92m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 100% | 0% | 89% | 100% | 0.99m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 100% | 0% | 89% | 100% | 0.79m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 100% | 0% | 88% | 100% | 0.87m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 98% | 0% | 85% | 100% | 0.91m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 97% | 0% | 84% | 100% | 0.83m/s |
| 07:00 | - | 100% | 97% | 2% | 84% | 100% | 0.78m/s |
| 08:00 | - | 100% | 100% | 92% | 86% | 100% | 0.77m/s |
| 09:00 | - | 100% | 100% | 5% | 86% | 100% | 0.56m/s |
| 10:00 | - | 92% | 98% | 0% | 85% | 98% | 0.86m/s |
| 11:00 | - | 95% | 94% | 0% | 82% | 99% | 1.1m/s |
| 12:00 | - | 100% | 82% | 2% | 80% | 100% | 1.1m/s |
| 13:00 | - | 100% | 91% | 0% | 78% | 100% | 1.2m/s |
| 14:00 | - | 100% | 95% | 0% | 78% | 100% | 1m/s |
| 15:00 | - | 100% | 50% | 29% | 79% | 100% | 0.63m/s |
| 16:00 | - | 100% | 51% | 99% | 81% | 100% | 0.45m/s |
| 17:00 | - | 100% | 56% | 100% | 86% | 100% | 0.64m/s |
| 18:00 ☾ | - | 97% | 17% | 99% | 88% | 99% | 0.38m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 0% | 99% | 90% | 100% | 0.44m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 90% | 100% | 0.86m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 0% | 100% | 89% | 100% | 1.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 6% | 0% | 36% | 88% | 36% | 1.6m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 3% | 0% | 87% | 3% | 1.7m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:52
Sunset 17:44 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 3% | 0% | 86% | 3% | 1.5m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 1% | 0% | 87% | 1% | 1.4m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 2% | 0% | 81% | 2% | 1.4m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 4% | 0% | 76% | 4% | 1.3m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 5% | 0% | 70% | 5% | 1.3m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 12% | 0% | 66% | 12% | 0.97m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 18% | 0% | 63% | 18% | 0.65m/s |
| 07:00 | - | 0% | 25% | 0% | 59% | 25% | 0.34m/s |
| 08:00 | - | 0% | 49% | 0% | 60% | 49% | 0.45m/s |
| 09:00 | - | 0% | 74% | 0% | 61% | 74% | 0.57m/s |
| 10:00 | - | 0% | 98% | 0% | 62% | 98% | 0.68m/s |
| 11:00 | - | 0% | 86% | 0% | 68% | 86% | 0.84m/s |
| 12:00 | - | 0% | 75% | 0% | 74% | 75% | 1m/s |
| 13:00 | - | 0% | 63% | 0% | 80% | 63% | 1.2m/s |
| 14:00 | - | 0% | 42% | 0% | 82% | 42% | 1.1m/s |
| 15:00 | - | 0% | 21% | 0% | 84% | 21% | 1.1m/s |
| 16:00 | - | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 1.1m/s |
| 17:00 | - | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 1.1m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 1.2m/s |
| 19:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 1.2m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account