Motovun - Dramatic Seascapes - Croatian Coast
Dramatic coastal photography conditions - powerful waves combined with atmospheric drama and good visibility for seascape shots.
No Dramatic Seascapes opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleCroatia's Adriatic coastline combines karst limestone geology with Adriatic storm systems to create dramatic coastal conditions. The karstic landscape—formed by limestone dissolution over millennia—creates towering white cliffs, hidden sea caves, and dramatic headlands that face powerful Adriatic weather systems.
The Bora wind—a cold, dry northeasterly—can create spectacular wave action as it funnels through mountain gaps and accelerates down to the coast. This same wind, while challenging for photography, produces crystal-clear atmospheric conditions after storms pass. The island coastlines, particularly around Hvar and Vis, feature sculpted limestone formations and sea caves accessible by kayak or boat.
What makes Croatian coastal drama exceptional:
- Karst formations - White limestone cliffs rising vertically from turquoise water
- Sea cave systems - Blue Cave on Biševo, Green Cave on Vis with ethereal light effects
- Bora wind effects - Post-storm clarity and dramatic wave action against limestone
- Island exposure - Outer islands face full Adriatic fetch for impressive wave photography
Best coastal drama occurs during autumn and spring transition seasons when Atlantic low-pressure systems cross the Mediterranean. Winter Bora events create most dramatic conditions but require careful planning—winds can exceed 100 km/h. Access sea caves during summer months (June-September) when calm conditions allow boat entry. The Blue Cave on Biševo island offers magical light effects around midday when sun angle permits entry—book tours in advance. Always respect weather forecasts—Adriatic conditions can change rapidly.
Create your own Dramatic Seascapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Zagreb | Coastal Drama Score ≥ 75.0% | Significant Wave Height ≥ 1.5m | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Gusts ≤ 22.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 21 | |||||
| 20:00 | 2.6% | 0.31m | 24135m | 1.4m/s | 0% |
| 21:00 | 2.6% | 0.28m | 24134m | 1.4m/s | 0% |
| 22:00 | 2.6% | 0.24m | 24135m | 1.1m/s | 0% |
| 23:00 | 4.2% | 0.21m | 24135m | 1.3m/s | 0% |
| Sun, Feb 22 | |||||
| 24:00 | 2.6% | 0.19m | 24135m | 1.2m/s | 0% |
| 01:00 | 2.6% | 0.1m | 24135m | 1.5m/s | 0% |
| 02:00 | 2.6% | 0.11m | 24135m | 1.7m/s | 0% |
| 03:00 | 2.6% | 0.09m | 24134m | 1.6m/s | 0% |
| 04:00 | 3.1% | 0.1m | 24135m | 1.5m/s | 0% |
| 05:00 | 2.7% | 0.09m | 24134m | 1.3m/s | 0% |
| 06:00 | 8.8% | 0.09m | 24135m | 1m/s | 0% |
| 07:00 | 8.4% | 0.04m | 24134m | 1.1m/s | 0% |
| 08:00 | 7.7% | 0.04m | 24134m | 1.2m/s | 0% |
| 09:00 | 6.5% | 0.05m | 24134m | 1.4m/s | 0% |
| 10:00 | 13% | 0.05m | 24135m | 1.3m/s | 0% |
| 11:00 | 8.3% | 0.05m | 24135m | 0.8m/s | 0% |
| 12:00 | 7.3% | 0.04m | 24135m | 1.1m/s | 0% |
| 13:00 | 8% | 0.02m | 24134m | 1.3m/s | 0% |
| 14:00 | 8.3% | 0.02m | 24135m | 1.1m/s | 0% |
| 15:00 | 9.8% | 0.01m | 24135m | 0.92m/s | 0% |
| 16:00 | 8.8% | 0.01m | 24135m | 0.94m/s | 0% |
| 17:00 | 11% | 0.01m | 24135m | 0.81m/s | 0% |
| 18:00 | 8.8% | 0m | 24135m | 0.41m/s | 0% |
| 19:00 | 2.7% | 0.01m | 24135m | 0.62m/s | 0% |
| 20:00 | 3.1% | 0.01m | 24134m | 0.41m/s | 0% |
| 21:00 | 3.1% | 0m | 24134m | 0.91m/s | 0% |
| 22:00 | 2.7% | 0m | 24135m | 0.82m/s | 0% |
| 23:00 | 2.7% | 0m | 24135m | 0.91m/s | 0% |
| Mon, Feb 23 | |||||
| 24:00 | 2.7% | 0m | 24135m | 0.91m/s | 0% |
| 01:00 | 2.7% | 0m | 24135m | 0.9m/s | 0% |
| 02:00 | 2.7% | 0m | 24135m | 0.81m/s | 0% |
| 03:00 | 2.7% | 0m | 24135m | 1m/s | 0% |
| 04:00 | 3.1% | 0m | 24135m | 0.91m/s | 0% |
| 05:00 | 2.6% | 0m | 24134m | 0.9m/s | 0% |
| 06:00 | 8.5% | 0.01m | 24135m | 1m/s | 0% |
| 07:00 | 11% | 0.01m | 24134m | 0.81m/s | 0% |
| 08:00 | 9.9% | 0.01m | 24135m | 1.2m/s | 4% |
| 09:00 | 7.4% | 0.01m | 24134m | 1m/s | 8% |
| 10:00 | 8.6% | 0.01m | 24135m | 0.61m/s | 12% |
| 11:00 | 8.6% | 0.01m | 24134m | 0.61m/s | 21% |
| 12:00 | 6.3% | 0.01m | 24134m | 1.2m/s | 30% |
| 13:00 | 6.3% | 0.01m | 24135m | 1.2m/s | 39% |
| 14:00 | 6.3% | 0.01m | 24134m | 0.91m/s | 27% |
| 15:00 | 8.8% | 0.02m | 24135m | 1m/s | 15% |
| 16:00 | 7.4% | 0.02m | 24135m | 1.3m/s | 3.5% |
| 17:00 | 8.8% | 0.02m | 24134m | 0.91m/s | 2.3% |
| 18:00 | 9.6% | 0.03m | 24134m | 0.51m/s | 1.2% |
| 19:00 | 3.9% | 0.03m | 24134m | 0.8m/s | 0% |
| 20:00 | 4.9% | 0.03m | 24135m | 0.3m/s | 0.3% |
| 21:00 | 3.3% | 0.03m | 24135m | 1m/s | 0.61% |
| 22:00 | 3% | 0.03m | 24135m | 0.8m/s | 0.91% |
| 23:00 | 3% | 0.03m | 24135m | 1m/s | 0.61% |
| Tue, Feb 24 | |||||
| 24:00 | 3% | 0.03m | 24134m | 0.91m/s | 0.3% |
| 01:00 | 2.6% | 0.03m | 24135m | 0.91m/s | 0% |
| 02:00 | 2% | 0.03m | 24134m | 1m/s | 0% |
| 03:00 | 2% | 0.03m | 24134m | 0.8m/s | 0% |
| 04:00 | 2.4% | 0.03m | 24135m | 0.8m/s | 0% |
| 05:00 | 2.4% | 0.03m | 24135m | 0.91m/s | 0% |
| 06:00 | 6.8% | 0.02m | 24135m | 0.8m/s | 0% |
| 07:00 | 6.5% | 0.02m | 24135m | 0.81m/s | 0% |
| 08:00 | 7.1% | 0.02m | 24134m | 0.71m/s | 0% |
| 09:00 | 5% | 0.02m | 24134m | 0.71m/s | 0% |
| 10:00 | 5% | 0.02m | 24135m | 1.3m/s | 0% |
| 11:00 | 5% | 0.02m | 24135m | 1.3m/s | 0% |
| 12:00 | 5% | 0.01m | 24134m | 1.2m/s | 0% |
| 13:00 | 5% | 0.01m | 24135m | 1.2m/s | 0% |
| 14:00 | 5% | 0.01m | 24134m | 0.72m/s | 0% |
| 15:00 | 6.8% | 0.01m | 24135m | 0.31m/s | 0% |
| 16:00 | 8% | 0.01m | 24135m | 0.51m/s | 0% |
| 17:00 | 11% | 0.01m | 24134m | 0.72m/s | 0% |
| 18:00 | 10% | 0.01m | 24135m | 0.41m/s | 0% |
| 19:00 | 2.8% | 0.01m | 24135m | 0.42m/s | 0% |
| 20:00 | 2.4% | 0.01m | 24134m | 0.8m/s | 0% |
| 21:00 | 2.4% | 0.02m | 24134m | 1.2m/s | 0% |
| 22:00 | 3.7% | 0.02m | 24134m | 1.5m/s | 0% |
| 23:00 | 2.4% | 0.03m | 24134m | 1.5m/s | 0% |
| Wed, Feb 25 | |||||
| 24:00 | 2% | 0.04m | 24134m | 1.3m/s | 0% |
| 01:00 | 2.1% | 0.05m | 24135m | 1.3m/s | 0% |
| 02:00 | 2.1% | 0.05m | 24135m | 1.4m/s | 0% |
| 03:00 | 2% | 0.06m | 24135m | 1.6m/s | 0% |
| 04:00 | 2% | 0.06m | 24135m | 1.7m/s | 0% |
| 05:00 | 2.4% | 0.06m | 24135m | 1.4m/s | 0% |
| 06:00 | 7.8% | 0.05m | 24135m | 1.1m/s | 0% |
| 07:00 | 10% | 0.05m | 24135m | 0.74m/s | 0% |
| 08:00 | 11% | 0.05m | 24135m | 0.8m/s | 0.3% |
| 09:00 | 9.2% | 0.05m | 24135m | 0.87m/s | 0.61% |
| 10:00 | 5.9% | 0.05m | 24135m | 0.94m/s | 0.91% |
| 11:00 | 5.7% | 0.04m | 24135m | 1m/s | 0.61% |
| 12:00 | 6.8% | 0.04m | 24135m | 1.1m/s | 0.3% |
| 13:00 | 7.8% | 0.03m | 24135m | 1.2m/s | 0% |
| 14:00 | 9.8% | 0.03m | 24135m | 1.1m/s | 0% |
| 15:00 | 8% | 0.02m | 24135m | 1.1m/s | 0% |
| 16:00 | 5% | 0.02m | 24135m | 1m/s | 0% |
| 17:00 | 7.1% | 0.02m | 24135m | 1m/s | 0% |
| 18:00 | 9.2% | 0.02m | 24135m | 1m/s | 0% |
What does Coastal Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Zagreb | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Primary Swell Height m | Primary Wave Direction ° | Sea Salt AOD (550nm) | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Wind Direction ° | Wind Speed m/s | Wind Wave Height m | Wind Wave Period s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22
Sunrise 06:55
Sunset 17:41 | ||||||||||||
| 20:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.05m | 139° | 0.02 | -25° | 100% | 87° | 0.41m/s | 0.05m | 6.6s |
| 21:00 ☾ | 100% | 0% | 98% | 0.05m | 139° | 0.01 | -35° | 100% | 100° | 1m/s | 0.05m | 6.6s |
| 22:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.05m | 139° | 0.01 | -44° | 100% | 115° | 0.88m/s | 0.05m | 6.6s |
| 23:00 ☾ | 100% | 0% | 99% | 0.05m | 139° | 0.01 | -51° | 100% | 120° | 0.96m/s | 0.05m | 6.6s |
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:55
Sunset 17:41 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.05m | 139° | 0.01 | -54° | 100% | 124° | 1m/s | 0.05m | 6.6s |
| 01:00 ☾ | 100% | 0% | 98% | 0.05m | 139° | 0.01 | -53° | 100% | 124° | 0.95m/s | 0.06m | 6.6s |
| 02:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.05m | 139° | 0.01 | -48° | 100% | 114° | 0.91m/s | 0.06m | 6.6s |
| 03:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.05m | 139° | 0.01 | -40° | 100% | 109° | 1.1m/s | 0.06m | 6.6s |
| 04:00 ☾ | 100% | 2% | 100% | 0.05m | 139° | 0.02 | -31° | 100% | 107° | 0.99m/s | 0.06m | 6.6s |
| 05:00 ☾ | 100% | 1% | 100% | 0.05m | 109° | 0.02 | -21° | 100% | 102° | 0.92m/s | 0.07m | 4.7s |
| 06:00 ☾ | 100% | 4% | 100% | 0.06m | 79° | 0.02 | -10° | 100% | 111° | 1m/s | 0.07m | 2.9s |
| 07:00 | 100% | 26% | 100% | 0.06m | 48° | 0.02 | 0.72° | 100% | 90° | 0.94m/s | 0.07m | 1.1s |
| 08:00 | 100% | 20% | 99% | 0.06m | 52° | 0.01 | 10° | 100% | 114° | 1.3m/s | 0.08m | 1.1s |
| 09:00 | 100% | 29% | 0% | 0.06m | 56° | 0.01 | 19° | 100% | 136° | 0.78m/s | 0.08m | 1.1s |
| 10:00 | 100% | 61% | 0% | 0.06m | 59° | 0.01 | 27° | 100% | 180° | 0.35m/s | 0.09m | 1.1s |
| 11:00 | 95% | 77% | 0% | 0.06m | 98° | 0.01 | 32° | 95% | 236° | 0.44m/s | 0.08m | 1.6s |
| 12:00 | 97% | 95% | 0% | 0.06m | 136° | 0.01 | 35° | 97% | 252° | 1.2m/s | 0.07m | 2.1s |
| 13:00 | 73% | 96% | 0% | 0.06m | 175° | 0.01 | 34° | 96% | 261° | 1.4m/s | 0.06m | 2.6s |
| 14:00 | 99% | 95% | 0% | 0.06m | 172° | 0.02 | 30° | 99% | 271° | 1.4m/s | 0.06m | 2.6s |
| 15:00 | 88% | 94% | 0% | 0.05m | 169° | 0.02 | 24° | 94% | 270° | 1.3m/s | 0.07m | 2.6s |
| 16:00 | 100% | 92% | 0% | 0.05m | 166° | 0.02 | 16° | 100% | 251° | 1.3m/s | 0.07m | 2.6s |
| 17:00 | 100% | 56% | 0% | 0.05m | 165° | 0.02 | 6.6° | 100% | 213° | 0.85m/s | 0.07m | 2.6s |
| 18:00 ☾ | 100% | 31% | 5% | 0.05m | 164° | 0.02 | -3.6° | 100% | 220° | 0.53m/s | 0.06m | 2.6s |
| 19:00 ☾ | 61% | 19% | 89% | 0.05m | 163° | 0.02 | -14° | 89% | 211° | 0.78m/s | 0.06m | 2.6s |
| 20:00 ☾ | 69% | 40% | 84% | 0.05m | 162° | 0.02 | -25° | 85% | 8° | 0.27m/s | 0.06m | 2.6s |
| 21:00 ☾ | 100% | 22% | 36% | 0.06m | 162° | 0.02 | -35° | 100% | 125° | 1.1m/s | 0.07m | 2.6s |
| 22:00 ☾ | 100% | 67% | 2% | 0.06m | 162° | 0.02 | -44° | 100% | 98° | 0.84m/s | 0.07m | 2.6s |
| 23:00 ☾ | 86% | 92% | 0% | 0.06m | 161° | 0.02 | -50° | 96% | 105° | 1.1m/s | 0.07m | 2.5s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:53
Sunset 17:42 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 100% | 100% | 0% | 0.06m | 161° | 0.02 | -54° | 100% | 120° | 0.96m/s | 0.07m | 2.5s |
| 01:00 ☾ | 100% | 100% | 0% | 0.06m | 161° | 0.02 | -53° | 100% | 150° | 0.92m/s | 0.07m | 2.5s |
| 02:00 ☾ | 100% | 100% | 0% | 0.06m | 161° | - | -48° | 100% | 167° | 0.99m/s | 0.06m | 2.5s |
| 03:00 ☾ | 100% | 100% | 0% | 0.06m | 161° | - | -40° | 100% | 136° | 0.79m/s | 0.06m | 2.5s |
| 04:00 ☾ | 100% | 100% | 0% | 0.06m | 161° | - | -31° | 100% | 121° | 0.87m/s | 0.06m | 2.5s |
| 05:00 ☾ | 100% | 98% | 0% | 0.06m | 161° | - | -20° | 100% | 112° | 0.91m/s | 0.06m | 2.5s |
| 06:00 ☾ | 100% | 97% | 0% | 0.06m | 161° | - | -9.8° | 100% | 108° | 0.83m/s | 0.06m | 2.5s |
| 07:00 | 100% | 97% | 2% | 0.06m | 161° | - | 0.98° | 100% | 159° | 0.78m/s | 0.06m | 2.5s |
| 08:00 | 100% | 100% | 92% | 0.06m | 161° | - | 11° | 100% | 173° | 0.77m/s | 0.06m | 2.5s |
| 09:00 | 100% | 100% | 5% | 0.06m | 161° | - | 20° | 100% | 177° | 0.56m/s | 0.06m | 2.5s |
| 10:00 | 92% | 98% | 0% | 0.06m | 161° | - | 27° | 98% | 187° | 0.86m/s | 0.05m | 2.5s |
| 11:00 | 95% | 94% | 0% | 0.06m | 161° | - | 33° | 99% | 213° | 1.1m/s | 0.05m | 2.4s |
| 12:00 | 100% | 82% | 2% | 0.06m | 161° | - | 35° | 100% | 219° | 1.1m/s | 0.05m | 2.4s |
| 13:00 | 100% | 91% | 0% | 0.06m | 160° | - | 35° | 100% | 230° | 1.2m/s | 0.05m | 2.4s |
| 14:00 | 100% | 95% | 0% | 0.07m | 161° | - | 31° | 100% | 250° | 1m/s | 0.06m | 2.4s |
| 15:00 | 100% | 50% | 29% | 0.07m | 161° | - | 24° | 100% | 272° | 0.63m/s | 0.07m | 2.4s |
| 16:00 | 100% | 51% | 99% | 0.07m | 161° | - | 16° | 100% | 288° | 0.45m/s | 0.08m | 2.4s |
| 17:00 | 100% | 56% | 100% | 0.07m | 158° | - | 6.8° | 100% | 320° | 0.64m/s | 0.09m | 2.6s |
| 18:00 ☾ | 97% | 17% | 99% | 0.07m | 154° | - | -3.4° | 99% | 6° | 0.38m/s | 0.1m | 2.8s |
| 19:00 ☾ | 100% | 0% | 99% | 0.07m | 151° | - | -14° | 100% | 27° | 0.44m/s | 0.11m | 3s |
| 20:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.07m | 151° | - | -24° | 100% | 43° | 0.86m/s | 0.11m | 3s |
| 21:00 ☾ | 100% | 0% | 100% | 0.07m | 151° | - | -34° | 100% | 51° | 1.4m/s | 0.1m | 2.9s |
| 22:00 ☾ | 6% | 0% | 36% | 0.07m | 152° | - | -43° | 36% | 50° | 1.6m/s | 0.1m | 2.8s |
| 23:00 ☾ | 0% | 3% | 0% | 0.07m | 123° | - | -50° | 3% | 50° | 1.7m/s | 0.1m | 2.3s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:52
Sunset 17:44 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 0% | 3% | 0% | 0.07m | 94° | - | -54° | 3% | 64° | 1.5m/s | 0.09m | 1.7s |
| 01:00 ☾ | 0% | 1% | 0% | 0.07m | 64° | - | -53° | 1% | 91° | 1.4m/s | 0.09m | 1.1s |
| 02:00 ☾ | 0% | 2% | 0% | 0.07m | 64° | - | -48° | 2% | 80° | 1.4m/s | 0.08m | 1.3s |
| 03:00 ☾ | 0% | 4% | 0% | 0.07m | 63° | - | -40° | 4% | 70° | 1.3m/s | 0.06m | 1.4s |
| 04:00 ☾ | 0% | 5% | 0% | 0.07m | 63° | - | -30° | 5% | 59° | 1.3m/s | 0.05m | 1.6s |
| 05:00 ☾ | 0% | 12% | 0% | 0.07m | 63° | - | -20° | 12% | 42° | 0.97m/s | 0.05m | 1.6s |
| 06:00 ☾ | 0% | 18% | 0% | 0.06m | 63° | - | -9.5° | 18% | 25° | 0.65m/s | 0.05m | 1.6s |
| 07:00 | 0% | 25% | 0% | 0.06m | 63° | - | 1.2° | 25% | 7° | 0.34m/s | 0.05m | 1.7s |
| 08:00 | 0% | 49% | 0% | 0.06m | 63° | - | 11° | 49% | 106° | 0.45m/s | 0.07m | 1.7s |
| 09:00 | 0% | 74% | 0% | 0.05m | 64° | - | 20° | 74% | 205° | 0.57m/s | 0.09m | 1.7s |
| 10:00 | 0% | 98% | 0% | 0.05m | 64° | - | 27° | 98% | 304° | 0.68m/s | 0.11m | 1.8s |
| 11:00 | 0% | 86% | 0% | 0.05m | 64° | - | 33° | 86% | 315° | 0.84m/s | 0.13m | 1.7s |
| 12:00 | 0% | 75% | 0% | 0.06m | 64° | - | 36° | 75% | 325° | 1m/s | 0.14m | 1.7s |
| 13:00 | 0% | 63% | 0% | 0.06m | 63° | - | 35° | 63% | 336° | 1.2m/s | 0.16m | 1.7s |
| 14:00 | 0% | 42% | 0% | 0.06m | 64° | - | 31° | 42% | 238° | 1.1m/s | 0.14m | 1.7s |
| 15:00 | 0% | 21% | 0% | 0.06m | 64° | - | 25° | 21% | 140° | 1.1m/s | 0.11m | 1.7s |
| 16:00 | 0% | 0% | 0% | 0.06m | 65° | - | 16° | 0% | 42° | 1.1m/s | 0.09m | 1.6s |
| 17:00 | 0% | 0% | 0% | 0.06m | 125° | - | 7.1° | 0% | 47° | 1.1m/s | 0.08m | 1.5s |
| 18:00 ☾ | 0% | 0% | 0% | 0.06m | 186° | - | -3.1° | 0% | 52° | 1.2m/s | 0.07m | 1.3s |
| 19:00 ☾ | 0% | 0% | 0% | 0.06m | 246° | - | -14° | 0% | 57° | 1.2m/s | 0.06m | 1.1s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account