San José - Fog Hunter - Costa Rica
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast predicts when cloud forest conditions and valley fog create atmospheric scenes across Costa Rica's diverse elevations and microclimates. We track elevation-specific humidity, temperature differentials, and wind patterns to identify when fog and mist transform rainforest, cloud forest, and volcanic landscapes.
Costa Rica's dramatic topography creates numerous fog microclimates—from Monteverde's perpetual cloud forest mist to volcanic valley inversions to Caribbean coastal morning fog. The collision of Pacific and Caribbean weather systems over mountainous terrain produces exceptional fog photography opportunities year-round, with green season (May-November) bringing the most dramatic conditions.
What makes Costa Rica fog photography special:
- Cloud forest immersion - Monteverde's permanent fog layer supports epiphyte-draped forests where mist is the defining feature, not occasional visitor
- Volcanic valley fog - Arenal and Turrialba valleys fill with morning fog while volcanic peaks emerge above inversion layers
- Microclimate transitions - Experience multiple fog types in single day—cloud forest, valley fog, coastal mist across short distances
- Jungle emergence - Rainforest canopy trees and cecropia emerging from morning fog layers create layered atmospheric compositions
Monteverde cloud forest reserve exists because of fog—the persistent cloud layer that supports one of Earth's most biodiverse ecosystems. Here, photography captures fog as environment, with epiphytes, bromeliads, and moss-draped trees emerging from perpetual mist. The suspended bridges offer unique elevated perspectives into the fog layer. From La Fortuna, Arenal Volcano's perfect cone rises above valley fog on calm mornings, especially during green season. Turrialba Valley experiences similar inversions with the active volcano emerging above fog pools. Rincón de la Vieja's volcanic slopes create altitude-based fog layers with fumaroles adding volcanic steam to natural mist. Best conditions occur during green season when humidity is highest—arrive early as valley fog often dissipates by 8-9 AM.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime America/Costa_Rica | Fog Probability ≥ 60.0% |
|---|---|
| Tue, Apr 7 | |
| 23:00 | 53% |
| Wed, Apr 8 | |
| 24:00 | 48% |
| 01:00 | 81% |
| 02:00 | 80% |
| 03:00 | 59% |
| 04:00 | 60% |
| 05:00 | 81% |
| 06:00 | 75% |
| 07:00 | 13% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 34% |
| 19:00 | 28% |
| 20:00 | 77% |
| 21:00 | 67% |
| 22:00 | 59% |
| 23:00 | 46% |
| Thu, Apr 9 | |
| 24:00 | 59% |
| 01:00 | 46% |
| 02:00 | 46% |
| 03:00 | 46% |
| 04:00 | 48% |
| 05:00 | 57% |
| 06:00 | 49% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 14% |
| 23:00 | 46% |
| Fri, Apr 10 | |
| 24:00 | 46% |
| 01:00 | 51% |
| 02:00 | 55% |
| 03:00 | 65% |
| 04:00 | 72% |
| 05:00 | 74% |
| 06:00 | 46% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 82% |
| 20:00 | 92% |
| 21:00 | 80% |
| 22:00 | 53% |
| 23:00 | 58% |
| Sat, Apr 11 | |
| 24:00 | 15% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 5.1% |
| 15:00 | 7.3% |
| 16:00 | 16% |
| 17:00 | 53% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/Costa_Rica | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8
Sunrise 05:29
Sunset 17:46 | ||||||||||||
| 19:00 ☾ | 0% | 16°C | 0.01mm | 94% | 0cm | -19° | 17°C | 0.06mm | 0.12kPa | 336m | 4m/s | 2.1m/s |
| 20:00 ☾ | 0% | 16°C | 0mm | 97% | 0cm | -33° | 17°C | 0.13mm | 0.06kPa | 114m | 4m/s | 2m/s |
| 21:00 ☾ | 0% | 16°C | 0mm | 97% | 0cm | -47° | 16°C | 0.13mm | 0.06kPa | 746m | 4.2m/s | 2m/s |
| 22:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 96% | 0cm | -60° | 15°C | 0.13mm | 0.06kPa | 21183m | 4.4m/s | 2.4m/s |
| 23:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 95% | 0cm | -70° | 15°C | 0.13mm | 0.08kPa | 23495m | 4.7m/s | 2.5m/s |
| Thu, Apr 9
Sunrise 05:29
Sunset 17:46 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 96% | 0cm | -72° | 14°C | 0.13mm | 0.06kPa | 24134m | 4.8m/s | 2.5m/s |
| 01:00 ☾ | 0% | 13°C | 0mm | 96% | 0cm | -63° | 14°C | 0mm | 0.07kPa | 24134m | 4.8m/s | 2.6m/s |
| 02:00 ☾ | 0% | 13°C | 0mm | 95% | 0cm | -51° | 14°C | 0mm | 0.07kPa | 24135m | 5.3m/s | 2.6m/s |
| 03:00 ☾ | 0% | 13°C | 0mm | 96% | 0cm | -37° | 14°C | 0mm | 0.07kPa | 24134m | 5.2m/s | 2.7m/s |
| 04:00 ☾ | 0% | 13°C | 0mm | 96% | 0cm | -22° | 14°C | 0mm | 0.07kPa | 9929m | 5.5m/s | 2.6m/s |
| 05:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 97% | 0cm | -7.9° | 14°C | 0mm | 0.05kPa | 7880m | 5.7m/s | 2.7m/s |
| 06:00 | 0% | 14°C | 0mm | 96% | 0cm | 6.9° | 15°C | 0mm | 0.07kPa | 5716m | 6m/s | 2.8m/s |
| 07:00 | 0% | 15°C | 0mm | 89% | 0cm | 21° | 17°C | 0mm | 0.21kPa | 8937m | 5.1m/s | 2.9m/s |
| 08:00 | 0% | 15°C | 0mm | 79% | 0cm | 36° | 19°C | 0mm | 0.45kPa | 24134m | 5m/s | 2.9m/s |
| 09:00 | 0% | 15°C | 0mm | 71% | 0cm | 51° | 21°C | 0.06mm | 0.72kPa | 24135m | 4.8m/s | 2.9m/s |
| 10:00 | 0% | 15°C | 0mm | 64% | 0cm | 66° | 22°C | 0.13mm | 0.95kPa | 24134m | 4.9m/s | 3.2m/s |
| 11:00 | 0% | 15°C | 0mm | 60% | 0cm | 80° | 23°C | 0.19mm | 1.1kPa | 24134m | 4.9m/s | 3.5m/s |
| 12:00 | 0% | 15°C | 0mm | 61% | 0cm | 84° | 23°C | 0.25mm | 1.1kPa | 24135m | 4.8m/s | 3.8m/s |
| 13:00 | 2% | 16°C | 0mm | 66% | 0cm | 70° | 22°C | 0.19mm | 0.93kPa | 22981m | 5m/s | 4m/s |
| 14:00 | 5% | 16°C | 0mm | 68% | 0cm | 55° | 22°C | 0.5mm | 0.84kPa | 21988m | 4.4m/s | 3.5m/s |
| 15:00 | 7% | 16°C | 0.01mm | 71% | 0cm | 40° | 21°C | 0.69mm | 0.74kPa | 24134m | 4.3m/s | 3.3m/s |
| 16:00 | 5% | 16°C | 0mm | 76% | 0cm | 25° | 20°C | 0.81mm | 0.55kPa | 24135m | 4.2m/s | 2.9m/s |
| 17:00 | 3% | 16°C | 0mm | 84% | 0cm | 11° | 19°C | 0.94mm | 0.33kPa | 21555m | 4.2m/s | 2.5m/s |
| 18:00 ☾ | 1% | 15°C | 0mm | 94% | 0cm | -4° | 16°C | 0.94mm | 0.11kPa | 8163m | 4.9m/s | 2.4m/s |
| 19:00 ☾ | 1% | 15°C | 0mm | 91% | 0cm | -19° | 16°C | 0mm | 0.17kPa | 22549m | 5m/s | 2.8m/s |
| 20:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 88% | 0cm | -33° | 16°C | 0mm | 0.23kPa | 24134m | 5.2m/s | 2.9m/s |
| 21:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 88% | 0cm | -47° | 16°C | 0mm | 0.22kPa | 24135m | 5.6m/s | 2.9m/s |
| 22:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 94% | 0cm | -60° | 15°C | 0mm | 0.1kPa | 24134m | 5.6m/s | 2.9m/s |
| 23:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 95% | 0cm | -70° | 15°C | 0mm | 0.08kPa | 24134m | 6.1m/s | 3m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 05:28
Sunset 17:46 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 96% | 0cm | -71° | 15°C | 0mm | 0.07kPa | 24135m | 5.9m/s | 2.9m/s |
| 01:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 96% | 0cm | -63° | 14°C | 0mm | 0.06kPa | 24134m | 5.6m/s | 2.7m/s |
| 02:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 97% | 0cm | -50° | 14°C | 0mm | 0.05kPa | 24134m | 5.3m/s | 2.7m/s |
| 03:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 97% | 0cm | -37° | 14°C | 0mm | 0.05kPa | 24135m | 5.3m/s | 2.6m/s |
| 04:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 98% | 0cm | -22° | 15°C | 0mm | 0.04kPa | 6304m | 5m/s | 2.7m/s |
| 05:00 ☾ | 0% | 14°C | 0mm | 98% | 0cm | -7.7° | 15°C | 0mm | 0.03kPa | 19927m | 5.1m/s | 2.8m/s |
| 06:00 | 0% | 15°C | 0mm | 95% | 0cm | 7° | 15°C | 0mm | 0.08kPa | 24134m | 5.2m/s | 2.8m/s |
| 07:00 | 1% | 15°C | 0mm | 89% | 0cm | 22° | 17°C | 0mm | 0.21kPa | 24134m | 4.9m/s | 2.9m/s |
| 08:00 | 1% | 15°C | 0mm | 78% | 0cm | 36° | 19°C | 0mm | 0.49kPa | 24134m | 5m/s | 2.9m/s |
| 09:00 | 2% | 16°C | 0mm | 70% | 0cm | 51° | 21°C | 0.06mm | 0.77kPa | 24134m | 4.6m/s | 2.8m/s |
| 10:00 | 3% | 16°C | 0mm | 66% | 0cm | 66° | 22°C | 0.19mm | 0.93kPa | 24134m | 4.4m/s | 3m/s |
| 11:00 | 4% | 16°C | 0mm | 64% | 0cm | 81° | 23°C | 0.38mm | 0.98kPa | 24135m | 4.1m/s | 3.1m/s |
| 12:00 | 5% | 16°C | 0mm | 65% | 0cm | 84° | 23°C | 0.56mm | 0.98kPa | 24135m | 3.7m/s | 3.2m/s |
| 13:00 | 12% | 16°C | 0mm | 62% | 0cm | 70° | 23°C | 0.13mm | 1.1kPa | 24135m | 3.8m/s | 3.3m/s |
| 14:00 | 19% | 16°C | 0mm | 65% | 0cm | 55° | 23°C | 0.25mm | 0.94kPa | 7696m | 3.7m/s | 3.2m/s |
| 15:00 | 26% | 16°C | 0mm | 74% | 0cm | 40° | 21°C | 0.31mm | 0.64kPa | 3919m | 3.6m/s | 2.9m/s |
| 16:00 | 22% | 16°C | 0mm | 80% | 0cm | 25° | 20°C | 0.44mm | 0.46kPa | 1136m | 3.6m/s | 2.7m/s |
| 17:00 | 17% | 16°C | 0mm | 83% | 0cm | 11° | 18°C | 0.56mm | 0.35kPa | 24135m | 3.6m/s | 2.4m/s |
| 18:00 ☾ | 13% | 16°C | 0mm | 93% | 0cm | -4° | 17°C | 0.63mm | 0.14kPa | 4294m | 4m/s | 2.1m/s |
| 19:00 ☾ | 9% | 16°C | 0mm | 97% | 0cm | -19° | 16°C | 0.06mm | 0.05kPa | 3661m | 4.5m/s | 2.2m/s |
| 20:00 ☾ | 4% | 16°C | 0mm | 98% | 0cm | -33° | 16°C | 0.06mm | 0.04kPa | 609m | 4.8m/s | 2.4m/s |
| 21:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 98% | 0cm | -47° | 16°C | 0.13mm | 0.04kPa | 977m | 5.1m/s | 2.5m/s |
| 22:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 97% | 0cm | -60° | 15°C | 0.13mm | 0.06kPa | 3251m | 5.3m/s | 2.7m/s |
| 23:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 96% | 0cm | -70° | 16°C | 0.13mm | 0.07kPa | 602m | 5.2m/s | 2.7m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 05:28
Sunset 17:46 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 94% | 0cm | -71° | 16°C | 0.13mm | 0.1kPa | 3684m | 5.1m/s | 2.7m/s |
| 01:00 ☾ | 0% | 15°C | 0mm | 88% | 0cm | -62° | 17°C | 0.15mm | 0.23kPa | 3677m | 5.3m/s | 2.9m/s |
| 02:00 ☾ | 0% | 16°C | 0mm | 83% | 0cm | -50° | 19°C | 0.17mm | 0.37kPa | 3671m | 5.5m/s | 3.1m/s |
| 03:00 ☾ | 0% | 16°C | 0mm | 77% | 0cm | -36° | 20°C | 0.19mm | 0.54kPa | 3664m | 5.6m/s | 3.3m/s |
| 04:00 ☾ | 0% | 16°C | 0.02mm | 77% | 0cm | -22° | 20°C | 0.6mm | 0.54kPa | 2706m | 5.3m/s | 3.3m/s |
| 05:00 ☾ | 0% | 16°C | 0.05mm | 77% | 0cm | -7.6° | 21°C | 1mm | 0.55kPa | 1747m | 4.9m/s | 3.2m/s |
| 06:00 | 0% | 17°C | 0.07mm | 77% | 0cm | 7.1° | 21°C | 1.4mm | 0.56kPa | 788m | 4.6m/s | 3.1m/s |
| 07:00 | 1% | 17°C | 0.07mm | 78% | 0cm | 22° | 21°C | 1.4mm | 0.54kPa | 1860m | 4.6m/s | 3.1m/s |
| 08:00 | 1% | 16°C | 0.06mm | 78% | 0cm | 36° | 20°C | 1.3mm | 0.52kPa | 2932m | 4.6m/s | 3.1m/s |
| 09:00 | 2% | 16°C | 0.06mm | 78% | 0cm | 51° | 20°C | 1.3mm | 0.51kPa | 4003m | 4.5m/s | 3m/s |
| 10:00 | 3% | 16°C | 0.06mm | 84% | 0cm | 66° | 19°C | 1.5mm | 0.36kPa | 3061m | 4.9m/s | 2.9m/s |
| 11:00 | 3% | 16°C | 0.06mm | 89% | 0cm | 81° | 18°C | 1.7mm | 0.22kPa | 2119m | 5.3m/s | 2.8m/s |
| 12:00 | 4% | 16°C | 0.06mm | 94% | 0cm | 84° | 17°C | 1.9mm | 0.11kPa | 1178m | 5.7m/s | 2.7m/s |
| 13:00 | 10% | 15°C | 0.04mm | 94% | 0cm | 70° | 16°C | 1.3mm | 0.12kPa | 1050m | 5.7m/s | 2.7m/s |
| 14:00 | 17% | 15°C | 0.02mm | 93% | 0cm | 55° | 16°C | 0.67mm | 0.12kPa | 923m | 5.7m/s | 2.8m/s |
| 15:00 | 23% | 15°C | 0mm | 93% | 0cm | 40° | 16°C | 0.06mm | 0.13kPa | 795m | 5.6m/s | 2.8m/s |
| 16:00 | 20% | 15°C | 0.003mm | 94% | 0cm | 25° | 16°C | 0.1mm | 0.11kPa | 685m | 5.7m/s | 2.8m/s |
| 17:00 | 16% | 15°C | 0.007mm | 95% | 0cm | 11° | 16°C | 0.15mm | 0.08kPa | 574m | 5.8m/s | 2.7m/s |
| 18:00 ☾ | 13% | 16°C | 0.01mm | 97% | 0cm | -4° | 16°C | 0.19mm | 0.06kPa | 463m | 5.9m/s | 2.7m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account