Derinkuyu - Fog Hunter - Cappadocia
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast predicts when temperature inversions and fog conditions create ethereal scenes in Cappadocia's volcanic valleys. We track overnight cooling, humidity, wind speed, and topography to identify when fog fills valleys between fairy chimneys while hot air balloons and rock formations emerge above.
Cappadocia's distinctive topography—deep volcanic valleys carved between fairy chimney formations and elevated rock citadels—creates perfect conditions for fog inversions. The combination of hot air balloons floating through mist layers, ancient cave dwellings emerging from fog, and fairy chimneys rising like islands from a sea of white creates photography opportunities found nowhere else on earth.
What makes Cappadocia fog photography special:
- Balloons through mist - Hot air balloons emerging from or floating through fog layers at dawn create magical compositions
- Fairy chimney islands - Tall rock formations piercing fog-filled valleys while their bases remain hidden
- Castle rock views - Uçhisar and Ortahisar castles rise above fog inversions for elevated perspective shots
- Underground city atmosphere - Fog pooling around ancient Derinkuyu and other underground city entrances adds mystery
Göreme valley becomes otherworldly when fog fills the spaces between fairy chimneys while balloons ascend through mist layers—the combination of geological wonder, atmospheric conditions, and colorful balloons is unique globally. Uçhisar Castle's 60-meter rock fortress provides elevated views above fog inversions, with fairy chimney valleys disappearing into white below. Rose Valley and Love Valley develop atmospheric mystery when fog drifts through their distinctive formations at dawn. Çavuşin's abandoned cliff village appears even more ghostly when fog shrouds its lower levels. Pigeon Valley's hundreds of carved dovecotes emerge from mist like secrets being revealed. Best conditions occur on clear, calm autumn and winter nights when valley temperatures drop while elevated areas remain clear. Early morning is crucial—fog typically burns off within hours of sunrise as temperatures rise.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Istanbul | Fog Probability ≥ 60.0% |
|---|---|
| Sat, Apr 4 | |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Sun, Apr 5 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Mon, Apr 6 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Tue, Apr 7 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Wed, Apr 8 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Istanbul | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 5
Sunrise 06:20
Sunset 19:07 | ||||||||||||
| 20:00 ☾ | 4% | 2.1°C | 0mm | 65% | 0cm | -11° | 8.4°C | 2mm | 0.39kPa | 24135m | 8.8m/s | 6m/s |
| 21:00 ☾ | 4% | 2.5°C | 0mm | 70% | 0cm | -22° | 7.6°C | 2.1mm | 0.32kPa | 24135m | 8.7m/s | 4.7m/s |
| 22:00 ☾ | 9% | 2.4°C | 0mm | 72% | 0cm | -31° | 7.1°C | 0mm | 0.28kPa | 24134m | 6.2m/s | 3.3m/s |
| 23:00 ☾ | 13% | 2.6°C | 0mm | 76% | 0cm | -39° | 6.5°C | 0mm | 0.24kPa | 24134m | 4.2m/s | 2.6m/s |
| Mon, Apr 6
Sunrise 06:20
Sunset 19:07 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 18% | 2.6°C | 0mm | 78% | 0cm | -44° | 6.2°C | 0mm | 0.21kPa | 24135m | 5.5m/s | 2.9m/s |
| 01:00 ☾ | 22% | 2.4°C | 0mm | 80% | 0cm | -45° | 5.6°C | 0mm | 0.19kPa | 24135m | 6.1m/s | 3.1m/s |
| 02:00 ☾ | 25% | 2.3°C | 0mm | 82% | 0cm | -42° | 5.1°C | 0mm | 0.16kPa | 24135m | 5.1m/s | 3m/s |
| 03:00 ☾ | 29% | 2.4°C | 0mm | 87% | 0cm | -35° | 4.5°C | 0mm | 0.11kPa | 24134m | 5.8m/s | 2.9m/s |
| 04:00 ☾ | 41% | 2.5°C | 0mm | 90% | 0cm | -26° | 4°C | 0mm | 0.08kPa | 24135m | 3.9m/s | 2.4m/s |
| 05:00 ☾ | 54% | 2.2°C | 0mm | 92% | 0cm | -16° | 3.4°C | 0mm | 0.06kPa | 24135m | 2.8m/s | 2.3m/s |
| 06:00 ☾ | 66% | 1.9°C | 0mm | 92% | 0cm | -4.4° | 3°C | 0mm | 0.06kPa | 24135m | 2.5m/s | 2.2m/s |
| 07:00 | 69% | 1.7°C | 0mm | 90% | 0cm | 7.3° | 3.2°C | 0mm | 0.08kPa | 24135m | 3.1m/s | 2.1m/s |
| 08:00 | 72% | 0.9°C | 0mm | 78% | 0cm | 19° | 4.3°C | 0mm | 0.18kPa | 24134m | 3.6m/s | 2.5m/s |
| 09:00 | 75% | 0.5°C | 0mm | 70% | 0cm | 30° | 5.6°C | 0mm | 0.28kPa | 24134m | 4.3m/s | 3.1m/s |
| 10:00 | 82% | 0.5°C | 0mm | 64% | 0cm | 41° | 6.9°C | 0mm | 0.36kPa | 24135m | 4.1m/s | 3.7m/s |
| 11:00 | 89% | 0.7°C | 0mm | 60% | 0cm | 50° | 8°C | 0mm | 0.43kPa | 24134m | 4m/s | 4m/s |
| 12:00 | 96% | 0.6°C | 0mm | 56% | 0cm | 57° | 8.9°C | 0mm | 0.5kPa | 24134m | 3.7m/s | 3.9m/s |
| 13:00 | 95% | 0.3°C | 0mm | 52% | 0cm | 58° | 9.8°C | 0mm | 0.58kPa | 24134m | 3.2m/s | 3.6m/s |
| 14:00 | 95% | -0.1°C | 0mm | 48% | 0cm | 54° | 10°C | 0mm | 0.66kPa | 24135m | 2.9m/s | 3.4m/s |
| 15:00 | 94% | -0.5°C | 0mm | 45% | 0cm | 46° | 11°C | 0mm | 0.72kPa | 24134m | 2.8m/s | 3.6m/s |
| 16:00 | 75% | -1°C | 0mm | 42% | 0cm | 36° | 11°C | 0mm | 0.77kPa | 24134m | 3.4m/s | 3.8m/s |
| 17:00 | 57% | -1.3°C | 0mm | 42% | 0cm | 24° | 11°C | 0mm | 0.78kPa | 24135m | 4.2m/s | 4.8m/s |
| 18:00 | 38% | -0.6°C | 0.01mm | 46% | 0cm | 13° | 10°C | 0mm | 0.68kPa | 24134m | 5.3m/s | 6.5m/s |
| 19:00 | 42% | 0.7°C | 0mm | 56% | 0cm | 1.3° | 8.9°C | 0mm | 0.5kPa | 24135m | 6.7m/s | 5m/s |
| 20:00 ☾ | 47% | 1.4°C | 0mm | 63% | 0cm | -11° | 7.9°C | 0mm | 0.39kPa | 24134m | 7.2m/s | 4.9m/s |
| 21:00 ☾ | 51% | 1.5°C | 0mm | 68% | 0cm | -21° | 7.1°C | 0mm | 0.33kPa | 24134m | 6m/s | 3.3m/s |
| 22:00 ☾ | 65% | 1.6°C | 0mm | 70% | 0cm | -31° | 6.7°C | 0mm | 0.3kPa | 24135m | 3.4m/s | 2.2m/s |
| 23:00 ☾ | 80% | 1.5°C | 0mm | 72% | 0cm | -39° | 6.2°C | 0mm | 0.27kPa | 24135m | 1.8m/s | 1.7m/s |
| Tue, Apr 7
Sunrise 06:19
Sunset 19:08 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 94% | 1.3°C | 0mm | 73% | 0cm | -44° | 5.7°C | 0mm | 0.24kPa | 24134m | 1.2m/s | 1.3m/s |
| 01:00 ☾ | 96% | 1°C | 0mm | 74% | 0cm | -45° | 5.3°C | 0mm | 0.23kPa | 24135m | 1.3m/s | 1.4m/s |
| 02:00 ☾ | 97% | 0.7°C | 0mm | 74% | 0cm | -41° | 5°C | 0mm | 0.23kPa | 24135m | 1.6m/s | 1.6m/s |
| 03:00 ☾ | 99% | 0.6°C | 0mm | 74% | 0cm | -35° | 4.7°C | 0mm | 0.22kPa | 24135m | 1.7m/s | 1.8m/s |
| 04:00 ☾ | 98% | 0.4°C | 0mm | 76% | 0cm | -26° | 4.3°C | 0mm | 0.2kPa | 24135m | 1.7m/s | 1.7m/s |
| 05:00 ☾ | 97% | 0.3°C | 0mm | 77% | 0cm | -15° | 4°C | 0mm | 0.19kPa | 24134m | 1.7m/s | 1.7m/s |
| 06:00 ☾ | 96% | 0°C | 0mm | 77% | 0cm | -4.1° | 3.6°C | 0mm | 0.18kPa | 24135m | 1.7m/s | 1.7m/s |
| 07:00 | 97% | 0.2°C | 0mm | 75% | 0cm | 7.6° | 4.2°C | 0mm | 0.2kPa | 24134m | 1.4m/s | 1.4m/s |
| 08:00 | 97% | -0.3°C | 0mm | 65% | 0cm | 19° | 5.7°C | 0mm | 0.32kPa | 24134m | 2.1m/s | 1.4m/s |
| 09:00 | 98% | -1.1°C | 0mm | 56% | 0cm | 31° | 7°C | 0mm | 0.43kPa | 24134m | 2.4m/s | 1.6m/s |
| 10:00 | 98% | -1.7°C | 0mm | 50% | 0cm | 42° | 8.2°C | 0mm | 0.55kPa | 24134m | 2.1m/s | 1.7m/s |
| 11:00 | 99% | -2.5°C | 0mm | 44% | 0cm | 51° | 9.2°C | 0mm | 0.66kPa | 24135m | 2.8m/s | 2.3m/s |
| 12:00 | 99% | -3°C | 0mm | 39% | 0cm | 57° | 10°C | 0mm | 0.77kPa | 24134m | 3.3m/s | 3.2m/s |
| 13:00 | 94% | -3.3°C | 0mm | 36% | 0cm | 58° | 11°C | 0mm | 0.84kPa | 24135m | 3.6m/s | 3.9m/s |
| 14:00 | 89% | -3.4°C | 0mm | 35% | 0cm | 54° | 12°C | 0mm | 0.9kPa | 24135m | 4.3m/s | 4.1m/s |
| 15:00 | 84% | -3°C | 0mm | 34% | 0cm | 46° | 12°C | 0mm | 0.93kPa | 24135m | 4.9m/s | 3.9m/s |
| 16:00 | 86% | -2.3°C | 0mm | 35% | 0cm | 36° | 13°C | 0mm | 0.96kPa | 24135m | 5.7m/s | 4.8m/s |
| 17:00 | 88% | -1.9°C | 0mm | 37% | 0cm | 24° | 12°C | 0mm | 0.91kPa | 24134m | 5.7m/s | 5.5m/s |
| 18:00 | 90% | -1.5°C | 0mm | 40% | 0cm | 13° | 11°C | 0mm | 0.8kPa | 24134m | 6.5m/s | 7.2m/s |
| 19:00 | 92% | -0.6°C | 0mm | 47% | 0cm | 1.4° | 10°C | 0mm | 0.66kPa | 24134m | 7m/s | 5.6m/s |
| 20:00 ☾ | 94% | -0.2°C | 0mm | 52% | 0cm | -10° | 9.1°C | 0mm | 0.55kPa | 24134m | 7.2m/s | 4m/s |
| 21:00 ☾ | 96% | -0.1°C | 0mm | 54% | 0cm | -21° | 8.7°C | 0mm | 0.52kPa | 24134m | 6.6m/s | 3.3m/s |
| 22:00 ☾ | 94% | -0.6°C | 0mm | 54% | 0cm | -31° | 8.2°C | 0mm | 0.51kPa | 24135m | 6m/s | 3.3m/s |
| 23:00 ☾ | 91% | -1.4°C | 0mm | 52% | 0cm | -39° | 7.8°C | 0mm | 0.51kPa | 24135m | 5.1m/s | 3m/s |
| Wed, Apr 8
Sunrise 06:17
Sunset 19:09 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 89% | -1.9°C | 0mm | 52% | 0cm | -43° | 7.4°C | 0mm | 0.49kPa | 24135m | 3.4m/s | 2.7m/s |
| 01:00 ☾ | 85% | -1.9°C | 0mm | 53% | 0cm | -44° | 7.1°C | 0mm | 0.47kPa | 24134m | 2.9m/s | 2.7m/s |
| 02:00 ☾ | 81% | -1.8°C | 0mm | 55% | 0cm | -41° | 6.6°C | 0mm | 0.44kPa | 24135m | 3.8m/s | 2.8m/s |
| 03:00 ☾ | 77% | -1.5°C | 0mm | 58% | 0cm | -34° | 6.2°C | 0mm | 0.4kPa | 24135m | 5.1m/s | 3m/s |
| 04:00 ☾ | 70% | -0.7°C | 0mm | 52% | 0cm | -25° | 8.5°C | 0mm | 0.53kPa | 24135m | 7.4m/s | 5.1m/s |
| 05:00 ☾ | 63% | -0.1°C | 0mm | 47% | 0cm | -15° | 11°C | 0mm | 0.69kPa | 24135m | 9.8m/s | 7.2m/s |
| 06:00 ☾ | 56% | 0.3°C | 0mm | 41% | 0cm | -3.8° | 13°C | 0mm | 0.88kPa | 24135m | 12m/s | 9.3m/s |
| 07:00 | 48% | 0.5°C | 0.003mm | 42% | 0cm | 7.9° | 13°C | 0mm | 0.88kPa | 24135m | 12m/s | 9.1m/s |
| 08:00 | 41% | 0.7°C | 0.007mm | 43% | 0cm | 20° | 13°C | 0mm | 0.87kPa | 24135m | 12m/s | 8.9m/s |
| 09:00 | 33% | 0.9°C | 0.01mm | 43% | 0cm | 31° | 13°C | 0mm | 0.86kPa | 24135m | 11m/s | 8.7m/s |
| 10:00 | 29% | 2.9°C | 0.41mm | 58% | 0cm | 42° | 11°C | 0.29mm | 0.53kPa | 18770m | 11m/s | 7.9m/s |
| 11:00 | 25% | 3.8°C | 0.8mm | 74% | 0cm | 51° | 8.2°C | 0.58mm | 0.29kPa | 13405m | 10m/s | 7.2m/s |
| 12:00 | 21% | 4°C | 1.2mm | 89% | 0cm | 57° | 5.7°C | 0.88mm | 0.1kPa | 8040m | 9.8m/s | 6.5m/s |
| 13:00 | 18% | 3.3°C | 1.1mm | 91% | 0cm | 59° | 4.7°C | 2.4mm | 0.08kPa | 5414m | 8.1m/s | 4.7m/s |
| 14:00 | 15% | 2.7°C | 0.95mm | 93% | 0cm | 54° | 3.7°C | 3.9mm | 0.05kPa | 2787m | 6.4m/s | 3m/s |
| 15:00 | 12% | 2°C | 0.82mm | 95% | 0cm | 46° | 2.7°C | 5.4mm | 0.04kPa | 161m | 4.7m/s | 1.2m/s |
| 16:00 | 8% | 1.5°C | 0.55mm | 89% | 0cm | 36° | 3.2°C | 4mm | 0.09kPa | 8152m | 5.1m/s | 2.2m/s |
| 17:00 | 5% | 0.9°C | 0.29mm | 82% | 0cm | 25° | 3.6°C | 2.6mm | 0.14kPa | 16144m | 5.4m/s | 3.1m/s |
| 18:00 | 1% | 0.2°C | 0.02mm | 76% | 0cm | 13° | 4.1°C | 1.3mm | 0.2kPa | 24135m | 5.8m/s | 4m/s |
| 19:00 | 1% | -0.5°C | 0.01mm | 76% | 0cm | 1.6° | 3.3°C | 1.3mm | 0.19kPa | 24135m | 4.8m/s | 3.3m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account