Winter Wonderland Forecast for Miette, Canadian Rockies
The Miette area of Jasper features a narrow mountain valley, folded ridges, forests, and hot-springs terrain suited to compressed landscape layers.
12 matching opportunities in the 14-day forecast.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in America/Edmonton.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Blue Hour42% of hours
- Golden Hour33% of hours
- Sunshine Duration18% of hours
Time America/Edmonton | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | |||||||||
| Rule fails. 12:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -9.1°C. Meets requirement | Visibility: 2100m. Misses requirement | Wind Speed: 1.5m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 20%. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -7.2°C. Meets requirement | Visibility: 5800m. Meets requirement | Wind Speed: 1.5m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 2%. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -5.8°C. Meets requirement | Visibility: 9400m. Meets requirement | Wind Speed: 1.5m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement |
| Rule passes. 15:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -5°C. Meets requirement | Visibility: 15980m. Meets requirement | Wind Speed: 1.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule passes. 16:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -4.9°C. Meets requirement | Visibility: 23320m. Meets requirement | Wind Speed: 0.75m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule passes. 17:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -6.5°C. Meets requirement | Visibility: 27440m. Meets requirement | Wind Speed: 0.47m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: Yes. Meets requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule fails. 18:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -8.2°C. Meets requirement | Visibility: 29980m. Meets requirement | Wind Speed: 0.25m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 2459seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -9.2°C. Meets requirement | Visibility: 45460m. Meets requirement | Wind Speed: 0.21m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -10°C. Meets requirement | Visibility: 43200m. Meets requirement | Wind Speed: 0.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 40700m. Meets requirement | Wind Speed: 0.25m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -12°C. Meets requirement | Visibility: 4800m. Misses requirement | Wind Speed: 0.29m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 4%. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -13°C. Meets requirement | Visibility: 3760m. Misses requirement | Wind Speed: 0.36m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 9%. Meets requirement |
| Sun, Nov 22 | |||||||||
| Rule fails. 24:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -13°C. Meets requirement | Visibility: 6400m. Meets requirement | Wind Speed: 0.4m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 14%. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -13°C. Meets requirement | Visibility: 24000m. Meets requirement | Wind Speed: 0.47m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 15%. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -14°C. Meets requirement | Visibility: 40580m. Meets requirement | Wind Speed: 0.54m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 42980m. Meets requirement | Wind Speed: 0.63m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 42920m. Meets requirement | Wind Speed: 0.69m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 43040m. Meets requirement | Wind Speed: 0.72m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -16°C. Meets requirement | Visibility: 43160m. Meets requirement | Wind Speed: 0.79m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule passes. 07:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -16°C. Meets requirement | Visibility: 43040m. Meets requirement | Wind Speed: 0.86m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule passes. 08:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -17°C. Meets requirement | Visibility: 43060m. Meets requirement | Wind Speed: 1.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement; alternative branch not needed for this match | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -17°C. Meets requirement | Visibility: 43160m. Meets requirement | Wind Speed: 1.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -18°C. Meets requirement | Visibility: 45420m. Meets requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 1186seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 45380m. Meets requirement | Wind Speed: 1.4m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -12°C. Meets requirement | Visibility: 49420m. Meets requirement | Wind Speed: 1.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -9.4°C. Meets requirement | Visibility: 49620m. Meets requirement | Wind Speed: 1.4m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -7.5°C. Meets requirement | Visibility: 53640m. Meets requirement | Wind Speed: 1.4m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule passes. 15:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -6.3°C. Meets requirement | Visibility: 53780m. Meets requirement | Wind Speed: 1.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule passes. 16:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -6.3°C. Meets requirement | Visibility: 53900m. Meets requirement | Wind Speed: 0.92m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule passes. 17:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -8.3°C. Meets requirement | Visibility: 50300m. Meets requirement | Wind Speed: 0.93m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: Yes. Meets requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule fails. 18:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -10°C. Meets requirement | Visibility: 48260m. Meets requirement | Wind Speed: 0.72m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 2387seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 48240m. Meets requirement | Wind Speed: 0.83m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -12°C. Meets requirement | Visibility: 48220m. Meets requirement | Wind Speed: 1.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -13°C. Meets requirement | Visibility: 48160m. Meets requirement | Wind Speed: 1.4m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -14°C. Meets requirement | Visibility: 48000m. Meets requirement | Wind Speed: 1.5m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -14°C. Meets requirement | Visibility: 47800m. Meets requirement | Wind Speed: 1.6m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Mon, Nov 23 | |||||||||
| Rule fails. 24:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 47700m. Meets requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 47600m. Meets requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 47500m. Meets requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 47380m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 47280m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 47200m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 45080m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule passes. 07:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 32860m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement |
| Rule passes. 08:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 16000m. Meets requirement | Wind Speed: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement; alternative branch not needed for this match | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 2%. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 16780m. Meets requirement | Wind Speed: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 8%. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -15°C. Meets requirement | Visibility: 15300m. Meets requirement | Wind Speed: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 286seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 17%. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -12°C. Meets requirement | Visibility: 11360m. Meets requirement | Wind Speed: 2.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 23%. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -9.3°C. Meets requirement | Visibility: 20660m. Meets requirement | Wind Speed: 2.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 17%. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -6.5°C. Meets requirement | Visibility: 40040m. Meets requirement | Wind Speed: 2.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 5%. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -4.5°C. Meets requirement | Visibility: 46860m. Meets requirement | Wind Speed: 2.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 2%. Meets requirement |
| Rule passes. 15:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -3.1°C. Meets requirement | Visibility: 48020m. Meets requirement | Wind Speed: 2.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule passes. 16:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -2.5°C. Meets requirement | Visibility: 49020m. Meets requirement | Wind Speed: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule passes. 17:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -4.3°C. Meets requirement | Visibility: 47100m. Meets requirement | Wind Speed: 1.6m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Sunshine Duration: 3600seconds. Meets requirement | Blue Hour: Yes. Meets requirement; alternative branch not needed for this match | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement; alternative branch not needed for this match |
| Rule fails. 18:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -5.9°C. Meets requirement | Visibility: 47180m. Meets requirement | Wind Speed: 1.6m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 2317seconds. Meets requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 1%. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -7°C. Meets requirement | Visibility: 47100m. Meets requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -8.3°C. Meets requirement | Visibility: 44980m. Meets requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -9.5°C. Meets requirement | Visibility: 44920m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 22%. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -10°C. Meets requirement | Visibility: 44980m. Meets requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 80%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -10°C. Meets requirement | Visibility: 44980m. Meets requirement | Wind Speed: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 93%. Misses requirement |
| Tue, Nov 24 | |||||||||
| Rule fails. 24:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -10°C. Meets requirement | Visibility: 45000m. Meets requirement | Wind Speed: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 32%. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 45040m. Meets requirement | Wind Speed: 2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 82%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 21080m. Meets requirement | Wind Speed: 2.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 93%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 10960m. Meets requirement | Wind Speed: 2.1m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 98%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 9820m. Meets requirement | Wind Speed: 2.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 74%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 11920m. Meets requirement | Wind Speed: 2.3m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 88%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 17960m. Meets requirement | Wind Speed: 2.3m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 71%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Snow Depth: 0.35m. Meets requirement | Temperature: -11°C. Meets requirement | Visibility: 21580m. Meets requirement | Wind Speed: 2.2m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Golden Hour: No. Misses requirement | Sunshine Duration: 0seconds. Misses requirement | Blue Hour: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 85%. Misses requirement |
