Rule
Golden Hour
Malibu - Golden Hour - California Coast
Malibu, California, United States
That magical warm light just after sunrise or before sunset
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Los_Angeles
Next opportunity
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Malibu
Tue, Jan 13 · 07:00–07:37 · 1h window
Medium confidence
66%
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Malibu
Wed, Jan 14 · 07:00–07:37
Medium
Exceptional Golden Hour (calm) at Sunrise
Malibu
Thu, Jan 15 · 07:00–07:36
Medium
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Malibu
Fri, Jan 16 · 07:00–07:36
Medium
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Malibu
Sat, Jan 17 · 07:00–07:36
Medium
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Malibu
Mon, Jan 19 · 07:00–07:35
Medium
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Malibu
Wed, Jan 21 · 07:00–07:34
Low
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Los_Angeles | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 85.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 12000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 11 | ||||
| 10:00 | ✕ | 25% | 0% | 81700m |
| 11:00 | ✕ | 25% | 0% | 80800m |
| 12:00 | ✕ | 25% | 0% | 83300m |
| 13:00 | ✕ | 25% | 0% | 82300m |
| 14:00 | ✕ | 25% | 0% | 82000m |
| 15:00 | ✕ | 25% | 0% | 82300m |
| 16:00 | ✕ | 25% | 0% | 85200m |
| 17:00 | ✕ | 85% | 0% | 87800m |
| 18:00 | ✕ | 70% | 0% | 87600m |
| 19:00 | ✕ | 70% | 0% | 88900m |
| 20:00 | ✕ | 77% | 0% | 89700m |
| 21:00 | ✕ | 70% | 0% | 89200m |
| 22:00 | ✕ | 70% | 0% | 88400m |
| 23:00 | ✕ | 70% | 0% | 87600m |
| Mon, Jan 12 | ||||
| 24:00 | ✕ | 70% | 0% | 87000m |
| 01:00 | ✕ | 70% | 0% | 89100m |
| 02:00 | ✕ | 70% | 0% | 87100m |
| 03:00 | ✕ | 70% | 0% | 87300m |
| 04:00 | ✕ | 70% | 0% | 87100m |
| 05:00 | ✕ | 70% | 0% | 86600m |
| 06:00 | ✓ | 70% | 0% | 87100m |
| 07:00 | ✓ | 55% | 0% | 86800m |
| 08:00 | ✕ | 16% | 0% | 84300m |
| 09:00 | ✕ | 27% | 0% | 84700m |
| 10:00 | ✕ | 25% | 0% | 84700m |
| 11:00 | ✕ | 26% | 0% | 81800m |
| 12:00 | ✕ | 25% | 0% | 84100m |
| 13:00 | ✕ | 25% | 0% | 84600m |
| 14:00 | ✕ | 25% | 0% | 87300m |
| 15:00 | ✕ | 24% | 0% | 90000m |
| 16:00 | ✕ | 25% | 0% | 90000m |
| 17:00 | ✕ | 84% | 0% | 90000m |
| 18:00 | ✕ | 70% | 0% | 90000m |
| 19:00 | ✕ | 70% | 0% | 90000m |
| 20:00 | ✕ | 70% | 0% | 90000m |
| 21:00 | ✕ | 71% | 0% | 90000m |
| 22:00 | ✕ | 74% | 0% | 90000m |
| 23:00 | ✕ | 74% | 0% | 90000m |
| Tue, Jan 13 | ||||
| 24:00 | ✕ | 75% | 0% | 90000m |
| 01:00 | ✕ | 72% | 0% | 90000m |
| 02:00 | ✕ | 76% | 0% | 73535m |
| 03:00 | ✕ | 80% | 0% | 57070m |
| 04:00 | ✕ | 81% | 0% | 40605m |
| 05:00 | ✕ | 82% | 0% | 24140m |
| 06:00 | ✓ | 80% | 0% | 24140m |
| 07:00 | ✓ | 95% | 0% | 24140m |
| 08:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 09:00 | ✕ | 29% | 0% | 24140m |
| 10:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 11:00 | ✕ | 29% | 0% | 24140m |
| 12:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 13:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 14:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 15:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 16:00 | ✕ | 29% | 0% | 24140m |
| 17:00 | ✕ | 98% | 0% | 24140m |
| 18:00 | ✕ | 81% | 0% | 24140m |
| 19:00 | ✕ | 81% | 0% | 24140m |
| 20:00 | ✕ | 81% | 0% | 24140m |
| 21:00 | ✕ | 79% | 0% | 24140m |
| 22:00 | ✕ | 79% | 0% | 24140m |
| 23:00 | ✕ | 79% | 0% | 24140m |
| Wed, Jan 14 | ||||
| 24:00 | ✕ | 81% | 0% | 24140m |
| 01:00 | ✕ | 81% | 0% | 24140m |
| 02:00 | ✕ | 81% | 0% | 24140m |
| 03:00 | ✕ | 78% | 0% | 24140m |
| 04:00 | ✕ | 78% | 0% | 24140m |
| 05:00 | ✕ | 78% | 0% | 24140m |
| 06:00 | ✓ | 80% | 0% | 24140m |
| 07:00 | ✓ | 97% | 0% | 24140m |
| 08:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
| 09:00 | ✕ | 28% | 0% | 24140m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/Los_Angeles | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 11
Sunrise 07:01
Sunset 17:04 | |||||||
| 11:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 8.4m/s |
| 12:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 9.2m/s |
| 13:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 9.7m/s |
| 14:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 9.8m/s |
| 15:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 11m/s |
| 16:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 10m/s |
| 17:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.9m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.6m/s |
| 19:00 ☾ | - | 1% | 0% | 0% | 16% | 1% | 9.3m/s |
| 20:00 ☾ | - | 36% | 0% | 0% | 16% | 36% | 9.4m/s |
| 21:00 ☾ | - | 2% | 0% | 0% | 16% | 2% | 10m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 10m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.3m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 07:01
Sunset 17:05 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 8.8m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 8.7m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.3m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.7m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.6m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9.8m/s |
| 06:00 ☾ | - | 1% | 0% | 0% | 17% | 1% | 11m/s |
| 07:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 17% | 100% | 11m/s |
| 08:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 19% | 100% | 10m/s |
| 09:00 ☾ | - | 8% | 0% | 0% | 18% | 8% | 9.3m/s |
| 10:00 ☾ | - | 3% | 0% | 0% | 18% | 3% | 8.3m/s |
| 11:00 ☾ | - | 6% | 0% | 0% | 20% | 6% | 8.6m/s |
| 12:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 8.8m/s |
| 13:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 9.4m/s |
| 14:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 9m/s |
| 15:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 8.4m/s |
| 16:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 8.7m/s |
| 17:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 10m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 10m/s |
| 19:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 10m/s |
| 20:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 8.8m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 7.8m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 6.9m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 6.4m/s |
| Tue, Jan 13
Sunrise 07:01
Sunset 17:06 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 6.2m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 7.4m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 6.3m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 5.5m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 4.2m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 2.6m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 3m/s |
| 07:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 3.2m/s |
| 08:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 2.9m/s |
| 09:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 2.1m/s |
| 10:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 1.5m/s |
| 11:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0.45m/s |
| 12:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 1.4m/s |
| 13:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 1.3m/s |
| 14:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 1.8m/s |
| 15:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 2.2m/s |
| 16:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 2.3m/s |
| 17:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 2.3m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 2.4m/s |
| 19:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 2.5m/s |
| 20:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 2.7m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 3m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 3.2m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 2.9m/s |
| Wed, Jan 14
Sunrise 07:00
Sunset 17:07 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 2.4m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 2.4m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 2.5m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 2.9m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 3m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 3m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 2.7m/s |
| 07:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 2.7m/s |
| 08:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 2m/s |
| 09:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 1.7m/s |
| 10:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 1.3m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account