Nusa Dua - Golden Hour - Bali, Indonesia
That magical warm light just after sunrise or before sunset
No Golden Hour opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleBali's equatorial latitude creates consistent, year-round golden hour opportunities, but timing is everything. The island's volcanic topography and temple architecture demand precise light planning for maximum impact.
Tegallalang rice terraces transform into cascading pools of warm light during the golden hour, with palm trees casting dramatic shadows across the emerald-green paddies. The steep contour lines create natural leading lines that become even more pronounced in low-angle sunlight.
What makes Bali's golden hour special:
- Temple silhouettes - Tanah Lot and Uluwatu become iconic backlit forms against the Indian Ocean
- Mount Agung sunrise - The sacred volcano catches first light, often rising above a sea of clouds
- Rice terrace geometry - Morning light reveals the intricate engineering of centuries-old irrigation systems
- Cultural integration - Balinese ceremonies and offerings add human elements to landscape shots
Best times are typically 5:30-6:30 AM for sunrise (Mount Batur, Sanur beach) and 5:30-6:30 PM for sunset (Uluwatu, Canggu). The dry season (April-September) offers clearer skies, while wet season provides more dramatic cloud formations.
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Asia/Makassar | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 80.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 1000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22 | ||||
| 03:00 | ✕ | 6.2% | 95% | 6033m |
| 04:00 | ✕ | 6.2% | 91% | 7699m |
| 05:00 | ✕ | 7.4% | 87% | 14103m |
| 06:00 | ✓ | 48% | 90% | 24135m |
| 07:00 | ✕ | 7.5% | 93% | 14617m |
| 08:00 | ✕ | 7.2% | 97% | 9633m |
| 09:00 | ✕ | 7.9% | 96% | 22868m |
| 10:00 | ✕ | 7.2% | 98% | 13384m |
| 11:00 | ✕ | 6.2% | 99% | 6807m |
| 12:00 | ✕ | 5.9% | 99% | 7610m |
| 13:00 | ✕ | 5.7% | 99% | 8055m |
| 14:00 | ✕ | 6.7% | 100% | 15229m |
| 15:00 | ✕ | 7% | 93% | 24134m |
| 16:00 | ✕ | 7% | 86% | 24134m |
| 17:00 | ✕ | 7% | 79% | 24135m |
| 18:00 | ✓ | 41% | 82% | 22252m |
| 19:00 | ✕ | 44% | 84% | 15654m |
| 20:00 | ✕ | 7.4% | 87% | 19471m |
| 21:00 | ✕ | 7.4% | 84% | 12063m |
| 22:00 | ✕ | 7.9% | 79% | 24135m |
| 23:00 | ✕ | 7.9% | 74% | 24135m |
| Mon, Feb 23 | ||||
| 24:00 | ✕ | 7.9% | 72% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 8.4% | 71% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 8% | 69% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 8% | 58% | 24134m |
| 04:00 | ✕ | 7.8% | 46% | 24134m |
| 05:00 | ✕ | 7.4% | 35% | 24135m |
| 06:00 | ✓ | 44% | 39% | 24135m |
| 07:00 | ✕ | 7.4% | 43% | 24135m |
| 08:00 | ✕ | 7.4% | 47% | 24135m |
| 09:00 | ✕ | 7.5% | 63% | 24135m |
| 10:00 | ✕ | 7.6% | 78% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 7.6% | 94% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 7.7% | 96% | 24134m |
| 13:00 | ✕ | 7.7% | 98% | 24135m |
| 14:00 | ✕ | 7% | 100% | 16200m |
| 15:00 | ✕ | 6.7% | 79% | 24135m |
| 16:00 | ✕ | 6.6% | 58% | 24134m |
| 17:00 | ✕ | 6.4% | 37% | 24135m |
| 18:00 | ✓ | 41% | 42% | 24134m |
| 19:00 | ✕ | 41% | 46% | 22169m |
| 20:00 | ✕ | 5.2% | 51% | 7051m |
| 21:00 | ✕ | 5.2% | 63% | 5734m |
| 22:00 | ✕ | 5.8% | 76% | 13849m |
| 23:00 | ✕ | 4.8% | 88% | 6325m |
| Tue, Feb 24 | ||||
| 24:00 | ✕ | 4.8% | 90% | 6381m |
| 01:00 | ✕ | 4.8% | 92% | 6228m |
| 02:00 | ✕ | 5.1% | 94% | 8930m |
| 03:00 | ✕ | 4.7% | 91% | 7195m |
| 04:00 | ✕ | 5.1% | 87% | 8412m |
| 05:00 | ✕ | 5.2% | 83% | 9293m |
| 06:00 | ✓ | 31% | 83% | 8027m |
| 07:00 | ✕ | 4% | 83% | 5468m |
| 08:00 | ✕ | 6.7% | 83% | 22650m |
| 09:00 | ✕ | 6.9% | 87% | 22517m |
| 10:00 | ✕ | 4.9% | 92% | 5879m |
| 11:00 | ✕ | 4.2% | 96% | 4473m |
| 12:00 | ✕ | 7% | 96% | 10039m |
| 13:00 | ✕ | 8.2% | 95% | 20938m |
| 14:00 | ✕ | 7.9% | 94% | 12816m |
| 15:00 | ✕ | 7.6% | 90% | 11413m |
| 16:00 | ✕ | 6.9% | 85% | 8870m |
| 17:00 | ✕ | 5.9% | 80% | 8259m |
| 18:00 | ✓ | 38% | 81% | 18031m |
| 19:00 | ✕ | 42% | 83% | 16042m |
| 20:00 | ✕ | 6.6% | 85% | 22240m |
| 21:00 | ✕ | 5.1% | 88% | 8350m |
| 22:00 | ✕ | 6.7% | 92% | 24135m |
| 23:00 | ✕ | 5.1% | 95% | 8949m |
| Wed, Feb 25 | ||||
| 24:00 | ✕ | 4.6% | 96% | 6292m |
| 01:00 | ✕ | 3.7% | 97% | 4836m |
| 02:00 | ✕ | 5.6% | 98% | 12343m |
| 03:00 | ✕ | 6% | 92% | 11912m |
| 04:00 | ✕ | 7.2% | 85% | 20738m |
| 05:00 | ✕ | 7.6% | 78% | 20031m |
| 06:00 | ✓ | 42% | 83% | 13936m |
| 07:00 | ✕ | 7.1% | 88% | 14832m |
| 08:00 | ✕ | 7.9% | 92% | 22635m |
| 09:00 | ✕ | 7.6% | 93% | 17182m |
| 10:00 | ✕ | 6.8% | 93% | 11730m |
| 11:00 | ✕ | 5.1% | 94% | 6277m |
| 12:00 | ✕ | 5.1% | 96% | 6664m |
| 13:00 | ✕ | 5.7% | 97% | 7050m |
| 14:00 | ✕ | 5.7% | 99% | 7437m |
| 15:00 | ✕ | 5.7% | 97% | 6182m |
| 16:00 | ✕ | 4.9% | 95% | 4927m |
| 17:00 | ✕ | 4.9% | 94% | 3672m |
| 18:00 | ✓ | 29% | 94% | 4443m |
| 19:00 | ✕ | 34% | 94% | 5215m |
| 20:00 | ✕ | 5.6% | 94% | 5987m |
| 21:00 | ✕ | 5.5% | 86% | 5681m |
| 22:00 | ✕ | 5.5% | 77% | 5375m |
| 23:00 | ✕ | 5.4% | 68% | 5069m |
| Thu, Feb 26 | ||||
| 24:00 | ✕ | 6.6% | 73% | 11424m |
| 01:00 | ✕ | 7.1% | 78% | 17780m |
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Makassar | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:23
Sunset 18:42 | |||||||
| 03:00 ☾ | - | 100% | 31% | 100% | 86% | 100% | 3.6m/s |
| 04:00 ☾ | - | 97% | 8% | 100% | 84% | 100% | 5.2m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 14% | 100% | 84% | 100% | 5.7m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 30% | 100% | 84% | 100% | 6.2m/s |
| 07:00 ☾ | - | 100% | 22% | 75% | 83% | 100% | 6m/s |
| 08:00 ☾ | - | 100% | 27% | 95% | 82% | 100% | 5.8m/s |
| 09:00 ☾ | - | 100% | 20% | 86% | 81% | 100% | 5.7m/s |
| 10:00 ☾ | - | 100% | 61% | 37% | 80% | 100% | 5.8m/s |
| 11:00 ☾ | - | 89% | 89% | 5% | 80% | 92% | 5.7m/s |
| 12:00 ☾ | - | 100% | 92% | 6% | 79% | 100% | 6m/s |
| 13:00 ☾ | - | 100% | 80% | 7% | 78% | 100% | 6.3m/s |
| 14:00 ☾ | - | 100% | 77% | 7% | 78% | 100% | 7.4m/s |
| 15:00 ☾ | - | 100% | 90% | 24% | 78% | 100% | 8.5m/s |
| 16:00 ☾ | - | 100% | 96% | 71% | 81% | 100% | 9.4m/s |
| 17:00 ☾ | - | 99% | 100% | 99% | 83% | 100% | 8.5m/s |
| 18:00 ☾ | - | 100% | 37% | 97% | 83% | 100% | 8.2m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 21% | 100% | 82% | 100% | 7.1m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 6% | 99% | 83% | 100% | 7m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 44% | 100% | 84% | 100% | 7.5m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 69% | 97% | 83% | 100% | 8.5m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 32% | 98% | 83% | 100% | 8.7m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:23
Sunset 18:41 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 54% | 87% | 84% | 100% | 8.6m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 94% | 100% | 84% | 100% | 9.1m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 9.5m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 10m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 10m/s |
| 05:00 ☾ | - | 100% | 99% | 100% | 84% | 100% | 10m/s |
| 06:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 9.3m/s |
| 07:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 9m/s |
| 08:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 8.2m/s |
| 09:00 ☾ | - | 100% | 98% | 100% | 82% | 100% | 7.2m/s |
| 10:00 ☾ | - | 100% | 97% | 100% | 88% | 100% | 7.1m/s |
| 11:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 6.1m/s |
| 12:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 4.4m/s |
| 13:00 ☾ | - | 100% | 43% | 100% | 76% | 100% | 4.8m/s |
| 14:00 ☾ | - | 100% | 95% | 100% | 79% | 100% | 3.8m/s |
| 15:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 3.3m/s |
| 16:00 ☾ | - | 100% | 92% | 99% | 86% | 100% | 3.6m/s |
| 17:00 ☾ | - | 100% | 93% | 100% | 88% | 100% | 6.5m/s |
| 18:00 ☾ | - | 100% | 41% | 100% | 88% | 100% | 6.9m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 82% | 64% | 86% | 100% | 6.7m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 100% | 81% | 87% | 100% | 7.7m/s |
| 21:00 ☾ | - | 95% | 100% | 100% | 85% | 100% | 8.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 98% | 100% | 100% | 85% | 100% | 7.5m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 8.3m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:23
Sunset 18:41 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% | 9.5m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 88% | 100% | 11m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 87% | 100% | 86% | 100% | 9.4m/s |
| 03:00 ☾ | - | 100% | 64% | 99% | 86% | 100% | 7.6m/s |
| 04:00 ☾ | - | 100% | 100% | 98% | 87% | 100% | 6.1m/s |
| 05:00 ☾ | - | 71% | 100% | 100% | 87% | 100% | 5.2m/s |
| 06:00 ☾ | - | 99% | 100% | 100% | 88% | 100% | 4.7m/s |
| 07:00 ☾ | - | 99% | 98% | 100% | 86% | 100% | 4.4m/s |
| 08:00 ☾ | - | 100% | 74% | 100% | 81% | 100% | 4.5m/s |
| 09:00 ☾ | - | 100% | 75% | 100% | 83% | 100% | 5.5m/s |
| 10:00 ☾ | - | 100% | 75% | 100% | 84% | 100% | 6.5m/s |
| 11:00 ☾ | - | 100% | 75% | 100% | 86% | 100% | 7.6m/s |
| 12:00 ☾ | - | 100% | 64% | 100% | 86% | 100% | 7.2m/s |
| 13:00 ☾ | - | 100% | 54% | 100% | 86% | 100% | 6.8m/s |
| 14:00 ☾ | - | 100% | 44% | 100% | 86% | 100% | 6.4m/s |
| 15:00 ☾ | - | 100% | 63% | 100% | 86% | 100% | 6.1m/s |
| 16:00 ☾ | - | 100% | 81% | 100% | 85% | 100% | 5.9m/s |
| 17:00 ☾ | - | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 5.7m/s |
| 18:00 ☾ | - | 100% | 99% | 100% | 86% | 100% | 5.7m/s |
| 19:00 ☾ | - | 100% | 98% | 100% | 86% | 100% | 5.8m/s |
| 20:00 ☾ | - | 100% | 97% | 100% | 87% | 100% | 5.8m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 86% | 100% | 88% | 100% | 5.9m/s |
| 22:00 ☾ | - | 100% | 74% | 100% | 89% | 100% | 6m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 62% | 100% | 90% | 100% | 6.1m/s |
| Thu, Feb 26
Sunrise 06:23
Sunset 18:40 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 50% | 100% | 87% | 100% | 6.4m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 38% | 100% | 85% | 100% | 6.8m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 26% | 100% | 82% | 100% | 7.1m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account