Munduk - Storm Chaser - Bali, Indonesia
Dramatic storm conditions — from atmospheric builds to active thunderstorms
No Storm Chaser opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleBali's monsoon season (November-March) brings spectacular tropical thunderstorms that combine lightning, dramatic cloud formations, and volcanic backdrops. The island's position in the Maritime Continent creates powerful convective storms with intense electrical activity.
Afternoon and evening storms are common, often developing over the mountains before moving toward the coast. The Amed coast offers exceptional storm photography with Mount Agung providing a dramatic volcanic backdrop to lightning displays over the Bali Sea.
What makes Bali storm photography unique:
- Volcanic drama - Lightning strikes illuminate Mount Agung and Mount Batur's silhouettes
- Beach composition - Capture lightning over traditional jukung fishing boats on volcanic sand
- Temple foregrounds - Ancient structures like Tanah Lot and Ulun Danu add cultural context
- Monsoon intensity - Rapid storm development creates dramatic towering cumulonimbus clouds
Best storm-watching locations include Amed (unobstructed views of Mount Agung), Sanur (eastward ocean views), and elevated viewpoints around Ubud. Lightning is most common 3-8 PM during monsoon season. Always prioritize safety and use proper lightning photography techniques with tripods and remote triggers.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Asia/Makassar | Storm Intensity ≥ 55.0% | Cloud Drama Score ≥ 55.0% | CAPE OR1·B1≥ 1200.0J/kg | Lifted Index OR1·B2≤ -2.0°C | Visibility ≥ 2500.0m | Wind Gusts ≤ 22.0m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 22 | ||||||
| 03:00 | 0% | 0% | 76J/kg | -1.4°C | 24135m | 0.61m/s |
| 04:00 | 0% | 0% | 135J/kg | -1.7°C | 21930m | 1.1m/s |
| 05:00 | 0% | 0% | 169J/kg | -1.8°C | 21067m | 1.2m/s |
| 06:00 | 16% | 55% | 171J/kg | -1.9°C | 13259m | 1.2m/s |
| 07:00 | 13% | 64% | 148J/kg | -1.9°C | 15227m | 1.2m/s |
| 08:00 | 15% | 60% | 126J/kg | -1.6°C | 15883m | 0.91m/s |
| 09:00 | 0% | 53% | 256J/kg | -2.4°C | 15109m | 0.7m/s |
| 10:00 | 17% | 42% | 306J/kg | -2.5°C | 11740m | 1.3m/s |
| 11:00 | 18% | 25% | 298J/kg | -2.4°C | 11593m | 1.2m/s |
| 12:00 | 23% | 25% | 292J/kg | -2.1°C | 9136m | 1m/s |
| 13:00 | 23% | 23% | 172J/kg | -1.6°C | 9512m | 0.41m/s |
| 14:00 | 23% | 26% | 127J/kg | -1.3°C | 12177m | 0.61m/s |
| 15:00 | 21% | 43% | 200J/kg | -1.7°C | 9777m | 0.3m/s |
| 16:00 | 19% | 51% | 123J/kg | -1.3°C | 11356m | 0.41m/s |
| 17:00 | 23% | 60% | 103J/kg | -1.2°C | 12269m | 0.6m/s |
| 18:00 | 22% | 60% | 50J/kg | -1°C | 10779m | 0.8m/s |
| 19:00 | 17% | 64% | 36J/kg | -1°C | 24135m | 1.1m/s |
| 20:00 | 18% | 0% | 37J/kg | -1.1°C | 24134m | 1.2m/s |
| 21:00 | 0% | 0% | 16J/kg | -0.2°C | 24135m | 0.8m/s |
| 22:00 | 0% | 0% | 24J/kg | -0.5°C | 24104m | 1m/s |
| 23:00 | 0% | 0% | 16J/kg | -0.5°C | 22504m | 1m/s |
| Mon, Feb 23 | ||||||
| 24:00 | 0% | 0% | 19J/kg | -0.4°C | 22819m | 0.91m/s |
| 01:00 | 0% | 0% | 38J/kg | -0.7°C | 24135m | 1m/s |
| 02:00 | 0% | 0% | 41J/kg | -0.6°C | 24135m | 0.92m/s |
| 03:00 | 0% | 0% | 45J/kg | -0.8°C | 24134m | 1.3m/s |
| 04:00 | 0% | 1.7% | 37J/kg | -0.3°C | 24134m | 1.4m/s |
| 05:00 | 0% | 0.3% | 32J/kg | -0.8°C | 24135m | 1.3m/s |
| 06:00 | 0% | 56% | 15J/kg | -0.3°C | 24135m | 1.9m/s |
| 07:00 | 0% | 65% | 14J/kg | -0.4°C | 24135m | 1.7m/s |
| 08:00 | 0% | 51% | 33J/kg | -0.3°C | 24135m | 1.6m/s |
| 09:00 | 0% | 50% | 146J/kg | -1.2°C | 24135m | 1.5m/s |
| 10:00 | 0% | 37% | 221J/kg | -1.2°C | 24135m | 1.4m/s |
| 11:00 | 0% | 27% | 185J/kg | -1.3°C | 24135m | 1.8m/s |
| 12:00 | 0% | 28% | 284J/kg | -1.7°C | 24134m | 1.8m/s |
| 13:00 | 0% | 24% | 356J/kg | -1.7°C | 24135m | 1.3m/s |
| 14:00 | 19% | 23% | 433J/kg | -2.3°C | 8704m | 1.5m/s |
| 15:00 | 19% | 41% | 270J/kg | -2.4°C | 6790m | 0.7m/s |
| 16:00 | 13% | 54% | 215J/kg | -2.3°C | 21295m | 1.8m/s |
| 17:00 | 13% | 60% | 270J/kg | -2.6°C | 24135m | 2.1m/s |
| 18:00 | 16% | 64% | 284J/kg | -2.4°C | 24134m | 2.4m/s |
| 19:00 | 16% | 65% | 130J/kg | -1.3°C | 24134m | 2m/s |
| 20:00 | 26% | 0% | 51J/kg | -1°C | 24135m | 3m/s |
| 21:00 | 0% | 0% | 28J/kg | -1°C | 24134m | 2.9m/s |
| 22:00 | 0% | 0% | 55J/kg | -0.7°C | 24135m | 3.1m/s |
| 23:00 | 0% | 0% | 49J/kg | -1.4°C | 24135m | 3.1m/s |
| Tue, Feb 24 | ||||||
| 24:00 | 0% | 0% | 22J/kg | -0.8°C | 24134m | 3.2m/s |
| 01:00 | 0% | 0% | 18J/kg | -0.3°C | 24134m | 3m/s |
| 02:00 | 15% | 0% | 9J/kg | -0.2°C | 24134m | 3.9m/s |
| 03:00 | 0% | 0.3% | 31J/kg | -0.7°C | 24135m | 4.3m/s |
| 04:00 | 0% | 1.7% | 92J/kg | -1.2°C | 13302m | 4m/s |
| 05:00 | 30% | 0.1% | 93J/kg | -1.7°C | 1879m | 3.8m/s |
| 06:00 | 20% | 58% | 112J/kg | -1.6°C | 1682m | 4.5m/s |
| 07:00 | 28% | 67% | 138J/kg | -1.4°C | 1843m | 5.1m/s |
| 08:00 | 27% | 63% | 197J/kg | -1.9°C | 2219m | 5.2m/s |
| 09:00 | 27% | 53% | 209J/kg | -1.8°C | 3529m | 6.9m/s |
| 10:00 | 32% | 47% | 113J/kg | -1.3°C | 2282m | 8.6m/s |
| 11:00 | 41% | 25% | 127J/kg | -1.6°C | 1714m | 7m/s |
| 12:00 | 43% | 25% | 150J/kg | -1.7°C | 1659m | 8.4m/s |
| 13:00 | 44% | 28% | 239J/kg | -2.1°C | 1834m | 9m/s |
| 14:00 | 58% | 28% | 466J/kg | -2.5°C | 549m | 9m/s |
| 15:00 | 48% | 46% | 369J/kg | -2.1°C | 560m | 8.6m/s |
| 16:00 | 51% | 56% | 185J/kg | -1.1°C | 2968m | 9.2m/s |
| 17:00 | 50% | 62% | 89J/kg | -0.6°C | 7544m | 8.6m/s |
| 18:00 | 45% | 65% | 94J/kg | -1.1°C | 4462m | 3.6m/s |
| 19:00 | 62% | 67% | 187J/kg | -1.3°C | 408m | 8.1m/s |
| 20:00 | 45% | 0% | 49J/kg | -0.5°C | 2417m | 8.6m/s |
| 21:00 | 36% | 0% | 24J/kg | -0.5°C | 941m | 5.4m/s |
| 22:00 | 61% | 0% | 74J/kg | -0.1°C | 329m | 11m/s |
| 23:00 | 54% | 0% | 52J/kg | -0.4°C | 2693m | 9.5m/s |
| Wed, Feb 25 | ||||||
| 24:00 | 36% | 0.3% | 29J/kg | 0.2°C | 19828m | 12m/s |
| 01:00 | 46% | 0% | 45J/kg | 0.2°C | 409m | 11m/s |
| 02:00 | 38% | 0.1% | 0J/kg | 1.5°C | 11717m | 11m/s |
| 03:00 | 0% | 0.3% | 2J/kg | 1.6°C | 24134m | 2.3m/s |
| 04:00 | 0% | 0% | 0J/kg | 1.2°C | 24134m | 1.6m/s |
| 05:00 | 0% | 0.2% | 0J/kg | 0.5°C | 24134m | 1.6m/s |
| 06:00 | 0% | 55% | 0J/kg | 0.3°C | 24134m | 1.4m/s |
| 07:00 | 0% | 65% | 0J/kg | 0.1°C | 24134m | 0.9m/s |
| 08:00 | 0% | 63% | 2J/kg | 0°C | 24135m | 0.52m/s |
| 09:00 | 17% | 51% | 112J/kg | -0.7°C | 18447m | 3.8m/s |
| 10:00 | 22% | 41% | 221J/kg | -1.4°C | 12759m | 7.2m/s |
| 11:00 | 29% | 24% | 331J/kg | -2.1°C | 7070m | 11m/s |
| 12:00 | 29% | 24% | 298J/kg | -2°C | 6886m | 10m/s |
| 13:00 | 0% | 24% | 264J/kg | -1.9°C | 6701m | 10m/s |
| 14:00 | 33% | 24% | 231J/kg | -1.8°C | 6517m | 9.8m/s |
| 15:00 | 0% | 43% | 226J/kg | -1.7°C | 6162m | 9m/s |
| 16:00 | 0% | 51% | 220J/kg | -1.7°C | 5807m | 8.2m/s |
| 17:00 | 27% | 60% | 215J/kg | -1.6°C | 5452m | 7.3m/s |
| 18:00 | 0% | 64% | 288J/kg | -1.8°C | 5428m | 7.9m/s |
| 19:00 | 0% | 64% | 362J/kg | -2°C | 5405m | 8.5m/s |
| 20:00 | 0% | 0% | 435J/kg | -2.2°C | 5381m | 9.1m/s |
| 21:00 | 0% | 0% | 436J/kg | -2.1°C | 5512m | 9.6m/s |
| 22:00 | 0% | 0% | 436J/kg | -2°C | 5644m | 10m/s |
| 23:00 | 30% | 0% | 437J/kg | -1.9°C | 5775m | 11m/s |
| Thu, Feb 26 | ||||||
| 24:00 | 28% | 0% | 438J/kg | -1.8°C | 11127m | 10m/s |
| 01:00 | 27% | 0% | 439J/kg | -1.8°C | 16480m | 9.5m/s |
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Makassar | Air Pressure hPa | CAPE J/kg | High Clouds % | Lifted Index °C | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Rainfall mm | Relative Humidity % | Showers mm | Simulated Reflectivity dBZ | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Total Precipitation mm | Wind Shear 0-3 km m/s | Wind Shear 0-6 km m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 23
Sunrise 06:25
Sunset 18:44 | |||||||||||||||||
| 03:00 ☾ | 963hPa | 45J/kg | 99% | -0.8°C | 21% | 100% | 75% | 0mm | 97% | 0mm | 15dBZ | -49° | 100% | 0mm | - | - | 1.3m/s |
| 04:00 ☾ | 963hPa | 37J/kg | 72% | -0.3°C | 17% | 100% | 88% | 0mm | 97% | 0mm | 4dBZ | -36° | 100% | 0mm | - | - | 1.4m/s |
| 05:00 ☾ | 963hPa | 32J/kg | 100% | -0.8°C | 18% | 98% | 100% | 0mm | 97% | 0mm | -7.2dBZ | -21° | 100% | 0mm | 2m/s | 7.5m/s | 1.4m/s |
| 06:00 ☾ | 963hPa | 15J/kg | 86% | -0.3°C | 22% | 95% | 100% | 0mm | 97% | 0mm | -11dBZ | -7° | 95% | 0mm | - | - | 1.6m/s |
| 07:00 ☾ | 964hPa | 14J/kg | 100% | -0.4°C | 21% | 81% | 100% | 0mm | 97% | 0mm | -15dBZ | 7.7° | 100% | 0mm | - | - | 1.4m/s |
| 08:00 ☾ | 964hPa | 33J/kg | 100% | -0.3°C | 8% | 68% | 100% | 0mm | 93% | 0mm | -19dBZ | 22° | 100% | 0mm | 1.7m/s | 2.8m/s | 1.2m/s |
| 09:00 ☾ | 965hPa | 146J/kg | 100% | -1.2°C | 0% | 100% | 96% | 0mm | 87% | 0mm | -20dBZ | 37° | 100% | 0mm | - | - | 1.1m/s |
| 10:00 ☾ | 965hPa | 221J/kg | 100% | -1.2°C | 1% | 98% | 92% | 0mm | 85% | 0mm | -20dBZ | 52° | 100% | 0mm | - | - | 0.96m/s |
| 11:00 ☾ | 964hPa | 185J/kg | 100% | -1.3°C | 25% | 36% | 88% | 0mm | 74% | 0mm | -20dBZ | 67° | 100% | 0mm | 1.3m/s | 3m/s | 0.98m/s |
| 12:00 ☾ | 964hPa | 284J/kg | 100% | -1.7°C | 60% | 60% | 92% | 0mm | 62% | 0.01mm | -14dBZ | 81° | 100% | 0.06mm | - | - | 0.81m/s |
| 13:00 ☾ | 963hPa | 356J/kg | 98% | -1.7°C | 63% | 97% | 95% | 0mm | 66% | 0.01mm | -7.7dBZ | 84° | 100% | 0.06mm | - | - | 1.1m/s |
| 14:00 ☾ | 962hPa | 433J/kg | 100% | -2.3°C | 93% | 99% | 98% | 0mm | 86% | 1.3mm | -1.6dBZ | 69° | 100% | 0.69mm | 3.5m/s | 2m/s | 0.92m/s |
| 15:00 ☾ | 962hPa | 270J/kg | 100% | -2.4°C | 100% | 100% | 92% | 0.92mm | 94% | 0.74mm | -1.2dBZ | 54° | 100% | 1.1mm | - | - | 0.4m/s |
| 16:00 ☾ | 962hPa | 215J/kg | 100% | -2.3°C | 78% | 100% | 87% | 0.05mm | 96% | 0.24mm | -0.89dBZ | 39° | 100% | 2.1mm | - | - | 1.3m/s |
| 17:00 ☾ | 962hPa | 270J/kg | 100% | -2.6°C | 49% | 75% | 81% | 0mm | 95% | 0.04mm | -0.55dBZ | 25° | 100% | 2.3mm | 3.1m/s | 4.2m/s | 1.3m/s |
| 18:00 ☾ | 963hPa | 284J/kg | 100% | -2.4°C | 30% | 99% | 83% | 0mm | 97% | 0.22mm | -4.3dBZ | 10° | 100% | 2.6mm | - | - | 1.5m/s |
| 19:00 ☾ | 964hPa | 130J/kg | 100% | -1.3°C | 31% | 79% | 84% | 0mm | 98% | 0.16mm | -8.1dBZ | -4.7° | 100% | 2.9mm | - | - | 1.5m/s |
| 20:00 ☾ | 965hPa | 51J/kg | 100% | -1°C | 18% | 100% | 86% | 0mm | 97% | 0.01mm | -12dBZ | -19° | 100% | 3.2mm | 4.8m/s | 10m/s | 2.1m/s |
| 21:00 ☾ | 965hPa | 28J/kg | 100% | -1°C | 18% | 100% | 72% | 0mm | 96% | 0.05mm | -15dBZ | -34° | 100% | 0.13mm | - | - | 2m/s |
| 22:00 ☾ | 966hPa | 55J/kg | 100% | -0.7°C | 21% | 98% | 57% | 0mm | 97% | 0.15mm | -17dBZ | -47° | 100% | 0.19mm | - | - | 2m/s |
| 23:00 ☾ | 965hPa | 49J/kg | 100% | -1.4°C | 29% | 99% | 42% | 0mm | 98% | 0mm | -20dBZ | -60° | 100% | 0.31mm | 2m/s | 4.1m/s | 2m/s |
| Tue, Feb 24
Sunrise 06:25
Sunset 18:43 | |||||||||||||||||
| 24:00 ☾ | 965hPa | 22J/kg | 100% | -0.8°C | 32% | 93% | 44% | 0mm | 98% | 0.02mm | -5.3dBZ | -70° | 100% | 0.31mm | - | - | 2.1m/s |
| 01:00 ☾ | 964hPa | 18J/kg | 100% | -0.3°C | 40% | 69% | 45% | 0mm | 97% | 0.05mm | 9.4dBZ | -71° | 100% | 0.38mm | - | - | 2.1m/s |
| 02:00 ☾ | 963hPa | 9J/kg | 100% | -0.2°C | 36% | 98% | 47% | 0mm | 97% | 0mm | 24dBZ | -62° | 100% | 0.44mm | 3.3m/s | 10m/s | 2.4m/s |
| 03:00 ☾ | 963hPa | 31J/kg | 100% | -0.7°C | 85% | 99% | 57% | 0mm | 97% | 0mm | 26dBZ | -50° | 100% | 0mm | - | - | 2.4m/s |
| 04:00 ☾ | 963hPa | 92J/kg | 100% | -1.2°C | 100% | 66% | 67% | 0.02mm | 98% | 0.39mm | 29dBZ | -36° | 100% | 0.25mm | - | - | 2.2m/s |
| 05:00 ☾ | 964hPa | 93J/kg | 100% | -1.7°C | 95% | 79% | 77% | 0.01mm | 99% | 0.33mm | 31dBZ | -22° | 100% | 0.69mm | 3m/s | 11m/s | 2.1m/s |
| 06:00 ☾ | 964hPa | 112J/kg | 100% | -1.6°C | 76% | 94% | 82% | 0.01mm | 99% | 0.19mm | 30dBZ | -7° | 100% | 1mm | - | - | 2.5m/s |
| 07:00 ☾ | 965hPa | 138J/kg | 100% | -1.4°C | 65% | 91% | 87% | 0mm | 98% | 0.48mm | 28dBZ | 7.7° | 100% | 1.4mm | - | - | 2.5m/s |
| 08:00 ☾ | 965hPa | 197J/kg | 96% | -1.9°C | 56% | 86% | 92% | 0.02mm | 98% | 0.47mm | 27dBZ | 22° | 96% | 1.9mm | 3m/s | 9.2m/s | 2.7m/s |
| 09:00 ☾ | 966hPa | 209J/kg | 89% | -1.8°C | 84% | 98% | 93% | 0.31mm | 96% | 0.35mm | 31dBZ | 37° | 100% | 0.69mm | - | - | 2.7m/s |
| 10:00 ☾ | 966hPa | 113J/kg | 100% | -1.3°C | 99% | 98% | 93% | 1.9mm | 98% | 0.3mm | 35dBZ | 52° | 100% | 2.4mm | - | - | 2.7m/s |
| 11:00 ☾ | 965hPa | 127J/kg | 100% | -1.6°C | 98% | 96% | 94% | 1.1mm | 98% | 0.41mm | 40dBZ | 67° | 100% | 4.4mm | 10m/s | 7.3m/s | 2.6m/s |
| 12:00 ☾ | 965hPa | 150J/kg | 100% | -1.7°C | 92% | 88% | 94% | 0.33mm | 98% | 0.48mm | 36dBZ | 81° | 100% | 5.4mm | - | - | 2.8m/s |
| 13:00 ☾ | 964hPa | 239J/kg | 100% | -2.1°C | 94% | 89% | 94% | 0.38mm | 97% | 0.5mm | 32dBZ | 84° | 100% | 6.5mm | - | - | 3.1m/s |
| 14:00 ☾ | 963hPa | 466J/kg | 100% | -2.5°C | 98% | 85% | 94% | 0.6mm | 97% | 1.2mm | 27dBZ | 69° | 100% | 7.7mm | 7.8m/s | 11m/s | 3m/s |
| 15:00 ☾ | 963hPa | 369J/kg | 100% | -2.1°C | 99% | 100% | 85% | 2.6mm | 98% | 1.4mm | 26dBZ | 54° | 100% | 2.8mm | - | - | 2.8m/s |
| 16:00 ☾ | 963hPa | 185J/kg | 100% | -1.1°C | 83% | 100% | 75% | 0.27mm | 98% | 0.86mm | 25dBZ | 39° | 100% | 5.7mm | - | - | 3.1m/s |
| 17:00 ☾ | 963hPa | 89J/kg | 100% | -0.6°C | 95% | 89% | 66% | 0mm | 97% | 0.61mm | 24dBZ | 25° | 100% | 6.4mm | 6.2m/s | 12m/s | 2.8m/s |
| 18:00 ☾ | 963hPa | 94J/kg | 100% | -1.1°C | 100% | 100% | 70% | 0.91mm | 98% | 1.5mm | 26dBZ | 9.9° | 100% | 7.3mm | - | - | 2m/s |
| 19:00 ☾ | 965hPa | 187J/kg | 100% | -1.3°C | 100% | 100% | 74% | 3.6mm | 99% | 1.3mm | 27dBZ | -4.8° | 100% | 13mm | - | - | 3.1m/s |
| 20:00 ☾ | 966hPa | 49J/kg | 100% | -0.5°C | 67% | 100% | 78% | 0.17mm | 98% | 0.08mm | 29dBZ | -19° | 100% | 14mm | 0.83m/s | 13m/s | 2.8m/s |
| 21:00 ☾ | 966hPa | 24J/kg | 100% | -0.5°C | 88% | 100% | 78% | 2.7mm | 98% | 0.09mm | 30dBZ | -34° | 100% | 1.1mm | - | - | 2.8m/s |
| 22:00 ☾ | 966hPa | 74J/kg | 100% | -0.1°C | 95% | 100% | 77% | 2.7mm | 98% | 1.1mm | 31dBZ | -48° | 100% | 6mm | - | - | 3.4m/s |
| 23:00 ☾ | 966hPa | 52J/kg | 100% | -0.4°C | 93% | 96% | 77% | 0.25mm | 98% | 0.57mm | 32dBZ | -61° | 100% | 7.3mm | 1.6m/s | 7.4m/s | 3.2m/s |
| Wed, Feb 25
Sunrise 06:25
Sunset 18:43 | |||||||||||||||||
| 24:00 ☾ | 967hPa | 29J/kg | 100% | 0.2°C | 94% | 97% | 81% | 0.04mm | 97% | 0.14mm | 29dBZ | -70° | 100% | 7.9mm | - | - | 3.6m/s |
| 01:00 ☾ | 966hPa | 45J/kg | 100% | 0.2°C | 67% | 99% | 85% | 0.16mm | 98% | 0.15mm | 27dBZ | -71° | 100% | 8.3mm | - | - | 3.1m/s |
| 02:00 ☾ | 965hPa | 0J/kg | 100% | 1.5°C | 100% | 100% | 90% | 0.89mm | 96% | 0mm | 24dBZ | -62° | 100% | 9mm | 0.78m/s | 10m/s | 2.7m/s |
| 03:00 ☾ | 964hPa | 2J/kg | 100% | 1.6°C | 100% | 92% | 86% | 0.18mm | 97% | 0mm | 24dBZ | -50° | 100% | 0.63mm | - | - | 1.9m/s |
| 04:00 ☾ | 964hPa | 0J/kg | 100% | 1.2°C | 98% | 70% | 82% | 0mm | 97% | 0mm | 24dBZ | -36° | 100% | 0.75mm | - | - | 1.7m/s |
| 05:00 ☾ | 964hPa | 0J/kg | 100% | 0.5°C | 99% | 73% | 78% | 0mm | 96% | 0mm | 24dBZ | -22° | 100% | 0.75mm | 4.8m/s | 5.6m/s | 1.7m/s |
| 06:00 ☾ | 965hPa | 0J/kg | 100% | 0.3°C | 95% | 98% | 84% | 0mm | 95% | 0mm | 9.5dBZ | -7° | 100% | 0.75mm | - | - | 1.5m/s |
| 07:00 ☾ | 965hPa | 0J/kg | 95% | 0.1°C | 100% | 99% | 89% | 0mm | 95% | 0mm | -5.1dBZ | 7.7° | 100% | 0.75mm | - | - | 0.99m/s |
| 08:00 ☾ | 965hPa | 2J/kg | 100% | 0°C | 67% | 99% | 95% | 0mm | 93% | 0mm | -20dBZ | 22° | 100% | 0.75mm | 6.1m/s | 3.5m/s | 0.44m/s |
| 09:00 ☾ | 979hPa | 112J/kg | 100% | -0.7°C | 77% | 100% | 93% | 0.19mm | 91% | 0.76mm | -8dBZ | 37° | 100% | 2.2mm | - | - | 3.1m/s |
| 10:00 ☾ | 992hPa | 221J/kg | 100% | -1.4°C | 86% | 100% | 91% | 0.38mm | 89% | 1.5mm | 3.7dBZ | 52° | 100% | 3.7mm | - | - | 5.7m/s |
| 11:00 ☾ | 1005hPa | 331J/kg | 100% | -2.1°C | 95% | 100% | 89% | 0.57mm | 87% | 2.3mm | 15dBZ | 67° | 100% | 5.1mm | 5.4m/s | 4.7m/s | 8.3m/s |
| 12:00 ☾ | 1006hPa | 298J/kg | 100% | -2°C | 95% | 100% | 91% | 1mm | 87% | 1.8mm | 20dBZ | 81° | 100% | 8.1mm | - | - | 8.1m/s |
| 13:00 ☾ | 1006hPa | 264J/kg | 100% | -1.9°C | 94% | 100% | 93% | 1.5mm | 87% | 1.3mm | 24dBZ | 84° | 100% | 11mm | - | - | 7.9m/s |
| 14:00 ☾ | 1007hPa | 231J/kg | 100% | -1.8°C | 93% | 100% | 96% | 1.9mm | 86% | 0.75mm | 29dBZ | 69° | 100% | 14mm | 6m/s | 11m/s | 7.7m/s |
| 15:00 ☾ | 1007hPa | 226J/kg | 100% | -1.7°C | 94% | 100% | 94% | 1.3mm | 86% | 0.99mm | 28dBZ | 54° | 100% | 11mm | - | - | 6.8m/s |
| 16:00 ☾ | 1007hPa | 220J/kg | 100% | -1.7°C | 96% | 100% | 93% | 0.77mm | 86% | 1.2mm | 28dBZ | 39° | 100% | 7.8mm | - | - | 5.9m/s |
| 17:00 ☾ | 1007hPa | 215J/kg | 100% | -1.6°C | 97% | 100% | 92% | 0.19mm | 85% | 1.5mm | 28dBZ | 24° | 100% | 4.7mm | 8.1m/s | 12m/s | 5m/s |
| 18:00 ☾ | 1007hPa | 288J/kg | 100% | -1.8°C | 98% | 100% | 94% | 0.49mm | 87% | 1.3mm | 28dBZ | 9.8° | 100% | 6.4mm | - | - | 5.4m/s |
| 19:00 ☾ | 1006hPa | 362J/kg | 100% | -2°C | 99% | 100% | 96% | 0.78mm | 88% | 1.1mm | 29dBZ | -4.9° | 100% | 8.1mm | - | - | 5.8m/s |
| 20:00 ☾ | 1006hPa | 435J/kg | 100% | -2.2°C | 100% | 100% | 98% | 1.1mm | 90% | 0.96mm | 29dBZ | -20° | 100% | 9.8mm | 4.9m/s | 8.4m/s | 6.1m/s |
| 21:00 ☾ | 1006hPa | 436J/kg | 100% | -2.1°C | 100% | 100% | 87% | 0.98mm | 90% | 0.96mm | 29dBZ | -34° | 100% | 8.7mm | - | - | 6.4m/s |
| 22:00 ☾ | 1006hPa | 436J/kg | 100% | -2°C | 99% | 100% | 75% | 0.89mm | 89% | 0.96mm | 30dBZ | -48° | 100% | 7.5mm | - | - | 6.7m/s |
| 23:00 ☾ | 1005hPa | 437J/kg | 100% | -1.9°C | 99% | 100% | 64% | 0.79mm | 89% | 0.96mm | 30dBZ | -61° | 100% | 6.4mm | 5.3m/s | 5.9m/s | 6.9m/s |
| Thu, Feb 26
Sunrise 06:25
Sunset 18:42 | |||||||||||||||||
| 24:00 ☾ | 1006hPa | 438J/kg | 100% | -1.8°C | 95% | 100% | 69% | 0.82mm | 89% | 0.74mm | 30dBZ | -71° | 100% | 7.8mm | - | - | 6.4m/s |
| 01:00 ☾ | 1006hPa | 439J/kg | 100% | -1.8°C | 91% | 100% | 75% | 0.85mm | 88% | 0.52mm | 30dBZ | -72° | 100% | 9.2mm | - | - | 5.8m/s |
| 02:00 ☾ | 1007hPa | 440J/kg | 100% | -1.7°C | 88% | 100% | 80% | 0.88mm | 88% | 0.3mm | 30dBZ | -63° | 100% | 11mm | 8.8m/s | 7m/s | 5.2m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account