Vila Franca do Campo - Fog Hunter - Azores
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
No Fog Hunter opportunities in the next 14 days
Tip: Scroll down to the 72-hour table to see exactly which condition fails hour by hour.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 10 days
See the blocker timeline below to understand which conditions are preventing matches.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast predicts when volcanic topography and Atlantic weather create dramatic fog conditions across the Azores archipelago. We track humidity, temperature inversions, wind patterns, and elevation to identify when fog fills volcanic calderas while crater rims emerge above, or when ocean mist wraps coastal peaks.
The Azores' volcanic landscape creates natural bowls—massive calderas like Sete Cidades and Lagoa do Fogo—that trap fog and cloud inversions while higher rim viewpoints stay clear. The islands' mid-Atlantic position means frequent interaction with marine air masses, creating the notorious "four seasons in one day" weather that produces ever-changing fog conditions.
What makes Azores fog photography special:
- Crater inversions - Sete Cidades caldera fills with fog while rim viewpoints offer views of twin lakes emerging from mist
- Volcanic drama - Pico mountain's 2,351-metre peak pierces clouds, visible from neighboring islands when weather clears
- Geothermal atmosphere - Furnas valley combines volcanic steam with natural fog, creating otherworldly layered mist
- Hydrangea tunnels - Blue and pink hydrangeas lining roads disappear into fog during summer flowering season
Miradouro da Vista do Rei overlooking Sete Cidades becomes magical when fog partially fills the caldera—arrive at dawn to catch twin lakes emerging from white mist. Lagoa do Fogo's crater rim provides spectacular inversions when fog fills the interior while you stand in sunshine. Furnas valley combines natural fog with geothermal steam rising from fumaroles, creating complex layers especially atmospheric in early morning. From Faial island, Pico mountain appears and disappears through ocean clouds. The hydrangea-lined roads of São Miguel take on fairy-tale quality when fog drifts through in June and July. Best conditions occur when Atlantic weather systems move through, typically autumn through spring.
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Atlantic/Azores | Fog Probability ≥ 60.0% |
|---|---|
| Wed, Apr 8 | |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Thu, Apr 9 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 22% |
| 05:00 | 19% |
| 06:00 | 11% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Fri, Apr 10 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Sat, Apr 11 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 0% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 0% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Atlantic/Azores | Clear Sky Probability (Ensemble) % | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Solar Elevation ° | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 07:15
Sunset 20:11 | ||||||||||||
| 01:00 ☾ | 5% | 13°C | 0mm | 93% | 0cm | -44° | 14°C | 0.06mm | 0.11kPa | 4577m | 9.4m/s | 4.5m/s |
| 02:00 ☾ | 5% | 13°C | 0mm | 93% | 0cm | -45° | 14°C | 0.06mm | 0.11kPa | 13249m | 9.9m/s | 4.5m/s |
| 03:00 ☾ | 6% | 13°C | 0mm | 93% | 0cm | -41° | 14°C | 0.13mm | 0.11kPa | 8333m | 9.6m/s | 4.2m/s |
| 04:00 ☾ | 7% | 13°C | 0mm | 94% | 0cm | -35° | 14°C | 0.13mm | 0.09kPa | 5796m | 9m/s | 4m/s |
| 05:00 ☾ | 7% | 13°C | 0mm | 94% | 0cm | -26° | 14°C | 0.19mm | 0.09kPa | 4203m | 9.5m/s | 4.2m/s |
| 06:00 ☾ | 8% | 13°C | 0mm | 94% | 0cm | -15° | 14°C | 0.25mm | 0.1kPa | 5434m | 9.6m/s | 4.3m/s |
| 07:00 ☾ | 9% | 13°C | 0mm | 94% | 0cm | -3.7° | 14°C | 0.06mm | 0.1kPa | 3802m | 9.9m/s | 4.2m/s |
| 08:00 | 10% | 13°C | 0mm | 93% | 0cm | 8.1° | 14°C | 0.06mm | 0.11kPa | 4097m | 8.8m/s | 3.6m/s |
| 09:00 | 11% | 13°C | 0mm | 91% | 0cm | 20° | 14°C | 0.13mm | 0.14kPa | 8632m | 6.9m/s | 3.3m/s |
| 10:00 | 14% | 13°C | 0mm | 86% | 0cm | 31° | 15°C | 0.13mm | 0.24kPa | 24135m | 7.9m/s | 3.8m/s |
| 11:00 | 17% | 12°C | 0mm | 78% | 0cm | 42° | 16°C | 0.13mm | 0.39kPa | 24135m | 6.3m/s | 3.6m/s |
| 12:00 | 20% | 12°C | 0.01mm | 74% | 0cm | 52° | 17°C | 0.19mm | 0.49kPa | 24135m | 5.7m/s | 3.3m/s |
| 13:00 | 36% | 12°C | 0.01mm | 71% | 0cm | 58° | 17°C | 0mm | 0.58kPa | 13911m | 4.7m/s | 2.8m/s |
| 14:00 | 53% | 12°C | 0mm | 68% | 0cm | 60° | 18°C | 0mm | 0.65kPa | 15962m | 3.8m/s | 2.4m/s |
| 15:00 | 69% | 12°C | 0mm | 70% | 0cm | 55° | 18°C | 0mm | 0.62kPa | 24135m | 3.9m/s | 2.6m/s |
| 16:00 | 71% | 12°C | 0mm | 74% | 0cm | 47° | 17°C | 0.06mm | 0.5kPa | 24134m | 4m/s | 2.6m/s |
| 17:00 | 72% | 12°C | 0mm | 74% | 0cm | 37° | 17°C | 0.06mm | 0.48kPa | 24134m | 4m/s | 2.5m/s |
| 18:00 | 74% | 12°C | 0mm | 76% | 0cm | 25° | 16°C | 0.06mm | 0.45kPa | 24135m | 4.6m/s | 2.8m/s |
| 19:00 | 66% | 12°C | 0mm | 83% | 0cm | 13° | 15°C | 0mm | 0.3kPa | 24135m | 4.8m/s | 2.9m/s |
| 20:00 | 58% | 12°C | 0mm | 88% | 0cm | 1.8° | 14°C | 0mm | 0.2kPa | 24134m | 4.3m/s | 2.6m/s |
| 21:00 ☾ | 50% | 12°C | 0mm | 90% | 0cm | -10° | 14°C | 0mm | 0.15kPa | 24134m | 4.6m/s | 2.6m/s |
| 22:00 ☾ | 49% | 12°C | 0mm | 89% | 0cm | -21° | 14°C | 0.06mm | 0.18kPa | 24135m | 4.3m/s | 2.7m/s |
| 23:00 ☾ | 47% | 12°C | 0mm | 88% | 0cm | -31° | 14°C | 0.06mm | 0.18kPa | 18364m | 4.7m/s | 2.7m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 07:14
Sunset 20:12 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 46% | 12°C | 0mm | 87% | 0cm | -38° | 14°C | 0.06mm | 0.2kPa | 24135m | 4.1m/s | 2.5m/s |
| 01:00 ☾ | 52% | 12°C | 0mm | 87% | 0cm | -43° | 14°C | 0mm | 0.2kPa | 24134m | 3.7m/s | 2.4m/s |
| 02:00 ☾ | 58% | 12°C | 0mm | 88% | 0cm | -44° | 14°C | 0mm | 0.18kPa | 24134m | 3.8m/s | 2.4m/s |
| 03:00 ☾ | 64% | 12°C | 0mm | 91% | 0cm | -41° | 13°C | 0mm | 0.14kPa | 24135m | 4.1m/s | 2.6m/s |
| 04:00 ☾ | 63% | 12°C | 0mm | 91% | 0cm | -34° | 13°C | 0mm | 0.14kPa | 24134m | 4.3m/s | 2.7m/s |
| 05:00 ☾ | 61% | 12°C | 0mm | 91% | 0cm | -25° | 13°C | 0mm | 0.14kPa | 24134m | 4.4m/s | 2.7m/s |
| 06:00 ☾ | 60% | 12°C | 0mm | 91% | 0cm | -15° | 13°C | 0mm | 0.15kPa | 24135m | 5.5m/s | 3.1m/s |
| 07:00 ☾ | 54% | 13°C | 0mm | 93% | 0cm | -3.4° | 14°C | 0mm | 0.11kPa | 6388m | 5.6m/s | 2.3m/s |
| 08:00 | 47% | 13°C | 0mm | 92% | 0cm | 8.3° | 14°C | 0.06mm | 0.12kPa | 17975m | 4m/s | 2m/s |
| 09:00 | 41% | 12°C | 0mm | 84% | 0cm | 20° | 15°C | 0.06mm | 0.28kPa | 24135m | 4.4m/s | 2.4m/s |
| 10:00 | 43% | 12°C | 0mm | 77% | 0cm | 32° | 16°C | 0.06mm | 0.41kPa | 24135m | 5.4m/s | 3.3m/s |
| 11:00 | 46% | 12°C | 0mm | 75% | 0cm | 43° | 16°C | 0.06mm | 0.46kPa | 24134m | 4.8m/s | 3.5m/s |
| 12:00 | 48% | 12°C | 0mm | 73% | 0cm | 52° | 17°C | 0.13mm | 0.52kPa | 24134m | 4.9m/s | 3.5m/s |
| 13:00 | 64% | 11°C | 0mm | 68% | 0cm | 59° | 17°C | 0mm | 0.64kPa | 24134m | 4.5m/s | 3.2m/s |
| 14:00 | 79% | 10°C | 0mm | 62% | 0cm | 60° | 18°C | 0mm | 0.78kPa | 24134m | 5.1m/s | 3.4m/s |
| 15:00 | 95% | 9.6°C | 0mm | 58% | 0cm | 56° | 18°C | 0mm | 0.86kPa | 24134m | 6.1m/s | 4.1m/s |
| 16:00 | 91% | 10°C | 0mm | 62% | 0cm | 47° | 18°C | 0mm | 0.77kPa | 24134m | 6.8m/s | 4.5m/s |
| 17:00 | 88% | 11°C | 0mm | 69% | 0cm | 37° | 17°C | 0mm | 0.6kPa | 24135m | 7.7m/s | 4.7m/s |
| 18:00 | 84% | 12°C | 0mm | 78% | 0cm | 25° | 16°C | 0mm | 0.41kPa | 24135m | 8.7m/s | 5m/s |
| 19:00 | 60% | 14°C | 0mm | 90% | 0cm | 14° | 15°C | 0.06mm | 0.18kPa | 3352m | 9.4m/s | 4.5m/s |
| 20:00 | 37% | 13°C | 0mm | 92% | 0cm | 2° | 15°C | 0.19mm | 0.14kPa | 3750m | 9.6m/s | 5.1m/s |
| 21:00 ☾ | 13% | 12°C | 0mm | 89% | 0cm | -9.8° | 14°C | 0.25mm | 0.18kPa | 20950m | 9.9m/s | 5.4m/s |
| 22:00 ☾ | 9% | 11°C | 0mm | 84% | 0cm | -21° | 14°C | 0.25mm | 0.25kPa | 24134m | 9.5m/s | 5m/s |
| 23:00 ☾ | 5% | 11°C | 0.01mm | 84% | 0cm | -30° | 13°C | 0.31mm | 0.25kPa | 24135m | 9.4m/s | 5.2m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 07:12
Sunset 20:13 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 1% | 10°C | 0.01mm | 84% | 0cm | -38° | 13°C | 0.38mm | 0.24kPa | 24134m | 9.4m/s | 6.4m/s |
| 01:00 ☾ | 2% | 9.3°C | 0mm | 81% | 0cm | -43° | 12°C | 0mm | 0.28kPa | 24134m | 8.4m/s | 5.2m/s |
| 02:00 ☾ | 4% | 8.1°C | 0.01mm | 76% | 0cm | -44° | 12°C | 0.06mm | 0.33kPa | 24134m | 8.2m/s | 5.6m/s |
| 03:00 ☾ | 5% | 6.6°C | 0mm | 70% | 0cm | -41° | 12°C | 0.06mm | 0.42kPa | 24135m | 7.7m/s | 5.3m/s |
| 04:00 ☾ | 4% | 5.9°C | 0mm | 67% | 0cm | -34° | 12°C | 0.06mm | 0.45kPa | 24135m | 7.5m/s | 5.2m/s |
| 05:00 ☾ | 4% | 6.1°C | 0.01mm | 70% | 0cm | -25° | 11°C | 0.06mm | 0.41kPa | 24135m | 7.4m/s | 4.6m/s |
| 06:00 ☾ | 3% | 6.2°C | 0mm | 70% | 0cm | -15° | 12°C | 0.06mm | 0.41kPa | 24135m | 7.1m/s | 4.5m/s |
| 07:00 ☾ | 2% | 6.4°C | 0mm | 67% | 0cm | -3.1° | 12°C | 0.04mm | 0.48kPa | 24135m | 5.8m/s | 4.1m/s |
| 08:00 | 1% | 6.5°C | 0mm | 64% | 0cm | 8.6° | 13°C | 0.02mm | 0.55kPa | 24135m | 4.5m/s | 3.6m/s |
| 09:00 | 0% | 6.5°C | 0mm | 61% | 0cm | 20° | 14°C | 0mm | 0.63kPa | 24135m | 3.1m/s | 3.1m/s |
| 10:00 | 0% | 6.3°C | 0mm | 60% | 0cm | 32° | 14°C | 0mm | 0.65kPa | 24135m | 2.7m/s | 2.8m/s |
| 11:00 | 1% | 6.1°C | 0mm | 59% | 0cm | 43° | 14°C | 0mm | 0.67kPa | 24135m | 2.2m/s | 2.4m/s |
| 12:00 | 1% | 5.9°C | 0mm | 58% | 0cm | 53° | 14°C | 0mm | 0.68kPa | 24135m | 1.8m/s | 2m/s |
| 13:00 | 3% | 6.5°C | 0.007mm | 60% | 0cm | 59° | 14°C | 0mm | 0.64kPa | 24135m | 2.5m/s | 2.8m/s |
| 14:00 | 4% | 7.1°C | 0.01mm | 63% | 0cm | 60° | 14°C | 0mm | 0.59kPa | 24135m | 3.2m/s | 3.6m/s |
| 15:00 | 6% | 7.6°C | 0.02mm | 66% | 0cm | 56° | 14°C | 0mm | 0.54kPa | 24135m | 3.9m/s | 4.4m/s |
| 16:00 | 5% | 7.6°C | 0.02mm | 66% | 0cm | 47° | 14°C | 0.04mm | 0.54kPa | 24135m | 4m/s | 4.4m/s |
| 17:00 | 4% | 7.6°C | 0.01mm | 66% | 0cm | 37° | 14°C | 0.08mm | 0.55kPa | 24135m | 4m/s | 4.3m/s |
| 18:00 | 3% | 7.5°C | 0.01mm | 66% | 0cm | 25° | 14°C | 0.13mm | 0.55kPa | 24135m | 4m/s | 4.2m/s |
| 19:00 | 7% | 7.6°C | 0.01mm | 66% | 0cm | 14° | 14°C | 0.13mm | 0.54kPa | 24135m | 3.5m/s | 3.8m/s |
| 20:00 | 11% | 7.6°C | 0.01mm | 66% | 0cm | 2.1° | 14°C | 0.13mm | 0.54kPa | 24135m | 3.1m/s | 3.3m/s |
| 21:00 ☾ | 15% | 7.7°C | 0.01mm | 66% | 0cm | -9.6° | 14°C | 0.13mm | 0.53kPa | 24135m | 2.6m/s | 2.9m/s |
| 22:00 ☾ | 12% | 7.7°C | 0.01mm | 67% | 0cm | -20° | 14°C | 0.15mm | 0.52kPa | 24135m | 2.1m/s | 2.2m/s |
| 23:00 ☾ | 10% | 7.7°C | 0.02mm | 67% | 0cm | -30° | 14°C | 0.17mm | 0.52kPa | 24135m | 1.7m/s | 1.5m/s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 07:11
Sunset 20:14 | ||||||||||||
| 24:00 ☾ | 7% | 7.7°C | 0.02mm | 67% | 0cm | -38° | 14°C | 0.19mm | 0.51kPa | 24135m | 1.2m/s | 0.76m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account