Lóndrangar - Coastal Drama Forecast - Iceland
Dramatic coastal photography conditions - powerful waves combined with atmospheric drama and good visibility for seascape shots.
This forecast identifies when dramatic conditions align for photography along Iceland's otherworldly coastline. We track cloud drama, visibility, and wind patterns to predict when Atlantic storms create the most photogenic conditions.
Iceland's coastline offers landscapes found nowhere else on Earth—black volcanic sand, basalt columns, sea stacks, glacial icebergs washed ashore, and some of the world's most powerful waves. The interplay between North Atlantic weather and this volcanic shore creates constantly changing drama.
What makes Iceland's coast special for dramatic photography:
- Unique geology - Black sand beaches, columnar basalt, and volcanic formations unlike anywhere else
- Extreme contrast - Dark sand against white waves, blue icebergs, and stormy skies
- Powerful seas - North Atlantic waves create dramatic action (but demand respect and safe distances)
- Arctic light - Long golden hours and dramatic weather fronts
Dramatic conditions peak during autumn and winter storms (September-March), though Iceland can deliver drama year-round. The key is balancing dramatic weather with workable shooting conditions. Our forecast helps identify windows when storms have passed but interesting skies and waves remain. Always maintain safe distances from the waves at Reynisfjara and Diamond Beach—sneaker waves are genuinely dangerous.
Create your own Coastal Drama alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Conditions
72-hour forecast with pass/fail indicators
| Time Atlantic/Reykjavik | Coastal Drama Score >= 75% | Precipitation Chance <= 30% | Significant Wave Height >= 1.5m | Visibility >= 5000m | Wind Gusts <= 22m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 11:23
Sunset 16:00 | |||||
| 19:00 ☾ | 12% | 0% | 1.9m | 27980m | 11m/s |
| 20:00 ☾ | 17% | 0% | 1.9m | 26020m | 12m/s |
| 21:00 ☾ | 14% | 0% | 1.8m | 24080m | 11m/s |
| 22:00 ☾ | 13% | 0% | 1.8m | 25800m | 9.9m/s |
| 23:00 ☾ | 12% | 0% | 1.7m | 25200m | 10m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 11:21
Sunset 16:03 | |||||
| 24:00 ☾ | 11% | 0% | 1.7m | 50000m | 9.2m/s |
| 01:00 ☾ | 11% | 0% | 1.6m | 26520m | 9.8m/s |
| 02:00 ☾ | 12% | 0% | 1.6m | 25420m | 9.7m/s |
| 03:00 ☾ | 13% | 0% | 1.5m | 50000m | 9.2m/s |
| 04:00 ☾ | 8.5% | 0% | 1.5m | 50000m | 9.9m/s |
| 05:00 ☾ | 8.5% | 0% | 1.4m | 30700m | 9.9m/s |
| 06:00 ☾ | 8.9% | 0% | 1.4m | 50000m | 12m/s |
| 07:00 ☾ | 8.9% | 0% | 1.4m | 27320m | 12m/s |
| 08:00 ☾ | 8.9% | 0% | 1.3m | 27620m | 12m/s |
| 09:00 ☾ | 26% | 0% | 1.3m | 50000m | 12m/s |
| 10:00 ☾ | 26% | 0% | 1.3m | 34580m | 11m/s |
| 11:00 ☾ | 29% | 0% | 1.3m | 33000m | 11m/s |
| 12:00 | 29% | 0% | 1.2m | 28100m | 12m/s |
| 13:00 | 27% | 0% | 1.2m | 38620m | 12m/s |
| 14:00 | 27% | 0% | 1.2m | 41360m | 12m/s |
| 15:00 | 27% | 0% | 1.1m | 39660m | 12m/s |
| 16:00 | 26% | 1% | 1.1m | 50000m | 11m/s |
| 17:00 ☾ | 23% | 1% | 1.1m | 50000m | 11m/s |
| 18:00 ☾ | 22% | 2% | 1.1m | 50000m | 11m/s |
| 19:00 ☾ | 8.3% | 3% | 1.1m | 50000m | 9.4m/s |
| 20:00 ☾ | 6.5% | 3% | 1.1m | 50000m | 9.2m/s |
| 21:00 ☾ | 9.7% | 4% | 1.1m | 50000m | 9.8m/s |
| 22:00 ☾ | 10% | 4% | 1.2m | 50000m | 9.9m/s |
| 23:00 ☾ | 7.3% | 4% | 1.3m | 50000m | 9.6m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 11:19
Sunset 16:06 | |||||
| 24:00 ☾ | 6.9% | 4% | 1.4m | 50000m | 8.6m/s |
| 01:00 ☾ | 7.1% | 5% | 1.4m | 50000m | 10m/s |
| 02:00 ☾ | 10% | 6% | 1.4m | 50000m | 12m/s |
| 03:00 ☾ | 9.5% | 6% | 1.5m | 50000m | 13m/s |
| 04:00 ☾ | 11% | 6% | 1.6m | 50000m | 13m/s |
| 05:00 ☾ | 11% | 5% | 1.7m | 50000m | 13m/s |
| 06:00 ☾ | 13% | 4% | 1.8m | 50000m | 12m/s |
| 07:00 ☾ | 13% | 3% | 1.8m | 50000m | 13m/s |
| 08:00 ☾ | 13% | 3% | 1.9m | 50000m | 15m/s |
| 09:00 ☾ | 39% | 2% | 2m | 50000m | 15m/s |
| 10:00 ☾ | 42% | 2% | 2m | 50000m | 15m/s |
| 11:00 ☾ | 42% | 2% | 2.1m | 50000m | 15m/s |
| 12:00 | 41% | 2% | 2.1m | 38070m | 11m/s |
| 13:00 | 56% | 2% | 2.1m | 25750m | 11m/s |
| 14:00 | 54% | 2% | 2.2m | 13520m | 11m/s |
| 15:00 | 33% | 2% | 2.2m | 1440m | 12m/s |
| 16:00 | 35% | 1% | 2.3m | 1400m | 13m/s |
| 17:00 ☾ | 28% | 0% | 2.4m | 1240m | 14m/s |
| 18:00 ☾ | 29% | 0% | 2.5m | 1360m | 15m/s |
| 19:00 ☾ | 9.4% | 1% | 2.6m | 2120m | 15m/s |
| 20:00 ☾ | 9.4% | 3% | 2.8m | 4340m | 17m/s |
| 21:00 ☾ | 12% | 4% | 2.9m | 10840m | 18m/s |
| 22:00 ☾ | 14% | 4% | 2.8m | 24480m | 20m/s |
| 23:00 ☾ | 13% | 3% | 2.7m | 51640m | 21m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 11:17
Sunset 16:09 | |||||
| 24:00 ☾ | 14% | 2% | 2.5m | 51640m | 21m/s |
| 01:00 ☾ | 15% | 1% | 2.6m | 55300m | 24m/s |
| 02:00 ☾ | 16% | 0% | 2.7m | 17800m | 24m/s |
| 03:00 ☾ | 15% | 0% | 2.8m | 13520m | 25m/s |
| 04:00 ☾ | 16% | 1% | 2.7m | 11000m | 25m/s |
| 05:00 ☾ | 14% | 3% | 2.6m | 9760m | 26m/s |
| 06:00 ☾ | 15% | 4% | 2.5m | 24080m | 26m/s |
| 07:00 ☾ | 14% | 5% | 2.4m | 35940m | 26m/s |
| 08:00 ☾ | 14% | 6% | 2.4m | 40740m | 24m/s |
| 09:00 ☾ | 37% | 6% | 2.3m | 37900m | 22m/s |
| 10:00 ☾ | 37% | 5% | 2.3m | 34560m | 22m/s |
| 11:00 ☾ | 41% | 5% | 2.3m | 34280m | 21m/s |
| 12:00 | 41% | 4% | 2.2m | 34600m | 23m/s |
| 13:00 | 40% | 5% | 2.1m | 39280m | 23m/s |
| 14:00 | 59% | 5% | 2m | 51140m | 24m/s |
| 15:00 | 44% | 6% | 1.9m | 54860m | 24m/s |
| 16:00 | 46% | 6% | 1.8m | 47220m | 24m/s |
| 17:00 ☾ | 40% | 5% | 1.7m | 40080m | 24m/s |
| 18:00 ☾ | - | 4% | 1.7m | 40160m | 23m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account