Bodega Bay - Coastal Drama Forecast - California
Dramatic coastal photography conditions - powerful waves combined with atmospheric drama and good visibility for seascape shots.
This forecast identifies when dramatic conditions align for coastal photography along California's legendary shoreline. We track cloud drama, visibility, and wind patterns to predict when the coast will come alive with photogenic conditions.
California's 840-mile coastline offers endless variety—from the towering cliffs of Big Sur to the sea stacks of Mendocino to the coves of Laguna Beach. The interplay between Pacific weather systems and the coastal mountains creates ever-changing conditions that can transform familiar locations.
What makes the California coast special for dramatic photography:
- Dynamic weather - Pacific storms bring dramatic skies, and clearing conditions create spectacular light
- Diverse geography - Sea stacks, arches, waterfalls, cliffs, and beaches in endless variety
- Fog and mist - Marine layer creates moody atmosphere, especially summer mornings
- Year-round access - Mild climate means photography opportunities in every season
The best dramatic conditions often occur during and after winter storms (November-March), when clearing skies can produce spectacular light. Summer brings reliable morning fog that burns off by midday, creating soft, ethereal conditions. Wind patterns affect wave action—some drama is good, but excessive gusts make shooting difficult. Check our forecast to time your coastal adventures.
Create your own Coastal Drama alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Conditions
72-hour forecast with pass/fail indicators
| Time America/Los_Angeles | Coastal Drama Score >= 75% | Precipitation Chance <= 30% | Significant Wave Height >= 1.5m | Visibility >= 5000m | Wind Gusts <= 22m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 9
Sunrise 07:29
Sunset 17:08 | |||||
| 11:00 ☾ | 66% | 0% | 3m | 36600m | 3.2m/s |
| 12:00 ☾ | 57% | 0% | 2.9m | 33100m | 1.5m/s |
| 13:00 ☾ | 50% | 0% | 2.8m | 36300m | 1.4m/s |
| 14:00 ☾ | 61% | 0% | 2.8m | 39600m | 3.9m/s |
| 15:00 ☾ | 50% | 0% | 2.7m | 31200m | 5.3m/s |
| 16:00 ☾ | 62% | 0% | 2.6m | 24500m | 5.6m/s |
| 17:00 ☾ | 68% | 0% | 2.5m | 21600m | 4.8m/s |
| 18:00 ☾ | 55% | 0% | 2.5m | 21000m | 4m/s |
| 19:00 ☾ | 17% | 0% | 2.4m | 19800m | 3.8m/s |
| 20:00 ☾ | 24% | 0% | 2.3m | 21000m | 3.3m/s |
| 21:00 ☾ | 22% | 0% | 2.2m | 22400m | 2.3m/s |
| 22:00 ☾ | 17% | 0% | 2.2m | 21900m | 3.1m/s |
| 23:00 ☾ | 19% | 0% | 2.1m | 22600m | 2.2m/s |
| Sat, Jan 10
Sunrise 07:29
Sunset 17:09 | |||||
| 24:00 ☾ | 17% | 0% | 2m | 22900m | 2.6m/s |
| 01:00 ☾ | 16% | 0% | 1.9m | 22200m | 2.5m/s |
| 02:00 ☾ | 16% | 0% | 1.9m | 23400m | 3.4m/s |
| 03:00 ☾ | 17% | 0% | 1.8m | 23200m | 4.8m/s |
| 04:00 ☾ | 16% | 0% | 1.7m | 22100m | 6.8m/s |
| 05:00 ☾ | 15% | 0% | 1.7m | 18500m | 7.3m/s |
| 06:00 ☾ | 19% | 0% | 1.6m | 21000m | 8m/s |
| 07:00 ☾ | 53% | 0% | 1.6m | 24200m | 8.8m/s |
| 08:00 ☾ | 53% | 0% | 1.5m | 26000m | 7.9m/s |
| 09:00 ☾ | 39% | 0% | 1.5m | 26000m | 8.8m/s |
| 10:00 ☾ | 33% | 0% | 1.5m | 26200m | 8.8m/s |
| 11:00 ☾ | 33% | 0% | 1.4m | 27400m | 6.2m/s |
| 12:00 ☾ | 32% | 0% | 1.4m | 29200m | 6m/s |
| 13:00 ☾ | 31% | 0% | 1.5m | 29400m | 5m/s |
| 14:00 ☾ | 32% | 0% | 1.5m | 28300m | 5.3m/s |
| 15:00 ☾ | 45% | 0% | 1.5m | 25700m | 5.7m/s |
| 16:00 ☾ | 55% | 0% | 1.6m | 20900m | 5m/s |
| 17:00 ☾ | 50% | 0% | 1.6m | 19100m | 4.7m/s |
| 18:00 ☾ | 42% | 0% | 1.7m | 19800m | 4.3m/s |
| 19:00 ☾ | 16% | 0% | 1.8m | 21600m | 5.8m/s |
| 20:00 ☾ | 17% | 0% | 1.9m | 22100m | 6.1m/s |
| 21:00 ☾ | 17% | 0% | 1.9m | 21600m | 5.8m/s |
| 22:00 ☾ | 17% | 0% | 2m | 22800m | 5.8m/s |
| 23:00 ☾ | 18% | 0% | 2m | 24800m | 6.1m/s |
| Sun, Jan 11
Sunrise 07:29
Sunset 17:10 | |||||
| 24:00 ☾ | 18% | 0% | 2m | 26000m | 5.4m/s |
| 01:00 ☾ | 20% | 0% | 2m | 26600m | 4.5m/s |
| 02:00 ☾ | 19% | 0% | 2m | 28010m | 3m/s |
| 03:00 ☾ | 16% | 0% | 2m | 30220m | 2.1m/s |
| 04:00 ☾ | 16% | 0% | 2m | 27705m | 1.8m/s |
| 05:00 ☾ | 18% | 0% | 2m | 24140m | 1.3m/s |
| 06:00 ☾ | 16% | 0% | 2m | 24140m | 1.4m/s |
| 07:00 ☾ | 43% | 0% | 2m | 24140m | 1.4m/s |
| 08:00 ☾ | 49% | 0% | 2m | 24140m | 1.4m/s |
| 09:00 ☾ | 45% | 0% | 2.1m | 24140m | 1.2m/s |
| 10:00 ☾ | 42% | 0% | 2.1m | 24140m | 1.4m/s |
| 11:00 ☾ | 38% | 0% | 2.2m | 24140m | 1.3m/s |
| 12:00 ☾ | 35% | 0% | 2.2m | 24140m | 1.3m/s |
| 13:00 ☾ | 32% | 0% | 2.3m | 24140m | 1.3m/s |
| 14:00 ☾ | 32% | 0% | 2.4m | 24140m | 1.5m/s |
| 15:00 ☾ | 45% | 0% | 2.5m | 24140m | 1.3m/s |
| 16:00 ☾ | 40% | 0% | 2.7m | 24140m | 0.6m/s |
| 17:00 ☾ | 57% | 0% | 2.8m | 24140m | 0.5m/s |
| 18:00 ☾ | 63% | 0% | 2.9m | 24140m | 0.9m/s |
| 19:00 ☾ | 23% | 0% | 3.1m | 24140m | 1.3m/s |
| 20:00 ☾ | 23% | 0% | 3.2m | 24140m | 1.5m/s |
| 21:00 ☾ | 21% | 0% | 3.3m | 24140m | 1.7m/s |
| 22:00 ☾ | 21% | 0% | 3.3m | 24140m | 1.6m/s |
| 23:00 ☾ | 21% | 0% | 3.4m | 24140m | 1.6m/s |
| Mon, Jan 12
Sunrise 07:28
Sunset 17:11 | |||||
| 24:00 ☾ | 21% | 0% | 3.4m | 24140m | 1.7m/s |
| 01:00 ☾ | 21% | 0% | 3.5m | 24140m | 1.5m/s |
| 02:00 ☾ | 21% | 0% | 3.4m | 24140m | 1.7m/s |
| 03:00 ☾ | 21% | 0% | 3.4m | 24140m | 1.6m/s |
| 04:00 ☾ | 21% | 0% | 3.4m | 24140m | 1.4m/s |
| 05:00 ☾ | 21% | 0% | 3.4m | 24140m | 1.4m/s |
| 06:00 ☾ | 21% | 0% | 3.3m | 24140m | 1.5m/s |
| 07:00 ☾ | 61% | 0% | 3.3m | 24140m | 1.4m/s |
| 08:00 ☾ | 69% | 0% | 3.3m | 24140m | 1.3m/s |
| 09:00 ☾ | 64% | 0% | 3.3m | 24140m | 1.3m/s |
| 10:00 ☾ | - | 0% | 3.3m | 24140m | 1.2m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account