Furore - Blue Hour - Amalfi Coast
When city lights balance with the deep blue twilight sky
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
What this forecast looks for
Plain-language explanation from the ruleThis forecast tracks twilight conditions when the Amalfi Coast's villages transform into cascades of light against deepening Mediterranean skies. We analyze cloud cover, atmospheric clarity, and timing to predict optimal blue hour windows when village lights balance perfectly with fading natural light.
The Amalfi Coast's vertical villages create spectacular blue hour scenes—hundreds of lights from homes, restaurants, and churches cascade down cliffs to the sea. The Mediterranean's clear atmosphere produces rich twilight colors, while elevated viewpoints capture entire villages in single compositions.
What makes the Amalfi Coast special for blue-hour photography:
- Positano's cascade - Hundreds of lights flowing down to the sea, creating Italy's most iconic coastal twilight scene
- Amalfi Cathedral - Illuminated Byzantine facade and striped bell tower dominate the twilight townscape
- Ravello's elevated views - Twilight panoramas from Villa Cimbrone and Villa Rufolo overlook the entire illuminated coast
- Harbor reflections - Fishing boats and village lights reflect in calm evening waters at Cetara and Atrani
Positano provides the quintessential blue hour composition—shoot from the beach or elevated viewpoints as lights cascade down like a glowing waterfall. Timing is critical: arrive 30 minutes before sunset, then capture the 25-minute window when ambient light balances with artificial illumination. Amalfi town's illuminated cathedral dominates twilight compositions from the harbor. Ravello's gardens offer elevated panoramas—Villa Cimbrone's Terrace of Infinity frames twilight views over the coast below. Atrani's tiny piazza glows with intimate warmth. Praiano captures include the Church of San Gennaro's majolica dome and Li Galli islands silhouetted offshore. Spring through autumn offers the best conditions.
Create your own Blue Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourTime Europe/Rome | Blue Hour Any | Blue Hour Quality ≥ 65.0% | Precipitation Chance ≤ 15.0% |
|---|---|---|---|
| Wed, Apr 8 | |||
| 03:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 04:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 05:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 06:00 | ✓ | 71% | 0% |
| 07:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 08:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 09:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 10:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 11:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 12:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 13:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 14:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 15:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 16:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 18:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 19:00 | ✓ | 75% | 0% |
| 20:00 | ✓ | 71% | 0% |
| 21:00 | ✕ | 10% | 0% |
| 22:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 23:00 | ✕ | 11% | 0% |
| Thu, Apr 9 | |||
| 24:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 01:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 02:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 03:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 04:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 05:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 06:00 | ✓ | 71% | 0% |
| 07:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 08:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 09:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 10:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 11:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 12:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 13:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 14:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 15:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 16:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 18:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 19:00 | ✓ | 77% | 0% |
| 20:00 | ✓ | 71% | 0% |
| 21:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 22:00 | ✕ | 11% | 0% |
| 23:00 | ✕ | 11% | 0% |
| Fri, Apr 10 | |||
| 24:00 | ✕ | 10% | 0% |
| 01:00 | ✕ | 10% | 0% |
| 02:00 | ✕ | 10% | 0% |
| 03:00 | ✕ | 9.9% | 0% |
| 04:00 | ✕ | 9.9% | 0% |
| 05:00 | ✕ | 10% | 0% |
| 06:00 | ✓ | 68% | 0% |
| 07:00 | ✕ | 3.3% | 0% |
| 08:00 | ✕ | 3.3% | 0% |
| 09:00 | ✕ | 3.3% | 0% |
| 10:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 11:00 | ✕ | 3.5% | 0% |
| 12:00 | ✕ | 3% | 0% |
| 13:00 | ✕ | 3% | 0% |
| 14:00 | ✕ | 2.3% | 0% |
| 15:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 16:00 | ✕ | 3.5% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 18:00 | ✕ | 3.4% | 0% |
| 19:00 | ✓ | 71% | 0% |
| 20:00 | ✓ | 66% | 0% |
| 21:00 | ✕ | 7% | 0% |
| 22:00 | ✕ | 7.2% | 0% |
| 23:00 | ✕ | 7.2% | 0% |
| Sat, Apr 11 | |||
| 24:00 | ✕ | 8.9% | 0% |
| 01:00 | ✕ | 8.6% | 0% |
| 02:00 | ✕ | 10% | 0% |
| 03:00 | ✕ | 9.8% | 0% |
| 04:00 | ✕ | 9.8% | 0% |
| 05:00 | ✕ | 9.8% | 0% |
| 06:00 | ✓ | 70% | 0% |
| 07:00 | ✕ | 3.1% | 0% |
| 08:00 | ✕ | 3.1% | 0% |
| 09:00 | ✕ | 3.5% | 0% |
| 10:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 11:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 12:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 13:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 14:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 15:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 16:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 17:00 | ✕ | 3.8% | 0% |
| 18:00 | ✕ | 3.6% | 0% |
| 19:00 | ✓ | 66% | 0% |
| 20:00 | ✓ | 66% | 0% |
| 21:00 | ✕ | 8.1% | 0% |
| 22:00 | ✕ | 6.2% | 0% |
| 23:00 | ✕ | 6% | 0% |
| Sun, Apr 12 | |||
| 24:00 | ✕ | 6.6% | 0% |
| 01:00 | ✕ | 6.6% | 0% |
What does Blue Hour Quality mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Rome | Blue Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Visibility m | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 9
Sunrise 06:33
Sunset 19:34 | |||||||||
| 03:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 82% | -35° | 0% | 24134m | 2.6m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 81% | -27° | 0% | 24135m | 2.7m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 80% | -17° | 0% | 24135m | 3m/s |
| 06:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 79% | -6.8° | 0% | 24135m | 3.4m/s |
| 07:00 | - | 0% | 0% | 0% | 78% | 4.5° | 0% | 24134m | 3.3m/s |
| 08:00 | - | 0% | 0% | 0% | 78% | 16° | 0% | 24134m | 3.3m/s |
| 09:00 | - | 0% | 0% | 0% | 76% | 27° | 0% | 24134m | 3.2m/s |
| 10:00 | - | 0% | 0% | 0% | 75% | 38° | 0% | 24135m | 2.7m/s |
| 11:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 47° | 0% | 24134m | 2.1m/s |
| 12:00 | - | 0% | 0% | 0% | 72% | 54° | 0% | 24135m | 2m/s |
| 13:00 | - | 0% | 0% | 0% | 71% | 57° | 0% | 24135m | 2m/s |
| 14:00 | - | 0% | 0% | 0% | 69% | 55° | 0% | 24135m | 2.3m/s |
| 15:00 | - | 0% | 0% | 0% | 68% | 48° | 0% | 24135m | 2.2m/s |
| 16:00 | - | 0% | 0% | 0% | 68% | 39° | 0% | 24134m | 2.4m/s |
| 17:00 | - | 0% | 0% | 0% | 69% | 28° | 0% | 24135m | 2.4m/s |
| 18:00 | - | 0% | 0% | 0% | 72% | 17° | 0% | 24134m | 2m/s |
| 19:00 | - | 0% | 0% | 0% | 75% | 5.8° | 0% | 24134m | 1.8m/s |
| 20:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 76% | -5.5° | 0% | 24135m | 2m/s |
| 21:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 76% | -16° | 0% | 24135m | 2.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 77% | -26° | 0% | 24134m | 2.8m/s |
| 23:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 79% | -34° | 0% | 24134m | 3.5m/s |
| Fri, Apr 10
Sunrise 06:33
Sunset 19:34 | |||||||||
| 24:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 82% | -39° | 0% | 24135m | 4.5m/s |
| 01:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 83% | -42° | 0% | 24134m | 4.8m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 0% | 0% | 82% | -40° | 0% | 24135m | 4.3m/s |
| 03:00 ☾ | - | 4% | 0% | 0% | 80% | -35° | 4% | 24134m | 4.2m/s |
| 04:00 ☾ | - | 4% | 0% | 0% | 80% | -27° | 4% | 24134m | 4.4m/s |
| 05:00 ☾ | - | 1% | 0% | 0% | 80% | -17° | 1% | 24135m | 4.4m/s |
| 06:00 ☾ | - | 1% | 0% | 0% | 79% | -6.5° | 1% | 24134m | 4.3m/s |
| 07:00 | - | 5% | 0% | 0% | 79% | 4.7° | 5% | 24134m | 4.3m/s |
| 08:00 | - | 5% | 0% | 0% | 78% | 16° | 5% | 24135m | 4.3m/s |
| 09:00 | - | 5% | 0% | 0% | 77% | 27° | 5% | 24134m | 4.2m/s |
| 10:00 | - | 0% | 0% | 0% | 76% | 38° | 0% | 24134m | 4m/s |
| 11:00 | - | 0% | 0% | 0% | 76% | 47° | 0% | 24135m | 3.8m/s |
| 12:00 | - | 6% | 0% | 0% | 77% | 55° | 6% | 24135m | 3.9m/s |
| 13:00 | - | 5% | 0% | 0% | 78% | 57° | 5% | 24134m | 3.9m/s |
| 14:00 | - | 58% | 0% | 0% | 78% | 55° | 58% | 24134m | 3.7m/s |
| 15:00 | - | 5% | 0% | 0% | 78% | 48° | 5% | 24134m | 3.5m/s |
| 16:00 | - | 2% | 0% | 0% | 77% | 39° | 2% | 24134m | 3m/s |
| 17:00 | - | 5% | 0% | 0% | 76% | 28° | 5% | 24134m | 2.6m/s |
| 18:00 | - | 5% | 0% | 0% | 76% | 17° | 5% | 24134m | 2m/s |
| 19:00 | - | 5% | 0% | 0% | 76% | 6° | 5% | 24135m | 1.7m/s |
| 20:00 ☾ | - | 26% | 0% | 4% | 75% | -5.2° | 26% | 24135m | 1.9m/s |
| 21:00 ☾ | - | 100% | 0% | 6% | 75% | -16° | 100% | 24135m | 2.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 82% | 0% | 100% | 75% | -26° | 100% | 24134m | 3.1m/s |
| 23:00 ☾ | - | 49% | 0% | 98% | 77% | -34° | 98% | 24135m | 3.6m/s |
| Sat, Apr 11
Sunrise 06:31
Sunset 19:35 | |||||||||
| 24:00 ☾ | - | 5% | 0% | 12% | 78% | -39° | 12% | 24134m | 4m/s |
| 01:00 ☾ | - | 1% | 0% | 6% | 79% | -41° | 6% | 24135m | 4m/s |
| 02:00 ☾ | - | 5% | 0% | 5% | 78% | -39° | 5% | 24134m | 3.9m/s |
| 03:00 ☾ | - | 5% | 0% | 0% | 77% | -34° | 5% | 24134m | 4.4m/s |
| 04:00 ☾ | - | 5% | 0% | 0% | 77% | -26° | 5% | 24134m | 4.4m/s |
| 05:00 ☾ | - | 5% | 0% | 0% | 76% | -17° | 5% | 24135m | 4.5m/s |
| 06:00 ☾ | - | 5% | 0% | 0% | 74% | -6.2° | 5% | 24135m | 4.3m/s |
| 07:00 | - | 5% | 0% | 0% | 72% | 5° | 5% | 24135m | 4.4m/s |
| 08:00 | - | 5% | 0% | 0% | 70% | 16° | 5% | 24135m | 4.4m/s |
| 09:00 | - | 4% | 0% | 0% | 72% | 28° | 4% | 24135m | 4.5m/s |
| 10:00 | - | 2% | 0% | 0% | 73% | 38° | 2% | 24135m | 4.5m/s |
| 11:00 | - | 0% | 0% | 0% | 75% | 48° | 0% | 24135m | 4.6m/s |
| 12:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 55° | 0% | 24135m | 4.7m/s |
| 13:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 58° | 0% | 24135m | 4.7m/s |
| 14:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 55° | 0% | 24135m | 4.8m/s |
| 15:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 49° | 0% | 24135m | 4.5m/s |
| 16:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 39° | 0% | 24135m | 4.3m/s |
| 17:00 | - | 0% | 0% | 0% | 74% | 29° | 0% | 24135m | 4m/s |
| 18:00 | - | 2% | 0% | 0% | 75% | 17° | 2% | 24135m | 4.3m/s |
| 19:00 | - | 3% | 0% | 0% | 76% | 6.2° | 3% | 24135m | 4.6m/s |
| 20:00 ☾ | - | 5% | 0% | 0% | 77% | -5° | 5% | 24135m | 4.9m/s |
| 21:00 ☾ | - | 37% | 0% | 0% | 76% | -16° | 37% | 24135m | 4.8m/s |
| 22:00 ☾ | - | 68% | 0% | 0% | 76% | -25° | 68% | 24135m | 4.7m/s |
| 23:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 76% | -33° | 100% | 24135m | 4.6m/s |
| Sun, Apr 12
Sunrise 06:29
Sunset 19:36 | |||||||||
| 24:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 75% | -39° | 100% | 24135m | 4.9m/s |
| 01:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 74% | -41° | 100% | 24135m | 5.3m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 0% | 0% | 74% | -39° | 100% | 24135m | 5.6m/s |
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account