Rule
Dark Skies
Verbier - Dark Skies - Alps
Verbier, Valais, Switzerland
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Zurich
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Verbier
Sun, Feb 22 · 03:00–05:00 · 2h window
Low confidence
30%
🌛Moon Altitude-27.7--25.8°
☁️Total Cloud Coverage5%
Excellent Dark Skies (pristine)
Verbier
Tue, Feb 24 · 04:00–05:00
🌛Moon Altitude:-13.4°
Low
Good Dark Skies
Verbier
Tue, Feb 24 · 05:00–05:39
🌛Moon Altitude:-16.9°
Low
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Zurich | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 16 | ||||||
| 14:00 | ✕ | 100% | 279m | 100% | 1.2% | 21° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 87m | 100% | 1.2% | 15° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 64m | 100% | 1.2% | 7.5° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 74m | 100% | 1.2% | -1.1° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 72m | 100% | 1.2% | -10° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 67m | 100% | 1.2% | -20° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 65m | 100% | 1.2% | -30° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 66m | 100% | 1.2% | -40° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 68m | 100% | 1.2% | -49° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 73m | 100% | 1.2% | -56° |
| Tue, Feb 17 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 61m | 100% | 1.2% | -59° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 66m | 100% | 0% | -58° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 71m | 100% | 0% | -53° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 66m | 100% | 0% | -46° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 71m | 100% | 0% | -36° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 84m | 100% | 0% | -26° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 69m | 100% | 0% | -16° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 66m | 100% | 0% | -5.9° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 63m | 100% | 0% | 3.7° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 71m | 100% | 0% | 13° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 81m | 100% | 0% | 20° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 90m | 100% | 0% | 26° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 96m | 100% | 0% | 30° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 94m | 100% | 0% | 31° |
| 14:00 | ✕ | 98% | 107m | 74% | 0% | 29° |
| 15:00 | ✕ | 95% | 844m | 49% | 0% | 25° |
| 16:00 | ✕ | 95% | 634m | 24% | 0% | 18° |
| 17:00 | ✕ | 97% | 1197m | 23% | 0% | 10° |
| 18:00 | ✕ | 96% | 263m | 23% | 0% | 1.1° |
| 19:00 | ✓ | 96% | 481m | 22% | 0% | -8.6° |
| 20:00 | ✓ | 94% | 1122m | 15% | 0% | -18° |
| 21:00 | ✓ | 92% | 4203m | 7.4% | 0% | -28° |
| 22:00 | ✓ | 65% | 5297m | 0% | 0% | -37° |
| 23:00 | ✓ | 53% | 5214m | 9.4% | 0% | -45° |
| Wed, Feb 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 48% | 6833m | 19% | 0% | -51° |
| 01:00 | ✓ | 45% | 12494m | 28% | 1.2% | -54° |
| 02:00 | ✓ | 93% | 24134m | 39% | 1.2% | -52° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 50% | 1.2% | -47° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 23533m | 61% | 1.2% | -39° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 12323m | 62% | 1.2% | -30° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 4341m | 63% | 1.2% | -20° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 1177m | 64% | 1.2% | -9.4° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 851m | 43% | 1.2% | 0.79° |
| 09:00 | ✕ | 76% | 7956m | 21% | 1.2% | 11° |
| 10:00 | ✕ | 61% | 17957m | 0% | 1.2% | 20° |
| 11:00 | ✕ | 58% | 13888m | 0% | 1.2% | 27° |
| 12:00 | ✕ | 67% | 11411m | 0% | 1.2% | 33° |
| 13:00 | ✕ | 71% | 1294m | 0% | 1.2% | 37° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 4518m | 0% | 1.2% | 37° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 8003m | 0% | 1.2% | 34° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 8043m | 0% | 1.2% | 29° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 186m | 8.5% | 1.2% | 22° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 769m | 17% | 1.2% | 13° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 4031m | 26% | 1.2% | 3.4° |
| 20:00 | ✓ | 83% | 4075m | 47% | 1.2% | -6.4° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 4209m | 69% | 1.2% | -16° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 4223m | 91% | 1.2% | -26° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 4208m | 94% | 1.2% | -34° |
| Thu, Feb 19 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 4209m | 97% | 1.2% | -41° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 4448m | 100% | 4.5% | -46° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 5203m | 96% | 4.5% | -47° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 4459m | 92% | 4.5% | -45° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 12423m | 88% | 4.5% | -39° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 454m | 92% | 4.5% | -31° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 204m | 95% | 4.5% | -22° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 173m | 99% | 4.5% | -12° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 126m | 98% | 4.5% | -2.2° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 82m | 96% | 4.5% | 8° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 106m | 95% | 4.5% | 18° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 190m | 96% | 4.5% | 27° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 214m | 98% | 4.5% | 35° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 116m | 99% | 4.5% | 41° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 88m | 99% | 4.5% | 44° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 86m | 100% | 4.5% | 43° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 96m | 100% | 4.5% | 39° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 99m | 100% | 4.5% | 33° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 84m | 100% | 4.5% | 25° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 97m | 100% | 4.5% | 16° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 108m | 100% | 4.5% | 5.9° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 118m | 99% | 4.5% | -3.9° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 129m | 99% | 4.5% | -14° |
| 23:00 | ✓ | 98% | 356m | 99% | 4.5% | -23° |
| Fri, Feb 20 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 96% | 583m | 99% | 4.5% | -30° |
| 01:00 | ✓ | 94% | 811m | 99% | 10% | -36° |
| 02:00 | ✓ | 95% | 722m | 92% | 10% | -40° |
| 03:00 | ✓ | 97% | 634m | 84% | 10% | -40° |
| 04:00 | ✓ | 99% | 545m | 76% | 10% | -37° |
| 05:00 | ✓ | 99% | 650m | 78% | 10% | -32° |
| 06:00 | ✕ | 99% | 754m | 80% | 10% | -24° |
| 07:00 | ✕ | 99% | 858m | 82% | 10% | -15° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 1060m | 73% | 10% | -5.1° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 1262m | 65% | 10% | 5.1° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 1464m | 57% | 10% | 15° |
| 11:00 | ✕ | 95% | 1330m | 58% | 10% | 25° |
| 12:00 | ✕ | 91% | 1196m | 60% | 10% | 35° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account