Rule
Fog Hunter
Matterhorn - Fog Hunter - Alps
Zermatt, Valais, Switzerland
Thick, moody fog for atmospheric forest and landscape shots
Currently
Real-time conditionsDewpoint Spread2.3°C
Visibility1215 (Mist/Haze)
Relative Humidity84%
Wind Speed5.4m/s (moderate winds)
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Zurich
Next opportunity
Dense Fog (lingering)
Matterhorn
Thu, Feb 26 · 16:00–17:00 · 1h window
Medium confidence
61%
🌫️Fog Probability100%
Dewpoint Spread: 0.0°C
Visibility: 113 (Dense fog)
Relative Humidity: 100%
Wind Speed: 0.5m/s (calm conditions)
Create your own Fog Hunter alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
AND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Zurich | Fog Probability ≥ 85.0% | Dewpoint Spread ≤ 2.0°C | Visibility ≤ 3000.0m | Wind Speed ≤ 2.0m/s |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 16 | ||||
| 14:00 | 0% | 0.8°C | 126m | 4.1m/s |
| 15:00 | 0% | 0.9°C | 138m | 5m/s |
| 16:00 | 0% | 0.6°C | 95m | 4.6m/s |
| 17:00 | 0% | 0.7°C | 171m | 4.9m/s |
| 18:00 | 0% | 0.6°C | 132m | 4.7m/s |
| 19:00 | 0% | 0.6°C | 122m | 4m/s |
| 20:00 | 0% | 0.7°C | 121m | 4.4m/s |
| 21:00 | 0% | 0.6°C | 135m | 4.6m/s |
| 22:00 | 0% | 0.5°C | 102m | 4.3m/s |
| 23:00 | 0% | 0.5°C | 119m | 4.1m/s |
| Tue, Feb 17 | ||||
| 24:00 | 0% | 0.5°C | 106m | 4.5m/s |
| 01:00 | 0% | 0.6°C | 134m | 4.5m/s |
| 02:00 | 0% | 0.6°C | 87m | 4.5m/s |
| 03:00 | 0% | 0.7°C | 156m | 5.9m/s |
| 04:00 | 0% | 0.5°C | 102m | 4.8m/s |
| 05:00 | 0% | 0.5°C | 136m | 4.5m/s |
| 06:00 | 0% | 0.6°C | 137m | 4.5m/s |
| 07:00 | 0% | 0.6°C | 131m | 5.6m/s |
| 08:00 | 40% | 0.5°C | 103m | 4.8m/s |
| 09:00 | 0% | 0.6°C | 107m | 4.6m/s |
| 10:00 | 0% | 0.8°C | 136m | 5m/s |
| 11:00 | 0% | 1.1°C | 162m | 5.5m/s |
| 12:00 | 0% | 1.1°C | 150m | 5.5m/s |
| 13:00 | 0% | 1.5°C | 244m | 5.6m/s |
| 14:00 | 22% | 2.3°C | 1215m | 5.4m/s |
| 15:00 | 21% | 2.6°C | 2385m | 5.5m/s |
| 16:00 | 21% | 2.3°C | 2618m | 5.4m/s |
| 17:00 | 27% | 0.6°C | 5049m | 4.8m/s |
| 18:00 | 42% | 0.1°C | 349m | 4.6m/s |
| 19:00 | 42% | 0°C | 313m | 4.8m/s |
| 20:00 | 84% | 0.1°C | 656m | 5.1m/s |
| 21:00 | 68% | 0.1°C | 4972m | 5.4m/s |
| 22:00 | 53% | 0.4°C | 13415m | 5.3m/s |
| 23:00 | 0% | 1.4°C | 22422m | 4.6m/s |
| Wed, Feb 18 | ||||
| 24:00 | 0% | 2.8°C | 24134m | 4.4m/s |
| 01:00 | 0% | 5.8°C | 24135m | 4.2m/s |
| 02:00 | 0% | 9.8°C | 24134m | 4.3m/s |
| 03:00 | 0% | 13°C | 24135m | 4.3m/s |
| 04:00 | 0% | 12°C | 24135m | 4.2m/s |
| 05:00 | 0% | 10°C | 24134m | 3.8m/s |
| 06:00 | 0% | 9.4°C | 22762m | 3.2m/s |
| 07:00 | 0% | 5.6°C | 10941m | 3.3m/s |
| 08:00 | 90% | 1.5°C | 1904m | 2.7m/s |
| 09:00 | 0% | 1.2°C | 24134m | 2.3m/s |
| 10:00 | 0% | 1.6°C | 24135m | 2.2m/s |
| 11:00 | 0% | 2°C | 24135m | 2.3m/s |
| 12:00 | 0% | 1.9°C | 24134m | 2.1m/s |
| 13:00 | 0% | 1.4°C | 15366m | 2.4m/s |
| 14:00 | 76% | 1.2°C | 1256m | 2.3m/s |
| 15:00 | 79% | 1.6°C | 1491m | 2.1m/s |
| 16:00 | 0% | 1.8°C | 5637m | 1.8m/s |
| 17:00 | 94% | 0.4°C | 3094m | 2.8m/s |
| 18:00 | 100% | 0.2°C | 649m | 2.9m/s |
| 19:00 | 76% | 0.2°C | 1037m | 4.2m/s |
| 20:00 | 84% | 0.2°C | 971m | 4.1m/s |
| 21:00 | 74% | 0.3°C | 1403m | 4.4m/s |
| 22:00 | 94% | 0.3°C | 2823m | 4m/s |
| 23:00 | 94% | 0.4°C | 3073m | 3.7m/s |
| Thu, Feb 19 | ||||
| 24:00 | 92% | 0.6°C | 3817m | 3.9m/s |
| 01:00 | 64% | 0.5°C | 3138m | 4.5m/s |
| 02:00 | 69% | 0.8°C | 1586m | 4.5m/s |
| 03:00 | 35% | 0.8°C | 1370m | 4.3m/s |
| 04:00 | 38% | 0.8°C | 9162m | 3.2m/s |
| 05:00 | 55% | 0.6°C | 329m | 2.1m/s |
| 06:00 | 0% | 0.6°C | 92m | 2.6m/s |
| 07:00 | 0% | 0.5°C | 203m | 0.78m/s |
| 08:00 | 57% | 0.5°C | 124m | 0.16m/s |
| 09:00 | 0% | 0.7°C | 145m | 2.3m/s |
| 10:00 | 0% | 0.8°C | 142m | 2.7m/s |
| 11:00 | 0% | 1°C | 208m | 3.6m/s |
| 12:00 | 0% | 1.5°C | 823m | 4.3m/s |
| 13:00 | 0% | 1.9°C | 4963m | 4.7m/s |
| 14:00 | 0% | 2°C | 4265m | 5.1m/s |
| 15:00 | 0% | 2°C | 10038m | 5m/s |
| 16:00 | 0% | 1.4°C | 5676m | 4.9m/s |
| 17:00 | 66% | 0.4°C | 2968m | 4.8m/s |
| 18:00 | 76% | 0.2°C | 1500m | 4.9m/s |
| 19:00 | 74% | 0.3°C | 1003m | 4.9m/s |
| 20:00 | 41% | 0.4°C | 704m | 5.1m/s |
| 21:00 | 41% | 0.5°C | 405m | 5.2m/s |
| 22:00 | 0% | 0.5°C | 106m | 5.4m/s |
| 23:00 | 0% | 0.5°C | 268m | 5.3m/s |
| Fri, Feb 20 | ||||
| 24:00 | 0% | 0.3°C | 430m | 5.1m/s |
| 01:00 | 0% | 0.2°C | 592m | 5m/s |
| 02:00 | 0% | 0.4°C | 610m | 5.1m/s |
| 03:00 | 40% | 0.6°C | 628m | 5.3m/s |
| 04:00 | 38% | 0.8°C | 646m | 5.5m/s |
| 05:00 | 31% | 0.9°C | 3256m | 5.4m/s |
| 06:00 | 0% | 1.1°C | 5867m | 5.3m/s |
| 07:00 | 0% | 1.2°C | 8477m | 5.2m/s |
| 08:00 | 27% | 0.9°C | 6160m | 5.1m/s |
| 09:00 | 31% | 0.7°C | 3843m | 5m/s |
| 10:00 | 63% | 0.5°C | 1526m | 4.9m/s |
| 11:00 | 59% | 0.4°C | 1264m | 4.8m/s |
| 12:00 | 61% | 0.2°C | 1003m | 4.8m/s |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Fog Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Zurich | Dew Point °C | Rainfall mm | Relative Humidity % | Snowfall cm | Temperature °C | Total Precipitation mm | Vapor Pressure Deficit kPa | Wind Gusts m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Feb 17
Sunrise 07:28
Sunset 17:57 | ||||||||
| 14:00 | -13°C | 0.03mm | 84% | 0.25cm | -10°C | 0.31mm | 0.05kPa | 8.7m/s |
| 15:00 | -13°C | 0mm | 81% | 0.2cm | -11°C | 0.5mm | 0.05kPa | 7m/s |
| 16:00 | -13°C | 0.01mm | 83% | 0.14cm | -11°C | 0.63mm | 0.04kPa | 6.2m/s |
| 17:00 | -13°C | 0mm | 95% | 0cm | -12°C | 0.69mm | 0.01kPa | 5m/s |
| 18:00 ☾ | -17°C | 0.02mm | 99% | 0.02cm | -17°C | 0.75mm | 0kPa | 3.6m/s |
| 19:00 ☾ | -15°C | 0.06mm | 100% | 0.06cm | -15°C | 0.75mm | 0kPa | 4.4m/s |
| 20:00 ☾ | -15°C | 0.02mm | 99% | 0cm | -15°C | 0mm | 0kPa | 4.6m/s |
| 21:00 ☾ | -16°C | 0.01mm | 99% | 0cm | -16°C | 0mm | 0kPa | 5.2m/s |
| 22:00 ☾ | -18°C | 0mm | 96% | 0cm | -17°C | 0.06mm | 0.01kPa | 4.2m/s |
| 23:00 ☾ | -19°C | 0mm | 89% | 0cm | -18°C | 0.06mm | 0.02kPa | 3.7m/s |
| Wed, Feb 18
Sunrise 07:28
Sunset 17:57 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -20°C | 0mm | 79% | 0cm | -18°C | 0.06mm | 0.03kPa | 3.7m/s |
| 01:00 ☾ | -23°C | 0mm | 61% | 0cm | -17°C | 0.06mm | 0.06kPa | 3.7m/s |
| 02:00 ☾ | -26°C | 0mm | 42% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.1kPa | 3.9m/s |
| 03:00 ☾ | -29°C | 0mm | 32% | 0cm | -16°C | 0mm | 0.12kPa | 3.7m/s |
| 04:00 ☾ | -26°C | 0mm | 35% | 0cm | -14°C | 0mm | 0.14kPa | 3.6m/s |
| 05:00 ☾ | -22°C | 0mm | 42% | 0cm | -11°C | 0mm | 0.15kPa | 3.3m/s |
| 06:00 ☾ | -20°C | 0.01mm | 46% | 0.01cm | -10°C | 0mm | 0.15kPa | 2.9m/s |
| 07:00 ☾ | -16°C | 0.07mm | 64% | 0.07cm | -10°C | 0.06mm | 0.1kPa | 2.9m/s |
| 08:00 | -12°C | 0.05mm | 89% | 0.05cm | -10°C | 0.06mm | 0.03kPa | 2.8m/s |
| 09:00 | -9.2°C | 0mm | 90% | 0cm | -8°C | 0.13mm | 0.03kPa | 2.4m/s |
| 10:00 | -8.3°C | 0mm | 88% | 0cm | -6.7°C | 0.13mm | 0.04kPa | 2.3m/s |
| 11:00 | -7.3°C | 0mm | 86% | 0cm | -5.3°C | 0.13mm | 0.06kPa | 2.5m/s |
| 12:00 | -6.6°C | 0mm | 87% | 0cm | -4.7°C | 0.13mm | 0.06kPa | 2.4m/s |
| 13:00 | -5.8°C | 0.01mm | 90% | 0cm | -4.4°C | 0.13mm | 0.05kPa | 2.7m/s |
| 14:00 | -5.5°C | 0.01mm | 91% | 0cm | -4.3°C | 0mm | 0.04kPa | 2.5m/s |
| 15:00 | -6°C | 0.02mm | 88% | 0cm | -4.4°C | 0.06mm | 0.05kPa | 2.4m/s |
| 16:00 | -6.5°C | 0.01mm | 87% | 0cm | -4.7°C | 0.06mm | 0.06kPa | 2.1m/s |
| 17:00 | -6.8°C | 0.01mm | 97% | 0cm | -6.4°C | 0.13mm | 0.01kPa | 2.8m/s |
| 18:00 ☾ | -8.6°C | 0.01mm | 98% | 0cm | -8.4°C | 0.13mm | 0kPa | 2.8m/s |
| 19:00 ☾ | -8.9°C | 0.01mm | 98% | 0cm | -8.7°C | 0.13mm | 0.01kPa | 4.5m/s |
| 20:00 ☾ | -9.2°C | 0mm | 98% | 0cm | -9°C | 0mm | 0.01kPa | 4.4m/s |
| 21:00 ☾ | -9.7°C | 0mm | 98% | 0cm | -9.4°C | 0mm | 0.01kPa | 4.6m/s |
| 22:00 ☾ | -10°C | 0mm | 97% | 0cm | -9.9°C | 0mm | 0.01kPa | 4.2m/s |
| 23:00 ☾ | -12°C | 0mm | 97% | 0cm | -12°C | 0mm | 0.01kPa | 3.3m/s |
| Thu, Feb 19
Sunrise 07:27
Sunset 17:59 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -13°C | 0.02mm | 96% | 0cm | -13°C | 0mm | 0.01kPa | 3.3m/s |
| 01:00 ☾ | -14°C | 0.09mm | 96% | 0cm | -13°C | 0.06mm | 0.01kPa | 3.8m/s |
| 02:00 ☾ | -12°C | 0.11mm | 94% | 0cm | -11°C | 0.13mm | 0.02kPa | 4.4m/s |
| 03:00 ☾ | -12°C | 0.16mm | 94% | 0cm | -11°C | 0.31mm | 0.02kPa | 4.4m/s |
| 04:00 ☾ | -11°C | 0.01mm | 94% | 0cm | -11°C | 0.44mm | 0.02kPa | 3.1m/s |
| 05:00 ☾ | -12°C | 0.29mm | 95% | 0.31cm | -11°C | 0.56mm | 0.01kPa | 2.1m/s |
| 06:00 ☾ | -11°C | 2.2mm | 96% | 2.2cm | -10°C | 1.9mm | 0.01kPa | 2.7m/s |
| 07:00 ☾ | -11°C | 1.1mm | 96% | 1.1cm | -10°C | 3.8mm | 0.01kPa | 0.8m/s |
| 08:00 | -11°C | 0.87mm | 96% | 0.87cm | -10°C | 0.81mm | 0.01kPa | 0.3m/s |
| 09:00 | -10°C | 0.48mm | 95% | 0.48cm | -9.3°C | 1.5mm | 0.02kPa | 2.5m/s |
| 10:00 | -9.4°C | 0.46mm | 94% | 0.46cm | -8.6°C | 2mm | 0.02kPa | 3m/s |
| 11:00 | -9.2°C | 0.23mm | 92% | 0.23cm | -8.2°C | 2.4mm | 0.02kPa | 3.9m/s |
| 12:00 | -9.2°C | 0.08mm | 89% | 0.1cm | -7.7°C | 2.6mm | 0.04kPa | 4.5m/s |
| 13:00 | -9.4°C | 0.01mm | 86% | 0.03cm | -7.5°C | 2.6mm | 0.05kPa | 4.8m/s |
| 14:00 | -9.6°C | 0.01mm | 86% | 0.03cm | -7.6°C | 0.06mm | 0.05kPa | 5.2m/s |
| 15:00 | -9.8°C | 0.01mm | 86% | 0.02cm | -7.8°C | 0.06mm | 0.05kPa | 5.4m/s |
| 16:00 | -9.9°C | 0.01mm | 90% | 0.02cm | -8.5°C | 0.06mm | 0.03kPa | 5.2m/s |
| 17:00 | -10°C | 0.01mm | 96% | 0.02cm | -9.8°C | 0.13mm | 0.01kPa | 4.7m/s |
| 18:00 | -12°C | 0.05mm | 98% | 0.05cm | -12°C | 0.13mm | 0kPa | 3.9m/s |
| 19:00 ☾ | -12°C | 0.1mm | 98% | 0.1cm | -12°C | 0.19mm | 0.01kPa | 4.4m/s |
| 20:00 ☾ | -12°C | 0.19mm | 97% | 0.2cm | -11°C | 0.48mm | 0.01kPa | 5.1m/s |
| 21:00 ☾ | -11°C | 0.29mm | 97% | 0.29cm | -11°C | 0.77mm | 0.01kPa | 5.8m/s |
| 22:00 ☾ | -10°C | 0.38mm | 96% | 0.39cm | -9.7°C | 1.1mm | 0.01kPa | 6.4m/s |
| 23:00 ☾ | -11°C | 0.28mm | 97% | 0.28cm | -10°C | 1.3mm | 0.01kPa | 6.1m/s |
| Fri, Feb 20
Sunrise 07:25
Sunset 18:00 | ||||||||
| 24:00 ☾ | -11°C | 0.17mm | 97% | 0.17cm | -11°C | 1.6mm | 0.01kPa | 5.8m/s |
| 01:00 ☾ | -11°C | 0.07mm | 98% | 0.07cm | -11°C | 1.9mm | 0.01kPa | 5.4m/s |
| 02:00 ☾ | -11°C | 0.08mm | 97% | 0.08cm | -10°C | 1.3mm | 0.01kPa | 5.5m/s |
| 03:00 ☾ | -10°C | 0.08mm | 95% | 0.09cm | -9.6°C | 0.79mm | 0.01kPa | 5.6m/s |
| 04:00 ☾ | -9.7°C | 0.09mm | 94% | 0.1cm | -8.9°C | 0.25mm | 0.02kPa | 5.6m/s |
| 05:00 ☾ | -9.3°C | 0.07mm | 93% | 0.07cm | -8.4°C | 0.31mm | 0.02kPa | 5.5m/s |
| 06:00 ☾ | -9°C | 0.04mm | 92% | 0.03cm | -7.9°C | 0.38mm | 0.03kPa | 5.3m/s |
| 07:00 ☾ | -8.6°C | 0.02mm | 91% | 0cm | -7.4°C | 0.44mm | 0.03kPa | 5.2m/s |
| 08:00 | -8.5°C | 0.02mm | 93% | 0cm | -7.6°C | 0.33mm | 0.02kPa | 5.1m/s |
| 09:00 | -8.5°C | 0.02mm | 94% | 0cm | -7.8°C | 0.23mm | 0.02kPa | 5m/s |
| 10:00 | -8.5°C | 0.02mm | 96% | 0cm | -8°C | 0.13mm | 0.01kPa | 4.9m/s |
| 11:00 | -9°C | 0.02mm | 97% | 0cm | -8.6°C | 0.15mm | 0.01kPa | 4.9m/s |
| 12:00 | -9.5°C | 0.02mm | 98% | 0cm | -9.3°C | 0.17mm | 0kPa | 4.9m/s |
| 13:00 | -10°C | 0.02mm | 100% | 0cm | -10°C | 0.19mm | 0kPa | 4.9m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account