Rule
Dark Skies
Matterhorn - Dark Skies - Alps
Zermatt, Valais, Switzerland
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Zurich
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Matterhorn
Sat, Feb 21 · 23:00–05:00 · 6h window
Low confidence
34%
🌛Moon Altitude-27.8-1.3°
☁️Total Cloud Coverage5-16.6%
Pristine Dark Skies (pristine)
Matterhorn
Sun, Feb 22 · 19:45–20:00
🌛Moon Altitude:51.8°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Matterhorn
Mon, Feb 23 · 04:00–05:39
🌛Moon Altitude:-22.4--21°
Low
Pristine Dark Skies (pristine)
Matterhorn
Tue, Feb 24 · 01:00–05:37
🌛Moon Altitude:-17.1-7°
Low
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 95 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Zurich | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Feb 17 | ||||||
| 20:00 | ✓ | 90% | 2804m | 26% | 0% | -19° |
| 21:00 | ✓ | 51% | 5449m | 13% | 0% | -29° |
| 22:00 | ✓ | 66% | 2087m | 0% | 0% | -38° |
| 23:00 | ✓ | 61% | 1810m | 13% | 0% | -46° |
| Wed, Feb 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 36% | 3079m | 26% | 0% | -51° |
| 01:00 | ✕ | 7.4% | 24135m | 39% | 1.2% | -54° |
| 02:00 | ✕ | 32% | 24134m | 61% | 1.2% | -52° |
| 03:00 | ✕ | 89% | 24135m | 66% | 1.2% | -46° |
| 04:00 | ✕ | 97% | 24135m | 72% | 1.2% | -39° |
| 05:00 | ✕ | 97% | 24135m | 73% | 1.2% | -29° |
| 06:00 | ✕ | 97% | 23095m | 73% | 1.2% | -19° |
| 07:00 | ✕ | 99% | 2417m | 74% | 1.2% | -9° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 1002m | 71% | 1.2% | 1.2° |
| 09:00 | ✕ | 95% | 1169m | 46% | 1.2% | 11° |
| 10:00 | ✕ | 87% | 1423m | 21% | 1.2% | 20° |
| 11:00 | ✕ | 89% | 12168m | 27% | 1.2% | 28° |
| 12:00 | ✕ | 77% | 11415m | 33% | 1.2% | 34° |
| 13:00 | ✕ | 73% | 8688m | 39% | 1.2% | 37° |
| 14:00 | ✕ | 77% | 5817m | 26% | 1.2% | 37° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 3155m | 14% | 1.2% | 34° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 6382m | 0.91% | 1.2% | 29° |
| 17:00 | ✕ | 69% | 4895m | 28% | 1.2% | 21° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 860m | 55% | 1.2% | 13° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 172m | 82% | 1.2% | 3.1° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 224m | 85% | 1.2% | -6.7° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 177m | 88% | 1.2% | -17° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 840m | 91% | 1.2% | -26° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 1907m | 94% | 1.2% | -35° |
| Thu, Feb 19 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 1324m | 97% | 1.2% | -42° |
| 01:00 | ✓ | 91% | 2099m | 100% | 4.5% | -46° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 1891m | 91% | 4.5% | -47° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 447m | 81% | 4.5% | -45° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 257m | 72% | 4.5% | -39° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 116m | 78% | 4.5% | -31° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 119m | 84% | 4.5% | -22° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 106m | 90% | 4.5% | -12° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 202m | 92% | 4.5% | -1.8° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 4669m | 94% | 4.5% | 8.4° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 1925m | 96% | 4.5% | 18° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 1161m | 97% | 4.5% | 27° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 2504m | 98% | 4.5% | 35° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 3034m | 100% | 4.5% | 41° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 4748m | 98% | 4.5% | 44° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 2987m | 96% | 4.5% | 43° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 7128m | 94% | 4.5% | 39° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 486m | 95% | 4.5% | 33° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 654m | 96% | 4.5% | 25° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 1293m | 97% | 4.5% | 15° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 958m | 92% | 4.5% | 5.6° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 1782m | 87% | 4.5% | -4.3° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 817m | 82% | 4.5% | -14° |
| 23:00 | ✓ | 96% | 1385m | 83% | 4.5% | -23° |
| Fri, Feb 20 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 83% | 1618m | 85% | 4.5% | -31° |
| 01:00 | ✓ | 87% | 902m | 86% | 10% | -37° |
| 02:00 | ✓ | 70% | 1419m | 90% | 10% | -40° |
| 03:00 | ✓ | 70% | 2140m | 93% | 10% | -40° |
| 04:00 | ✓ | 80% | 1535m | 97% | 10% | -37° |
| 05:00 | ✓ | 84% | 1443m | 98% | 10% | -31° |
| 06:00 | ✕ | 84% | 1684m | 99% | 10% | -24° |
| 07:00 | ✕ | 68% | 1972m | 100% | 10% | -15° |
| 08:00 | ✕ | 61% | 3586m | 91% | 10% | -4.8° |
| 09:00 | ✕ | 66% | 3203m | 83% | 10% | 5.4° |
| 10:00 | ✕ | 46% | 6195m | 74% | 10% | 16° |
| 11:00 | ✕ | 46% | 5550m | 77% | 10% | 26° |
| 12:00 | ✕ | 38% | 7955m | 79% | 10% | 35° |
| 13:00 | ✕ | 53% | 5496m | 82% | 10% | 43° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 10137m | 67% | 10% | 48° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 7971m | 53% | 10% | 51° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 8642m | 39% | 10% | 49° |
| 17:00 | ✕ | 67% | 1769m | 33% | 10% | 44° |
| 18:00 | ✕ | 75% | 1957m | 28% | 10% | 37° |
| 19:00 | ✓ | 56% | 2666m | 22% | 10% | 28° |
| 20:00 | ✓ | 52% | 3125m | 22% | 10% | 18° |
| 21:00 | ✓ | 24% | 23811m | 22% | 10% | 8.2° |
| 22:00 | ✓ | 2.3% | 24134m | 22% | 10% | -1.6° |
| 23:00 | ✓ | 3.8% | 24135m | 20% | 10% | -11° |
| Sat, Feb 21 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 5% | 24135m | 19% | 10% | -19° |
| 01:00 | ✓ | 4.6% | 24135m | 17% | 18% | -26° |
| 02:00 | ✓ | 36% | 24135m | 17% | 18% | -31° |
| 03:00 | ✓ | 68% | 24135m | 17% | 18% | -34° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 24135m | 17% | 18% | -33° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 22843m | 16% | 18% | -30° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 21552m | 15% | 18% | -24° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 20260m | 14% | 18% | -16° |
| 08:00 | ✕ | 79% | 20524m | 43% | 18% | -7.6° |
| 09:00 | ✕ | 58% | 20789m | 71% | 18% | 2.1° |
| 10:00 | ✕ | 37% | 21053m | 100% | 18% | 12° |
| 11:00 | ✕ | 25% | 22081m | 100% | 18% | 22° |
| 12:00 | ✕ | 13% | 23108m | 100% | 18% | 32° |
| 13:00 | ✕ | 0.8% | 24135m | 100% | 18% | 42° |
| 14:00 | ✕ | 0.53% | 24135m | 100% | 18% | 50° |
| 15:00 | ✕ | 0.27% | 24135m | 100% | 18% | 55° |
| 16:00 | ✕ | 0% | 24135m | 100% | 18% | 57° |
| 17:00 | ✕ | 0.13% | 24135m | 100% | 18% | 54° |
| 18:00 | ✕ | 0.27% | 24135m | 100% | 18% | 48° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account