Winter Wonderland Forecast for Valdez, Alaska
Valdez lies beneath steep, heavily glaciated mountains at Prince William Sound, combining harbour water, waterfalls, and deep maritime snow.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See which requirements block the most forecast hours below.
Most common blockers (78-hour forecast)
- Snow Depth100% of hours
- Temperature97% of hours
- Precipitation Chance96% of hours
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Winter Wonderland conditions across Alaska. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Valdez.
Explore Winter Wonderland conditions across Alaska →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Valdez during the last 365 days.
06:00 local time, shared by 10 of 43 matches recorded in the last 365 days.
January, with 14 of 43 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Winter Wonderland alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
78-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 78-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time America/Anchorage | Snow Depth ≥ 0.1m | Temperature ≤ 2.0°C | Visibility ≥ 5000.0m | Wind Speed ≤ 8.0m/s | Precipitation Chance ≤ 30.0% | Golden Hour OR1·B1Any | Sunshine Duration OR1·B1≥ 1800.0seconds | Blue Hour OR1·B2Any | Total Cloud Coverage OR1·B2≤ 50.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jul 18 | |||||||||
| 22:00 | 0m | 2.6°C | 79m | 1.5m/s | 22% | ✓ | 0seconds | ✕ | 98% |
| 23:00 | 0m | 2.4°C | 52m | 1.1m/s | 81% | ✓ | 0seconds | ✕ | 95% |
| Sun, Jul 19 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 2.2°C | 106m | 1.6m/s | 91% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 01:00 | 0m | 2.2°C | 209m | 1.4m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0m | 2.2°C | 317m | 1.6m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 94% |
| 03:00 | 0m | 2.2°C | 369m | 1.4m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 04:00 | 0m | 2.1°C | 1006m | 1.4m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 05:00 | 0m | 2°C | 843m | 1.3m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0m | 2°C | 6048m | 1.1m/s | 100% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0m | 2.1°C | 16022m | 0.94m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0m | 2.4°C | 16040m | 0.91m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0m | 2.7°C | 16042m | 0.98m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0m | 3°C | 1086m | 0.84m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0m | 3.5°C | 685m | 0.76m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0m | 3.7°C | 524m | 0.72m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0m | 4°C | 333m | 0.96m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0m | 4.3°C | 237m | 0.94m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0m | 4.5°C | 292m | 0.95m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0m | 4.9°C | 201m | 0.87m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0m | 4.9°C | 363m | 0.92m/s | 92% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0m | 5.5°C | 145m | 0.7m/s | 85% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0m | 5.1°C | 159m | 0.58m/s | 78% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0m | 5.1°C | 127m | 0.77m/s | 81% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0m | 5°C | 99m | 0.91m/s | 84% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0m | 5.1°C | 77m | 1.3m/s | 88% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0m | 5.1°C | 77m | 0.71m/s | 87% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Mon, Jul 20 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 5.3°C | 73m | 1.1m/s | 86% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0m | 5.3°C | 69m | 1.2m/s | 86% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0m | 5.4°C | 64m | 1.5m/s | 89% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0m | 5.4°C | 61m | 1.8m/s | 92% | ✕ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 04:00 | 0m | 5.3°C | 56m | 1.7m/s | 96% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 05:00 | 0m | 5.4°C | 53m | 1.7m/s | 95% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0m | 5.6°C | 58m | 1.4m/s | 95% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0m | 5.7°C | 51m | 0.66m/s | 95% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 08:00 | 0m | 6.4°C | 54m | 0.71m/s | 96% | ✕ | 0seconds | ✕ | 96% |
| 09:00 | 0m | 6.7°C | 64m | 1.6m/s | 98% | ✕ | 0seconds | ✕ | 95% |
| 10:00 | 0m | 7°C | 61m | 1.6m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 11:00 | 0m | 6.9°C | 54m | 1.4m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 12:00 | 0m | 6.9°C | 59m | 0.77m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 13:00 | 0m | 6.7°C | 74m | 0.39m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0m | 6.7°C | 102m | 0.51m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0m | 6.7°C | 121m | 0.32m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0m | 6.7°C | 193m | 0.63m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0m | 6.9°C | 130m | 0.53m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0m | 6.7°C | 115m | 0.92m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0m | 6.3°C | 111m | 0.77m/s | 100% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0m | 6.2°C | 93m | 0.56m/s | 99% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0m | 6.1°C | 92m | 0.63m/s | 99% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0m | 6°C | 85m | 0.95m/s | 99% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0m | 6°C | 68m | 1.8m/s | 74% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Tue, Jul 21 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 6°C | 62m | 1.9m/s | 49% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0m | 5.9°C | 62m | 1.4m/s | 24% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0m | 5.9°C | 62m | 1.4m/s | 26% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0m | 6°C | 49m | 2.1m/s | 29% | ✕ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 04:00 | 0m | 5.8°C | 40m | 2.3m/s | 32% | ✓ | 0seconds | ✓ | 100% |
| 05:00 | 0m | 5.3°C | 40m | 2m/s | 38% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 06:00 | 0m | 5°C | 44m | 1.5m/s | 44% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 07:00 | 0m | 4.9°C | 48m | 1.4m/s | 50% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 08:00 | 0m | 4.8°C | 51m | 1.8m/s | 49% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 09:00 | 0m | 4.8°C | 49m | 1.4m/s | 47% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 10:00 | 0m | 4.9°C | 70m | 1.7m/s | 46% | ✕ | 0seconds | ✕ | 90% |
| 11:00 | 0m | 6.5°C | 6469m | 1.5m/s | 43% | ✕ | 1200seconds | ✕ | 93% |
| 12:00 | 0m | 8.1°C | 12869m | 1.4m/s | 40% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 97% |
| 13:00 | 0m | 9.7°C | 19268m | 1.3m/s | 37% | ✕ | 3600seconds | ✕ | 100% |
| 14:00 | 0m | 9.1°C | 19203m | 1m/s | 40% | ✕ | 2400seconds | ✕ | 100% |
| 15:00 | 0m | 8.5°C | 19137m | 0.72m/s | 43% | ✕ | 1200seconds | ✕ | 100% |
| 16:00 | 0m | 7.9°C | 19071m | 0.43m/s | 46% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 17:00 | 0m | 7.7°C | 15302m | 0.54m/s | 52% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 18:00 | 0m | 7.5°C | 11533m | 0.66m/s | 58% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 19:00 | 0m | 7.2°C | 7765m | 0.78m/s | 64% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 20:00 | 0m | 7.1°C | 7797m | 0.78m/s | 71% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 21:00 | 0m | 7.1°C | 7830m | 0.78m/s | 78% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 22:00 | 0m | 7°C | 7863m | 0.78m/s | 85% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 23:00 | 0m | 6.9°C | 11063m | 0.91m/s | 83% | ✓ | 0seconds | ✕ | 100% |
| Wed, Jul 22 | |||||||||
| 24:00 | 0m | 6.9°C | 14264m | 1m/s | 81% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 01:00 | 0m | 6.8°C | 17464m | 1.2m/s | 79% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 02:00 | 0m | 6.8°C | 18074m | 1.3m/s | 83% | ✕ | 0seconds | ✕ | 100% |
| 03:00 | 0m | 6.8°C | 18684m | 1.5m/s | 86% | ✕ | 0seconds | ✓ | 100% |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account