Mirror Lake Forecast for Phong Nha, Vietnam
Inside Phong Nha, use people for scale against immense chambers and mineral formations; outside, frame cave mouths beneath jungle-covered karsts.
3 matching opportunities in the 14-day forecast.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
71-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 71-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Asia/Bangkok.
Most common blockers
Ranked across the 86-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Wind Gusts89% of hours
- Wind Speed83% of hours
- Precipitation Chance44% of hours
Time Asia/Bangkok | Wind Speed ≤ 1.0m/s | Wind Gusts ≤ 2.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 22 | ||||
| Rule fails. 03:00 | Wind Speed: 4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22800m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Wind Speed: 3.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22800m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Wind Speed: 3.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22800m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Wind Speed: 3.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22780m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Wind Speed: 3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22780m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Wind Speed: 3.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25440m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Wind Speed: 3.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25440m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Wind Speed: 3.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25440m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Wind Speed: 3.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 8.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25420m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Wind Speed: 3.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25420m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Wind Speed: 3.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25420m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Wind Speed: 3.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25420m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Wind Speed: 3.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22760m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Wind Speed: 3.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22760m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Wind Speed: 2.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22740m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Wind Speed: 1.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 22740m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Wind Speed: 1.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 19800m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Wind Speed: 1.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 2.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Visibility: 7600m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Wind Speed: 0.67m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 2.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 10%. Meets requirement | Visibility: 6020m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Wind Speed: 1.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 2.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Misses requirement | Visibility: 8200m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Wind Speed: 1.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 10%. Meets requirement | Visibility: 12120m. Meets requirement |
| Mon, Nov 23 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Wind Speed: 1.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Visibility: 12760m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Wind Speed: 0.95m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 2.5m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 13740m. Meets requirement |
| Rule passes. 02:00 | Wind Speed: 0.9m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 1.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 14280m. Meets requirement |
| Rule passes. 03:00 | Wind Speed: 0.91m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14480m. Meets requirement |
| Rule passes. 04:00 | Wind Speed: 0.91m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14540m. Meets requirement |
| Rule passes. 05:00 | Wind Speed: 0.91m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 1.8m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14420m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Wind Speed: 1.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 1.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14440m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Wind Speed: 1.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14140m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Wind Speed: 0.99m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 3.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 18660m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Wind Speed: 0.86m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 3.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 21700m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Wind Speed: 2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 6%. Meets requirement | Visibility: 22680m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Wind Speed: 2.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Misses requirement | Visibility: 22680m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Wind Speed: 3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 18%. Misses requirement | Visibility: 22680m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Wind Speed: 3.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 22%. Misses requirement | Visibility: 16360m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Wind Speed: 2.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 20%. Misses requirement | Visibility: 17540m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Wind Speed: 2.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 15%. Misses requirement | Visibility: 19740m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Wind Speed: 1.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 10%. Meets requirement | Visibility: 19740m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Wind Speed: 1.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.5m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 7%. Meets requirement | Visibility: 17100m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Wind Speed: 0.45m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 2.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 4%. Meets requirement | Visibility: 17380m. Meets requirement |
| Rule passes. 19:00 | Wind Speed: 0.05m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 0.7m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 17380m. Meets requirement |
| Rule passes. 20:00 | Wind Speed: 0.11m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 0.3m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 14460m. Meets requirement |
| Rule passes. 21:00 | Wind Speed: 0.49m/s. Meets requirement | Wind Gusts: 0.9m/s. Meets requirement | Precipitation Chance: 4%. Meets requirement | Visibility: 5920m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Wind Speed: 1.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 2.2m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 6%. Meets requirement | Visibility: 860m. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Wind Speed: 1.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 2.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 8%. Meets requirement | Visibility: 360m. Misses requirement |
| Tue, Nov 24 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Wind Speed: 1.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Misses requirement | Visibility: 220m. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Wind Speed: 1.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 2.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 16%. Misses requirement | Visibility: 240m. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Wind Speed: 1.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 22%. Misses requirement | Visibility: 400m. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Wind Speed: 2.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 30%. Misses requirement | Visibility: 600m. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Wind Speed: 2.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 37%. Misses requirement | Visibility: 880m. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Wind Speed: 2.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 1580m. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Wind Speed: 1.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.5m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 45%. Misses requirement | Visibility: 4180m. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Wind Speed: 1.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 51%. Misses requirement | Visibility: 5820m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Wind Speed: 2.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 61%. Misses requirement | Visibility: 4100m. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Wind Speed: 2.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 74%. Misses requirement | Visibility: 4120m. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Wind Speed: 3.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 84%. Misses requirement | Visibility: 2940m. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Wind Speed: 3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 90%. Misses requirement | Visibility: 6000m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Wind Speed: 4.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 9.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 93%. Misses requirement | Visibility: 7280m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Wind Speed: 4.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 96%. Misses requirement | Visibility: 3980m. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Wind Speed: 5.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 11m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 98%. Misses requirement | Visibility: 5480m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Wind Speed: 6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 99%. Misses requirement | Visibility: 7200m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Wind Speed: 6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 3940m. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Wind Speed: 6.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 11m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 2900m. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Wind Speed: 7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 2580m. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Wind Speed: 7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 1840m. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Wind Speed: 5.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 1200m. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Wind Speed: 5.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 11m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 1060m. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Wind Speed: 6.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 1380m. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Wind Speed: 8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 2020m. Misses requirement |
| Wed, Nov 25 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Wind Speed: 8.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 3360m. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Wind Speed: 9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 98%. Misses requirement | Visibility: 4400m. Misses requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
Supporting inputs are unavailable for the displayed forecast period.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Mirror Lake conditions across Vietnam. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Phong Nha.
Explore Mirror Lake conditions across Vietnam →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Phong Nha during the last 365 days.
05:00 local time, shared by 30 of 124 matches recorded in the last 365 days.
April, with 38 of 124 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Mirror Lake alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account