Fire Sky Forecast for Joshua Tree, US Southwest
Joshua Tree combines branching desert trees with rounded granite boulders, open washes and mountain silhouettes for strong foreground-led night scenes.
8 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 22, 2026, 12:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in America/Denver.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Fiery Red Sky Potential100% of hours
- Golden Hour83% of hours
Time America/Denver | Golden Hour Any | Fiery Red Sky Potential ≥ 65.0% | Precipitation Chance ≤ 15.0% | Visibility ≥ 8000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 22 | ||||
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 33500m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 39000m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 40900m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 43300m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 46800m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 47200m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 52100m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 55500m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 57400m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 5.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 58800m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 6.1%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 56200m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 18%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 51200m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 6%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 45400m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 33%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 43000m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 5.6%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 39400m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 34100m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 41500m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 48600m. Meets requirement |
| Fri, Oct 23 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 51400m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 46600m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 34600m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 34600m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 35900m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 35000m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 34600m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 35300m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 32800m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.8%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 30500m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 35500m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 5.2%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 40600m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 5.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 44500m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 13%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 47800m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 16%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 52300m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0.9%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 56200m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 5.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 58000m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 60600m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 57800m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 28%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 60900m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 13%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 53500m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 15%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 49100m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 1%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 44210m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.4%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 37270m. Meets requirement |
| Sat, Oct 24 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 6.9%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 31130m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.2%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 8.6%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 7.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 27%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 5.2%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 4.7%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Sun, Oct 25 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (America/Denver) | Aerosol Optical Depth (550nm) | Clear Sky Probability (Ensemble) | Cloud Cover Uncertainty (Ensemble) | Dust AOD (550nm) | Golden Hour | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | RH @ 700 hPa | Smoke AOD (550nm) | Solar Elevation | Sunshine Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 22, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0.04 | 100% | 1% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 63% | 0.009 | -24° | 0seconds |
| Night | 0.04 | 100% | 1% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 55% | 0.009 | -12° | 0seconds |
| 0.04 | 100% | 0% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 48% | 0.008 | 0.58° | 0seconds | |
| 0.04 | 100% | 0% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 40% | 0.007 | 12° | 3600seconds | |
| 0.04 | 100% | 0% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 36% | 0.007 | 23° | 3600seconds | |
| 0.04 | 100% | 1% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 33% | 0.006 | 33° | 3600seconds | |
| 0.04 | 100% | 1% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 4% | 29% | 0.006 | 40° | 3600seconds | |
| 0.04 | 99% | 3% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 45% | 0.006 | 44° | 3600seconds | |
| 0.04 | 99% | 6% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 61% | 0.006 | 44° | 3600seconds | |
| 0.04 | 98% | 8% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 77% | 0.006 | 40° | 3600seconds | |
| 0.03 | 96% | 9% | 0.001 | Unavailable | 0% | 1% | 1% | 69% | 0.006 | 32° | 3600seconds | |
| 0.03 | 94% | 11% | 0.001 | Unavailable | 0% | 0% | 3% | 61% | 0.005 | 22° | 3600seconds | |
| 0.03 | 92% | 12% | 0.001 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 54% | 0.005 | 11° | 3600seconds | |
| 0.03 | 93% | 12% | 0.001 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 46% | 0.006 | 0.03° | 0seconds | |
| Night | 0.03 | 94% | 12% | 0.001 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 38% | 0.007 | -13° | 0seconds |
| Night | 0.03 | 95% | 12% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.007 | -25° | 0seconds |
| Night | 0.04 | 96% | 10% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 33% | 0.008 | -37° | 0seconds |
| Night | 0.04 | 98% | 8% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 37% | 0.009 | -49° | 0seconds |
| Fri, Oct 23, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0.04 | 99% | 6% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 41% | 0.01 | -60° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 99% | 4% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 44% | 0.01 | -66° | 0seconds |
| Night | 0.04 | 100% | 2% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 47% | 0.009 | -66° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 100% | 0% | 0.004 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.009 | -59° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 100% | 0% | 0.004 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 54% | 0.009 | -49° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 100% | 1% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 57% | 0.009 | -37° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 100% | 1% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 61% | 0.009 | -25° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 100% | 3% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 64% | 0.009 | -12° | 0seconds |
| 0.05 | 99% | 4% | 0.003 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 67% | 0.01 | 0.43° | 0seconds | |
| 0.05 | 99% | 6% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.01 | 12° | 3573seconds | |
| 0.05 | 99% | 6% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.01 | 23° | 3600seconds | |
| 0.05 | 99% | 5% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.01 | 32° | 3600seconds | |
| 0.05 | 99% | 5% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.01 | 40° | 3600seconds | |
| 0.05 | 97% | 9% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 78% | 0.01 | 44° | 3600seconds | |
| 0.05 | 96% | 13% | 0.002 | Unavailable | 0% | 1% | 0% | 86% | 0.01 | 44° | 3600seconds | |
| 0.05 | 94% | 17% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 94% | 0.01 | 39° | 3600seconds | |
| 0.05 | 89% | 18% | 0.002 | Unavailable | 0% | 1% | 0% | 95% | 0.01 | 32° | 3600seconds | |
| 0.05 | 85% | 20% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 97% | 0.01 | 22° | 3600seconds | |
| 0.05 | 80% | 21% | 0.002 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 98% | 0.01 | 11° | 3600seconds | |
| Unavailable | 71% | 24% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 98% | Unavailable | -0.34° | 0seconds | |
| Night | Unavailable | 61% | 28% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 98% | Unavailable | -13° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 52% | 31% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 98% | Unavailable | -25° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 57% | 29% | Unavailable | Unavailable | 0% | 1% | 0% | 91% | Unavailable | -38° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 63% | 27% | Unavailable | Unavailable | 0% | 3% | 0% | 83% | Unavailable | -50° | 0seconds |
| Sat, Oct 24, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | Unavailable | 68% | 25% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 75% | Unavailable | -60° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 77% | 23% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 70% | Unavailable | -67° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 85% | 20% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 64% | Unavailable | -67° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 94% | 18% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 59% | Unavailable | -59° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 94% | 18% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | -49° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 95% | 17% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | -37° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 95% | 17% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | -25° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 95% | 16% | Unavailable | Unavailable | 5% | 0% | 0% | 60% | Unavailable | -12° | 0seconds |
| Unavailable | 95% | 15% | Unavailable | Unavailable | 5% | 0% | 0% | 61% | Unavailable | 0.28° | 0seconds | |
| Unavailable | 95% | 14% | Unavailable | Unavailable | 5% | 0% | 0% | 63% | Unavailable | 12° | 3533seconds | |
| Unavailable | 96% | 12% | Unavailable | Unavailable | 5% | 0% | 0% | 62% | Unavailable | 22° | 3600seconds | |
| Unavailable | 97% | 10% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 60% | Unavailable | 32° | 3600seconds | |
| Unavailable | 98% | 8% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | 39° | 3600seconds | |
| Unavailable | 99% | 5% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | 43° | 3600seconds | |
| Unavailable | 99% | 3% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | 43° | 3600seconds | |
| Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | 39° | 3600seconds | |
| Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 56% | Unavailable | 31° | 3600seconds | |
| Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 55% | Unavailable | 22° | 3600seconds | |
| Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 53% | Unavailable | 11° | 3600seconds | |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 56% | Unavailable | -0.66° | 3291seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | -13° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 61% | Unavailable | -26° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 60% | Unavailable | -38° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 58% | Unavailable | -50° | 0seconds |
| Sun, Oct 25, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 57% | Unavailable | -60° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 56% | Unavailable | -67° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 54% | Unavailable | -67° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 53% | Unavailable | -60° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 50% | Unavailable | -49° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 100% | 0% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 47% | Unavailable | -37° | 0seconds |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fire Sky conditions across US Southwest. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Joshua Tree.
Explore Fire Sky conditions across US Southwest →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Joshua Tree during the last 365 days.
07:00 local time, shared by 33 of 36 matches recorded in the last 365 days.
August, with 9 of 36 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fire Sky alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account