Fire Sky Forecast for Big Bend, US Southwest
Big Bend frames the Chisos Mountains, Chihuahuan Desert and Rio Grande canyons in broad layers, with spring wildflowers appearing in favorable years.
7 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 22, 2026, 12:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in America/Denver.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Fiery Red Sky Potential94% of hours
- Golden Hour83% of hours
- Precipitation Chance8% of hours
Time America/Denver | Golden Hour Any | Fiery Red Sky Potential ≥ 65.0% | Precipitation Chance ≤ 15.0% | Visibility ≥ 8000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 22 | ||||
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 23700m. Meets requirement |
| Rule passes. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 93%. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22900m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 21000m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 26100m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 33000m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 33%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 36300m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 42200m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 52500m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 12%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 62700m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 9.3%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 70800m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 76200m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 77600m. Meets requirement |
| Rule passes. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 67%. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 74000m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 46200m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 39000m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 37000m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 36000m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 39100m. Meets requirement |
| Fri, Oct 23 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 38800m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 33500m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 30900m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 31%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 28200m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 26800m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 27300m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 33%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24800m. Meets requirement |
| Rule passes. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 88%. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22900m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 20100m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 27%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 21900m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 31%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 26900m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 27%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 33900m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 35%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 42100m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 35%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 51100m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 14%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 59300m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 66300m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 31%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 70700m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 70800m. Meets requirement |
| Rule passes. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 77%. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 69500m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 30%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 50700m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 32%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 44600m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 38400m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 32060m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 28%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 28320m. Meets requirement |
| Sat, Oct 24 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 37%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 26330m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 27%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 65%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 32%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 23780m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 39%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 22620m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 37%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 21720m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 9%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 9%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 9%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 9%. Meets requirement | Visibility: 20880m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 9%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Fiery Red Sky Potential: 22%. Misses requirement | Precipitation Chance: 9%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 20700m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 12040m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 8640m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 23980m. Meets requirement |
| Sun, Oct 25 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Meets requirement | Visibility: 22660m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Fiery Red Sky Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 12%. Meets requirement | Visibility: 24140m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (America/Denver) | Aerosol Optical Depth (550nm) | Clear Sky Probability (Ensemble) | Cloud Cover Uncertainty (Ensemble) | Dust AOD (550nm) | Golden Hour | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | RH @ 700 hPa | Smoke AOD (550nm) | Solar Elevation | Sunshine Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 22, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0.06 | 5% | 19% | 0 | Unavailable | 8% | 0% | 0% | 24% | 0.008 | -14° | 0seconds |
| Night | 0.06 | 9% | 23% | 0 | Unavailable | 48% | 0% | 0% | 24% | 0.009 | -0.57° | 0seconds |
| 0.06 | 13% | 26% | 0 | Unavailable | 96% | 0% | 0% | 24% | 0.009 | 12° | 1888seconds | |
| 0.05 | 17% | 30% | 0 | Unavailable | 36% | 0% | 0% | 24% | 0.009 | 24° | 3600seconds | |
| 0.05 | 14% | 28% | 0 | Unavailable | 7% | 0% | 0% | 23% | 0.009 | 34° | 3600seconds | |
| 0.05 | 12% | 25% | 0 | Unavailable | 0% | 0% | 0% | 21% | 0.009 | 43° | 3600seconds | |
| 0.05 | 9% | 23% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 20% | 0.009 | 48° | 3600seconds | |
| 0.05 | 8% | 23% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 19% | 0.008 | 49° | 3600seconds | |
| 0.05 | 7% | 24% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 18% | 0.008 | 45° | 3600seconds | |
| 0.05 | 6% | 24% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 18% | 0.008 | 37° | 3600seconds | |
| 0.05 | 4% | 21% | 0 | Unavailable | 53% | 0% | 0% | 17% | 0.007 | 27° | 3600seconds | |
| 0.04 | 3% | 19% | 0 | Unavailable | 97% | 0% | 0% | 16% | 0.007 | 15° | 3600seconds | |
| 0.04 | 1% | 16% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 16% | 0.007 | 3° | 1276seconds | |
| Night | 0.05 | 1% | 13% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 16% | 0.007 | -10° | 0seconds |
| Night | 0.05 | 0% | 9% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 16% | 0.008 | -23° | 0seconds |
| Night | 0.06 | 0% | 6% | 0.001 | Unavailable | 75% | 0% | 0% | 16% | 0.009 | -36° | 0seconds |
| Night | 0.06 | 0% | 7% | 0.001 | Unavailable | 76% | 0% | 0% | 17% | 0.01 | -49° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 9% | 0.001 | Unavailable | 88% | 0% | 0% | 18% | 0.01 | -61° | 0seconds |
| Fri, Oct 23, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0.07 | 0% | 10% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 19% | 0.01 | -70° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 9% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 20% | 0.01 | -71° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 7% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 9% | 21% | 0.01 | -64° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 6% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 64% | 22% | 0.01 | -53° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 5% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 19% | 0.01 | -40° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 5% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 16% | 0.01 | -27° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 0% | 4% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 47% | 13% | 0.01 | -14° | 0seconds |
| Night | 0.07 | 1% | 9% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 11% | 13% | 0.01 | -0.76° | 0seconds |
| 0.07 | 1% | 14% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 14% | 0.01 | 12° | 0seconds | |
| 0.06 | 2% | 19% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 64% | 14% | 0.01 | 23° | 0seconds | |
| 0.06 | 3% | 20% | 0 | Unavailable | 100% | 0% | 51% | 16% | 0.01 | 34° | 3600seconds | |
| 0.06 | 4% | 20% | 0.001 | Unavailable | 89% | 0% | 21% | 17% | 0.01 | 43° | 3600seconds | |
| 0.06 | 5% | 21% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 17% | 18% | 0.01 | 48° | 3600seconds | |
| 0.06 | 11% | 24% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 25% | 18% | 0.01 | 49° | 3600seconds | |
| 0.07 | 18% | 26% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 10% | 18% | 0.01 | 45° | 3600seconds | |
| 0.07 | 24% | 29% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 9% | 18% | 0.01 | 37° | 3600seconds | |
| 0.07 | 19% | 27% | 0.001 | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 22% | 0.01 | 27° | 3600seconds | |
| 0.07 | 13% | 24% | 0.001 | Unavailable | 3% | 0% | 0% | 25% | 0.01 | 15° | 3600seconds | |
| 0.08 | 8% | 22% | 0.001 | Unavailable | 95% | 0% | 0% | 28% | 0.01 | 2.8° | 0seconds | |
| Night | Unavailable | 21% | 27% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 31% | Unavailable | -10° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 34% | 31% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 35% | Unavailable | -23° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 47% | 36% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 38% | Unavailable | -36° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 36% | 32% | Unavailable | Unavailable | 94% | 0% | 75% | 44% | Unavailable | -49° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 26% | 27% | Unavailable | Unavailable | 100% | 28% | 50% | 50% | Unavailable | -61° | 0seconds |
| Sat, Oct 24, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | Unavailable | 15% | 23% | Unavailable | Unavailable | 100% | 25% | 66% | 57% | Unavailable | -70° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 10% | 20% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 70% | 60% | Unavailable | -72° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 6% | 17% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 63% | Unavailable | -64° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 1% | 14% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 89% | 66% | Unavailable | -53° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 1% | 12% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 62% | Unavailable | -40° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 0% | 9% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 57% | Unavailable | -27° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 0% | 7% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 53% | 53% | Unavailable | -14° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 1% | 10% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 55% | Unavailable | -0.94° | 0seconds |
| Unavailable | 1% | 13% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 57% | Unavailable | 11° | 843seconds | |
| Unavailable | 2% | 16% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 59% | Unavailable | 23° | 3600seconds | |
| Unavailable | 2% | 17% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 63% | Unavailable | 34° | 3600seconds | |
| Unavailable | 3% | 19% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 67% | Unavailable | 42° | 3600seconds | |
| Unavailable | 3% | 20% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 71% | Unavailable | 48° | 3600seconds | |
| Unavailable | 8% | 25% | Unavailable | Unavailable | 5% | 0% | 100% | 68% | Unavailable | 48° | 3600seconds | |
| Unavailable | 14% | 30% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 100% | 65% | Unavailable | 44° | 3600seconds | |
| Unavailable | 19% | 35% | Unavailable | Unavailable | 0% | 0% | 77% | 62% | Unavailable | 36° | 3600seconds | |
| Unavailable | 18% | 34% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 59% | 63% | Unavailable | 26° | 3600seconds | |
| Unavailable | 17% | 33% | Unavailable | Unavailable | 5% | 0% | 48% | 63% | Unavailable | 15° | 3600seconds | |
| Unavailable | 16% | 32% | Unavailable | Unavailable | 10% | 0% | 0% | 63% | Unavailable | 2.6° | 3600seconds | |
| Night | Unavailable | 13% | 29% | Unavailable | Unavailable | 96% | 0% | 5% | 62% | Unavailable | -10° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 9% | 27% | Unavailable | Unavailable | 20% | 0% | 0% | 61% | Unavailable | -24° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 6% | 24% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 0% | 60% | Unavailable | -37° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 4% | 21% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 24% | 60% | Unavailable | -49° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 3% | 19% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 60% | Unavailable | -61° | 0seconds |
| Sun, Oct 25, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | Unavailable | 1% | 16% | Unavailable | Unavailable | 100% | 5% | 100% | 60% | Unavailable | -71° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 1% | 12% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 75% | 65% | Unavailable | -72° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 0% | 8% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 70% | Unavailable | -64° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 0% | 4% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 76% | Unavailable | -53° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 0% | 6% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 100% | 73% | Unavailable | -40° | 0seconds |
| Night | Unavailable | 0% | 9% | Unavailable | Unavailable | 100% | 0% | 5% | 70% | Unavailable | -27° | 0seconds |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Fire Sky conditions across US Southwest. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Big Bend.
Explore Fire Sky conditions across US Southwest →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Big Bend during the last 365 days.
06:00 local time, shared by 35 of 42 matches recorded in the last 365 days.
May, with 10 of 42 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Fire Sky alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account