Rule
Cloudscapes
Kansas Flint Hills - Cloudscapes - US Great Plains
Wichita, Kansas, United States
Multi-layered dramatic clouds for striking sky photography
Currently
Real-time conditionsCloud Cover30%
Wind Gusts8.8m/s
Precipitation Chance0%
Air Pressure972.8hPa
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in America/Chicago
Next opportunity
Striking Cloud Drama
Kansas Flint Hills
Sat, Feb 14 · 09:00–10:00 · 1h window
Medium confidence
42%
☁️Cloud Drama Score75.4%
Cloud Cover: 100%
Wind Gusts: 6.4m/s
Precipitation Chance: 80%
Air Pressure: 973.1hPa
Striking Cloud Drama at Sunset
Kansas Flint Hills
Sat, Feb 14 · 17:00–18:00
☁️Cloud Drama Score:79.3%
Low
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 72 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time America/Chicago | Cloud Drama Score ≥ 75.0% | Low Clouds ≥ 20.0% | Mid-Level Clouds OR1·B1≥ 30.0% | High Clouds OR1·B2≥ 40.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 7 | |||||
| 12:00 | 62% | 0% | 5% | 55% | 24134m |
| 13:00 | 67% | 0% | 0% | 30% | 24134m |
| 14:00 | 51% | 0% | 5% | 69% | 24134m |
| 15:00 | 59% | 0% | 0% | 22% | 24134m |
| 16:00 | 31% | 0% | 0% | 91% | 24134m |
| 17:00 | 32% | 0% | 0% | 100% | 24134m |
| 18:00 | 32% | 0% | 0% | 100% | 24134m |
| 19:00 | 23% | 0% | 0% | 56% | 24134m |
| 20:00 | 23% | 0% | 0% | 23% | 24135m |
| 21:00 | 8.1% | 0% | 0% | 4.9% | 24134m |
| 22:00 | 25% | 0% | 0% | 63% | 24134m |
| 23:00 | 28% | 0% | 0% | 52% | 24134m |
| Sun, Feb 8 | |||||
| 24:00 | 22% | 0% | 0% | 80% | 24134m |
| 01:00 | 26% | 0% | 97% | 98% | 24135m |
| 02:00 | 20% | 0% | 100% | 100% | 24135m |
| 03:00 | 11% | 0% | 100% | 100% | 24134m |
| 04:00 | 11% | 0% | 55% | 100% | 24134m |
| 05:00 | 11% | 0% | 100% | 100% | 24134m |
| 06:00 | 9.9% | 0% | 100% | 100% | 24134m |
| 07:00 | 46% | 0.3% | 100% | 100% | 24135m |
| 08:00 | 46% | 0% | 100% | 100% | 24134m |
| 09:00 | 45% | 0% | 100% | 100% | 24135m |
| 10:00 | 50% | 0% | 100% | 100% | 24134m |
| 11:00 | 65% | 0% | 100% | 50% | 24135m |
| 12:00 | 21% | 0% | 0.1% | 0% | 24135m |
| 13:00 | 15% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 14:00 | 6% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 15:00 | 5.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 16:00 | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 17:00 | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 18:00 | 7% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 19:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 20:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 21:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 22:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 23:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| Mon, Feb 9 | |||||
| 24:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 01:00 | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 02:00 | 2% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 03:00 | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 04:00 | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 05:00 | 2.6% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 06:00 | 2.9% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 07:00 | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 08:00 | 11% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 09:00 | 9.5% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 10:00 | 8% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 11:00 | 7.7% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 12:00 | 7.7% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 13:00 | 11% | 0% | 0% | 0% | 24134m |
| 14:00 | 18% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 15:00 | 24% | 0% | 0% | 0.4% | 24135m |
| 16:00 | 24% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 17:00 | 32% | 0% | 0% | 98% | 24135m |
| 18:00 | 61% | 0% | 15% | 100% | 24134m |
| 19:00 | 44% | 0% | 37% | 100% | 24134m |
| 20:00 | 11% | 0% | 58% | 100% | 24135m |
| 21:00 | 11% | 0% | 80% | 100% | 24135m |
| 22:00 | 11% | 0% | 71% | 98% | 24135m |
| 23:00 | 11% | 0% | 63% | 96% | 24135m |
| Tue, Feb 10 | |||||
| 24:00 | 11% | 0% | 55% | 94% | 24135m |
| 01:00 | 18% | 0% | 37% | 63% | 24135m |
| 02:00 | 23% | 0% | 18% | 31% | 24135m |
| 03:00 | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 04:00 | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 05:00 | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 06:00 | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 24135m |
| 07:00 | 18% | 2.6% | 0% | 0% | 24135m |
| 08:00 | 20% | 5.1% | 0% | 0% | 24135m |
| 09:00 | 16% | 7.7% | 0% | 0% | 24135m |
| 10:00 | 15% | 8.6% | 0% | 0% | 24135m |
| 11:00 | 13% | 9.5% | 0% | 0% | 24135m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/Chicago | Air Pressure hPa | High Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 7
Sunrise 07:27
Sunset 17:59 | ||||||||
| 13:00 | 973hPa | 30% | 0% | 0% | 43% | 30% | 8.8m/s | 6m/s |
| 14:00 | 971hPa | 69% | 5% | 0% | 40% | 69% | 8.8m/s | 5.9m/s |
| 15:00 | 970hPa | 22% | 0% | 0% | 39% | 22% | 8.9m/s | 6.1m/s |
| 16:00 | 970hPa | 91% | 0% | 0% | 38% | 91% | 9.1m/s | 5.7m/s |
| 17:00 | 969hPa | 100% | 0% | 0% | 42% | 100% | 9m/s | 4.6m/s |
| 18:00 | 969hPa | 100% | 0% | 0% | 48% | 100% | 7.7m/s | 3.6m/s |
| 19:00 | 969hPa | 56% | 0% | 0% | 52% | 56% | 11m/s | 4.2m/s |
| 20:00 | 969hPa | 23% | 0% | 0% | 53% | 23% | 12m/s | 4.2m/s |
| 21:00 | 968hPa | 5% | 0% | 0% | 52% | 5% | 14m/s | 4.9m/s |
| 22:00 | 968hPa | 63% | 0% | 0% | 53% | 63% | 15m/s | 5.4m/s |
| 23:00 | 968hPa | 52% | 0% | 0% | 55% | 52% | 15m/s | 5.4m/s |
| Sun, Feb 8
Sunrise 07:26
Sunset 18:00 | ||||||||
| 24:00 | 968hPa | 80% | 0% | 0% | 58% | 80% | 14m/s | 5.3m/s |
| 01:00 | 968hPa | 98% | 97% | 0% | 60% | 98% | 14m/s | 5.1m/s |
| 02:00 | 967hPa | 100% | 100% | 0% | 63% | 100% | 12m/s | 4.7m/s |
| 03:00 | 967hPa | 100% | 100% | 0% | 67% | 100% | 11m/s | 3.9m/s |
| 04:00 | 967hPa | 100% | 55% | 0% | 70% | 100% | 6.8m/s | 2.9m/s |
| 05:00 | 967hPa | 100% | 100% | 0% | 72% | 100% | 4.7m/s | 2.6m/s |
| 06:00 | 968hPa | 100% | 100% | 0% | 70% | 100% | 4.3m/s | 2.6m/s |
| 07:00 | 968hPa | 100% | 100% | 0% | 67% | 100% | 2.1m/s | 2m/s |
| 08:00 | 969hPa | 100% | 100% | 0% | 63% | 100% | 1.9m/s | 1.9m/s |
| 09:00 | 969hPa | 100% | 100% | 0% | 55% | 100% | 2.2m/s | 1.8m/s |
| 10:00 | 970hPa | 100% | 100% | 0% | 47% | 100% | 3.4m/s | 2.1m/s |
| 11:00 | 970hPa | 50% | 100% | 0% | 39% | 100% | 3.6m/s | 2.3m/s |
| 12:00 | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 3.8m/s | 2.6m/s |
| 13:00 | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 3.1m/s | 2.3m/s |
| 14:00 | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 3.6m/s | 2.7m/s |
| 15:00 | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 4.7m/s | 3.6m/s |
| 16:00 | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 4.7m/s | 3.6m/s |
| 17:00 | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 3.9m/s | 2.4m/s |
| 18:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 1.8m/s | 1.8m/s |
| 19:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 1.4m/s | 1.5m/s |
| 20:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 1m/s | 1m/s |
| 21:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 42% | 0% | 1.8m/s | 1.8m/s |
| 22:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 44% | 0% | 2.3m/s | 2.3m/s |
| 23:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 2.1m/s | 2.1m/s |
| Mon, Feb 9
Sunrise 07:25
Sunset 18:00 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 1.9m/s | 1.9m/s |
| 01:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 2.6m/s | 2.7m/s |
| 02:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 3.6m/s | 2.8m/s |
| 03:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 3m/s | 2.8m/s |
| 04:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 52% | 0% | 4.3m/s | 2.9m/s |
| 05:00 ☾ | 968hPa | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 2.5m/s | 2.5m/s |
| 06:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 4m/s | 2.9m/s |
| 07:00 ☾ | 968hPa | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 3.9m/s | 2.9m/s |
| 08:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 4.9m/s | 2.9m/s |
| 09:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 7.1m/s | 2.8m/s |
| 10:00 ☾ | 968hPa | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 7.4m/s | 3.7m/s |
| 11:00 ☾ | 968hPa | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 8.5m/s | 4.7m/s |
| 12:00 ☾ | 967hPa | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 8.2m/s | 5m/s |
| 13:00 ☾ | 966hPa | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 8.9m/s | 5.3m/s |
| 14:00 ☾ | 964hPa | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 9.3m/s | 6.3m/s |
| 15:00 ☾ | 964hPa | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 8.6m/s | 5.8m/s |
| 16:00 ☾ | 963hPa | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 9m/s | 5.1m/s |
| 17:00 ☾ | 963hPa | 98% | 0% | 0% | 31% | 98% | 9.5m/s | 5m/s |
| 18:00 ☾ | 963hPa | 100% | 15% | 0% | 37% | 100% | 9.4m/s | 4.1m/s |
| 19:00 ☾ | 963hPa | 100% | 37% | 0% | 48% | 100% | 9.7m/s | 3.9m/s |
| 20:00 ☾ | 963hPa | 100% | 58% | 0% | 58% | 100% | 10m/s | 3.7m/s |
| 21:00 ☾ | 963hPa | 100% | 80% | 0% | 68% | 100% | 10m/s | 3.5m/s |
| 22:00 ☾ | 964hPa | 98% | 71% | 0% | 71% | 98% | 9.1m/s | 3.6m/s |
| 23:00 ☾ | 965hPa | 96% | 63% | 0% | 73% | 96% | 7.8m/s | 3.8m/s |
| Tue, Feb 10
Sunrise 07:24
Sunset 18:01 | ||||||||
| 24:00 ☾ | 965hPa | 94% | 55% | 0% | 76% | 94% | 6.5m/s | 3.9m/s |
| 01:00 ☾ | 967hPa | 63% | 37% | 17% | 70% | 63% | 8.8m/s | 5.1m/s |
| 02:00 ☾ | 968hPa | 31% | 18% | 33% | 64% | 31% | 11m/s | 6.3m/s |
| 03:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 50% | 58% | 0% | 13m/s | 7.5m/s |
| 04:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 67% | 54% | 0% | 12m/s | 7.7m/s |
| 05:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 83% | 49% | 0% | 11m/s | 7.9m/s |
| 06:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 100% | 45% | 0% | 9.9m/s | 8.1m/s |
| 07:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 74% | 44% | 3% | 9.2m/s | 7.7m/s |
| 08:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 48% | 42% | 5% | 8.5m/s | 7.3m/s |
| 09:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 22% | 41% | 8% | 7.9m/s | 6.9m/s |
| 10:00 ☾ | 969hPa | 0% | 0% | 20% | 42% | 9% | 8.6m/s | 6.6m/s |
| 11:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 19% | 42% | 9% | 9.4m/s | 6.2m/s |
| 12:00 ☾ | 970hPa | 0% | 0% | 17% | 43% | 10% | 10m/s | 5.8m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account