Golden Hour Forecast for Lanzarote, Spanish Coast & Islands
Lanzarote's dark lava fields meet white villages and Atlantic surf, with Timanfaya cones and Los Hervideros channels creating graphic contrasts.
6 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Atlantic/Canary.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Golden Hour Potential97% of hours
- Golden Hour86% of hours
- Precipitation Chance6% of hours
Time Atlantic/Canary | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 80.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 1000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 27%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 25720m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24660m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 23700m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22060m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 19700m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 18540m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14980m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 71%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 19980m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 72%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 23100m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 21360m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 16640m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 11380m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 7460m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 6120m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 8100m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 11720m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Visibility: 32040m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 28360m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 20200m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 74%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22480m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24380m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22880m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 18480m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 17440m. Meets requirement |
| Fri, Oct 9 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14560m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 14200m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 15820m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 9060m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 6240m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 9880m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 18500m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 53%. Misses requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Visibility: 10880m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 54%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 12080m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Visibility: 16700m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 14340m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 11340m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 10920m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 10%. Misses requirement | Visibility: 6040m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 13%. Misses requirement | Visibility: 5220m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 15%. Misses requirement | Visibility: 29200m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 10%. Misses requirement | Visibility: 23960m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Visibility: 25000m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 12900m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 73%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 24220m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 26%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 25320m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 22280m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 19240m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 23%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22380m. Meets requirement |
| Sat, Oct 10 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 20%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 24120m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 22%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 16940m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 25%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 14640m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 14860m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 24%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 12600m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 27%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 8020m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 29%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 20940m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 61%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 21760m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 55%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 20980m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 22140m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 17000m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 11380m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 10540m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 8300m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Visibility: 10780m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 6980m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 7820m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 2%. Meets requirement | Visibility: 10160m. Meets requirement |
| Rule passes. 18:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 82%. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 21880m. Meets requirement |
| Rule passes. 19:00 | Golden Hour: Yes. Meets requirement | Golden Hour Potential: 85%. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 18480m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 16940m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 16040m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 18500m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Golden Hour: No. Misses requirement | Golden Hour Potential: 0%. Misses requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Visibility: 17560m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Atlantic/Canary) | Diffuse Radiation | Direct Radiation | Golden Hour | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | Relative Humidity | Solar Elevation | Total Cloud Coverage | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 35% | 50% | 0% | 91% | -56° | 64% | 4m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 70% | 0% | 94% | -65° | 70% | 3.8m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 68% | 0% | 96% | -66° | 68% | 3.8m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 65% | 0% | 95% | -60° | 65% | 3.8m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 68% | 0% | 95% | -50° | 68% | 3.8m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 57% | 0% | 92% | -38° | 57% | 3.8m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 58% | 0% | 92% | -25° | 58% | 3.5m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 46% | 0% | 90% | -12° | 46% | 3.9m/s |
| 1W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 46% | 0% | 90% | 1.4° | 46% | 3.8m/s | |
| 49W/m² | 42W/m² | Unavailable | 0% | 45% | 0% | 86% | 14° | 45% | 4m/s | |
| 90W/m² | 176W/m² | Unavailable | 0% | 43% | 0% | 78% | 26° | 43% | 5.6m/s | |
| 157W/m² | 301W/m² | Unavailable | 0% | 59% | 0% | 72% | 38° | 59% | 5.5m/s | |
| 213W/m² | 395W/m² | Unavailable | 0% | 57% | 0% | 71% | 47° | 57% | 5.6m/s | |
| 251W/m² | 432W/m² | Unavailable | 0% | 56% | 0% | 68% | 54° | 56% | 5.8m/s | |
| 238W/m² | 529W/m² | Unavailable | 0% | 49% | 0% | 66% | 55° | 49% | 6.3m/s | |
| 213W/m² | 555W/m² | Unavailable | 0% | 42% | 0% | 63% | 50° | 42% | 6.6m/s | |
| 191W/m² | 486W/m² | Unavailable | 0% | 43% | 0% | 64% | 42° | 43% | 6.5m/s | |
| 165W/m² | 369W/m² | Unavailable | 0% | 45% | 0% | 67% | 31° | 45% | 6.5m/s | |
| 121W/m² | 194W/m² | Unavailable | 0% | 39% | 0% | 68% | 19° | 39% | 6.4m/s | |
| 66W/m² | 69W/m² | Unavailable | 0% | 57% | 0% | 79% | 6.3° | 57% | 5.9m/s | |
| Night | 9W/m² | 4W/m² | Unavailable | 0% | 51% | 0% | 82% | -6.8° | 51% | 5.2m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 55% | 0% | 85% | -20° | 55% | 4.4m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 48% | 0% | 87% | -33° | 48% | 4.1m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 56% | 0% | 89% | -45° | 56% | 3.7m/s |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 63% | 0% | 89% | -57° | 63% | 3.5m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 66% | 0% | 92% | -65° | 66% | 3.5m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 59% | 0% | 91% | -67° | 59% | 3.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 70% | 0% | 93% | -61° | 70% | 3.5m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 72% | 0% | 95% | -50° | 72% | 3.2m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 70% | 0% | 95% | -38° | 70% | 3.4m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 67% | 0% | 95% | -25° | 67% | 3.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 66% | 0% | 94% | -12° | 66% | 3.7m/s |
| 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 69% | 0% | 94% | 1.3° | 69% | 3.9m/s | |
| 44W/m² | 28W/m² | Unavailable | 0% | 50% | 0% | 89% | 14° | 50% | 4.9m/s | |
| 100W/m² | 133W/m² | Unavailable | 0% | 60% | 0% | 83% | 26° | 60% | 5.1m/s | |
| 152W/m² | 231W/m² | Unavailable | 0% | 65% | 0% | 78% | 37° | 65% | 5.5m/s | |
| 201W/m² | 304W/m² | Unavailable | 0% | 60% | 0% | 75% | 47° | 60% | 5.7m/s | |
| 228W/m² | 407W/m² | Unavailable | 0% | 53% | 0% | 70% | 53° | 53% | 5.9m/s | |
| 253W/m² | 446W/m² | Unavailable | 0% | 54% | 0% | 68% | 54° | 54% | 6.3m/s | |
| 234W/m² | 442W/m² | Unavailable | 0% | 52% | 0% | 67% | 50° | 52% | 6.4m/s | |
| 218W/m² | 405W/m² | Unavailable | 0% | 49% | 0% | 67% | 41° | 49% | 6.3m/s | |
| 173W/m² | 334W/m² | Unavailable | 0% | 50% | 0% | 69% | 31° | 50% | 6m/s | |
| 130W/m² | 196W/m² | Unavailable | 0% | 53% | 0% | 73% | 19° | 53% | 5.8m/s | |
| 72W/m² | 65W/m² | Unavailable | 0% | 59% | 0% | 80% | 6° | 59% | 5.3m/s | |
| Night | 8W/m² | 3W/m² | Unavailable | 0% | 53% | 0% | 85% | -7.1° | 53% | 4m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 42% | 0% | 87% | -20° | 42% | 3.5m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 45% | 0% | 88% | -33° | 45% | 3.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 51% | 0% | 90% | -46° | 51% | 3.1m/s |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 57% | 0% | 90% | -57° | 57% | 3.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 63% | 0% | 92% | -65° | 63% | 3.5m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 72% | 0% | 96% | -67° | 72% | 3.7m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 75% | 0% | 94% | -61° | 75% | 3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 78% | 0% | 95% | -50° | 78% | 3.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 75% | 0% | 95% | -38° | 75% | 3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 68% | 0% | 94% | -25° | 68% | 3.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 67% | 0% | 94% | -12° | 67% | 3m/s |
| 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 56% | 0% | 92% | 1.1° | 56% | 2.9m/s | |
| 44W/m² | 30W/m² | Unavailable | 0% | 57% | 0% | 89% | 14° | 57% | 3.4m/s | |
| 98W/m² | 157W/m² | Unavailable | 0% | 56% | 0% | 81% | 26° | 56% | 4.5m/s | |
| 159W/m² | 290W/m² | Unavailable | 0% | 55% | 0% | 75% | 37° | 55% | 5.5m/s | |
| 189W/m² | 394W/m² | Unavailable | 0% | 56% | 0% | 69% | 47° | 56% | 6.2m/s | |
| 215W/m² | 483W/m² | Unavailable | 0% | 48% | 0% | 66% | 53° | 48% | 6m/s | |
| 221W/m² | 571W/m² | Unavailable | 0% | 47% | 0% | 62% | 54° | 47% | 6.2m/s | |
| 211W/m² | 517W/m² | Unavailable | 0% | 46% | 0% | 63% | 50° | 46% | 6.7m/s | |
| 202W/m² | 423W/m² | Unavailable | 0% | 42% | 0% | 63% | 41° | 42% | 6.7m/s | |
| 167W/m² | 355W/m² | Unavailable | 0% | 58% | 0% | 67% | 30° | 58% | 6.7m/s | |
| 115W/m² | 173W/m² | Unavailable | 0% | 53% | 0% | 71% | 18° | 53% | 6.9m/s | |
| 63W/m² | 63W/m² | Unavailable | 0% | 45% | 0% | 80% | 5.8° | 45% | 6.7m/s | |
| Night | 7W/m² | 2W/m² | Unavailable | 0% | 70% | 0% | 86% | -7.3° | 70% | 6.6m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 82% | 0% | 89% | -20° | 82% | 6.3m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 87% | 0% | 89% | -33° | 87% | 7.2m/s |
| Night | 0W/m² | 0W/m² | Unavailable | 0% | 60% | 0% | 82% | -46° | 60% | 6.7m/s |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Golden Hour conditions across Spanish Coast & Islands. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Lanzarote.
Explore Golden Hour conditions across Spanish Coast & Islands →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Lanzarote during the last 365 days.
20:00 local time, shared by 55 of 263 matches recorded in the last 365 days.
July, with 47 of 263 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account