Northern Lights Forecast for Teijo, Southern Finland
Teijo combines quiet forest lakes, coastal wetlands, and old ironworks buildings around Mathildedal, with reeds and woodland reflected in calm water.
2 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 23, 2026, 5:00 AM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/Helsinki.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Aurora Quality100% of hours
- Aurora Activity100% of hours
- Total Cloud Coverage99% of hours
Time Europe/Helsinki | Aurora Quality ≥ 50.0% | Solar Elevation ≤ -8.0° | Aurora Activity ≥ 50.0% | Total Cloud Coverage ≤ 30.0% | Visibility ≥ 8000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 23 | |||||
| Rule fails. 08:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -4°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 54020m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 3°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 98%. Misses requirement | Visibility: 54020m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 8.9°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 96%. Misses requirement | Visibility: 54020m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 14°. Misses requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 58000m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 58000m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 18°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 35900m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 18°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 94%. Misses requirement | Visibility: 58000m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 15°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 95%. Misses requirement | Visibility: 58000m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 11°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 44460m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 5.5°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 34640m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -1°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 17760m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -8.4°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 5180m. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -16°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 7280m. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -23°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 4360m. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -30°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 3380m. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -36°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 3900m. Misses requirement |
| Sat, Oct 24 | |||||
| Rule fails. 24:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -40°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 4500m. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -41°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 7820m. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -41°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 6880m. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -38°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 7980m. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -33°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 31460m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -26°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 85%. Misses requirement | Visibility: 34860m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -19°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 47%. Misses requirement | Visibility: 34860m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -12°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 86%. Misses requirement | Visibility: 34220m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -4.3°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 99%. Misses requirement | Visibility: 34280m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 2.7°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 96%. Misses requirement | Visibility: 29640m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 8.6°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 84%. Misses requirement | Visibility: 23680m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 13°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 16140m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 22420m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 18°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 11100m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 12760m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 15°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 99%. Misses requirement | Visibility: 47400m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 11°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 54560m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 5.2°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 98%. Misses requirement | Visibility: 54040m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -1.4°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 51%. Misses requirement | Visibility: 54040m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -8.7°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 9%. Meets requirement | Visibility: 50120m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -16°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 50120m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -24°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 54040m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -30°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 54040m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -36°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 97%. Misses requirement | Visibility: 54040m. Meets requirement |
| Sun, Oct 25 | |||||
| Rule fails. 24:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -40°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 91%. Misses requirement | Visibility: 54040m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -42°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 54060m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -41°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 41420m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -38°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: Value unavailable. Misses requirement | Visibility: Value unavailable. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -33°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 44200m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -27°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 39300m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -19°. Meets requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 50140m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -12°. Meets requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 47560m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -4.6°. Misses requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 35220m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 2.4°. Misses requirement | Aurora Activity: 24%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 26580m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 8.3°. Misses requirement | Aurora Activity: 24%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 16240m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 13°. Misses requirement | Aurora Activity: 24%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 20340m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 16°. Misses requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 93%. Misses requirement | Visibility: 17920m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 18°. Misses requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 92%. Misses requirement | Visibility: 14700m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 90%. Misses requirement | Visibility: 47660m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 15°. Misses requirement | Aurora Activity: 24%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 19940m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 10°. Misses requirement | Aurora Activity: 24%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 97%. Misses requirement | Visibility: 61800m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 4.8°. Misses requirement | Aurora Activity: 24%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 61960m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -1.7°. Misses requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 94%. Misses requirement | Visibility: 58960m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -9.1°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 98%. Misses requirement | Visibility: 59060m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -17°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 59180m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -24°. Meets requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 62440m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -31°. Meets requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 62540m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -36°. Meets requirement | Aurora Activity: 18%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 13480m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -40°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 3420m. Misses requirement |
| Mon, Oct 26 | |||||
| Rule fails. 24:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -42°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 3180m. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -41°. Meets requirement | Aurora Activity: 14%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 5920m. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -38°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 9920m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -33°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 8260m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -27°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 12900m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -20°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 97%. Misses requirement | Visibility: 25960m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -12°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 85%. Misses requirement | Visibility: 14040m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
Supporting inputs are unavailable for the displayed forecast period.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Northern Lights conditions across Southern Finland. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Teijo.
Explore Northern Lights conditions across Southern Finland →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Teijo during the last 365 days.
Only 9 completed matches are recorded in the last 365 days—insufficient history to identify a reliable typical start time or month.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Northern Lights alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account