Rule
Golden Hour
Kurjenrahka - Golden Hour - Southern Finland
Turku, Southwest Finland, Finland
That magical warm light just after sunrise or before sunset
Currently
Real-time conditionsLow Cloud Cover74%
Mid Cloud Cover0%
High Cloud Cover0%
Sun Elevation2.6° (Golden hour)
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Helsinki
Next opportunity
Exceptional Golden Hour (calm) at Sunset
Kurjenrahka
Today · 17:00–17:30 · 1h window
High confidence
75%
🌇Golden Hour Potential93.6%
Low Cloud Cover: 5%
Mid Cloud Cover: 0%
High Cloud Cover: 0%
Sun Elevation: -0.2° (Civil twilight)
Exceptional Golden Hour at Sunrise
Kurjenrahka
Tomorrow · 08:00–09:34
🌇Golden Hour Potential:86.5-94.4%
Medium
Create your own Golden Hour alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Helsinki | Golden Hour Any | Golden Hour Potential ≥ 80.0% | Precipitation Chance ≤ 5.0% | Visibility ≥ 12000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 8 | ||||
| 08:00 | ✓ | 58% | 0% | 8127m |
| 09:00 | ✓ | 51% | 0% | 8126m |
| 10:00 | ✕ | 51% | 0% | 24134m |
| 11:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 12:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 13:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 14:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 15:00 | ✓ | 16% | 0% | 24134m |
| 16:00 | ✓ | 51% | 0% | 24134m |
| 17:00 | ✓ | 94% | 0% | 24135m |
| 18:00 | ✕ | 77% | 0% | 9913m |
| 19:00 | ✕ | 9.6% | 0% | 7387m |
| 20:00 | ✕ | 8.6% | 0% | 7385m |
| 21:00 | ✕ | 8.9% | 0% | 7903m |
| 22:00 | ✕ | 9.6% | 0% | 7903m |
| 23:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| Mon, Feb 9 | ||||
| 24:00 | ✕ | 15% | 0% | 24135m |
| 01:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 02:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 03:00 | ✕ | 17% | 0% | 24134m |
| 04:00 | ✕ | 16% | 0% | 24134m |
| 05:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 06:00 | ✕ | 16% | 0% | 24135m |
| 07:00 | ✓ | 16% | 0% | 24135m |
| 08:00 | ✓ | 94% | 0% | 24134m |
| 09:00 | ✓ | 87% | 0% | 24134m |
| 10:00 | ✕ | 15% | 0% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 17% | 0% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 14% | 0% | 24134m |
| 13:00 | ✕ | 10% | 0% | 24134m |
| 14:00 | ✕ | 8.4% | 0% | 24135m |
| 15:00 | ✓ | 9.5% | 0% | 24135m |
| 16:00 | ✓ | 52% | 0% | 23447m |
| 17:00 | ✓ | 71% | 0% | 23399m |
| 18:00 | ✕ | 41% | 0% | 24135m |
| 19:00 | ✕ | 7.4% | 0% | 24135m |
| 20:00 | ✕ | 7.4% | 0% | 24135m |
| 21:00 | ✕ | 7.4% | 0% | 24135m |
| 22:00 | ✕ | 7% | 0% | 16918m |
| 23:00 | ✕ | 5.6% | 0% | 9899m |
| Tue, Feb 10 | ||||
| 24:00 | ✕ | 5.6% | 0% | 9254m |
| 01:00 | ✕ | 5% | 0% | 7923m |
| 02:00 | ✕ | 4.6% | 0% | 4882m |
| 03:00 | ✕ | 4.6% | 0% | 4230m |
| 04:00 | ✕ | 5.4% | 0% | 5489m |
| 05:00 | ✕ | 5.4% | 0% | 6297m |
| 06:00 | ✕ | 6% | 0% | 8451m |
| 07:00 | ✓ | 6% | 0% | 8724m |
| 08:00 | ✓ | 38% | 0% | 8615m |
| 09:00 | ✓ | 35% | 1.6% | 8848m |
| 10:00 | ✕ | 8.8% | 3.3% | 24135m |
| 11:00 | ✕ | 8.8% | 4.9% | 24135m |
| 12:00 | ✕ | 10% | 3.3% | 24135m |
| 13:00 | ✕ | 11% | 1.6% | 24134m |
| 14:00 | ✕ | 9.3% | 0% | 24134m |
| 15:00 | ✓ | 7.4% | 0% | 18263m |
| 16:00 | ✓ | 23% | 0% | 12391m |
| 17:00 | ✓ | 35% | 0% | 6520m |
| 18:00 | ✕ | 32% | 13% | 6906m |
| 19:00 | ✕ | 5.8% | 26% | 7292m |
| 20:00 | ✕ | 5.8% | 39% | 7678m |
| 21:00 | ✕ | 5.8% | 39% | 7513m |
| 22:00 | ✕ | 5.8% | 39% | 7349m |
| 23:00 | ✕ | 5.8% | 39% | 7184m |
| Wed, Feb 11 | ||||
| 24:00 | ✕ | 5% | 33% | 4927m |
| 01:00 | ✕ | 4.6% | 28% | 2670m |
| 02:00 | ✕ | 4% | 22% | 413m |
| 03:00 | ✕ | 4% | 28% | 380m |
| 04:00 | ✕ | 4% | 33% | 347m |
| 05:00 | ✕ | 4% | 39% | 315m |
| 06:00 | ✕ | 4% | 45% | 507m |
| 07:00 | ✓ | 5% | 50% | 700m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
What does Golden Hour Potential mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/Helsinki | Golden Hour | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Relative Humidity % | Total Cloud Coverage % | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 8
Sunrise 08:30
Sunset 17:00 | |||||||
| 09:00 | - | 0% | 74% | 0% | 100% | 74% | 1.4m/s |
| 10:00 | - | 0% | 5% | 0% | 93% | 5% | 1.2m/s |
| 11:00 | - | 0% | 5% | 0% | 86% | 5% | 0.97m/s |
| 12:00 | - | 0% | 5% | 0% | 82% | 5% | 0.84m/s |
| 13:00 | - | 0% | 5% | 0% | 80% | 5% | 0.93m/s |
| 14:00 | - | 0% | 5% | 0% | 81% | 5% | 1.3m/s |
| 15:00 | - | 0% | 6% | 0% | 87% | 6% | 1.4m/s |
| 16:00 | - | 0% | 5% | 0% | 95% | 5% | 1.1m/s |
| 17:00 | - | 0% | 5% | 0% | 98% | 5% | 1m/s |
| 18:00 ☾ | - | 0% | 48% | 0% | 98% | 48% | 1.1m/s |
| 19:00 ☾ | - | 5% | 67% | 0% | 99% | 67% | 1.3m/s |
| 20:00 ☾ | - | 8% | 80% | 0% | 100% | 80% | 1.4m/s |
| 21:00 ☾ | - | 5% | 76% | 0% | 100% | 76% | 1.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 8% | 62% | 0% | 98% | 62% | 1.6m/s |
| 23:00 ☾ | - | 10% | 6% | 0% | 95% | 10% | 1.9m/s |
| Mon, Feb 9
Sunrise 08:30
Sunset 17:00 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 5% | 5% | 0% | 92% | 5% | 2.5m/s |
| 01:00 ☾ | - | 12% | 5% | 0% | 90% | 12% | 2.6m/s |
| 02:00 ☾ | - | 27% | 5% | 0% | 90% | 27% | 2.9m/s |
| 03:00 ☾ | - | 21% | 5% | 0% | 90% | 21% | 3.1m/s |
| 04:00 ☾ | - | 47% | 5% | 0% | 89% | 47% | 3.3m/s |
| 05:00 ☾ | - | 38% | 5% | 0% | 89% | 38% | 3.6m/s |
| 06:00 ☾ | - | 30% | 5% | 0% | 88% | 30% | 4.2m/s |
| 07:00 ☾ | - | 13% | 5% | 0% | 88% | 13% | 4.6m/s |
| 08:00 ☾ | - | 11% | 5% | 0% | 88% | 11% | 4.8m/s |
| 09:00 | - | 12% | 5% | 0% | 90% | 12% | 4.9m/s |
| 10:00 | - | 5% | 5% | 0% | 89% | 5% | 5.1m/s |
| 11:00 | - | 25% | 6% | 0% | 88% | 25% | 5.2m/s |
| 12:00 | - | 48% | 24% | 0% | 88% | 48% | 5.1m/s |
| 13:00 | - | 71% | 64% | 0% | 89% | 71% | 4.9m/s |
| 14:00 | - | 72% | 80% | 0% | 90% | 85% | 4.8m/s |
| 15:00 | - | 55% | 68% | 0% | 90% | 71% | 4.3m/s |
| 16:00 | - | 35% | 10% | 3% | 91% | 35% | 4.1m/s |
| 17:00 | - | 60% | 10% | 41% | 92% | 60% | 3.8m/s |
| 18:00 ☾ | - | 74% | 29% | 81% | 92% | 83% | 3.7m/s |
| 19:00 ☾ | - | 56% | 81% | 98% | 92% | 98% | 3.7m/s |
| 20:00 ☾ | - | 70% | 86% | 100% | 92% | 100% | 3.6m/s |
| 21:00 ☾ | - | 82% | 96% | 100% | 92% | 100% | 3.4m/s |
| 22:00 ☾ | - | 68% | 96% | 100% | 93% | 100% | 3.3m/s |
| 23:00 ☾ | - | 70% | 98% | 100% | 94% | 100% | 3.3m/s |
| Tue, Feb 10
Sunrise 08:27
Sunset 17:03 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 82% | 98% | 100% | 95% | 100% | 3.2m/s |
| 01:00 ☾ | - | 97% | 98% | 100% | 95% | 100% | 2.9m/s |
| 02:00 ☾ | - | 100% | 98% | 100% | 96% | 100% | 2.7m/s |
| 03:00 ☾ | - | 98% | 99% | 100% | 96% | 100% | 2.5m/s |
| 04:00 ☾ | - | 63% | 99% | 100% | 96% | 100% | 2.3m/s |
| 05:00 ☾ | - | 66% | 94% | 93% | 97% | 95% | 1.9m/s |
| 06:00 ☾ | - | 37% | 80% | 96% | 98% | 96% | 1.6m/s |
| 07:00 ☾ | - | 24% | 98% | 100% | 98% | 100% | 1.5m/s |
| 08:00 ☾ | - | 5% | 93% | 99% | 98% | 99% | 1.3m/s |
| 09:00 | - | 5% | 99% | 99% | 98% | 99% | 1.3m/s |
| 10:00 | - | 5% | 78% | 82% | 95% | 83% | 1.4m/s |
| 11:00 | - | 5% | 77% | 92% | 92% | 92% | 1.8m/s |
| 12:00 | - | 5% | 69% | 75% | 89% | 75% | 2.1m/s |
| 13:00 | - | 5% | 71% | 64% | 88% | 71% | 2.3m/s |
| 14:00 | - | 5% | 76% | 90% | 89% | 90% | 2.3m/s |
| 15:00 | - | 13% | 79% | 93% | 92% | 93% | 1.6m/s |
| 16:00 | - | 22% | 83% | 97% | 96% | 97% | 0.93m/s |
| 17:00 | - | 30% | 86% | 100% | 100% | 100% | 0.25m/s |
| 18:00 ☾ | - | 40% | 86% | 100% | 99% | 100% | 0.36m/s |
| 19:00 ☾ | - | 50% | 86% | 100% | 98% | 100% | 0.47m/s |
| 20:00 ☾ | - | 59% | 85% | 100% | 98% | 100% | 0.58m/s |
| 21:00 ☾ | - | 41% | 86% | 100% | 97% | 100% | 0.76m/s |
| 22:00 ☾ | - | 23% | 86% | 100% | 97% | 100% | 0.94m/s |
| 23:00 ☾ | - | 5% | 87% | 100% | 97% | 100% | 1.1m/s |
| Wed, Feb 11
Sunrise 08:24
Sunset 17:06 | |||||||
| 24:00 ☾ | - | 3% | 91% | 100% | 97% | 100% | 1.2m/s |
| 01:00 ☾ | - | 2% | 96% | 100% | 96% | 100% | 1.2m/s |
| 02:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 96% | 100% | 1.3m/s |
| 03:00 ☾ | - | 0% | 100% | 100% | 94% | 100% | 1.2m/s |
| 04:00 ☾ | - | 0% | 100% | 99% | 93% | 100% | 1.2m/s |
| 05:00 ☾ | - | 0% | 100% | 99% | 91% | 100% | 1.2m/s |
| 06:00 ☾ | - | 2% | 100% | 86% | 90% | 100% | 1.3m/s |
| 07:00 ☾ | - | 3% | 100% | 72% | 89% | 100% | 1.5m/s |
| 08:00 ☾ | - | 5% | 100% | 59% | 88% | 100% | 1.6m/s |
How to read: these inputs help produce the derived score; they are not requirements by themselves.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account