Cloudscapes Forecast for Orkney Islands, Scotland
Orkney combines low sea cliffs, wave-cut shores and Neolithic stone circles beneath broad northern skies, with long summer evenings extending coastal light.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Cloudscapes conditions across Scotland. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Orkney Islands.
Explore Cloudscapes conditions across Scotland →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Orkney Islands during the last 365 days.
06:00 local time, shared by 17 of 162 matches recorded in the last 365 days.
June, with 36 of 162 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
85-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 85-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Europe/London | Cloud Drama Score ≥ 75.0% |
|---|---|
| Sat, Jul 25 | |
| 06:00 | 92% |
| 07:00 | 40% |
| 08:00 | 100% |
| 09:00 | 52% |
| 10:00 | 68% |
| 11:00 | 35% |
| 12:00 | 39% |
| 13:00 | 36% |
| 14:00 | 67% |
| 15:00 | 63% |
| 16:00 | 27% |
| 17:00 | 37% |
| 18:00 | 75% |
| 19:00 | 97% |
| 20:00 | 61% |
| 21:00 | 76% |
| 22:00 | 36% |
| 23:00 | 53% |
| Sun, Jul 26 | |
| 24:00 | 72% |
| 01:00 | 64% |
| 02:00 | 70% |
| 03:00 | 100% |
| 04:00 | 100% |
| 05:00 | 63% |
| 06:00 | 64% |
| 07:00 | 35% |
| 08:00 | 38% |
| 09:00 | 50% |
| 10:00 | 46% |
| 11:00 | 54% |
| 12:00 | 61% |
| 13:00 | 53% |
| 14:00 | 58% |
| 15:00 | 31% |
| 16:00 | 33% |
| 17:00 | 24% |
| 18:00 | 21% |
| 19:00 | 22% |
| 20:00 | 23% |
| 21:00 | 45% |
| 22:00 | 27% |
| 23:00 | 31% |
| Mon, Jul 27 | |
| 24:00 | 41% |
| 01:00 | 57% |
| 02:00 | 44% |
| 03:00 | 43% |
| 04:00 | 45% |
| 05:00 | 64% |
| 06:00 | 37% |
| 07:00 | 47% |
| 08:00 | 58% |
| 09:00 | 30% |
| 10:00 | 30% |
| 11:00 | 28% |
| 12:00 | 28% |
| 13:00 | 45% |
| 14:00 | 51% |
| 15:00 | 27% |
| 16:00 | 27% |
| 17:00 | 54% |
| 18:00 | 80% |
| 19:00 | 40% |
| 20:00 | 59% |
| 21:00 | 59% |
| 22:00 | 63% |
| 23:00 | 100% |
| Tue, Jul 28 | |
| 24:00 | 100% |
| 01:00 | 57% |
| 02:00 | 49% |
| 03:00 | 49% |
| 04:00 | 65% |
| 05:00 | 49% |
| 06:00 | 52% |
| 07:00 | 52% |
| 08:00 | 49% |
| 09:00 | 44% |
| 10:00 | 23% |
| 11:00 | 29% |
| 12:00 | 52% |
| 13:00 | 64% |
| 14:00 | 87% |
| 15:00 | 64% |
| 16:00 | 47% |
| 17:00 | 64% |
| 18:00 | 66% |
What does Cloud Drama Score mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Air Pressure hPa | High Clouds % | Low Clouds % | Mid-Level Clouds % | Precipitation Chance % | Relative Humidity % | Solar Elevation ° | Total Cloud Coverage % | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jul 25
Sunrise 04:44
Sunset 21:50 | |||||||||||
| 20:00 | 998hPa | 96% | 64% | 5% | 60% | 85% | 12° | 96% | 24135m | 13m/s | 10m/s |
| 21:00 | 998hPa | 5% | 40% | 10% | 39% | 84% | 4.6° | 40% | 24134m | 12m/s | 9m/s |
| 22:00
☾
| 999hPa | 5% | 10% | 5% | 17% | 83% | -1.4° | 10% | 24134m | 12m/s | 8.6m/s |
| 23:00
☾
| 998hPa | 100% | 14% | 6% | 45% | 82% | -6.5° | 100% | 24135m | 11m/s | 8m/s |
| Sun, Jul 26
Sunrise 04:44
Sunset 21:50 | |||||||||||
| 24:00
☾
| 999hPa | 100% | 19% | 98% | 72% | 80% | -9.9° | 100% | 24135m | 10m/s | 7.8m/s |
| 01:00
☾
| 998hPa | 88% | 5% | 100% | 100% | 80% | -11° | 100% | 24135m | 9.3m/s | 7.3m/s |
| 02:00
☾
| 999hPa | 5% | 19% | 100% | 67% | 78% | -11° | 100% | 24134m | 9m/s | 7.4m/s |
| 03:00
☾
| 998hPa | 49% | 15% | 23% | 33% | 76% | -8.8° | 50% | 24134m | 8.1m/s | 7m/s |
| 04:00
☾
| 999hPa | 19% | 18% | 59% | 0% | 75% | -4.8° | 60% | 24135m | 8m/s | 7m/s |
| 05:00 | 999hPa | 6% | 7% | 18% | 13% | 74% | 0.95° | 18% | 24134m | 7.1m/s | 6.2m/s |
| 06:00 | 999hPa | 5% | 5% | 72% | 26% | 72% | 7.1° | 72% | 24135m | 6.3m/s | 5.6m/s |
| 07:00 | 999hPa | 5% | 5% | 5% | 39% | 70% | 14° | 5% | 24135m | 6.1m/s | 5.3m/s |
| 08:00 | 999hPa | 8% | 5% | 5% | 26% | 69% | 22° | 8% | 24134m | 6.1m/s | 5.2m/s |
| 09:00 | 1000hPa | 100% | 3% | 69% | 13% | 69% | 30° | 100% | 24135m | 6m/s | 5.2m/s |
| 10:00 | 1000hPa | 100% | 5% | 88% | 0% | 69% | 37° | 100% | 24135m | 6.2m/s | 5.3m/s |
| 11:00 | 1001hPa | 50% | 5% | 99% | 13% | 70% | 43° | 99% | 24134m | 6.7m/s | 5.8m/s |
| 12:00 | 1001hPa | 52% | 5% | 100% | 26% | 70% | 48° | 100% | 24134m | 6.9m/s | 6.1m/s |
| 13:00 | 1001hPa | 100% | 3% | 97% | 39% | 71% | 50° | 100% | 24134m | 7.6m/s | 6.6m/s |
| 14:00 | 1002hPa | 95% | 2% | 80% | 37% | 72% | 50° | 95% | 24135m | 8.2m/s | 7m/s |
| 15:00 | 1002hPa | 5% | 0% | 5% | 35% | 72% | 46° | 5% | 24134m | 9m/s | 7.9m/s |
| 16:00 | 1003hPa | 5% | 1% | 3% | 33% | 74% | 41° | 6% | 24135m | 9.6m/s | 8.3m/s |
| 17:00 | 1003hPa | 0% | 0% | 4% | 41% | 74% | 34° | 4% | 24135m | 9.4m/s | 8.3m/s |
| 18:00 | 1004hPa | 0% | 1% | 0% | 48% | 74% | 27° | 1% | 24135m | 9.7m/s | 8.6m/s |
| 19:00 | 1004hPa | 0% | 1% | 0% | 56% | 74% | 19° | 1% | 24134m | 9.3m/s | 8.2m/s |
| 20:00 | 1005hPa | 0% | 2% | 0% | 49% | 75% | 11° | 2% | 24134m | 9.2m/s | 8.2m/s |
| 21:00 | 1005hPa | 0% | 16% | 0% | 42% | 76% | 4.5° | 16% | 24134m | 9.2m/s | 8.2m/s |
| 22:00
☾
| 1006hPa | 0% | 8% | 0% | 36% | 75% | -1.7° | 8% | 24135m | 8.9m/s | 7.9m/s |
| 23:00
☾
| 1007hPa | 0% | 8% | 0% | 42% | 75% | -6.7° | 8% | 24135m | 9.1m/s | 8.2m/s |
| Mon, Jul 27
Sunrise 04:46
Sunset 21:48 | |||||||||||
| 24:00
☾
| 1007hPa | 0% | 14% | 0% | 49% | 75% | -10° | 14% | 24134m | 9.3m/s | 8.3m/s |
| 01:00
☾
| 1007hPa | 0% | 24% | 3% | 56% | 76% | -12° | 24% | 24134m | 9.7m/s | 8.7m/s |
| 02:00
☾
| 1007hPa | 0% | 3% | 97% | 71% | 77% | -11° | 97% | 24134m | 9.6m/s | 9m/s |
| 03:00
☾
| 1008hPa | 0% | 0% | 100% | 85% | 77% | -9° | 100% | 24134m | 10m/s | 8.9m/s |
| 04:00
☾
| 1008hPa | 0% | 0% | 100% | 100% | 74% | -5° | 100% | 24135m | 9.2m/s | 8m/s |
| 05:00 | 1008hPa | 0% | 0% | 71% | 77% | 73% | 0.77° | 71% | 24134m | 8.5m/s | 7.2m/s |
| 06:00 | 1008hPa | 0% | 0% | 100% | 54% | 73% | 6.9° | 100% | 24135m | 8.4m/s | 6.9m/s |
| 07:00 | 1008hPa | 0% | 38% | 100% | 31% | 73% | 14° | 100% | 24135m | 6.8m/s | 5.5m/s |
| 08:00 | 1008hPa | 0% | 97% | 97% | 28% | 74% | 22° | 98% | 24134m | 6.2m/s | 5.1m/s |
| 09:00 | 1009hPa | 0% | 98% | 5% | 25% | 75% | 29° | 98% | 24134m | 5.1m/s | 4.3m/s |
| 10:00 | 1010hPa | 0% | 100% | 5% | 22% | 81% | 37° | 100% | 24134m | 4.2m/s | 4.3m/s |
| 11:00 | 1010hPa | 0% | 100% | 0% | 28% | 88% | 43° | 100% | 23972m | 3.6m/s | 3.9m/s |
| 12:00 | 1010hPa | 0% | 99% | 0% | 33% | 89% | 48° | 99% | 24135m | 3m/s | 3m/s |
| 13:00 | 1011hPa | 0% | 25% | 0% | 39% | 87% | 50° | 25% | 24134m | 2.4m/s | 2.3m/s |
| 14:00 | 1011hPa | 0% | 66% | 0% | 33% | 87% | 49° | 66% | 24135m | 2.9m/s | 2.4m/s |
| 15:00 | 1011hPa | 0% | 100% | 0% | 28% | 88% | 46° | 100% | 24135m | 3.6m/s | 2.5m/s |
| 16:00 | 1011hPa | 0% | 98% | 0% | 22% | 90% | 41° | 98% | 24134m | 6.7m/s | 3.9m/s |
| 17:00 | 1012hPa | 5% | 67% | 0% | 23% | 91% | 34° | 67% | 24135m | 8.9m/s | 5.8m/s |
| 18:00 | 1012hPa | 57% | 20% | 0% | 25% | 91% | 26° | 61% | 24135m | 10m/s | 7.3m/s |
| 19:00 | 1012hPa | 99% | 82% | 1% | 26% | 91% | 19° | 100% | 24135m | 10m/s | 7.5m/s |
| 20:00 | 1012hPa | 100% | 96% | 56% | 28% | 90% | 11° | 100% | 24134m | 9.8m/s | 6.8m/s |
| 21:00 | 1012hPa | 100% | 35% | 62% | 30% | 90% | 4.3° | 100% | 24135m | 9m/s | 6.1m/s |
| 22:00
☾
| 1012hPa | 98% | 38% | 62% | 31% | 91% | -1.9° | 98% | 24135m | 8.2m/s | 5.6m/s |
| 23:00
☾
| 1013hPa | 18% | 5% | 36% | 33% | 90% | -6.9° | 36% | 24135m | 7.1m/s | 4.9m/s |
| Tue, Jul 28
Sunrise 04:48
Sunset 21:46 | |||||||||||
| 24:00
☾
| 1013hPa | 27% | 5% | 34% | 35% | 89% | -10° | 34% | 24134m | 5.6m/s | 4.1m/s |
| 01:00
☾
| 1013hPa | 100% | 17% | 66% | 38% | 88% | -12° | 100% | 24135m | 4.1m/s | 3.3m/s |
| 02:00
☾
| 1013hPa | 82% | 45% | 71% | 35% | 86% | -12° | 100% | 24135m | 4m/s | 3.3m/s |
| 03:00
☾
| 1014hPa | 65% | 72% | 76% | 33% | 85% | -9.2° | 100% | 24135m | 3.9m/s | 3.3m/s |
| 04:00
☾
| 1014hPa | 47% | 100% | 82% | 31% | 84% | -5.2° | 100% | 24135m | 3.8m/s | 3.3m/s |
| 05:00 | 1014hPa | 65% | 94% | 79% | 38% | 85% | 0.59° | 100% | 24135m | 4.4m/s | 3.6m/s |
| 06:00 | 1015hPa | 82% | 88% | 76% | 45% | 87% | 6.7° | 100% | 24135m | 4.9m/s | 4m/s |
| 07:00 | 1015hPa | 100% | 82% | 73% | 52% | 88% | 14° | 100% | 24135m | 5.4m/s | 4.3m/s |
| 08:00 | 1015hPa | 100% | 87% | 51% | 40% | 88% | 22° | 100% | 24135m | 5.5m/s | 4.4m/s |
| 09:00 | 1015hPa | 99% | 92% | 30% | 27% | 87% | 29° | 100% | 24135m | 5.6m/s | 4.4m/s |
| 10:00 | 1015hPa | 99% | 97% | 8% | 15% | 87% | 36° | 100% | 24135m | 5.7m/s | 4.5m/s |
| 11:00 | 1015hPa | 85% | 78% | 6% | 22% | 88% | 43° | 85% | 24135m | 5.6m/s | 4.4m/s |
| 12:00 | 1015hPa | 71% | 60% | 3% | 30% | 89% | 47° | 71% | 24135m | 5.5m/s | 4.4m/s |
| 13:00 | 1015hPa | 56% | 42% | 0% | 37% | 91% | 50° | 56% | 24135m | 5.3m/s | 4.3m/s |
| 14:00 | 1015hPa | 39% | 61% | 11% | 41% | 91% | 49° | 71% | 24135m | 4.9m/s | 4.2m/s |
| 15:00 | 1015hPa | 22% | 81% | 21% | 45% | 92% | 46° | 85% | 24135m | 4.5m/s | 4m/s |
| 16:00 | 1015hPa | 5% | 100% | 31% | 49% | 93% | 40° | 100% | 24135m | 4.1m/s | 3.8m/s |
| 17:00 | 1015hPa | 14% | 93% | 21% | 52% | 93% | 34° | 93% | 24135m | 4.8m/s | 4.2m/s |
| 18:00 | 1015hPa | 22% | 86% | 11% | 55% | 93% | 26° | 86% | 24135m | 5.4m/s | 4.6m/s |
| 19:00 | 1015hPa | 31% | 79% | 0% | 57% | 93% | 18° | 79% | 24135m | 6.1m/s | 5m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account