Rule
Mirror Lake
Glencoe - Mirror Lake - Scotland
Fort William, Scotland, United Kingdom
Perfectly calm water for flawless reflections
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/London
Next opportunity
Perfect Mirror Reflections
Glencoe
Today · 23:00–04:00 · 5h window
Medium confidence
51%
💨Wind Speed0.8-0.9m/s
Perfect Mirror Reflections at Sunrise
Glencoe
Tomorrow · 04:00–06:00
💨Wind Speed:0.9m/s
Medium
Glassy Mirror Reflections (glassy)
Glencoe
Tomorrow · 06:00–10:00
💨Wind Speed:0.3-0.8m/s
Medium
Create your own Mirror Lake alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourAND logic: all conditions required
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/London | Wind Speed ≤ 1.0m/s | Wind Gusts ≤ 2.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Fri, May 15 | ||||
| 05:00 | 1.5m/s | 1.6m/s | 59% | 24135m |
| 06:00 | 1.5m/s | 1.9m/s | 79% | 24134m |
| 07:00 | 1.6m/s | 2.1m/s | 98% | 24135m |
| 08:00 | 2.3m/s | 5.4m/s | 82% | 7582m |
| 09:00 | 2.3m/s | 5.2m/s | 69% | 9283m |
| 10:00 | 1.7m/s | 3.8m/s | 56% | 19891m |
| 11:00 | 1.7m/s | 3.7m/s | 65% | 16901m |
| 12:00 | 1.7m/s | 3.8m/s | 73% | 22658m |
| 13:00 | 1.8m/s | 3.6m/s | 82% | 14307m |
| 14:00 | 1.9m/s | 3.8m/s | 37% | 14614m |
| 15:00 | 1.9m/s | 3.9m/s | 19% | 11611m |
| 16:00 | 2.6m/s | 3.8m/s | 0.001% | 17744m |
| 17:00 | 3m/s | 3.9m/s | 0% | 24134m |
| 18:00 | 3.5m/s | 4m/s | 0% | 24135m |
| 19:00 | 3.4m/s | 4m/s | 0% | 24134m |
| 20:00 | 2.3m/s | 3.8m/s | 0% | 24134m |
| 21:00 | 1.6m/s | 1.4m/s | 0% | 24134m |
| 22:00 | 1.2m/s | 1.1m/s | 0% | 24134m |
| 23:00 | 0.94m/s | 0.9m/s | 0% | 24134m |
| Sat, May 16 | ||||
| 24:00 | 0.83m/s | 0.71m/s | 0% | 24134m |
| 01:00 | 0.9m/s | 0.81m/s | 0% | 24134m |
| 02:00 | 0.88m/s | 0.81m/s | 0% | 24134m |
| 03:00 | 0.85m/s | 0.82m/s | 0% | 24134m |
| 04:00 | 0.88m/s | 0.81m/s | 0% | 24134m |
| 05:00 | 0.89m/s | 0.91m/s | 0% | 24135m |
| 06:00 | 0.79m/s | 0.82m/s | 0% | 24135m |
| 07:00 | 0.52m/s | 0.61m/s | 0% | 24135m |
| 08:00 | 0.31m/s | 0.41m/s | 5% | 24135m |
| 09:00 | 0.62m/s | 0.8m/s | 10% | 24135m |
| 10:00 | 1.4m/s | 1.5m/s | 15% | 24134m |
| 11:00 | 1.9m/s | 2m/s | 31% | 24134m |
| 12:00 | 2.3m/s | 2.4m/s | 46% | 24135m |
| 13:00 | 2.6m/s | 2.6m/s | 62% | 24134m |
| 14:00 | 2.7m/s | 2.6m/s | 73% | 24134m |
| 15:00 | 2.7m/s | 2.8m/s | 85% | 24134m |
| 16:00 | 2.1m/s | 2.5m/s | 96% | 24135m |
| 17:00 | 1.5m/s | 2.3m/s | 97% | 18917m |
| 18:00 | 1.1m/s | 1.8m/s | 98% | 15685m |
| 19:00 | 1.1m/s | 1.5m/s | 100% | 10411m |
| 20:00 | 1.5m/s | 2.2m/s | 88% | 14785m |
| 21:00 | 2.3m/s | 4.3m/s | 77% | 2930m |
| 22:00 | 2.3m/s | 4.6m/s | 65% | 373m |
| 23:00 | 2.4m/s | 3.8m/s | 64% | 23464m |
| Sun, May 17 | ||||
| 24:00 | 2.5m/s | 5.2m/s | 63% | 19972m |
| 01:00 | 2.5m/s | 4.3m/s | 62% | 18556m |
| 02:00 | 2.5m/s | 4.1m/s | 70% | 24135m |
| 03:00 | 2.9m/s | 4.4m/s | 79% | 24135m |
| 04:00 | 2.8m/s | 4.6m/s | 88% | 24134m |
| 05:00 | 2.6m/s | 4m/s | 92% | 24134m |
| 06:00 | 2.3m/s | 4.2m/s | 96% | 22474m |
| 07:00 | 2.5m/s | 3.8m/s | 100% | 23603m |
| 08:00 | 2.9m/s | 5.5m/s | 99% | 21546m |
| 09:00 | 3.1m/s | 6m/s | 99% | 24135m |
| 10:00 | 3.2m/s | 5.8m/s | 98% | 24135m |
| 11:00 | 3.8m/s | 6.4m/s | 98% | 24134m |
| 12:00 | 3.9m/s | 6.2m/s | 98% | 24134m |
| 13:00 | 3.5m/s | 5.3m/s | 97% | 18356m |
| 14:00 | 3m/s | 4.5m/s | 84% | 4512m |
| 15:00 | 2.1m/s | 3m/s | 70% | 6704m |
| 16:00 | 2m/s | 3.4m/s | 56% | 2783m |
| 17:00 | 1.3m/s | 3.6m/s | 55% | 16609m |
| 18:00 | 1.1m/s | 2.3m/s | 54% | 22770m |
| 19:00 | 0.95m/s | 1.7m/s | 52% | 19225m |
| 20:00 | 0.78m/s | 1.6m/s | 52% | 16739m |
| 21:00 | 0.4m/s | 0.9m/s | 51% | 15610m |
| 22:00 | 0.51m/s | 0.81m/s | 50% | 24135m |
| 23:00 | 0.76m/s | 1m/s | 42% | 24135m |
| Mon, May 18 | ||||
| 24:00 | 1.1m/s | 1.2m/s | 34% | 24134m |
| 01:00 | 1.3m/s | 1.5m/s | 26% | 24135m |
| 02:00 | 1.5m/s | 2m/s | 27% | 24135m |
| 03:00 | 1.7m/s | 2.4m/s | 29% | 24135m |
| 04:00 | 1.8m/s | 2.8m/s | 30% | 24135m |
| 05:00 | 2.1m/s | 3m/s | 44% | 24135m |
| 06:00 | 2.4m/s | 3.2m/s | 58% | 24135m |
| 07:00 | 2.6m/s | 3.4m/s | 72% | 24135m |
| 08:00 | 2.5m/s | 3.7m/s | 75% | 24135m |
| 09:00 | 2.3m/s | 3.9m/s | 78% | 24135m |
| 10:00 | 2.1m/s | 4.1m/s | 81% | 24135m |
| 11:00 | 2m/s | 3.7m/s | 84% | 24135m |
| 12:00 | 1.8m/s | 3.2m/s | 87% | 24135m |
| 13:00 | 1.7m/s | 2.7m/s | 90% | 24135m |
| 14:00 | 1.3m/s | 2m/s | 78% | 24135m |
| 15:00 | 0.82m/s | 1.2m/s | 65% | 24135m |
| 16:00 | 0.4m/s | 0.42m/s | 52% | 24135m |
| 17:00 | 0.58m/s | 0.59m/s | 54% | 24135m |
| 18:00 | 0.77m/s | 0.76m/s | 56% | 24135m |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity).
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account