Morning Frost Forecast for Durness, Scotland
Durness combines pale beaches, limestone cliffs, sea caves and exposed moorland, offering clean coastal geometry beneath the far north’s expansive skies.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See which requirements block the most forecast hours below.
Most common blockers (92-hour forecast)
- Frost Probability100% of hours
- Time Window83% of hours
- Wind Speed75% of hours
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Morning Frost conditions across Scotland. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Durness.
Explore Morning Frost conditions across Scotland →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Durness during the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
92-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 92-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Europe/London | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Wed, Jul 15 | |||
| 05:00 | ✓ | 0% | 2.9m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 2.6m/s |
| 07:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 0.6m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 0.75m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 0.85m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 0.51m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 0.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 0.97m/s |
| Thu, Jul 16 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.1m/s |
| 03:00 | ✓ | 0% | 0.86m/s |
| 04:00 | ✓ | 0% | 0.52m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 0.5m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 0.69m/s |
| 07:00 | ✕ | 0% | 1.1m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 3.2m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| Fri, Jul 17 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1.2m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 03:00 | ✓ | 0% | 1.5m/s |
| 04:00 | ✓ | 0% | 1.6m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 2.1m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 1.6m/s |
| 07:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 3.4m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 3.5m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 3.9m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 4.1m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 4.2m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 4.2m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 4.2m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 4.1m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 3.9m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 3.4m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| Sat, Jul 18 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 03:00 | ✓ | 0% | 2.6m/s |
| 04:00 | ✓ | 0% | 2.7m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 2.2m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 2m/s |
| 07:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 3.4m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 4m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 3.2m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 1.9m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| Sun, Jul 19 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Europe/London | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jul 16
Sunrise 04:37
Sunset 22:11 | ||||||
| 03:00
☾
| 11°C | 17°C | 15°C | - | 67% | 0.36kPa |
| 04:00
☾
| 11°C | 17°C | 14°C | - | 27% | 0.31kPa |
| 05:00 | 11°C | 17°C | 14°C | - | 5% | 0.28kPa |
| 06:00 | 12°C | 16°C | 15°C | - | 0% | 0.31kPa |
| 07:00 | 12°C | 16°C | 16°C | - | 3% | 0.41kPa |
| 08:00 | 12°C | 16°C | 16°C | - | 5% | 0.51kPa |
| 09:00 | 11°C | 17°C | 17°C | - | 5% | 0.59kPa |
| 10:00 | 11°C | 17°C | 18°C | - | 5% | 0.68kPa |
| 11:00 | 11°C | 17°C | 18°C | - | 5% | 0.72kPa |
| 12:00 | 11°C | 17°C | 18°C | - | 5% | 0.72kPa |
| 13:00 | 11°C | 18°C | 17°C | - | 5% | 0.7kPa |
| 14:00 | 11°C | 18°C | 17°C | - | 16% | 0.67kPa |
| 15:00 | 11°C | 18°C | 17°C | - | 61% | 0.62kPa |
| 16:00 | 11°C | 18°C | 16°C | - | 44% | 0.57kPa |
| 17:00 | 10°C | 18°C | 16°C | - | 96% | 0.58kPa |
| 18:00 | 11°C | 18°C | 16°C | - | 51% | 0.49kPa |
| 19:00 | 11°C | 18°C | 15°C | - | 98% | 0.42kPa |
| 20:00 | 11°C | 18°C | 15°C | - | 100% | 0.39kPa |
| 21:00 | 11°C | 18°C | 13°C | - | 100% | 0.18kPa |
| 22:00 | 11°C | 17°C | 12°C | - | 100% | 0.07kPa |
| 23:00
☾
| 11°C | 17°C | 12°C | - | 100% | 0.05kPa |
| Fri, Jul 17
Sunrise 04:37
Sunset 22:11 | ||||||
| 24:00
☾
| 11°C | 17°C | 11°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 01:00
☾
| 11°C | 16°C | 11°C | - | 100% | 0.04kPa |
| 02:00
☾
| 11°C | 16°C | 11°C | - | 80% | 0.04kPa |
| 03:00
☾
| 11°C | 15°C | 11°C | - | 61% | 0.05kPa |
| 04:00
☾
| 10°C | 15°C | 11°C | - | 53% | 0.08kPa |
| 05:00 | 9.9°C | 15°C | 11°C | - | 51% | 0.09kPa |
| 06:00 | 10°C | 14°C | 11°C | - | 51% | 0.1kPa |
| 07:00 | 10°C | 14°C | 12°C | - | 21% | 0.14kPa |
| 08:00 | 9.8°C | 14°C | 13°C | - | 5% | 0.25kPa |
| 09:00 | 9.2°C | 14°C | 13°C | - | 5% | 0.35kPa |
| 10:00 | 8.9°C | 14°C | 14°C | - | 26% | 0.42kPa |
| 11:00 | 8.7°C | 15°C | 14°C | - | 98% | 0.47kPa |
| 12:00 | 8.5°C | 15°C | 14°C | - | 94% | 0.52kPa |
| 13:00 | 8.2°C | 15°C | 15°C | - | 100% | 0.57kPa |
| 14:00 | 8.9°C | 15°C | 15°C | - | 78% | 0.52kPa |
| 15:00 | 9.2°C | 15°C | 15°C | - | 8% | 0.51kPa |
| 16:00 | 9.1°C | 16°C | 15°C | - | 9% | 0.51kPa |
| 17:00 | 9.5°C | 16°C | 14°C | - | 16% | 0.46kPa |
| 18:00 | 10°C | 16°C | 14°C | - | 34% | 0.37kPa |
| 19:00 | 10°C | 16°C | 13°C | - | 66% | 0.29kPa |
| 20:00 | 10°C | 15°C | 13°C | - | 95% | 0.24kPa |
| 21:00 | 9.8°C | 15°C | 12°C | - | 100% | 0.22kPa |
| 22:00 | 9.6°C | 15°C | 12°C | - | 100% | 0.22kPa |
| 23:00
☾
| 9.5°C | 15°C | 12°C | - | 100% | 0.22kPa |
| Sat, Jul 18
Sunrise 04:39
Sunset 22:10 | ||||||
| 24:00
☾
| 9.4°C | 15°C | 12°C | - | 62% | 0.21kPa |
| 01:00
☾
| 9.3°C | 14°C | 11°C | - | 55% | 0.17kPa |
| 02:00
☾
| 9°C | 14°C | 11°C | - | 52% | 0.17kPa |
| 03:00
☾
| 8.8°C | 14°C | 11°C | - | 58% | 0.19kPa |
| 04:00
☾
| 8.7°C | 14°C | 11°C | - | 78% | 0.23kPa |
| 05:00 | 8.9°C | 13°C | 12°C | - | 90% | 0.22kPa |
| 06:00 | 9.1°C | 13°C | 12°C | - | 98% | 0.23kPa |
| 07:00 | 9.2°C | 13°C | 12°C | - | 100% | 0.25kPa |
| 08:00 | 9.6°C | 3251°C | 13°C | - | 76% | 0.25kPa |
| 09:00 | 10°C | 6488°C | 13°C | - | 51% | 0.26kPa |
| 10:00 | 11°C | 9726°C | 13°C | - | 27% | 0.26kPa |
| 11:00 | 10°C | 9726°C | 13°C | - | 38% | 0.26kPa |
| 12:00 | 9.7°C | 9726°C | 13°C | - | 49% | 0.25kPa |
| 13:00 | 9.3°C | 9726°C | 12°C | - | 60% | 0.25kPa |
| 14:00 | 9°C | 9726°C | 12°C | - | 68% | 0.22kPa |
| 15:00 | 8.6°C | 9726°C | 11°C | - | 77% | 0.2kPa |
| 16:00 | 8.2°C | 9726°C | 10°C | - | 85% | 0.18kPa |
| 17:00 | 7.9°C | 9726°C | 10°C | - | 76% | 0.18kPa |
| 18:00 | 7.6°C | 9726°C | 10°C | - | 68% | 0.19kPa |
| 19:00 | 7.3°C | 9726°C | 9.9°C | - | 60% | 0.19kPa |
| 20:00 | 7°C | 9726°C | 9.8°C | - | 73% | 0.21kPa |
| 21:00 | 6.7°C | 9726°C | 9.8°C | - | 87% | 0.23kPa |
| 22:00 | 6.3°C | 9726°C | 9.7°C | - | 100% | 0.25kPa |
| 23:00
☾
| 6.3°C | 9726°C | 10°C | - | 100% | 0.3kPa |
| Sun, Jul 19
Sunrise 04:40
Sunset 22:08 | ||||||
| 24:00
☾
| 6.2°C | 9726°C | 11°C | - | 100% | 0.35kPa |
| 01:00
☾
| 6°C | 9726°C | 11°C | - | 100% | 0.41kPa |
| 02:00
☾
| 6.7°C | 9726°C | 12°C | - | 80% | 0.46kPa |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account