Northern Lights Forecast for Durness, Scotland
Durness combines pale beaches, limestone cliffs, sea caves and exposed moorland, offering clean coastal geometry beneath the far north’s expansive skies.
0 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Sep 20, 2026, 5:00 AM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No matching opportunities in this 14-day forecast
See which requirements block the most forecast hours below.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/London.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Aurora Quality100% of hours
- Aurora Activity100% of hours
- Total Cloud Coverage93% of hours
Time Europe/London | Aurora Quality ≥ 50.0% | Solar Elevation ≤ -8.0° | Aurora Activity ≥ 50.0% | Total Cloud Coverage ≤ 30.0% | Visibility ≥ 8000.0m |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 20 | |||||
| Rule fails. 06:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -8.4°. Meets requirement | Aurora Activity: 8%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 58260m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -0.26°. Misses requirement | Aurora Activity: 8%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 59220m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 7.2°. Misses requirement | Aurora Activity: 8%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 18660m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 15°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 10020m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 21°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 62%. Misses requirement | Visibility: 61120m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 27°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 40740m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 31°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 69%. Misses requirement | Visibility: 59340m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 32°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 80%. Misses requirement | Visibility: 58120m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 32°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 95%. Misses requirement | Visibility: 59620m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 29°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 11%. Meets requirement | Visibility: 62920m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 24°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement | Visibility: 61000m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 95%. Misses requirement | Visibility: 61980m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 10°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement | Visibility: 59240m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 2.6°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 34%. Misses requirement | Visibility: 60160m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -5.4°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 67%. Misses requirement | Visibility: 56740m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -13°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 93%. Misses requirement | Visibility: 56640m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -20°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 59380m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -25°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 58060m. Meets requirement |
| Mon, Sep 21 | |||||
| Rule fails. 24:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -29°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 57320m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -31°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 54360m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -30°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 53340m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -27°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 51800m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -22°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 55420m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -16°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 50160m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -8.7°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23020m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -0.67°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 27580m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 6.9°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 38360m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 14°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 39540m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 21°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 14400m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 27°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 92%. Misses requirement | Visibility: 18160m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 30°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 9120m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 32°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 12300m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 31°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 96%. Misses requirement | Visibility: 17540m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 28°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 98%. Misses requirement | Visibility: 12720m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 23°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 98%. Misses requirement | Visibility: 14860m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 91%. Misses requirement | Visibility: 21020m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 9.8°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 97%. Misses requirement | Visibility: 21660m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 2.3°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 90%. Misses requirement | Visibility: 28320m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -5.8°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 95%. Misses requirement | Visibility: 28260m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -13°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 91%. Misses requirement | Visibility: 28780m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -20°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 97%. Misses requirement | Visibility: 22720m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -26°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 92%. Misses requirement | Visibility: 33000m. Meets requirement |
| Tue, Sep 22 | |||||
| Rule fails. 24:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -29°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 91%. Misses requirement | Visibility: 33600m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -31°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 79%. Misses requirement | Visibility: 33980m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -30°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 92%. Misses requirement | Visibility: 27940m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -27°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 95%. Misses requirement | Visibility: 21750m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -22°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 92%. Misses requirement | Visibility: 14145m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -16°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 6020m. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -8.9°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 6200m. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -1°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 6360m. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 6.6°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 89%. Misses requirement | Visibility: 12140m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 14°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 63%. Misses requirement | Visibility: 13740m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 21°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 42%. Misses requirement | Visibility: 15320m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 26°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 32%. Misses requirement | Visibility: 17160m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 30°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 28%. Meets requirement | Visibility: 19020m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 32°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 27%. Meets requirement | Visibility: 20860m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 31°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 31%. Misses requirement | Visibility: 20900m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 28°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 39%. Misses requirement | Visibility: 20920m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 23°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 50%. Misses requirement | Visibility: 20960m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 17°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 67%. Misses requirement | Visibility: 21720m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 9.4°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 86%. Misses requirement | Visibility: 22480m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: 1.9°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23240m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -6.1°. Misses requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23180m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -14°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23100m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -20°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23040m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -26°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23240m. Meets requirement |
| Wed, Sep 23 | |||||
| Rule fails. 24:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -30°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23440m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -31°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23640m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -31°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 22580m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -28°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 21500m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -23°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 20440m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Aurora Quality: 0%. Misses requirement | Solar Elevation: -16°. Meets requirement | Aurora Activity: 0%. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 93%. Misses requirement | Visibility: 18300m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
Supporting inputs are unavailable for the displayed forecast period.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Northern Lights conditions across Scotland. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Durness.
Explore Northern Lights conditions across Scotland →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Durness during the last 365 days.
Only 2 completed matches are recorded in the last 365 days—insufficient history to identify a reliable typical start time or month.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Northern Lights alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account