Mirror Lake Forecast for Stanage Edge, Peak District
Stanage Edge runs for several kilometres as an almost continuous gritstone escarpment above the Hope Valley and Sheffield fringe. Millstones, abandoned quarry faces, and isolated boulders break up the long cliff line and catch pronounced side light at dawn.
0 matching opportunities in the 14-day forecast.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No matching opportunities in this 14-day forecast
See which requirements block the most forecast hours below.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/London.
Most common blockers
Ranked across the 91-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Wind Speed100% of hours
- Wind Gusts100% of hours
- Precipitation Chance72% of hours
Time Europe/London | Wind Speed ≤ 1.0m/s | Wind Gusts ≤ 2.0m/s | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Visibility ≥ 5000.0m |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Wind Speed: 2.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 38760m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Wind Speed: 2.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 41160m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Wind Speed: 2.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 37880m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Wind Speed: 2.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 37640m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Wind Speed: 1.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 35260m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Wind Speed: 1.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 31540m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Wind Speed: 1.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 28860m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Wind Speed: 2.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 26460m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Wind Speed: 1.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 30780m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Wind Speed: 1.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 3.5m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 33920m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Wind Speed: 3.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 48160m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Wind Speed: 4.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 8.7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 59720m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Wind Speed: 4.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 8.6m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 50580m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Wind Speed: 4.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 9.6m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 39220m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Wind Speed: 5.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 46880m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Wind Speed: 4.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 9.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 40040m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Wind Speed: 5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 9.5m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 30560m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Wind Speed: 4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.6m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 32960m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Wind Speed: 2.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 4.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 23400m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Wind Speed: 2.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Visibility: 29260m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Wind Speed: 2.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 5.1m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 25%. Misses requirement | Visibility: 24440m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Wind Speed: 3.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.3m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement | Visibility: 23620m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Wind Speed: 4.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 86%. Misses requirement | Visibility: 22420m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Wind Speed: 4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.8m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 97%. Misses requirement | Visibility: 9880m. Meets requirement |
| Fri, Oct 9 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Wind Speed: 3.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 99%. Misses requirement | Visibility: 10060m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Wind Speed: 5.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 98%. Misses requirement | Visibility: 7980m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Wind Speed: 3.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 6.9m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 94%. Misses requirement | Visibility: 5400m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Wind Speed: 5.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 87%. Misses requirement | Visibility: 15160m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Wind Speed: 5.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 11m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 82%. Misses requirement | Visibility: 5840m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Wind Speed: 5.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 11m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 83%. Misses requirement | Visibility: 4240m. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Wind Speed: 6.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 87%. Misses requirement | Visibility: 8860m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Wind Speed: 6.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 90%. Misses requirement | Visibility: 7120m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Wind Speed: 6.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 91%. Misses requirement | Visibility: 6460m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Wind Speed: 7.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 91%. Misses requirement | Visibility: 6300m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Wind Speed: 7.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 92%. Misses requirement | Visibility: 13780m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Wind Speed: 8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 96%. Misses requirement | Visibility: 8040m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Wind Speed: 8.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 100%. Misses requirement | Visibility: 19100m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Wind Speed: 9.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 18m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 98%. Misses requirement | Visibility: 10820m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Wind Speed: 11m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 21m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 79%. Misses requirement | Visibility: 39760m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Wind Speed: 11m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 21m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 52%. Misses requirement | Visibility: 38740m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Wind Speed: 8.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 33%. Misses requirement | Visibility: 33540m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Wind Speed: 7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 32%. Misses requirement | Visibility: 40060m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Wind Speed: 5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 39%. Misses requirement | Visibility: 43600m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Wind Speed: 4.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 8.4m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 43%. Misses requirement | Visibility: 43260m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Wind Speed: 3.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 7.6m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 39%. Misses requirement | Visibility: 34520m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Wind Speed: 5.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 11m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 32%. Misses requirement | Visibility: 12360m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Wind Speed: 5.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 27%. Misses requirement | Visibility: 35040m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Wind Speed: 5.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 10m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 25%. Misses requirement | Visibility: 26560m. Meets requirement |
| Sat, Oct 10 | ||||
| Rule fails. 24:00 | Wind Speed: 6.7m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 25%. Misses requirement | Visibility: 12240m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Wind Speed: 6.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 29%. Misses requirement | Visibility: 16835m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Wind Speed: 7.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 42%. Misses requirement | Visibility: 8000m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Wind Speed: 7.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement | Visibility: 7400m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Wind Speed: 7.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 73%. Misses requirement | Visibility: 6800m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Wind Speed: 6.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement | Visibility: 10160m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Wind Speed: 6.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 73%. Misses requirement | Visibility: 13540m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Wind Speed: 6.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 71%. Misses requirement | Visibility: 16900m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Wind Speed: 6.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 72%. Misses requirement | Visibility: 16860m. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Wind Speed: 6.5m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 12m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement | Visibility: 16840m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Wind Speed: 6.9m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 78%. Misses requirement | Visibility: 16800m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Wind Speed: 7.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 83%. Misses requirement | Visibility: 16640m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Wind Speed: 8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 16m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 90%. Misses requirement | Visibility: 16460m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Wind Speed: 8.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 16m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 94%. Misses requirement | Visibility: 16300m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Wind Speed: 8.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 16m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 96%. Misses requirement | Visibility: 14340m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Wind Speed: 8.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 95%. Misses requirement | Visibility: 12400m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Wind Speed: 7.8m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 15m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 94%. Misses requirement | Visibility: 10440m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Wind Speed: 7.6m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 92%. Misses requirement | Visibility: 13140m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Wind Speed: 7.4m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 89%. Misses requirement | Visibility: 15820m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Wind Speed: 7.3m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 82%. Misses requirement | Visibility: 18520m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Wind Speed: 7.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 67%. Misses requirement | Visibility: 19320m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Wind Speed: 7.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 48%. Misses requirement | Visibility: 20140m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Wind Speed: 7.1m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 13m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 33%. Misses requirement | Visibility: 20940m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Wind Speed: 7.2m/s. Misses requirement | Wind Gusts: 14m/s. Misses requirement | Precipitation Chance: 26%. Misses requirement | Visibility: 21100m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
Supporting inputs are unavailable for the displayed forecast period.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Mirror Lake conditions across Peak District. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Stanage Edge.
Explore Mirror Lake conditions across Peak District →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Stanage Edge during the last 365 days.
02:00 local time, shared by 9 of 73 matches recorded in the last 365 days.
September, with 24 of 73 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Mirror Lake alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account