Rule
Dark Skies
Hammerfest - Dark Skies - Norwegian Fjords
Hammerfest, Finnmark, Norway
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Oslo
Next opportunity
Pristine Dark Skies (pristine)
Hammerfest
Today · 19:03–20:00 · 1h window
High confidence
77%
🌛Moon Altitude-16.3°
☁️Total Cloud Coverage5%
Excellent Dark Skies (pristine)
Hammerfest
Today · 20:00–21:00
🌛Moon Altitude:-20.6°
High
Pristine Dark Skies (pristine)
Hammerfest
Today · 21:00–03:00
🌛Moon Altitude:-29.4--24.3°
Medium
Excellent Dark Skies (pristine)
Hammerfest
Tomorrow · 20:00–21:00
🌛Moon Altitude:-11.3°
Medium
Pristine Dark Skies (pristine)
Hammerfest
Tomorrow · 21:00–04:09
🌛Moon Altitude:-22.9--15.4°
Medium
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hourOR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Oslo | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 16 | ||||||
| 14:00 | ✕ | 100% | 24134m | 27% | 1.2% | -4° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 24135m | 15% | 1.2% | -7.5° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 24135m | 3.4% | 1.2% | -12° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 24135m | 2.3% | 1.2% | -16° |
| 18:00 | ✓ | 100% | 24134m | 1.1% | 1.2% | -21° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 1.2% | -25° |
| 20:00 | ✓ | 81% | 24134m | 2.3% | 1.2% | -29° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 24134m | 19% | 1.2% | -32° |
| 22:00 | ✓ | 96% | 24135m | 8.3% | 1.2% | -34° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 5.5% | 1.2% | -35° |
| Tue, Feb 17 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24134m | 2.8% | 1.2% | -35° |
| 01:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 0% | -33° |
| 02:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 0% | -30° |
| 03:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 0% | -26° |
| 04:00 | ✕ | 100% | 24135m | 0% | 0% | -21° |
| 05:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 0% | -16° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 0% | -11° |
| 07:00 | ✕ | 96% | 24134m | 0% | 0% | -6.1° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 0% | -1.9° |
| 09:00 | ✕ | 84% | 24134m | 0% | 0% | 1.7° |
| 10:00 | ✕ | 80% | 24134m | 0% | 0% | 4.3° |
| 11:00 | ✕ | 78% | 24135m | 0% | 0% | 5.9° |
| 12:00 | ✕ | 82% | 24134m | 0% | 0% | 6.3° |
| 13:00 | ✕ | 66% | 24135m | 0% | 0% | 5.5° |
| 14:00 | ✕ | 87% | 24134m | 0% | 0% | 3.6° |
| 15:00 | ✕ | 58% | 24135m | 0% | 0% | 0.67° |
| 16:00 | ✕ | 70% | 24135m | 0% | 0% | -3° |
| 17:00 | ✕ | 6.8% | 24134m | 0% | 0% | -7.2° |
| 18:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 0% | -12° |
| 19:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 0% | -16° |
| 20:00 | ✓ | 5.3% | 24134m | 0% | 0% | -21° |
| 21:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 0% | -24° |
| 22:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 0% | -27° |
| 23:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 0% | -29° |
| Wed, Feb 18 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 0% | -29° |
| 01:00 | ✓ | 5% | 24135m | 0% | 1.2% | -28° |
| 02:00 | ✓ | 5% | 24134m | 0% | 1.2% | -26° |
| 03:00 | ✓ | 23% | 24135m | 0% | 1.2% | -23° |
| 04:00 | ✓ | 26% | 24135m | 0% | 1.2% | -19° |
| 05:00 | ✕ | 29% | 24134m | 7.4% | 1.2% | -14° |
| 06:00 | ✕ | 29% | 22424m | 15% | 1.2% | -9.1° |
| 07:00 | ✕ | 30% | 17999m | 22% | 1.2% | -4.1° |
| 08:00 | ✕ | 48% | 17230m | 15% | 1.2% | 0.69° |
| 09:00 | ✕ | 55% | 8792m | 7.4% | 1.2% | 4.9° |
| 10:00 | ✕ | 62% | 8641m | 0% | 1.2% | 8.4° |
| 11:00 | ✕ | 67% | 8354m | 13% | 1.2% | 11° |
| 12:00 | ✕ | 84% | 8092m | 26% | 1.2% | 12° |
| 13:00 | ✕ | 91% | 14468m | 39% | 1.2% | 12° |
| 14:00 | ✕ | 95% | 7394m | 26% | 1.2% | 11° |
| 15:00 | ✕ | 98% | 7719m | 13% | 1.2% | 9.1° |
| 16:00 | ✕ | 93% | 19315m | 0% | 1.2% | 5.9° |
| 17:00 | ✕ | 95% | 24135m | 0% | 1.2% | 2° |
| 18:00 | ✕ | 93% | 24134m | 0% | 1.2% | -2.3° |
| 19:00 | ✓ | 63% | 24134m | 0% | 1.2% | -6.9° |
| 20:00 | ✓ | 7.5% | 24134m | 0% | 1.2% | -11° |
| 21:00 | ✓ | 2% | 24134m | 0% | 1.2% | -15° |
| 22:00 | ✓ | 2% | 24135m | 0% | 1.2% | -19° |
| 23:00 | ✓ | 2.8% | 24134m | 0% | 1.2% | -21° |
| Thu, Feb 19 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 3.2% | 24135m | 0% | 1.2% | -23° |
| 01:00 | ✓ | 2.4% | 24134m | 0% | 4.5% | -23° |
| 02:00 | ✓ | 2.4% | 24134m | 0% | 4.5% | -22° |
| 03:00 | ✓ | 2.4% | 24134m | 0% | 4.5% | -19° |
| 04:00 | ✓ | 4.5% | 24134m | 0% | 4.5% | -16° |
| 05:00 | ✕ | 12% | 24135m | 0% | 4.5% | -12° |
| 06:00 | ✕ | 19% | 24135m | 0% | 4.5% | -6.7° |
| 07:00 | ✕ | 3.8% | 24134m | 0% | 4.5% | -1.7° |
| 08:00 | ✕ | 3.7% | 24134m | 0% | 4.5% | 3.3° |
| 09:00 | ✕ | 3.8% | 24135m | 0% | 4.5% | 8° |
| 10:00 | ✕ | 2% | 24135m | 0% | 4.5% | 12° |
| 11:00 | ✕ | 2% | 24135m | 0% | 4.5% | 16° |
| 12:00 | ✕ | 2% | 24135m | 0% | 4.5% | 18° |
| 13:00 | ✕ | 1.1% | 24135m | 0% | 4.5% | 19° |
| 14:00 | ✕ | 4.8% | 24134m | 0% | 4.5% | 19° |
| 15:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 4.5% | 17° |
| 16:00 | ✕ | 5% | 24134m | 0% | 4.5% | 15° |
| 17:00 | ✕ | 35% | 24135m | 0% | 4.5% | 11° |
| 18:00 | ✕ | 81% | 24134m | 0% | 4.5% | 7.3° |
| 19:00 | ✓ | 90% | 24135m | 0% | 4.5% | 2.9° |
| 20:00 | ✓ | 82% | 19486m | 0% | 4.5% | -1.7° |
| 21:00 | ✓ | 73% | 14838m | 0% | 4.5% | -6° |
| 22:00 | ✓ | 65% | 10189m | 0% | 4.5% | -9.9° |
| 23:00 | ✓ | 69% | 11185m | 0% | 4.5% | -13° |
| Fri, Feb 20 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 72% | 12180m | 0% | 4.5% | -15° |
| 01:00 | ✓ | 76% | 13176m | 0% | 10% | -16° |
| 02:00 | ✓ | 64% | 11754m | 0% | 10% | -16° |
| 03:00 | ✓ | 52% | 10333m | 0% | 10% | -15° |
| 04:00 | ✓ | 40% | 8912m | 0% | 10% | -12° |
| 05:00 | ✕ | 32% | 12530m | 0% | 10% | -8.3° |
| 06:00 | ✕ | 24% | 16149m | 0% | 10% | -4° |
| 07:00 | ✕ | 15% | 19767m | 0% | 10% | 0.81° |
| 08:00 | ✕ | 27% | 17403m | 3.1% | 10% | 5.9° |
| 09:00 | ✕ | 38% | 15038m | 6.2% | 10% | 11° |
| 10:00 | ✕ | 49% | 12674m | 9.3% | 10% | 16° |
| 11:00 | ✕ | 52% | 11078m | 23% | 10% | 20° |
| 12:00 | ✕ | 55% | 9483m | 36% | 10% | 23° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account