Morning Frost Forecast for Stowe, New England, USA
Stowe's church steeples and village roofs sit beneath Mount Mansfield, allowing roads, fields, and autumn-covered slopes to build layered scenes.
4 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in America/New_York.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Frost Probability99% of hours
- Time Window88% of hours
- Wind Speed72% of hours
Time America/New_York | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7 | |||
| Rule fails. 19:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.4m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.6m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.3m/s. Misses requirement |
| Thu, Oct 8 | |||
| Rule fails. 24:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.4m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.9m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 2.6m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.6m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 2.1m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.1m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.4m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.5m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.4m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 6.1m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.4m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.7m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 2.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.6%. Misses requirement | Wind Speed: 2.3m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.4m/s. Misses requirement |
| Fri, Oct 9 | |||
| Rule fails. 24:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.5%. Misses requirement | Wind Speed: 3.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.4%. Misses requirement | Wind Speed: 3.1m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.4%. Misses requirement | Wind Speed: 3.5m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.2%. Misses requirement | Wind Speed: 3.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3%. Misses requirement | Wind Speed: 3.9m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 3.1%. Misses requirement | Wind Speed: 4.1m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 2.8%. Misses requirement | Wind Speed: 4.5m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.1m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 2.9m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 3.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.6m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.3m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.9m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 6m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 6.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.8m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 5.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 19:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 4.2m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 4.7%. Misses requirement | Wind Speed: 3.7m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 4.8%. Misses requirement | Wind Speed: 3.5m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 5%. Misses requirement | Wind Speed: 2.6m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.2%. Misses requirement | Wind Speed: 1.8m/s. Misses requirement |
| Sat, Oct 10 | |||
| Rule fails. 24:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 35%. Misses requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 39%. Misses requirement | Wind Speed: 1.5m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 38%. Misses requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 39%. Misses requirement | Wind Speed: 1.4m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 38%. Misses requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 43%. Misses requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 58%. Misses requirement | Wind Speed: 1.2m/s. Meets requirement |
| Rule passes. 07:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 68%. Meets requirement | Wind Speed: 1.1m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Time Window: Yes. Meets requirement | Frost Probability: 49%. Misses requirement | Wind Speed: 0.73m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 09:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 5%. Misses requirement | Wind Speed: 0.91m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.3m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.7m/s. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.5m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.2m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 1.2m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 0%. Misses requirement | Wind Speed: 0.32m/s. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Time Window: No. Misses requirement | Frost Probability: 3.6%. Misses requirement | Wind Speed: 1.1m/s. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (America/New_York) | Dew Point | Surface Temperature | Temperature | Time Window | Total Cloud Coverage | Vapor Pressure Deficit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 7, 2026Sunrise · Sunset | ||||||
| Night | 1.1°C | 12°C | 15°C | Unavailable | 100% | 0.99kPa |
| Night | 1.8°C | 12°C | 14°C | Unavailable | 100% | 0.92kPa |
| Night | 2.9°C | 11°C | 14°C | Unavailable | 100% | 0.81kPa |
| Night | 3.5°C | 11°C | 13°C | Unavailable | 100% | 0.72kPa |
| Night | 4.7°C | 10°C | 13°C | Unavailable | 100% | 0.67kPa |
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | ||||||
| Night | 5.3°C | 10°C | 13°C | Unavailable | 100% | 0.64kPa |
| Night | 5.5°C | 10°C | 13°C | Unavailable | 94% | 0.63kPa |
| Night | 8°C | 11°C | 12°C | Unavailable | 100% | 0.36kPa |
| Night | 9.2°C | 11°C | 11°C | Unavailable | 100% | 0.16kPa |
| Night | 8.8°C | 11°C | 11°C | Unavailable | 100% | 0.17kPa |
| Night | 8.8°C | 11°C | 11°C | Unavailable | 100% | 0.15kPa |
| Night | 7.1°C | 9.5°C | 9.7°C | Unavailable | 0% | 0.19kPa |
| 5.7°C | 9.2°C | 9.5°C | Unavailable | 0% | 0.27kPa | |
| 7°C | 11°C | 10°C | Unavailable | 0% | 0.25kPa | |
| 9.8°C | 14°C | 13°C | Unavailable | 100% | 0.32kPa | |
| 11°C | 14°C | 13°C | Unavailable | 100% | 0.26kPa | |
| 8.6°C | 15°C | 15°C | Unavailable | 12% | 0.63kPa | |
| 8.2°C | 15°C | 15°C | Unavailable | 31% | 0.64kPa | |
| 6.8°C | 15°C | 15°C | Unavailable | 13% | 0.72kPa | |
| 6.7°C | 15°C | 15°C | Unavailable | 25% | 0.74kPa | |
| 5.9°C | 15°C | 15°C | Unavailable | 11% | 0.79kPa | |
| 5.4°C | 15°C | 15°C | Unavailable | 7% | 0.8kPa | |
| 5.8°C | 14°C | 13°C | Unavailable | 84% | 0.59kPa | |
| 6.1°C | 13°C | 12°C | Unavailable | 19% | 0.44kPa | |
| Night | 4.3°C | 11°C | 11°C | Unavailable | 0% | 0.47kPa |
| Night | 4°C | 11°C | 10°C | Unavailable | 0% | 0.44kPa |
| Night | 3.6°C | 9.8°C | 10°C | Unavailable | 1% | 0.46kPa |
| Night | 6.2°C | 7.7°C | 9.7°C | Unavailable | 100% | 0.25kPa |
| Night | 5.8°C | 9.2°C | 9.4°C | Unavailable | 44% | 0.26kPa |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | ||||||
| Night | 4.3°C | 8.4°C | 8.9°C | Unavailable | 0% | 0.31kPa |
| Night | 4.4°C | 7.2°C | 8.6°C | Unavailable | 100% | 0.28kPa |
| Night | 4.3°C | 6°C | 8.1°C | Unavailable | 100% | 0.25kPa |
| Night | 4.1°C | 6.2°C | 7.9°C | Unavailable | 79% | 0.24kPa |
| Night | 3.8°C | 6.7°C | 7.8°C | Unavailable | 100% | 0.25kPa |
| Night | 4.4°C | 6.6°C | 8.6°C | Unavailable | 100% | 0.28kPa |
| Night | 4.1°C | 6.8°C | 8.1°C | Unavailable | 62% | 0.26kPa |
| 3.7°C | 7.1°C | 7.5°C | Unavailable | 100% | 0.24kPa | |
| 4.2°C | 9.3°C | 8°C | Unavailable | 9% | 0.25kPa | |
| 5°C | 10°C | 9.6°C | Unavailable | 42% | 0.32kPa | |
| 4.5°C | 11°C | 9.1°C | Unavailable | 100% | 0.31kPa | |
| 4.6°C | 13°C | 9°C | Unavailable | 80% | 0.3kPa | |
| 5.4°C | 14°C | 9°C | Unavailable | 82% | 0.25kPa | |
| 4.5°C | 14°C | 9.9°C | Unavailable | 42% | 0.38kPa | |
| 3.1°C | 14°C | 11°C | Unavailable | 60% | 0.51kPa | |
| 3.1°C | 14°C | 11°C | Unavailable | 68% | 0.55kPa | |
| 2.4°C | 12°C | 10°C | Unavailable | 80% | 0.53kPa | |
| 2.1°C | 11°C | 9.2°C | Unavailable | 58% | 0.45kPa | |
| 1.4°C | 9.2°C | 7.8°C | Unavailable | 7% | 0.38kPa | |
| Night | 1°C | 8.6°C | 6.9°C | Unavailable | 7% | 0.34kPa |
| Night | 0.9°C | 7.8°C | 6.2°C | Unavailable | 7% | 0.29kPa |
| Night | 1°C | 7.3°C | 5.6°C | Unavailable | 7% | 0.25kPa |
| Night | 0.7°C | 7°C | 4.8°C | Unavailable | 8% | 0.21kPa |
| Night | 0.9°C | 7°C | 2.8°C | Unavailable | 12% | 0.1kPa |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | ||||||
| Night | 0.6°C | 5.9°C | 2.1°C | Unavailable | 12% | 0.07kPa |
| Night | 0.4°C | 5°C | 1.9°C | Unavailable | 7% | 0.07kPa |
| Night | 0.4°C | 4.4°C | 1.7°C | Unavailable | 5% | 0.06kPa |
| Night | 0.2°C | 3.9°C | 1.7°C | Unavailable | 6% | 0.07kPa |
| Night | 0.3°C | 3.3°C | 1.6°C | Unavailable | 6% | 0.06kPa |
| Night | 0.3°C | 2.5°C | 1.6°C | Unavailable | 5% | 0.06kPa |
| Night | 0.3°C | 1.5°C | 1.6°C | Unavailable | 6% | 0.06kPa |
| 0.2°C | 0.8°C | 1.5°C | Unavailable | 6% | 0.06kPa | |
| 0.4°C | 3.5°C | 3.7°C | Unavailable | 6% | 0.17kPa | |
| 0.7°C | 8°C | 7°C | Unavailable | 5% | 0.36kPa | |
| 0.6°C | 9.4°C | 9.2°C | Unavailable | 5% | 0.52kPa | |
| 1.2°C | 11°C | 11°C | Unavailable | 0% | 0.66kPa | |
| 2°C | 12°C | 13°C | Unavailable | 0% | 0.76kPa | |
| 2.5°C | 13°C | 14°C | Unavailable | 6% | 0.82kPa | |
| 2.8°C | 13°C | 14°C | Unavailable | 11% | 0.88kPa | |
| 3.2°C | 13°C | 15°C | Unavailable | 9% | 0.9kPa | |
| 3°C | 12°C | 15°C | Unavailable | 12% | 0.89kPa | |
| 5.4°C | 11°C | 14°C | Unavailable | 100% | 0.65kPa | |
| 4.1°C | 7.3°C | 10°C | Unavailable | 100% | 0.42kPa | |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Morning Frost conditions across New England, USA. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Stowe.
Explore Morning Frost conditions across New England, USA →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Stowe during the last 365 days.
06:00 local time, shared by 7 of 17 matches recorded in the last 365 days.
February, with 8 of 17 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account