Morning Frost Forecast for Bar Harbor, New England, USA
Bar Harbor provides access to Acadia's granite shoreline, rounded mountains, working harbor, and lighthouses for strong land-and-sea layers.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See which requirements block the most forecast hours below.
Most common blockers (86-hour forecast)
- Frost Probability100% of hours
- Wind Speed97% of hours
- Time Window88% of hours
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Morning Frost conditions across New England, USA. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Bar Harbor.
Explore Morning Frost conditions across New England, USA →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Bar Harbor during the last 365 days.
05:00 local time, shared by 7 of 19 matches recorded in the last 365 days.
February, with 12 of 19 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Morning Frost alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
86-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 86-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time America/New_York | Time Window Sunrise -45m to +90m | Frost Probability ≥ 60.0% | Wind Speed ≤ 1.5m/s |
|---|---|---|---|
| Sat, Aug 22 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.7m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 04:00 | ✓ | 0% | 1.9m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 2m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 2.4m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 2m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 2.8m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 3.5m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 4m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 4.3m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 4m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 3.5m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 3.2m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 2.5m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| Sun, Aug 23 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 3m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 2.3m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 2.1m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 1.9m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 3.8m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 2.5m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 2.9m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 1.5m/s |
| Mon, Aug 24 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 1.4m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 1.3m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 2m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 1.9m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 1.7m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 2.2m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 2.3m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 2.4m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 4.5m/s |
| 14:00 | ✕ | 0% | 4.8m/s |
| 15:00 | ✕ | 0% | 5.4m/s |
| 16:00 | ✕ | 0% | 4.8m/s |
| 17:00 | ✕ | 0% | 4.6m/s |
| 18:00 | ✕ | 0% | 3.6m/s |
| 19:00 | ✕ | 0% | 2.7m/s |
| 20:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 21:00 | ✕ | 0% | 2m/s |
| 22:00 | ✕ | 0% | 1.8m/s |
| 23:00 | ✕ | 0% | 1.6m/s |
| Tue, Aug 25 | |||
| 24:00 | ✕ | 0% | 2.1m/s |
| 01:00 | ✕ | 0% | 2.6m/s |
| 02:00 | ✕ | 0% | 3.1m/s |
| 03:00 | ✕ | 0% | 3.7m/s |
| 04:00 | ✕ | 0% | 4.3m/s |
| 05:00 | ✓ | 0% | 5m/s |
| 06:00 | ✓ | 0% | 5.3m/s |
| 07:00 | ✓ | 0% | 5.5m/s |
| 08:00 | ✕ | 0% | 5.8m/s |
| 09:00 | ✕ | 0% | 5.6m/s |
| 10:00 | ✕ | 0% | 5.4m/s |
| 11:00 | ✕ | 0% | 5.2m/s |
| 12:00 | ✕ | 0% | 4.3m/s |
| 13:00 | ✕ | 0% | 3.3m/s |
What does Frost Probability mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time America/New_York | Dew Point °C | Surface Temperature °C | Temperature °C | Time Window | Total Cloud Coverage % | Vapor Pressure Deficit kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 22
Sunrise 05:44
Sunset 19:26 | ||||||
| 16:00 | 14°C | 19°C | 18°C | - | 100% | 0.49kPa |
| 17:00 | 15°C | 19°C | 18°C | - | 100% | 0.34kPa |
| 18:00 | 15°C | 19°C | 17°C | - | 100% | 0.3kPa |
| 19:00 | 15°C | 19°C | 17°C | - | 100% | 0.21kPa |
| 20:00
☾
| 15°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.13kPa |
| 21:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.09kPa |
| 22:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.06kPa |
| 23:00
☾
| 16°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.04kPa |
| Sun, Aug 23
Sunrise 05:45
Sunset 19:24 | ||||||
| 24:00
☾
| 16°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 01:00
☾
| 16°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 02:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 03:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 04:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 05:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 06:00 | 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 07:00 | 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 08:00 | 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 09:00 | 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 10:00 | 17°C | 18°C | 19°C | - | 86% | 0.14kPa |
| 11:00 | 18°C | 18°C | 21°C | - | 100% | 0.43kPa |
| 12:00 | 18°C | 18°C | 19°C | - | 100% | 0.11kPa |
| 13:00 | 18°C | 18°C | 19°C | - | 100% | 0.19kPa |
| 14:00 | 18°C | 18°C | 20°C | - | 100% | 0.29kPa |
| 15:00 | 18°C | 18°C | 21°C | - | 93% | 0.45kPa |
| 16:00 | 18°C | 18°C | 21°C | - | 99% | 0.46kPa |
| 17:00 | 18°C | 18°C | 21°C | - | 100% | 0.32kPa |
| 18:00 | 18°C | 18°C | 19°C | - | 100% | 0.16kPa |
| 19:00 | 18°C | 18°C | 18°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 20:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 21:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 22:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 23:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.03kPa |
| Mon, Aug 24
Sunrise 05:46
Sunset 19:22 | ||||||
| 24:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.02kPa |
| 01:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 02:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 03:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 04:00
☾
| 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 05:00
☾
| 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 06:00 | 16°C | 18°C | 16°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 07:00 | 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 08:00 | 17°C | 18°C | 17°C | - | 100% | 0.01kPa |
| 09:00 | 17°C | 18°C | 18°C | - | 100% | 0.03kPa |
| 10:00 | 18°C | 18°C | 18°C | - | 100% | 0.05kPa |
| 11:00 | 18°C | 18°C | 19°C | - | 100% | 0.14kPa |
| 12:00 | 18°C | 18°C | 22°C | - | 100% | 0.64kPa |
| 13:00 | 17°C | 18°C | 23°C | - | 100% | 0.83kPa |
| 14:00 | 17°C | 18°C | 23°C | - | 99% | 0.96kPa |
| 15:00 | 15°C | 19°C | 22°C | - | 99% | 0.99kPa |
| 16:00 | 15°C | 19°C | 22°C | - | 98% | 0.93kPa |
| 17:00 | 14°C | 19°C | 21°C | - | 45% | 0.88kPa |
| 18:00 | 14°C | 19°C | 19°C | - | 87% | 0.62kPa |
| 19:00 | 14°C | 19°C | 17°C | - | 1% | 0.38kPa |
| 20:00
☾
| 13°C | 19°C | 15°C | - | 0% | 0.23kPa |
| 21:00
☾
| 12°C | 18°C | 15°C | - | 0% | 0.26kPa |
| 22:00
☾
| 12°C | 17°C | 14°C | - | 0% | 0.29kPa |
| 23:00
☾
| 11°C | 16°C | 14°C | - | 0% | 0.31kPa |
| Tue, Aug 25
Sunrise 05:47
Sunset 19:21 | ||||||
| 24:00
☾
| 11°C | 16°C | 15°C | - | 2% | 0.41kPa |
| 01:00
☾
| 11°C | 16°C | 17°C | - | 3% | 0.53kPa |
| 02:00
☾
| 12°C | 16°C | 18°C | - | 5% | 0.67kPa |
| 03:00
☾
| 12°C | 16°C | 19°C | - | 12% | 0.76kPa |
| 04:00
☾
| 12°C | 16°C | 19°C | - | 19% | 0.86kPa |
| 05:00
☾
| 12°C | 17°C | 20°C | - | 26% | 0.97kPa |
| 06:00 | 12°C | 17°C | 20°C | - | 47% | 0.91kPa |
| 07:00 | 12°C | 17°C | 20°C | - | 69% | 0.84kPa |
| 08:00 | 13°C | 17°C | 19°C | - | 91% | 0.78kPa |
| 09:00 | 13°C | 17°C | 19°C | - | 64% | 0.75kPa |
| 10:00 | 13°C | 17°C | 19°C | - | 38% | 0.73kPa |
| 11:00 | 13°C | 17°C | 19°C | - | 11% | 0.71kPa |
| 12:00 | 14°C | 17°C | 18°C | - | 39% | 0.47kPa |
| 13:00 | 14°C | 17°C | 16°C | - | 66% | 0.26kPa |
| 14:00 | 14°C | 17°C | 15°C | - | 94% | 0.08kPa |
| 15:00 | 14°C | 17°C | 14°C | - | 64% | 0.07kPa |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account