Dark Skies Forecast for Ifrane, Morocco
Ifrane's broad avenues and steep-roofed houses contrast with the surrounding cedar-covered hills. Outside town, open ground around old Atlas cedars allows their trunks and spreading forms to stand alone.
7 matching opportunities in the 14-day forecast.
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Africa/Casablanca.
Most common blockers
Ranked across the 90-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Total Cloud Coverage92% of hours
- Precipitation Chance65% of hours
- Astronomical Night58% of hours
Time Africa/Casablanca | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8 | ||||||
| Rule fails. 24:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 25420m. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 12%. Meets requirement | Moon Altitude: -48°. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 94%. Misses requirement | Visibility: 27600m. Meets requirement | Precipitation Chance: 23%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -42°. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 27340m. Meets requirement | Precipitation Chance: 30%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -33°. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 38720m. Meets requirement | Precipitation Chance: 35%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -23°. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 99%. Misses requirement | Visibility: 39060m. Meets requirement | Precipitation Chance: 35%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -12°. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 36260m. Meets requirement | Precipitation Chance: 20%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 0.03°. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 31920m. Meets requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 12°. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 30700m. Meets requirement | Precipitation Chance: 10%. Meets requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 24°. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 32820m. Meets requirement | Precipitation Chance: 13%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 35°. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 33060m. Meets requirement | Precipitation Chance: 10%. Meets requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 46°. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 31140m. Meets requirement | Precipitation Chance: 13%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 54°. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 32680m. Meets requirement | Precipitation Chance: 23%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 59°. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 36980m. Meets requirement | Precipitation Chance: 30%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 59°. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 82%. Misses requirement | Visibility: 38980m. Meets requirement | Precipitation Chance: 58%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 53°. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 80%. Misses requirement | Visibility: 39560m. Meets requirement | Precipitation Chance: 60%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 43°. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 37420m. Meets requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 32°. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 30920m. Meets requirement | Precipitation Chance: 93%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 20°. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 28000m. Meets requirement | Precipitation Chance: 88%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: 8.3°. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23100m. Meets requirement | Precipitation Chance: 58%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -4°. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 25920m. Meets requirement | Precipitation Chance: 48%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -16°. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 29480m. Meets requirement | Precipitation Chance: 33%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -28°. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 25440m. Meets requirement | Precipitation Chance: 28%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -39°. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 24400m. Meets requirement | Precipitation Chance: 28%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -48°. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 77%. Misses requirement | Visibility: 29520m. Meets requirement | Precipitation Chance: 23%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -55°. Meets requirement |
| Fri, Oct 9 | ||||||
| Rule fails. 24:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 69%. Misses requirement | Visibility: 32040m. Meets requirement | Precipitation Chance: 28%. Misses requirement | Moon Illumination: 5.3%. Meets requirement | Moon Altitude: -56°. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 77%. Misses requirement | Visibility: 31480m. Meets requirement | Precipitation Chance: 25%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -53°. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 68%. Misses requirement | Visibility: 31340m. Meets requirement | Precipitation Chance: 30%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -45°. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 28520m. Meets requirement | Precipitation Chance: 13%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -35°. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 89%. Misses requirement | Visibility: 27580m. Meets requirement | Precipitation Chance: 8%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -24°. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 76%. Misses requirement | Visibility: 24480m. Meets requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -13°. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 30%. Misses requirement | Visibility: 23860m. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -0.59°. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 75%. Misses requirement | Visibility: 23200m. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 11°. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 7%. Meets requirement | Visibility: 24820m. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 23°. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement | Visibility: 32260m. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 34°. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement | Visibility: 36660m. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 43°. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 0%. Meets requirement | Visibility: 39180m. Meets requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 50°. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 22%. Misses requirement | Visibility: 40020m. Meets requirement | Precipitation Chance: 5%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 53°. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 57%. Misses requirement | Visibility: 40420m. Meets requirement | Precipitation Chance: 25%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 51°. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 39240m. Meets requirement | Precipitation Chance: 63%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 45°. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 39360m. Meets requirement | Precipitation Chance: 55%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 36°. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 38380m. Meets requirement | Precipitation Chance: 68%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 25°. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 38180m. Meets requirement | Precipitation Chance: 55%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 14°. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 38400m. Meets requirement | Precipitation Chance: 35%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: 1.6°. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 30960m. Meets requirement | Precipitation Chance: 33%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -11°. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 17460m. Meets requirement | Precipitation Chance: 27%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -23°. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 33%. Misses requirement | Visibility: 18380m. Meets requirement | Precipitation Chance: 24%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -35°. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 44%. Misses requirement | Visibility: 25920m. Meets requirement | Precipitation Chance: 20%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -46°. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23860m. Meets requirement | Precipitation Chance: 14%. Misses requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -56°. Meets requirement |
| Sat, Oct 10 | ||||||
| Rule fails. 24:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 22%. Misses requirement | Visibility: 20900m. Meets requirement | Precipitation Chance: 8%. Meets requirement | Moon Illumination: 1.6%. Meets requirement | Moon Altitude: -62°. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 38%. Misses requirement | Visibility: 17040m. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -62°. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 90%. Misses requirement | Visibility: 15300m. Meets requirement | Precipitation Chance: 1%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -57°. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 59%. Misses requirement | Visibility: 9580m. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -48°. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 69%. Misses requirement | Visibility: 10420m. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -37°. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 8740m. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -25°. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 13740m. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -13°. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 43%. Misses requirement | Visibility: 8120m. Misses requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -1°. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 20240m. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 11°. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 14%. Meets requirement | Visibility: 28940m. Meets requirement | Precipitation Chance: 0%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 22°. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 8%. Meets requirement | Visibility: 35900m. Meets requirement | Precipitation Chance: 3%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 32°. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 45%. Misses requirement | Visibility: 39420m. Meets requirement | Precipitation Chance: 8%. Meets requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 40°. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 40500m. Meets requirement | Precipitation Chance: 15%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 45°. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 38920m. Meets requirement | Precipitation Chance: 25%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 47°. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 30020m. Meets requirement | Precipitation Chance: 41%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 44°. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 25000m. Meets requirement | Precipitation Chance: 61%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 38°. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 23760m. Meets requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 29°. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 20920m. Meets requirement | Precipitation Chance: 68%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 18°. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 17140m. Meets requirement | Precipitation Chance: 75%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: 7°. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Astronomical Night: No. Misses requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 13860m. Meets requirement | Precipitation Chance: 78%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -4.9°. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 11300m. Misses requirement | Precipitation Chance: 74%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -17°. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 8480m. Misses requirement | Precipitation Chance: 65%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -29°. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 90%. Misses requirement | Visibility: 640m. Misses requirement | Precipitation Chance: 53%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -41°. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Astronomical Night: Yes. Meets requirement | Total Cloud Coverage: 100%. Misses requirement | Visibility: 1160m. Misses requirement | Precipitation Chance: 40%. Misses requirement | Moon Illumination: 0%. Meets requirement | Moon Altitude: -53°. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Africa/Casablanca) | Astronomical Night | Moon Altitude | Moon Illumination |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | |||
| Night | Unavailable | -48° | 12% |
| Night | Unavailable | -42° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -33° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -23° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -12° | 5.3% |
| Night | Unavailable | 0.03° | 5.3% |
| Night | Unavailable | 12° | 5.3% |
| Night | Unavailable | 24° | 5.3% |
| Unavailable | 35° | 5.3% | |
| Unavailable | 46° | 5.3% | |
| Unavailable | 54° | 5.3% | |
| Unavailable | 59° | 5.3% | |
| Unavailable | 59° | 5.3% | |
| Unavailable | 53° | 5.3% | |
| Unavailable | 43° | 5.3% | |
| Unavailable | 32° | 5.3% | |
| Unavailable | 20° | 5.3% | |
| Unavailable | 8.3° | 5.3% | |
| Unavailable | -4° | 5.3% | |
| Night | Unavailable | -16° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -28° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -39° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -48° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -55° | 5.3% |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | |||
| Night | Unavailable | -56° | 5.3% |
| Night | Unavailable | -53° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -45° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -35° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -24° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -13° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -0.59° | 1.6% |
| Night | Unavailable | 11° | 1.6% |
| Unavailable | 23° | 1.6% | |
| Unavailable | 34° | 1.6% | |
| Unavailable | 43° | 1.6% | |
| Unavailable | 50° | 1.6% | |
| Unavailable | 53° | 1.6% | |
| Unavailable | 51° | 1.6% | |
| Unavailable | 45° | 1.6% | |
| Unavailable | 36° | 1.6% | |
| Unavailable | 25° | 1.6% | |
| Unavailable | 14° | 1.6% | |
| Unavailable | 1.6° | 1.6% | |
| Night | Unavailable | -11° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -23° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -35° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -46° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -56° | 1.6% |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | |||
| Night | Unavailable | -62° | 1.6% |
| Night | Unavailable | -62° | 0% |
| Night | Unavailable | -57° | 0% |
| Night | Unavailable | -48° | 0% |
| Night | Unavailable | -37° | 0% |
| Night | Unavailable | -25° | 0% |
| Night | Unavailable | -13° | 0% |
| Night | Unavailable | -1° | 0% |
| Unavailable | 11° | 0% | |
| Unavailable | 22° | 0% | |
| Unavailable | 32° | 0% | |
| Unavailable | 40° | 0% | |
| Unavailable | 45° | 0% | |
| Unavailable | 47° | 0% | |
| Unavailable | 44° | 0% | |
| Unavailable | 38° | 0% | |
| Unavailable | 29° | 0% | |
| Unavailable | 18° | 0% | |
| Unavailable | 7° | 0% | |
| Night | Unavailable | -4.9° | 0% |
| Night | Unavailable | -17° | 0% |
| Night | Unavailable | -29° | 0% |
| Night | Unavailable | -41° | 0% |
| Night | Unavailable | -53° | 0% |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Dark Skies conditions across Morocco. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Ifrane.
Explore Dark Skies conditions across Morocco →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Ifrane during the last 365 days.
22:00 local time, shared by 27 of 92 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account