Storm Chaser Forecast for Alleppey, Kerala
Alleppey's kettuvallam houseboats sit low in coconut-lined canals and broader backwaters. Canal banks and narrow wakes create converging lines through the flat tropical landscape.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
No opportunities in the next 14 days
See which requirements block the most forecast hours below.
Most common blockers (79-hour forecast)
- Storm Intensity100% of hours
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Storm Chaser conditions across Kerala. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Alleppey.
Explore Storm Chaser conditions across Kerala →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Alleppey during the last 365 days.
Only 2 completed matches are recorded in the last 365 days—insufficient history to identify a reliable typical start time or month.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
79-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 79-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Asia/Kolkata | Storm Intensity ≥ 40.0% |
|---|---|
| Sun, Jul 19 | |
| 10:30 | 17% |
| 11:30 | 16% |
| 12:30 | 16% |
| 13:30 | 18% |
| 14:30 | 20% |
| 15:30 | 18% |
| 16:30 | 17% |
| 17:30 | 20% |
| 18:30 | 22% |
| 19:30 | 17% |
| 20:30 | 17% |
| 21:30 | 19% |
| 22:30 | 19% |
| 23:30 | 19% |
| Mon, Jul 20 | |
| 24:30 | 15% |
| 01:30 | 14% |
| 02:30 | 13% |
| 03:30 | 13% |
| 04:30 | 13% |
| 05:30 | 15% |
| 06:30 | 9% |
| 07:30 | 9% |
| 08:30 | 9% |
| 09:30 | 8% |
| 10:30 | 8% |
| 11:30 | 8% |
| 12:30 | 8% |
| 13:30 | 10% |
| 14:30 | 11% |
| 15:30 | 12% |
| 16:30 | 16% |
| 17:30 | 24% |
| 18:30 | 23% |
| 19:30 | 21% |
| 20:30 | 20% |
| 21:30 | 20% |
| 22:30 | 20% |
| 23:30 | 23% |
| Tue, Jul 21 | |
| 24:30 | 20% |
| 01:30 | 17% |
| 02:30 | 18% |
| 03:30 | 19% |
| 04:30 | 19% |
| 05:30 | 19% |
| 06:30 | 17% |
| 07:30 | 17% |
| 08:30 | 18% |
| 09:30 | 17% |
| 10:30 | 11% |
| 11:30 | 14% |
| 12:30 | 13% |
| 13:30 | 13% |
| 14:30 | 16% |
| 15:30 | 13% |
| 16:30 | 19% |
| 17:30 | 22% |
| 18:30 | 22% |
| 19:30 | 19% |
| 20:30 | 22% |
| 21:30 | 20% |
| 22:30 | 22% |
| 23:30 | 34% |
| Wed, Jul 22 | |
| 24:30 | 23% |
| 01:30 | 23% |
| 02:30 | 23% |
| 03:30 | 22% |
| 04:30 | 23% |
| 05:30 | 24% |
| 06:30 | 21% |
| 07:30 | 21% |
| 08:30 | 21% |
| 09:30 | 21% |
| 10:30 | 22% |
| 11:30 | 23% |
| 12:30 | 23% |
| 13:30 | 19% |
| 14:30 | 21% |
| 15:30 | 19% |
| 16:30 | 19% |
What does Storm Intensity mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Asia/Kolkata | Air Pressure hPa | CAPE J/kg | Convective Precip Fraction fraction | Lifted Index °C | Precipitation Chance % | Rainfall mm | Showers mm | Simulated Reflectivity dBZ | Total Precipitation mm | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Shear 0-3 km m/s | Wind Shear 0-6 km m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 19
Sunrise 06:12
Sunset 18:49 | ||||||||||||||
| 18:30 | 1011hPa | 146J/kg | 0.32fraction | -1°C | 80% | 0mm | 0.75mm | -20dBZ | 0.5mm | 12288m | 5.6m/s | - | - | 4.3m/s |
| 19:30
☾
| 1012hPa | 141J/kg | 0.53fraction | -0.9°C | 68% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.75mm | 24135m | 6.2m/s | - | - | 4.6m/s |
| 20:30
☾
| 1012hPa | 92J/kg | 0.74fraction | -0.7°C | 56% | 0mm | 0.15mm | -20dBZ | 0.94mm | 20309m | 6.4m/s | 1.1m/s | 8.2m/s | 4.6m/s |
| 21:30
☾
| 1013hPa | 98J/kg | 0.69fraction | -0.9°C | 54% | 0mm | 0.19mm | -20dBZ | 1.1mm | 20395m | 6m/s | - | - | 4.3m/s |
| 22:30
☾
| 1013hPa | 86J/kg | 0.63fraction | -0.7°C | 51% | 0mm | 0.03mm | -20dBZ | 1.3mm | 24135m | 5.6m/s | - | - | 4.1m/s |
| 23:30
☾
| 1012hPa | 100J/kg | 0.57fraction | -1°C | 49% | 0mm | 0.5mm | -20dBZ | 1.5mm | 16888m | 5.6m/s | 1.2m/s | 7.9m/s | 4m/s |
| Mon, Jul 20
Sunrise 06:12
Sunset 18:49 | ||||||||||||||
| 24:30
☾
| 1012hPa | 96J/kg | 0.43fraction | -0.9°C | 46% | 0mm | 0.33mm | -20dBZ | 0.19mm | 21631m | 5.6m/s | - | - | 4m/s |
| 01:30
☾
| 1011hPa | 93J/kg | 0.3fraction | -0.9°C | 42% | 0mm | 0.2mm | -20dBZ | 0.44mm | 19982m | 5.6m/s | - | - | 4.1m/s |
| 02:30
☾
| 1011hPa | 131J/kg | 0.16fraction | -1.1°C | 39% | 0mm | 0.04mm | -20dBZ | 0.63mm | 24134m | 5.4m/s | 0.93m/s | 6.2m/s | 4m/s |
| 03:30
☾
| 1010hPa | 170J/kg | 0.11fraction | -1.3°C | 43% | 0mm | 0.15mm | -20dBZ | 0.81mm | 22177m | 4.4m/s | - | - | 3.4m/s |
| 04:30
☾
| 1011hPa | 208J/kg | 0.05fraction | -1.5°C | 46% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.94mm | 24134m | 3.6m/s | - | - | 3m/s |
| 05:30
☾
| 1011hPa | 258J/kg | 0fraction | -1.7°C | 50% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 1mm | 24135m | 3.4m/s | 0.6m/s | 6.3m/s | 2.7m/s |
| 06:30 | 1011hPa | 270J/kg | 0fraction | -1.7°C | 46% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 2.9m/s | - | - | 2.3m/s |
| 07:30 | 1012hPa | 296J/kg | 0fraction | -1.7°C | 42% | 0mm | 0.02mm | -20dBZ | 0.06mm | 24134m | 2.6m/s | - | - | 2.3m/s |
| 08:30 | 1013hPa | 269J/kg | 0fraction | -1.5°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24134m | 2.6m/s | 1.2m/s | 7.2m/s | 2.3m/s |
| 09:30 | 1013hPa | 322J/kg | 0fraction | -1.7°C | 35% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24134m | 2.1m/s | - | - | 1.9m/s |
| 10:30 | 1013hPa | 349J/kg | 0fraction | -1.4°C | 32% | 0mm | 0.04mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 2.1m/s | - | - | 1.7m/s |
| 11:30 | 1012hPa | 351J/kg | 0fraction | -1.3°C | 28% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 3.2m/s | 0.91m/s | 4.8m/s | 2.6m/s |
| 12:30 | 1012hPa | 300J/kg | 0fraction | -1.1°C | 32% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 3.7m/s | - | - | 3m/s |
| 13:30 | 1011hPa | 246J/kg | 0fraction | -0.7°C | 35% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 4.5m/s | - | - | 3.8m/s |
| 14:30 | 1011hPa | 336J/kg | 0fraction | -1.3°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 4.9m/s | 1.1m/s | 6.5m/s | 4.2m/s |
| 15:30 | 1010hPa | 364J/kg | 0.33fraction | -1.3°C | 45% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 5.8m/s | - | - | 5m/s |
| 16:30 | 1010hPa | 437J/kg | 0.67fraction | -1.6°C | 50% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.25mm | 24134m | 5.6m/s | - | - | 4.7m/s |
| 17:30 | 1011hPa | 501J/kg | 1fraction | -1.9°C | 56% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.94mm | 24134m | 5.8m/s | 1.6m/s | 7.8m/s | 4.8m/s |
| 18:30 | 1012hPa | 602J/kg | 0.67fraction | -2°C | 51% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24134m | 5.8m/s | - | - | 4.6m/s |
| 19:30
☾
| 1012hPa | 649J/kg | 0.33fraction | -2.4°C | 45% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24134m | 6.4m/s | - | - | 4.7m/s |
| 20:30
☾
| 1012hPa | 668J/kg | 0fraction | -2.8°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 6.5m/s | 3.8m/s | 9.9m/s | 4.8m/s |
| 21:30
☾
| 1013hPa | 663J/kg | 0fraction | -2.5°C | 45% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24134m | 6m/s | - | - | 4.4m/s |
| 22:30
☾
| 1013hPa | 623J/kg | 0fraction | -3°C | 50% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 6.7m/s | - | - | 4.7m/s |
| 23:30
☾
| 1012hPa | 670J/kg | 0fraction | -2.4°C | 56% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.13mm | 24135m | 6.1m/s | 2.4m/s | 9m/s | 4.2m/s |
| Tue, Jul 21
Sunrise 06:13
Sunset 18:48 | ||||||||||||||
| 24:30
☾
| 1012hPa | 681J/kg | 0.08fraction | -2.1°C | 50% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 4.9m/s | - | - | 3.5m/s |
| 01:30
☾
| 1011hPa | 609J/kg | 0.16fraction | -1.7°C | 45% | 0mm | 0.17mm | -20dBZ | 0.31mm | 21335m | 3.4m/s | - | - | 2.5m/s |
| 02:30
☾
| 1011hPa | 614J/kg | 0.24fraction | -1.8°C | 39% | 0mm | 0.05mm | -20dBZ | 0.56mm | 24135m | 3.2m/s | 0.66m/s | 7.5m/s | 2.4m/s |
| 03:30
☾
| 1011hPa | 646J/kg | 0.16fraction | -2°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.56mm | 24134m | 3.2m/s | - | - | 2.3m/s |
| 04:30
☾
| 1011hPa | 668J/kg | 0.08fraction | -2.4°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.56mm | 24134m | 3.2m/s | - | - | 2.4m/s |
| 05:30
☾
| 1011hPa | 671J/kg | 0fraction | -2.7°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.56mm | 24135m | 3m/s | 1.4m/s | 4.1m/s | 2.3m/s |
| 06:30 | 1011hPa | 654J/kg | 0fraction | -2.7°C | 26% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 3.1m/s | - | - | 2.5m/s |
| 07:30 | 1012hPa | 616J/kg | 0fraction | -2.6°C | 13% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 2.8m/s | - | - | 2.4m/s |
| 08:30 | 1012hPa | 585J/kg | 0fraction | -2.6°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 2.5m/s | 2.3m/s | 7.4m/s | 2.4m/s |
| 09:30 | 1013hPa | 548J/kg | 0fraction | -2.6°C | 13% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 2.3m/s | - | - | 2.1m/s |
| 10:30 | 1013hPa | 449J/kg | 0fraction | -2.3°C | 26% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 3m/s | - | - | 2.6m/s |
| 11:30 | 1012hPa | 377J/kg | 0fraction | -2.3°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 4m/s | 1.9m/s | 8.1m/s | 3.3m/s |
| 12:30 | 1011hPa | 290J/kg | 0fraction | -2.1°C | 26% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 4.5m/s | - | - | 3.9m/s |
| 13:30 | 1011hPa | 321J/kg | 0fraction | -2.1°C | 13% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 5m/s | - | - | 4.3m/s |
| 14:30 | 1010hPa | 384J/kg | 0fraction | -2.5°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 5m/s | 1.2m/s | 11m/s | 4.4m/s |
| 15:30 | 1010hPa | 483J/kg | 0fraction | -2.8°C | 13% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 5.6m/s | - | - | 4.8m/s |
| 16:30 | 1009hPa | 545J/kg | 0fraction | -2.7°C | 26% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 6.4m/s | - | - | 5.5m/s |
| 17:30 | 1010hPa | 641J/kg | 0fraction | -2.9°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 6.7m/s | 2m/s | 11m/s | 5.4m/s |
| 18:30 | 1010hPa | 779J/kg | 0fraction | -3.1°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 7.5m/s | - | - | 5.6m/s |
| 19:30
☾
| 1011hPa | 830J/kg | 0fraction | -3.2°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 6.4m/s | - | - | 4.8m/s |
| 20:30
☾
| 1011hPa | 793J/kg | 0fraction | -3°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 6.7m/s | 3.1m/s | 12m/s | 5m/s |
| 21:30
☾
| 1012hPa | 859J/kg | 0fraction | -3.3°C | 53% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 7.3m/s | - | - | 5.3m/s |
| 22:30
☾
| 1012hPa | 929J/kg | 0fraction | -3.6°C | 68% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 7.1m/s | - | - | 5m/s |
| 23:30
☾
| 1012hPa | 1052J/kg | 0fraction | -3.7°C | 82% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 6.1m/s | 2.8m/s | 12m/s | 4.1m/s |
| Wed, Jul 22
Sunrise 06:13
Sunset 18:48 | ||||||||||||||
| 24:30
☾
| 1012hPa | 924J/kg | 0.33fraction | -3.3°C | 73% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.02mm | 24134m | 5m/s | - | - | 3.2m/s |
| 01:30
☾
| 1012hPa | 795J/kg | 0.67fraction | -3°C | 65% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.04mm | 24135m | 3.8m/s | - | - | 2.2m/s |
| 02:30
☾
| 1011hPa | 667J/kg | 1fraction | -2.6°C | 56% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0.06mm | 24135m | 2.6m/s | 1.6m/s | 8.4m/s | 1.3m/s |
| 03:30
☾
| 1011hPa | 630J/kg | 0.82fraction | -2.5°C | 54% | 0.003mm | 0.003mm | -20dBZ | 0.08mm | 24135m | 3.2m/s | - | - | 1.9m/s |
| 04:30
☾
| 1011hPa | 593J/kg | 0.63fraction | -2.4°C | 51% | 0.007mm | 0.007mm | -20dBZ | 0.1mm | 24135m | 3.7m/s | - | - | 2.5m/s |
| 05:30
☾
| 1010hPa | 556J/kg | 0.45fraction | -2.3°C | 49% | 0.01mm | 0.01mm | -20dBZ | 0.13mm | 24135m | 4.2m/s | 1.1m/s | 5.6m/s | 3.1m/s |
| 06:30 | 1010hPa | 547J/kg | 0.39fraction | -2.2°C | 46% | 0.007mm | 0.007mm | -20dBZ | 0.08mm | 24135m | 4.6m/s | - | - | 3.6m/s |
| 07:30 | 1009hPa | 537J/kg | 0.33fraction | -2.2°C | 42% | 0.003mm | 0.003mm | -20dBZ | 0.04mm | 24135m | 5m/s | - | - | 4.1m/s |
| 08:30 | 1009hPa | 528J/kg | 0.28fraction | -2.1°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 5.5m/s | 1.2m/s | 7.5m/s | 4.6m/s |
| 09:30 | 1009hPa | 526J/kg | 0.37fraction | -2.2°C | 42% | 0mm | 0mm | -11dBZ | 0mm | 24135m | 5.8m/s | - | - | 4.3m/s |
| 10:30 | 1009hPa | 525J/kg | 0.47fraction | -2.2°C | 46% | 0mm | 0mm | -2.9dBZ | 0mm | 24135m | 6.2m/s | - | - | 4.1m/s |
| 11:30 | 1009hPa | 523J/kg | 0.57fraction | -2.2°C | 49% | 0mm | 0mm | 5.7dBZ | 0mm | 24135m | 6.5m/s | 0.23m/s | 8.6m/s | 3.9m/s |
| 12:30 | 1009hPa | 551J/kg | 0.38fraction | -2.2°C | 40% | 0mm | 0mm | -2.9dBZ | 0mm | 24135m | 6.9m/s | - | - | 3.3m/s |
| 13:30 | 1010hPa | 578J/kg | 0.19fraction | -2.1°C | 31% | 0mm | 0mm | -11dBZ | 0mm | 24135m | 7.2m/s | - | - | 2.7m/s |
| 14:30 | 1011hPa | 606J/kg | 0fraction | -2.1°C | 22% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 7.6m/s | 2.7m/s | 9.7m/s | 2.2m/s |
| 15:30 | 1011hPa | 673J/kg | 0fraction | -2.4°C | 28% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 6.6m/s | - | - | 1.9m/s |
| 16:30 | 1011hPa | 739J/kg | 0fraction | -2.7°C | 33% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 5.7m/s | - | - | 1.7m/s |
| 17:30 | 1011hPa | 806J/kg | 0fraction | -3°C | 39% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 4.7m/s | 4.2m/s | 13m/s | 1.5m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account