Storm Chaser Forecast for Lóndrangar, Iceland Coast
The twin Lóndrangar basalt plugs are volcanic remnants standing apart from the lower sea cliffs of western Snæfellsnes. Their unequal pinnacles read as isolated silhouettes from the coastal path, with open Atlantic water rather than a village behind them.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Storm Chaser conditions across Iceland Coast. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Lóndrangar.
Explore Storm Chaser conditions across Iceland Coast →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Lóndrangar during the last 365 days.
21:00 local time, shared by 4 of 21 matches recorded in the last 365 days.
August, with 13 of 21 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
86-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 86-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Atlantic/Reykjavik | Storm Intensity ≥ 40.0% |
|---|---|
| Sun, Aug 23 | |
| 04:00 | 25% |
| 05:00 | 26% |
| 06:00 | 29% |
| 07:00 | 27% |
| 08:00 | 24% |
| 09:00 | 32% |
| 10:00 | 20% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 13% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 11% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 9.1% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Mon, Aug 24 | |
| 24:00 | 9.8% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 12% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 12% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 17% |
| 09:00 | 22% |
| 10:00 | 23% |
| 11:00 | 24% |
| 12:00 | 29% |
| 13:00 | 28% |
| 14:00 | 28% |
| 15:00 | 37% |
| 16:00 | 38% |
| 17:00 | 36% |
| 18:00 | 50% |
| 19:00 | 34% |
| 20:00 | 32% |
| 21:00 | 38% |
| 22:00 | 31% |
| 23:00 | 27% |
| Tue, Aug 25 | |
| 24:00 | 27% |
| 01:00 | 23% |
| 02:00 | 23% |
| 03:00 | 28% |
| 04:00 | 20% |
| 05:00 | 17% |
| 06:00 | 17% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 20% |
| 13:00 | 18% |
| 14:00 | 18% |
| 15:00 | 20% |
| 16:00 | 13% |
| 17:00 | 11% |
| 18:00 | 18% |
| 19:00 | 11% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
| Wed, Aug 26 | |
| 24:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 24% |
| 07:00 | 20% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 18% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 24% |
| 12:00 | 27% |
| 13:00 | 23% |
| 14:00 | 25% |
| 15:00 | 25% |
| 16:00 | 18% |
| 17:00 | 20% |
What does Storm Intensity mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Atlantic/Reykjavik | Air Pressure hPa | CAPE J/kg | Convective Precip Fraction fraction | Lifted Index °C | Precipitation Chance % | Rainfall mm | Showers mm | Simulated Reflectivity dBZ | Total Precipitation mm | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Shear 0-3 km m/s | Wind Shear 0-6 km m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 23
Sunrise 05:48
Sunset 21:25 | ||||||||||||||
| 20:00 | 1001hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.6°C | 20% | 0mm | 0mm | -7.4dBZ | 0mm | 24135m | 3.1m/s | - | - | 3.2m/s |
| 21:00 | 1002hPa | 0J/kg | 0fraction | 5.5°C | 30% | 0mm | 0mm | -1.1dBZ | 0mm | 24135m | 3.1m/s | 6.5m/s | 9.1m/s | 3m/s |
| 22:00
☾
| 1002hPa | 5J/kg | 0fraction | 5.2°C | 37% | 0mm | 0mm | -7.4dBZ | 0mm | 24135m | 3.4m/s | - | - | 3.2m/s |
| 23:00
☾
| 1002hPa | 3J/kg | 0fraction | 6°C | 43% | 0mm | 0mm | -14dBZ | 0mm | 24134m | 3.4m/s | - | - | 3.2m/s |
| Mon, Aug 24
Sunrise 05:51
Sunset 21:21 | ||||||||||||||
| 24:00
☾
| 1002hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.3°C | 50% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 2.9m/s | 1.5m/s | 11m/s | 3.1m/s |
| 01:00
☾
| 1002hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.7°C | 37% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 2.8m/s | - | - | 2.8m/s |
| 02:00
☾
| 1002hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.9°C | 25% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 3.4m/s | - | - | 3.4m/s |
| 03:00
☾
| 1001hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.2°C | 12% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 3.3m/s | 6.6m/s | 15m/s | 3.3m/s |
| 04:00
☾
| 1001hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.4°C | 18% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 3.3m/s | - | - | 3.3m/s |
| 05:00
☾
| 1001hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.5°C | 25% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24134m | 3.9m/s | - | - | 3.7m/s |
| 06:00 | 1000hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.1°C | 31% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 5.6m/s | 6.7m/s | 16m/s | 5m/s |
| 07:00 | 999hPa | 0J/kg | 0fraction | 8°C | 48% | 0mm | 0mm | -12dBZ | 0mm | 24134m | 7.3m/s | - | - | 6.1m/s |
| 08:00 | 999hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.4°C | 64% | 0mm | 0mm | -3.2dBZ | 0mm | 24134m | 7.9m/s | - | - | 6.5m/s |
| 09:00 | 998hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.5°C | 81% | 0mm | 0mm | 5.2dBZ | 0mm | 24135m | 8.8m/s | 2m/s | 12m/s | 7.4m/s |
| 10:00 | 998hPa | 0J/kg | 0fraction | 9.5°C | 84% | 0mm | 0mm | 13dBZ | 0mm | 24134m | 9.2m/s | - | - | 8.1m/s |
| 11:00 | 997hPa | 0J/kg | 0fraction | 9.2°C | 87% | 0mm | 0mm | 22dBZ | 0mm | 24134m | 9.8m/s | - | - | 8.4m/s |
| 12:00 | 997hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.9°C | 91% | 0mm | 0mm | 30dBZ | 0mm | 24135m | 11m/s | 3.4m/s | 13m/s | 9m/s |
| 13:00 | 996hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.2°C | 82% | 0.1mm | 0mm | 31dBZ | 0mm | 24135m | 12m/s | - | - | 10m/s |
| 14:00 | 995hPa | 2J/kg | 0fraction | 6.7°C | 73% | 0.47mm | 0mm | 31dBZ | 0.56mm | 19483m | 15m/s | - | - | 11m/s |
| 15:00 | 994hPa | 2J/kg | 0fraction | 6.8°C | 64% | 1.6mm | 0mm | 32dBZ | 1.6mm | 8265m | 15m/s | 5.6m/s | 13m/s | 12m/s |
| 16:00 | 994hPa | 2J/kg | 0fraction | 6.9°C | 66% | 2mm | 0mm | 28dBZ | 3.7mm | 8385m | 15m/s | - | - | 12m/s |
| 17:00 | 994hPa | 1J/kg | 0fraction | 5.8°C | 67% | 0.92mm | 0mm | 24dBZ | 4.8mm | 11430m | 17m/s | - | - | 13m/s |
| 18:00 | 994hPa | 2J/kg | 0.001fraction | 5.7°C | 69% | 1.3mm | 0mm | 20dBZ | 6mm | 8259m | 18m/s | 13m/s | 18m/s | 13m/s |
| 19:00 | 993hPa | 2J/kg | 0.05fraction | 5.7°C | 63% | 1.4mm | 0mm | 22dBZ | 1.4mm | 8892m | 19m/s | - | - | 15m/s |
| 20:00 | 993hPa | 2J/kg | 0.09fraction | 4.7°C | 58% | 0.78mm | 0mm | 24dBZ | 2.6mm | 14496m | 20m/s | - | - | 17m/s |
| 21:00 | 994hPa | 4J/kg | 0.14fraction | 3.4°C | 52% | 0.78mm | 0mm | 26dBZ | 3.3mm | 11313m | 19m/s | 6.4m/s | 10m/s | 16m/s |
| 22:00
☾
| 994hPa | 3J/kg | 0.1fraction | 4°C | 54% | 0.55mm | 0mm | 23dBZ | 4.1mm | 15198m | 16m/s | - | - | 13m/s |
| 23:00
☾
| 994hPa | 1J/kg | 0.06fraction | 4.3°C | 56% | 0.33mm | 0mm | 20dBZ | 4.4mm | 23378m | 10m/s | - | - | 9.6m/s |
| Tue, Aug 25
Sunrise 05:54
Sunset 21:18 | ||||||||||||||
| 24:00
☾
| 995hPa | 1J/kg | 0.03fraction | 4°C | 58% | 0.18mm | 0mm | 17dBZ | 4.7mm | 24135m | 9.7m/s | 2.7m/s | 3.9m/s | 9.2m/s |
| 01:00
☾
| 995hPa | 1J/kg | 0.15fraction | 4°C | 60% | 0.56mm | 0mm | 12dBZ | 0.25mm | 18177m | 8.7m/s | - | - | 8.5m/s |
| 02:00
☾
| 996hPa | 3J/kg | 0.28fraction | 4°C | 62% | 2mm | 0mm | 7.5dBZ | 1.8mm | 6581m | 5.7m/s | - | - | 5.4m/s |
| 03:00
☾
| 997hPa | 3J/kg | 0.41fraction | 4.7°C | 64% | 3.1mm | 0mm | 2.6dBZ | 4.6mm | 5200m | 3.5m/s | 4.6m/s | 2.7m/s | 3.6m/s |
| 04:00
☾
| 998hPa | 2J/kg | 0.33fraction | 6°C | 59% | 2.3mm | 0mm | 3.1dBZ | 7.4mm | 6969m | 3.2m/s | - | - | 3.2m/s |
| 05:00
☾
| 998hPa | 1J/kg | 0.25fraction | 7°C | 54% | 0.67mm | 0mm | 3.5dBZ | 8.6mm | 12763m | 2m/s | - | - | 1.8m/s |
| 06:00 | 999hPa | 1J/kg | 0.17fraction | 7.1°C | 50% | 0.3mm | 0mm | 4dBZ | 9mm | 23665m | 2.9m/s | 7.3m/s | 4.3m/s | 2.9m/s |
| 07:00 | 1000hPa | 1J/kg | 0.18fraction | 7°C | 43% | 0.11mm | 0.01mm | 6.5dBZ | 0.19mm | 24135m | 5.1m/s | - | - | 5m/s |
| 08:00 | 1001hPa | 1J/kg | 0.18fraction | 7.6°C | 35% | 0.19mm | 0.04mm | 9.1dBZ | 0.38mm | 21492m | 6.8m/s | - | - | 5.7m/s |
| 09:00 | 1002hPa | 1J/kg | 0.19fraction | 8.2°C | 28% | 0.06mm | 0.07mm | 12dBZ | 0.56mm | 24134m | 7.8m/s | 6.9m/s | 4m/s | 7.4m/s |
| 10:00 | 1002hPa | 14J/kg | 0.27fraction | 8.3°C | 29% | 0.02mm | 0.07mm | 1.8dBZ | 0.63mm | 24135m | 7.6m/s | - | - | 6.8m/s |
| 11:00 | 1003hPa | 31J/kg | 0.35fraction | 7.6°C | 29% | 0.01mm | 0.14mm | -8.2dBZ | 0.75mm | 21404m | 7.8m/s | - | - | 6.6m/s |
| 12:00 | 1004hPa | 38J/kg | 0.44fraction | 7.4°C | 30% | 0mm | 0.26mm | -18dBZ | 0.94mm | 20216m | 8.5m/s | 7.5m/s | 9.3m/s | 7.6m/s |
| 13:00 | 1004hPa | 36J/kg | 0.5fraction | 7.4°C | 27% | 0mm | 0.28mm | -18dBZ | 0.25mm | 19812m | 7.9m/s | - | - | 6.8m/s |
| 14:00 | 1005hPa | 29J/kg | 0.56fraction | 7.4°C | 25% | 0mm | 0.21mm | -18dBZ | 0.5mm | 21471m | 7.4m/s | - | - | 6m/s |
| 15:00 | 1005hPa | 24J/kg | 0.62fraction | 7.3°C | 22% | 0mm | 0.15mm | -18dBZ | 0.63mm | 24066m | 6.3m/s | 7m/s | 12m/s | 4.4m/s |
| 16:00 | 1005hPa | 16J/kg | 0.71fraction | 7.3°C | 28% | 0mm | 0.09mm | -8.4dBZ | 0.75mm | 24135m | 5.2m/s | - | - | 3.4m/s |
| 17:00 | 1006hPa | 10J/kg | 0.79fraction | 7.1°C | 33% | 0mm | 0.04mm | 0.65dBZ | 0.81mm | 24135m | 4.1m/s | - | - | 3m/s |
| 18:00 | 1006hPa | 7J/kg | 0.87fraction | 6.9°C | 39% | 0mm | 0mm | 9.7dBZ | 0.81mm | 24134m | 3.4m/s | 7.5m/s | 14m/s | 3.2m/s |
| 19:00 | 1006hPa | 10J/kg | 0.6fraction | 6.7°C | 32% | 0mm | 0mm | -0.18dBZ | 0mm | 24135m | 4m/s | - | - | 4m/s |
| 20:00 | 1007hPa | 9J/kg | 0.33fraction | 6.6°C | 25% | 0mm | 0mm | -10dBZ | 0mm | 24135m | 3.8m/s | - | - | 4.2m/s |
| 21:00 | 1007hPa | 11J/kg | 0.06fraction | 6.2°C | 18% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 3.5m/s | 6.2m/s | 11m/s | 3.9m/s |
| 22:00
☾
| 1008hPa | 13J/kg | 0.04fraction | 6°C | 19% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 3.6m/s | - | - | 3.6m/s |
| 23:00
☾
| 1008hPa | 5J/kg | 0.02fraction | 6.4°C | 19% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 3.5m/s | - | - | 3.5m/s |
| Wed, Aug 26
Sunrise 05:57
Sunset 21:14 | ||||||||||||||
| 24:00
☾
| 1008hPa | 5J/kg | 0fraction | 6.3°C | 20% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 24135m | 3.4m/s | 6.5m/s | 12m/s | 3.4m/s |
| 01:00
☾
| 1012hPa | 4J/kg | 0fraction | 5.4°C | 17% | 0.02mm | 0mm | -20dBZ | 0.33mm | 24135m | 4.1m/s | - | - | 3.8m/s |
| 02:00
☾
| 1016hPa | 3J/kg | 0fraction | 4.5°C | 15% | 0.04mm | 0mm | -20dBZ | 0.67mm | 24135m | 4.8m/s | - | - | 4.2m/s |
| 03:00
☾
| 1020hPa | 2J/kg | 0fraction | 3.5°C | 12% | 0.06mm | 0mm | -20dBZ | 1mm | 24135m | 5.5m/s | 8.7m/s | 13m/s | 4.6m/s |
| 04:00
☾
| 1020hPa | 4.3J/kg | 0fraction | 3.1°C | 16% | 0.53mm | 0mm | -4dBZ | 2.3mm | 19303m | 5.8m/s | - | - | 4.8m/s |
| 05:00
☾
| 1020hPa | 6.7J/kg | 0fraction | 2.7°C | 20% | 0.99mm | 0mm | 12dBZ | 3.5mm | 14470m | 6m/s | - | - | 5.1m/s |
| 06:00 | 1020hPa | 9J/kg | 0fraction | 2.3°C | 24% | 1.5mm | 0mm | 28dBZ | 4.8mm | 9638m | 6.2m/s | 8.3m/s | 13m/s | 5.4m/s |
| 07:00 | 1020hPa | 10J/kg | 0fraction | 2.1°C | 29% | 1.5mm | 0.08mm | 21dBZ | 4.7mm | 8386m | 6m/s | - | - | 5m/s |
| 08:00 | 1019hPa | 12J/kg | 0fraction | 1.8°C | 33% | 1.6mm | 0.15mm | 15dBZ | 4.6mm | 7134m | 5.7m/s | - | - | 4.6m/s |
| 09:00 | 1019hPa | 13J/kg | 0fraction | 1.6°C | 37% | 1.7mm | 0.23mm | 8.2dBZ | 4.6mm | 5882m | 5.5m/s | 14m/s | 17m/s | 4.2m/s |
| 10:00 | 1019hPa | 21J/kg | 0fraction | 1.6°C | 41% | 1.3mm | 0.15mm | 15dBZ | 5.8mm | 9338m | 5.5m/s | - | - | 4.6m/s |
| 11:00 | 1019hPa | 30J/kg | 0fraction | 1.5°C | 44% | 0.98mm | 0.08mm | 21dBZ | 7mm | 12794m | 5.4m/s | - | - | 5m/s |
| 12:00 | 1020hPa | 38J/kg | 0fraction | 1.5°C | 48% | 0.64mm | 0mm | 27dBZ | 8.3mm | 16250m | 5.3m/s | 7m/s | 12m/s | 5.4m/s |
| 13:00 | 1020hPa | 30J/kg | 0.04fraction | 2°C | 49% | 0.8mm | 0mm | 29dBZ | 6.7mm | 15638m | 5.1m/s | - | - | 5.1m/s |
| 14:00 | 1020hPa | 23J/kg | 0.08fraction | 2.6°C | 51% | 0.95mm | 0mm | 30dBZ | 5.2mm | 15027m | 4.9m/s | - | - | 4.8m/s |
| 15:00 | 1020hPa | 15J/kg | 0.12fraction | 3.1°C | 52% | 1.1mm | 0mm | 31dBZ | 3.7mm | 14415m | 4.7m/s | 6.9m/s | 12m/s | 4.6m/s |
| 16:00 | 1019hPa | 11J/kg | 0.08fraction | 3.6°C | 56% | 0.75mm | 0mm | 28dBZ | 4.1mm | 17655m | 4.7m/s | - | - | 4.6m/s |
| 17:00 | 1019hPa | 7.7J/kg | 0.04fraction | 4.1°C | 60% | 0.39mm | 0mm | 24dBZ | 4.5mm | 20895m | 4.6m/s | - | - | 4.6m/s |
| 18:00 | 1019hPa | 4J/kg | 0.001fraction | 4.6°C | 64% | 0.03mm | 0mm | 20dBZ | 4.9mm | 24135m | 4.5m/s | 6.1m/s | 12m/s | 4.7m/s |
| 19:00 | 1019hPa | 5.3J/kg | 0fraction | 5°C | 55% | 0.02mm | 0mm | 21dBZ | 3.3mm | 24135m | 5.5m/s | - | - | 5.7m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account