Storm Chaser Forecast for Dyrhólaey, Iceland Coast
Dyrhólaey’s high promontory contains a vast sea arch and overlooks black beaches, Reynisdrangar, and Mýrdalsjökull; puffins nest here in summer.
Currently
Real-time conditionsUpcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Storm Chaser conditions across Iceland Coast. The requirements and hourly values below show how those signals apply at Dyrhólaey.
Explore Storm Chaser conditions across Iceland Coast →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Dyrhólaey during the last 365 days.
August, with 30 of 40 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
86-hour requirements breakdown
When available, the detailed table below covers only the stated 86-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the next 14 days, so this table does not explain that entire 14-day period.
Time Atlantic/Reykjavik | Storm Intensity ≥ 40.0% |
|---|---|
| Sun, Aug 23 | |
| 04:00 | 43% |
| 05:00 | 41% |
| 06:00 | 48% |
| 07:00 | 18% |
| 08:00 | 27% |
| 09:00 | 35% |
| 10:00 | 21% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 20% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 18% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 17% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 25% |
| 22:00 | 17% |
| 23:00 | 20% |
| Mon, Aug 24 | |
| 24:00 | 33% |
| 01:00 | 24% |
| 02:00 | 25% |
| 03:00 | 38% |
| 04:00 | 32% |
| 05:00 | 38% |
| 06:00 | 50% |
| 07:00 | 37% |
| 08:00 | 47% |
| 09:00 | 59% |
| 10:00 | 57% |
| 11:00 | 58% |
| 12:00 | 70% |
| 13:00 | 48% |
| 14:00 | 51% |
| 15:00 | 61% |
| 16:00 | 47% |
| 17:00 | 46% |
| 18:00 | 40% |
| 19:00 | 20% |
| 20:00 | 39% |
| 21:00 | 53% |
| 22:00 | 46% |
| 23:00 | 42% |
| Tue, Aug 25 | |
| 24:00 | 46% |
| 01:00 | 19% |
| 02:00 | 18% |
| 03:00 | 35% |
| 04:00 | 18% |
| 05:00 | 15% |
| 06:00 | 27% |
| 07:00 | 19% |
| 08:00 | 17% |
| 09:00 | 28% |
| 10:00 | 20% |
| 11:00 | 21% |
| 12:00 | 29% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 20% |
| 15:00 | 27% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 0% |
| 18:00 | 24% |
| 19:00 | 22% |
| 20:00 | 22% |
| 21:00 | 22% |
| 22:00 | 24% |
| 23:00 | 30% |
| Wed, Aug 26 | |
| 24:00 | 40% |
| 01:00 | 34% |
| 02:00 | 30% |
| 03:00 | 35% |
| 04:00 | 29% |
| 05:00 | 26% |
| 06:00 | 29% |
| 07:00 | 27% |
| 08:00 | 27% |
| 09:00 | 39% |
| 10:00 | 26% |
| 11:00 | 26% |
| 12:00 | 32% |
| 13:00 | 23% |
| 14:00 | 23% |
| 15:00 | 22% |
| 16:00 | 0% |
| 17:00 | 18% |
What does Storm Intensity mean?
Inputs that drive the scoreThis derived score summarizes multiple raw weather signals. The table below shows the supporting inputs hour by hour, so you can see what's pushing the score up or down.
| Time Atlantic/Reykjavik | Air Pressure hPa | CAPE J/kg | Convective Precip Fraction fraction | Lifted Index °C | Precipitation Chance % | Rainfall mm | Showers mm | Simulated Reflectivity dBZ | Total Precipitation mm | Visibility m | Wind Gusts m/s | Wind Shear 0-3 km m/s | Wind Shear 0-6 km m/s | Wind Speed m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 23
Sunrise 05:36
Sunset 21:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | 965hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.9°C | 49% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 16156m | 3.6m/s | - | - | 3.4m/s |
| 21:00 | 965hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.6°C | 63% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 17400m | 2.9m/s | 8.4m/s | 20m/s | 2.4m/s |
| 22:00
☾
| 965hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.1°C | 74% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 16841m | 2.9m/s | - | - | 2.2m/s |
| 23:00
☾
| 965hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.6°C | 86% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 12072m | 2.5m/s | - | - | 2.1m/s |
| Mon, Aug 24
Sunrise 05:38
Sunset 20:56 | ||||||||||||||
| 24:00
☾
| 965hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.9°C | 98% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 11867m | 2.6m/s | 13m/s | 25m/s | 2.4m/s |
| 01:00
☾
| 964hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.9°C | 98% | 0mm | 0mm | -2.4dBZ | 0mm | 11589m | 3.3m/s | - | - | 3.3m/s |
| 02:00
☾
| 964hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.4°C | 99% | 0mm | 0mm | 15dBZ | 0mm | 11728m | 3.7m/s | - | - | 3.5m/s |
| 03:00
☾
| 963hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.8°C | 100% | 0.01mm | 0mm | 33dBZ | 0mm | 11813m | 5.2m/s | 12m/s | 20m/s | 4m/s |
| 04:00
☾
| 963hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.3°C | 100% | 0.85mm | 0mm | 33dBZ | 0.25mm | 6875m | 7.7m/s | - | - | 5.3m/s |
| 05:00
☾
| 962hPa | 1J/kg | 0fraction | 6°C | 100% | 1.1mm | 0mm | 34dBZ | 1.3mm | 5427m | 8.3m/s | - | - | 6.1m/s |
| 06:00 | 962hPa | 11J/kg | 0fraction | 5.6°C | 100% | 0.75mm | 0mm | 34dBZ | 2.4mm | 8554m | 9.4m/s | 17m/s | 28m/s | 6.6m/s |
| 07:00 | 961hPa | 6J/kg | 0fraction | 5°C | 96% | 0.85mm | 0mm | 35dBZ | 0.81mm | 5807m | 11m/s | - | - | 7.7m/s |
| 08:00 | 960hPa | 7J/kg | 0fraction | 6°C | 91% | 1.6mm | 0mm | 35dBZ | 2.1mm | 3003m | 15m/s | - | - | 8.3m/s |
| 09:00 | 959hPa | 7J/kg | 0.001fraction | 5.6°C | 87% | 2.2mm | 0mm | 36dBZ | 4.2mm | 2227m | 16m/s | 11m/s | 20m/s | 10m/s |
| 10:00 | 959hPa | 8J/kg | 0.01fraction | 5.3°C | 86% | 5mm | 0mm | 32dBZ | 8.8mm | 851m | 16m/s | - | - | 10m/s |
| 11:00 | 958hPa | 6J/kg | 0.03fraction | 5.1°C | 84% | 6mm | 0mm | 28dBZ | 13mm | 540m | 14m/s | - | - | 9.8m/s |
| 12:00 | 957hPa | 2J/kg | 0.04fraction | 2.2°C | 82% | 5.3mm | 0.01mm | 24dBZ | 19mm | 180m | 15m/s | 8.6m/s | 18m/s | 10m/s |
| 13:00 | 956hPa | 1J/kg | 0.07fraction | 1.7°C | 70% | 2.8mm | 0.42mm | 23dBZ | 3.9mm | 139m | 16m/s | - | - | 11m/s |
| 14:00 | 955hPa | 18J/kg | 0.1fraction | 2.9°C | 58% | 1.3mm | 0.06mm | 22dBZ | 6.1mm | 103m | 14m/s | - | - | 11m/s |
| 15:00 | 954hPa | 14J/kg | 0.13fraction | 2.3°C | 46% | 0.27mm | 0.02mm | 21dBZ | 6.9mm | 145m | 14m/s | 14m/s | 20m/s | 11m/s |
| 16:00 | 954hPa | 12J/kg | 0.1fraction | 2.7°C | 47% | 0.12mm | 0.13mm | 18dBZ | 7.3mm | 357m | 12m/s | - | - | 10m/s |
| 17:00 | 954hPa | 0J/kg | 0.06fraction | 4.3°C | 49% | 0.09mm | 0.02mm | 15dBZ | 7.5mm | 693m | 11m/s | - | - | 8.2m/s |
| 18:00 | 954hPa | 2J/kg | 0.02fraction | 3.8°C | 50% | 0.17mm | 0.05mm | 11dBZ | 7.6mm | 3781m | 7m/s | 8.1m/s | 10m/s | 5m/s |
| 19:00 | 955hPa | 12J/kg | 0.35fraction | 2.3°C | 50% | 0.63mm | 0mm | 13dBZ | 0.31mm | 233m | 6.2m/s | - | - | 4m/s |
| 20:00 | 956hPa | 20J/kg | 0.67fraction | 1.3°C | 50% | 1.4mm | 0mm | 15dBZ | 1.4mm | 148m | 9.8m/s | - | - | 7.2m/s |
| 21:00
☾
| 959hPa | 10J/kg | 1fraction | 2.1°C | 50% | 1.9mm | 0.01mm | 16dBZ | 3mm | 352m | 11m/s | 11m/s | 10m/s | 8.8m/s |
| 22:00
☾
| 961hPa | 1J/kg | 0.8fraction | 4.3°C | 49% | 0.71mm | 0.05mm | 15dBZ | 4.3mm | 546m | 11m/s | - | - | 9m/s |
| 23:00
☾
| 962hPa | 2J/kg | 0.6fraction | 6.5°C | 47% | 0.17mm | 0.05mm | 13dBZ | 4.8mm | 544m | 11m/s | - | - | 7.8m/s |
| Tue, Aug 25
Sunrise 05:41
Sunset 20:53 | ||||||||||||||
| 24:00
☾
| 963hPa | 1J/kg | 0.4fraction | 8.1°C | 46% | 0.04mm | 0.06mm | 12dBZ | 4.9mm | 538m | 9.3m/s | 11m/s | 14m/s | 5.9m/s |
| 01:00
☾
| 964hPa | 12J/kg | 0.39fraction | 8.2°C | 47% | 0.01mm | 0.15mm | 5.5dBZ | 0.13mm | 811m | 7m/s | - | - | 4.3m/s |
| 02:00
☾
| 965hPa | 25J/kg | 0.38fraction | 7.5°C | 48% | 0mm | 0.2mm | -0.76dBZ | 0.31mm | 1006m | 6.2m/s | - | - | 4.6m/s |
| 03:00
☾
| 965hPa | 10J/kg | 0.37fraction | 8°C | 49% | 0mm | 0.09mm | -7.1dBZ | 0.5mm | 983m | 5m/s | 11m/s | 16m/s | 3.8m/s |
| 04:00
☾
| 966hPa | 9J/kg | 0.35fraction | 8°C | 53% | 0mm | 0.05mm | -6dBZ | 0.63mm | 750m | 3.1m/s | - | - | 2.4m/s |
| 05:00
☾
| 966hPa | 7J/kg | 0.33fraction | 8°C | 57% | 0mm | 0.13mm | -4.8dBZ | 0.75mm | 4661m | 2.5m/s | - | - | 1.9m/s |
| 06:00 | 966hPa | 2J/kg | 0.3fraction | 8°C | 62% | 0mm | 0.05mm | -3.7dBZ | 0.81mm | 11018m | 2.2m/s | 9.7m/s | 17m/s | 1.8m/s |
| 07:00 | 967hPa | 0J/kg | 0.2fraction | 8.2°C | 64% | 0mm | 0mm | -5.6dBZ | 0mm | 11540m | 2.3m/s | - | - | 2.2m/s |
| 08:00 | 967hPa | 0J/kg | 0.1fraction | 7.9°C | 66% | 0mm | 0mm | -7.4dBZ | 0mm | 16805m | 3.1m/s | - | - | 2.8m/s |
| 09:00 | 968hPa | 0J/kg | 0fraction | 8°C | 69% | 0mm | 0mm | -9.3dBZ | 0mm | 12784m | 3.6m/s | 12m/s | 17m/s | 3.2m/s |
| 10:00 | 968hPa | 0J/kg | 0.1fraction | 7.7°C | 68% | 0mm | 0mm | -7.9dBZ | 0mm | 11795m | 4.1m/s | - | - | 3.5m/s |
| 11:00 | 968hPa | 4J/kg | 0.2fraction | 7°C | 68% | 0mm | 0mm | -6.5dBZ | 0mm | 13145m | 5m/s | - | - | 4.3m/s |
| 12:00 | 968hPa | 5J/kg | 0.3fraction | 6.8°C | 67% | 0mm | 0mm | -5.1dBZ | 0mm | 14552m | 5.5m/s | 12m/s | 17m/s | 4.8m/s |
| 13:00 | 968hPa | 5J/kg | 0.38fraction | 6.5°C | 56% | 0mm | 0mm | -3.1dBZ | 0mm | 14872m | 5.6m/s | - | - | 5m/s |
| 14:00 | 969hPa | 15J/kg | 0.47fraction | 6°C | 45% | 0mm | 0.01mm | -1.1dBZ | 0mm | 11784m | 5.6m/s | - | - | 5m/s |
| 15:00 | 969hPa | 11J/kg | 0.55fraction | 5.2°C | 34% | 0.01mm | 0mm | 0.82dBZ | 0mm | 11456m | 6m/s | 13m/s | 18m/s | 5.1m/s |
| 16:00 | 969hPa | 7J/kg | 0.39fraction | 4.4°C | 42% | 0mm | 0mm | 7.7dBZ | 0.06mm | 11467m | 4.3m/s | - | - | 3.6m/s |
| 17:00 | 969hPa | 1J/kg | 0.23fraction | 4.1°C | 51% | 0mm | 0mm | 15dBZ | 0.06mm | 11465m | 3.9m/s | - | - | 3.2m/s |
| 18:00 | 969hPa | 17J/kg | 0.06fraction | 3.4°C | 59% | 0mm | 0.01mm | 22dBZ | 0.06mm | 11490m | 3.1m/s | 13m/s | 14m/s | 2.6m/s |
| 19:00 | 969hPa | 37J/kg | 0.05fraction | 2.3°C | 57% | 0mm | 0.2mm | 23dBZ | 0mm | 11519m | 3.5m/s | - | - | 3.1m/s |
| 20:00 | 970hPa | 29J/kg | 0.03fraction | 2.3°C | 56% | 0mm | 0.34mm | 24dBZ | 0.19mm | 11605m | 3.8m/s | - | - | 3.3m/s |
| 21:00
☾
| 970hPa | 18J/kg | 0.02fraction | 2.7°C | 55% | 0mm | 0.18mm | 25dBZ | 0.38mm | 11605m | 3.9m/s | 9m/s | 8.6m/s | 3.4m/s |
| 22:00
☾
| 970hPa | 20J/kg | 0.03fraction | 2.8°C | 61% | 0.43mm | 0.1mm | 20dBZ | 0.63mm | 6590m | 5m/s | - | - | 3.2m/s |
| 23:00
☾
| 970hPa | 6J/kg | 0.05fraction | 2.6°C | 67% | 2.9mm | 0.06mm | 15dBZ | 2.1mm | 2709m | 3.1m/s | - | - | 2.7m/s |
| Wed, Aug 26
Sunrise 05:44
Sunset 20:49 | ||||||||||||||
| 24:00
☾
| 971hPa | 18J/kg | 0.06fraction | 2°C | 73% | 2.8mm | 0.15mm | 9.8dBZ | 5.9mm | 2889m | 3.7m/s | 8.8m/s | 11m/s | 3.2m/s |
| 01:00
☾
| 971hPa | 13J/kg | 0.37fraction | 3.1°C | 63% | 1.9mm | 0.11mm | 9dBZ | 4mm | 1972m | 4.9m/s | - | - | 3.2m/s |
| 02:00
☾
| 971hPa | 8J/kg | 0.69fraction | 4.3°C | 52% | 0.99mm | 0.06mm | 8.2dBZ | 2.1mm | 1055m | 6.1m/s | - | - | 3.3m/s |
| 03:00
☾
| 971hPa | 3J/kg | 1fraction | 5.4°C | 42% | 0.08mm | 0.02mm | 7.4dBZ | 0.19mm | 138m | 7.3m/s | 8.3m/s | 10m/s | 3.3m/s |
| 04:00
☾
| 971hPa | 9J/kg | 0.75fraction | 5°C | 46% | 0.06mm | 0.01mm | 4dBZ | 0.23mm | 1366m | 7.3m/s | - | - | 3.5m/s |
| 05:00
☾
| 972hPa | 15J/kg | 0.51fraction | 4.6°C | 51% | 0.04mm | 0.007mm | 0.51dBZ | 0.27mm | 2595m | 7.2m/s | - | - | 3.6m/s |
| 06:00 | 972hPa | 21J/kg | 0.26fraction | 4.1°C | 56% | 0.02mm | 0mm | -3dBZ | 0.31mm | 3823m | 7.2m/s | 10m/s | 14m/s | 3.7m/s |
| 07:00 | 972hPa | 21J/kg | 0.23fraction | 4°C | 65% | 0.04mm | 0.02mm | -3.6dBZ | 0.35mm | 2674m | 6.6m/s | - | - | 3.5m/s |
| 08:00 | 972hPa | 21J/kg | 0.2fraction | 3.9°C | 74% | 0.07mm | 0.05mm | -4.3dBZ | 0.4mm | 1525m | 6.1m/s | - | - | 3.3m/s |
| 09:00 | 972hPa | 21J/kg | 0.18fraction | 3.8°C | 83% | 0.09mm | 0.07mm | -4.9dBZ | 0.44mm | 376m | 5.5m/s | 13m/s | 15m/s | 3.1m/s |
| 10:00 | 972hPa | 16J/kg | 0.16fraction | 3.9°C | 84% | 0.06mm | 0.05mm | -2.5dBZ | 0.58mm | 2026m | 5.7m/s | - | - | 3.2m/s |
| 11:00 | 972hPa | 10J/kg | 0.14fraction | 4.1°C | 84% | 0.03mm | 0.02mm | 0dBZ | 0.73mm | 3675m | 5.9m/s | - | - | 3.2m/s |
| 12:00 | 972hPa | 5J/kg | 0.12fraction | 4.2°C | 85% | 0mm | 0mm | 2.4dBZ | 0.88mm | 5324m | 6m/s | 10m/s | 17m/s | 3.3m/s |
| 13:00 | 972hPa | 4.3J/kg | 0.23fraction | 4.5°C | 73% | 0mm | 0mm | 3.3dBZ | 0.58mm | 7235m | 6m/s | - | - | 3.4m/s |
| 14:00 | 972hPa | 3.7J/kg | 0.34fraction | 4.8°C | 61% | 0mm | 0mm | 4.1dBZ | 0.29mm | 9146m | 6m/s | - | - | 3.4m/s |
| 15:00 | 972hPa | 3J/kg | 0.45fraction | 5°C | 49% | 0mm | 0mm | 5dBZ | 0mm | 11056m | 5.9m/s | 8.1m/s | 13m/s | 3.5m/s |
| 16:00 | 972hPa | 6.7J/kg | 0.3fraction | 5.5°C | 55% | 0mm | 0.007mm | -3.4dBZ | 0.02mm | 11059m | 5.7m/s | - | - | 3.4m/s |
| 17:00 | 972hPa | 10J/kg | 0.15fraction | 6.1°C | 60% | 0mm | 0.01mm | -12dBZ | 0.04mm | 11063m | 5.5m/s | - | - | 3.3m/s |
| 18:00 | 972hPa | 14J/kg | 0.002fraction | 6.6°C | 65% | 0mm | 0.02mm | -20dBZ | 0.06mm | 11066m | 5.3m/s | 6.5m/s | 13m/s | 3.2m/s |
| 19:00 | 971hPa | 10J/kg | 0fraction | 6.4°C | 59% | 0.13mm | 0.01mm | -20dBZ | 0.23mm | 11074m | 5.1m/s | - | - | 3.1m/s |
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account