Rainbow Chaser Forecast for Waimea Canyon, Hawaii
Waimea Canyon exposes red volcanic walls, deep ravines, and narrow waterfalls; roadside overlooks reveal overlapping ridges toward the coast.
18 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Sep 20, 2026, 5:00 AM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Pacific/Honolulu.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Rainbow Probability92% of hours
- Visibility32% of hours
Time Pacific/Honolulu | Rainbow Probability ≥ 60.0% | Visibility ≥ 8000.0m |
|---|---|---|
| Sat, Sep 19 | ||
| Rule fails. 19:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 7220m. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6800m. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6860m. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 5720m. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6620m. Misses requirement |
| Sun, Sep 20 | ||
| Rule fails. 24:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 9100m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8980m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6560m. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6880m. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6520m. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 5380m. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 3120m. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Rainbow Probability: 46%. Misses requirement | Visibility: 7040m. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Rainbow Probability: 77%. Meets requirement | Visibility: 7120m. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Rainbow Probability: 72%. Meets requirement | Visibility: 4640m. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 4300m. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 7880m. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8740m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13000m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13700m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8380m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Rainbow Probability: 90%. Meets requirement | Visibility: 5880m. Misses requirement |
| Rule passes. 17:00 | Rainbow Probability: 68%. Meets requirement | Visibility: 9200m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Rainbow Probability: 49%. Misses requirement | Visibility: 30740m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 34960m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 14600m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8340m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8840m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8560m. Meets requirement |
| Mon, Sep 21 | ||
| Rule fails. 24:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 7420m. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 6800m. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 8340m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 23640m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 19580m. Meets requirement |
| Rule fails. 05:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 24320m. Meets requirement |
| Rule fails. 06:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 15160m. Meets requirement |
| Rule fails. 07:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 34960m. Meets requirement |
| Rule fails. 08:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13760m. Meets requirement |
| Rule passes. 09:00 | Rainbow Probability: 90%. Meets requirement | Visibility: 14980m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 18360m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 14600m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 9820m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 11260m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 24180m. Meets requirement |
| Rule fails. 15:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 44420m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 18040m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 18220m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 36820m. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 15340m. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13780m. Meets requirement |
| Rule fails. 21:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 19600m. Meets requirement |
| Rule fails. 22:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 19640m. Meets requirement |
| Rule fails. 23:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13780m. Meets requirement |
| Tue, Sep 22 | ||
| Rule fails. 24:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 18280m. Meets requirement |
| Rule fails. 01:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 23600m. Meets requirement |
| Rule fails. 02:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 34960m. Meets requirement |
| Rule fails. 03:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 19940m. Meets requirement |
| Rule fails. 04:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 5040m. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 2440m. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 1580m. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 3740m. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13340m. Meets requirement |
| Rule passes. 09:00 | Rainbow Probability: 70%. Meets requirement | Visibility: 13200m. Meets requirement |
| Rule fails. 10:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 13340m. Meets requirement |
| Rule fails. 11:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 15900m. Meets requirement |
| Rule fails. 12:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 12440m. Meets requirement |
| Rule fails. 13:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 9420m. Meets requirement |
| Rule fails. 14:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 7220m. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 10300m. Meets requirement |
| Rule fails. 16:00 | Rainbow Probability: 55%. Misses requirement | Visibility: 15240m. Meets requirement |
| Rule fails. 17:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 16520m. Meets requirement |
| Rule fails. 18:00 | Rainbow Probability: 0%. Misses requirement | Visibility: 14840m. Meets requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Pacific/Honolulu) | Precipitation Chance | Rainfall | Showers | Solar Elevation | Sunshine Duration | Total Cloud Coverage | Total Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep 19, 2026Sunrise · Sunset | |||||||
| Night | 85% | 0mm | 0mm | -6.2° | 1246seconds | 48% | 0mm |
| Night | 84% | 0.2mm | 0.1mm | -20° | 0seconds | 58% | 0.3mm |
| Night | 83% | 0.2mm | 0.1mm | -34° | 0seconds | 43% | 0.3mm |
| Night | 83% | 0.4mm | 0.1mm | -47° | 0seconds | 57% | 0.5mm |
| Night | 82% | 0.1mm | 0.2mm | -58° | 0seconds | 38% | 0.3mm |
| Sun, Sep 20, 2026Sunrise · Sunset | |||||||
| Night | 82% | 0.1mm | 0.3mm | -66° | 0seconds | 60% | 0.4mm |
| Night | 81% | 0.1mm | 0.1mm | -66° | 0seconds | 68% | 0.2mm |
| Night | 80% | 0.2mm | 0.1mm | -58° | 0seconds | 45% | 0.3mm |
| Night | 76% | 0.2mm | 0mm | -47° | 0seconds | 44% | 0.2mm |
| Night | 71% | 0.3mm | 0mm | -34° | 0seconds | 43% | 0.3mm |
| Night | 69% | 0.3mm | 0mm | -21° | 0seconds | 59% | 0.3mm |
| Night | 72% | 0.3mm | 0mm | -6.8° | 0seconds | 46% | 0.3mm |
| 77% | 0.3mm | 0mm | 7.2° | 318seconds | 54% | 0.3mm | |
| 82% | 0.2mm | 0mm | 21° | 3600seconds | 37% | 0.2mm | |
| 86% | 0.4mm | 0mm | 35° | 3600seconds | 77% | 0.4mm | |
| 91% | 0.4mm | 0.2mm | 48° | 3600seconds | 58% | 0.6mm | |
| 94% | 0.2mm | 0.6mm | 59° | 3600seconds | 51% | 0.8mm | |
| 96% | 0.1mm | 0.3mm | 68° | 3600seconds | 91% | 0.4mm | |
| 96% | 0mm | 0.1mm | 68° | 3600seconds | 66% | 0.1mm | |
| 96% | 0.1mm | 0mm | 60° | 3600seconds | 41% | 0.1mm | |
| 95% | 0mm | 0.1mm | 48° | 3600seconds | 61% | 0.1mm | |
| 93% | 0mm | 0.4mm | 35° | 3600seconds | 61% | 0.4mm | |
| 88% | 0.1mm | 0.3mm | 21° | 3600seconds | 93% | 0.4mm | |
| 79% | 0mm | 0mm | 7.5° | 3600seconds | 33% | 0mm | |
| Night | 67% | 0mm | 0mm | -6.5° | 532seconds | 100% | 0mm |
| Night | 57% | 0mm | 0mm | -20° | 0seconds | 100% | 0mm |
| Night | 50% | 0.1mm | 0.1mm | -34° | 0seconds | 98% | 0.2mm |
| Night | 44% | 0.1mm | 0.2mm | -47° | 0seconds | 88% | 0.3mm |
| Night | 43% | 0.1mm | 0mm | -58° | 0seconds | 91% | 0.1mm |
| Mon, Sep 21, 2026Sunrise · Sunset | |||||||
| Night | 49% | 0.1mm | 0.2mm | -66° | 0seconds | 75% | 0.3mm |
| Night | 59% | 0mm | 0.3mm | -66° | 0seconds | 91% | 0.3mm |
| Night | 65% | 0mm | 0.3mm | -59° | 0seconds | 84% | 0.3mm |
| Night | 62% | 0.1mm | 0mm | -47° | 0seconds | 67% | 0.1mm |
| Night | 55% | 0mm | 0mm | -34° | 0seconds | 93% | 0mm |
| Night | 49% | 0mm | 0mm | -21° | 0seconds | 100% | 0mm |
| Night | 44% | 0mm | 0mm | -6.8° | 0seconds | 96% | 0mm |
| 39% | 0mm | 0mm | 7.1° | 78seconds | 85% | 0mm | |
| 37% | 0mm | 0mm | 21° | 3600seconds | 96% | 0mm | |
| 41% | 0mm | 0.2mm | 34° | 3600seconds | 77% | 0.2mm | |
| 47% | 0mm | 0mm | 48° | 3600seconds | 33% | 0mm | |
| 49% | 0.1mm | 0mm | 59° | 3600seconds | 44% | 0.1mm | |
| 41% | 0mm | 0.1mm | 67° | 3600seconds | 50% | 0.1mm | |
| 29% | 0mm | 0.2mm | 67° | 3600seconds | 68% | 0.2mm | |
| 18% | 0.1mm | 0mm | 59° | 3600seconds | 38% | 0.1mm | |
| 12% | 0mm | 0mm | 48° | 3600seconds | 14% | 0mm | |
| 9% | 0mm | 0mm | 35° | 3600seconds | 19% | 0mm | |
| 6% | 0mm | 0mm | 21° | 3600seconds | 30% | 0mm | |
| 3% | 0mm | 0mm | 7.3° | 3600seconds | 32% | 0mm | |
| Night | 1% | 0mm | 0mm | -6.7° | 1056seconds | 39% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -21° | 0seconds | 41% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -34° | 0seconds | 55% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -47° | 0seconds | 31% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -59° | 0seconds | 38% | 0mm |
| Tue, Sep 22, 2026Sunrise · Sunset | |||||||
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -67° | 0seconds | 33% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -67° | 0seconds | 30% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -59° | 0seconds | 21% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -47° | 0seconds | 24% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -34° | 0seconds | 42% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -21° | 0seconds | 44% | 0mm |
| Night | 0% | 0mm | 0mm | -6.9° | 0seconds | 36% | 0mm |
| 0% | 0mm | 0mm | 7.1° | 582seconds | 29% | 0mm | |
| 0% | 0mm | 0mm | 21° | 3600seconds | 43% | 0mm | |
| 8% | 0.1mm | 0mm | 34° | 3600seconds | 34% | 0.1mm | |
| 18% | 0.1mm | 0mm | 47° | 3600seconds | 29% | 0.1mm | |
| 27% | 0.1mm | 0mm | 59° | 3600seconds | 55% | 0.1mm | |
| 32% | 0mm | 0.1mm | 67° | 3600seconds | 44% | 0.1mm | |
| 36% | 0.1mm | 0mm | 67° | 3600seconds | 52% | 0.1mm | |
| 39% | 0.2mm | 0mm | 59° | 3600seconds | 51% | 0.2mm | |
| 42% | 0.2mm | 0mm | 47° | 3600seconds | 31% | 0.2mm | |
| 43% | 0.1mm | 0mm | 34° | 3600seconds | 18% | 0.1mm | |
| 41% | 0mm | 0mm | 21° | 3600seconds | 38% | 0mm | |
| 32% | 0mm | 0mm | 7° | 3600seconds | 84% | 0mm | |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Rainbow Chaser conditions across Hawaii. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Waimea Canyon.
Explore Rainbow Chaser conditions across Hawaii →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Waimea Canyon during the last 365 days.
17:00 local time, shared by 75 of 344 matches recorded in the last 365 days.
July, with 64 of 344 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Rainbow Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account