Rule
Dark Skies
Tre Cime di Lavaredo - Dark Skies - Dolomites
Tre Cime di Lavaredo, Veneto, Italy
Moonless nights with crystal-clear skies for deep-sky photography
Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
Times shown in Europe/Rome
Next opportunity
Dark Skies
Tre Cime di Lavaredo
Tue, Feb 17 · 22:00–23:00 · 1h window
Medium confidence
61%
🌛Moon Altitude-40.2°
☁️Total Cloud Coverage5%
Excellent Dark Skies (pristine)
Tre Cime di Lavaredo
Tue, Feb 17 · 23:00–02:00
🌛Moon Altitude:-53.1--47.5°
Medium
Create your own Dark Skies alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
72-hour requirements breakdown
What passed or failed, hour by hour0matching hours in the next 72 hours
OR logic: one branch per group is enough
Meets requirement
Misses requirement
Time Europe/Rome | Astronomical Night Any | Total Cloud Coverage ≤ 20.0% | Visibility ≥ 12000.0m | Precipitation Chance ≤ 10.0% | Moon Illumination OR1·B1≤ 35.0% | Moon Altitude OR1·B2≤ 10.0° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Feb 13 | ||||||
| 19:00 | ✓ | 100% | 20148m | 39% | 16% | -56° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 9231m | 39% | 16% | -64° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 20899m | 39% | 16% | -70° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 24135m | 39% | 16% | -70° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 56% | 16% | -64° |
| Sat, Feb 14 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24134m | 73% | 16% | -56° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 24135m | 90% | 9.3% | -46° |
| 02:00 | ✓ | 100% | 20768m | 90% | 9.3% | -36° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 8074m | 90% | 9.3% | -26° |
| 04:00 | ✓ | 100% | 1039m | 90% | 9.3% | -17° |
| 05:00 | ✓ | 100% | 1696m | 93% | 9.3% | -7.7° |
| 06:00 | ✕ | 100% | 792m | 96% | 9.3% | 0.43° |
| 07:00 | ✕ | 100% | 640m | 98% | 9.3% | 7.3° |
| 08:00 | ✕ | 100% | 1147m | 88% | 9.3% | 13° |
| 09:00 | ✕ | 100% | 190m | 78% | 9.3% | 16° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 404m | 68% | 9.3% | 17° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 717m | 72% | 9.3% | 16° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 277m | 75% | 9.3% | 13° |
| 13:00 | ✕ | 100% | 72m | 78% | 9.3% | 7.4° |
| 14:00 | ✕ | 100% | 57m | 69% | 9.3% | 0.5° |
| 15:00 | ✕ | 100% | 372m | 59% | 9.3% | -7.6° |
| 16:00 | ✕ | 100% | 24135m | 49% | 9.3% | -17° |
| 17:00 | ✕ | 100% | 24134m | 45% | 9.3% | -26° |
| 18:00 | ✕ | 100% | 17783m | 41% | 9.3% | -36° |
| 19:00 | ✓ | 100% | 2425m | 38% | 9.3% | -46° |
| 20:00 | ✓ | 100% | 269m | 25% | 9.3% | -55° |
| 21:00 | ✓ | 100% | 448m | 13% | 9.3% | -63° |
| 22:00 | ✓ | 100% | 8938m | 0% | 9.3% | -68° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 9.3% | -67° |
| Sun, Feb 15 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 24134m | 0% | 9.3% | -61° |
| 01:00 | ✓ | 46% | 24134m | 0% | 4.2% | -53° |
| 02:00 | ✓ | 70% | 24134m | 0% | 4.2% | -43° |
| 03:00 | ✓ | 100% | 24135m | 0% | 4.2% | -33° |
| 04:00 | ✓ | 94% | 24134m | 0% | 4.2% | -23° |
| 05:00 | ✓ | 56% | 24135m | 0% | 4.2% | -13° |
| 06:00 | ✕ | 90% | 24135m | 0% | 4.2% | -4.2° |
| 07:00 | ✕ | 58% | 24135m | 0% | 4.2% | 4° |
| 08:00 | ✕ | 3.5% | 24135m | 0% | 4.2% | 11° |
| 09:00 | ✕ | 2.4% | 24134m | 0% | 4.2% | 16° |
| 10:00 | ✕ | 90% | 24135m | 0% | 4.2% | 20° |
| 11:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 4.2% | 21° |
| 12:00 | ✕ | 100% | 24134m | 0% | 4.2% | 19° |
| 13:00 | ✕ | 12% | 24135m | 0% | 4.2% | 15° |
| 14:00 | ✕ | 4.3% | 24135m | 0% | 4.2% | 9.4° |
| 15:00 | ✕ | 0% | 24134m | 0% | 4.2% | 2.1° |
| 16:00 | ✕ | 0% | 24135m | 0% | 4.2% | -6.3° |
| 17:00 | ✕ | 4.5% | 24135m | 0% | 4.2% | -16° |
| 18:00 | ✕ | 5% | 24135m | 0% | 4.2% | -25° |
| 19:00 | ✓ | 92% | 24135m | 0% | 4.2% | -35° |
| 20:00 | ✓ | 41% | 24134m | 9.9% | 4.2% | -45° |
| 21:00 | ✓ | 23% | 24135m | 20% | 4.2% | -54° |
| 22:00 | ✓ | 18% | 24134m | 30% | 4.2% | -61° |
| 23:00 | ✓ | 100% | 24135m | 33% | 4.2% | -64° |
| Mon, Feb 16 | ||||||
| 24:00 | ✓ | 100% | 19066m | 36% | 4.2% | -62° |
| 01:00 | ✓ | 100% | 16994m | 39% | 1.2% | -56° |
| 02:00 | ✓ | 84% | 19374m | 33% | 1.2% | -48° |
| 03:00 | ✓ | 69% | 21755m | 28% | 1.2% | -38° |
| 04:00 | ✓ | 53% | 24135m | 22% | 1.2% | -28° |
| 05:00 | ✓ | 65% | 23600m | 39% | 1.2% | -18° |
| 06:00 | ✕ | 77% | 23064m | 55% | 1.2% | -8.5° |
| 07:00 | ✕ | 89% | 22529m | 72% | 1.2% | 0.66° |
| 08:00 | ✕ | 93% | 18236m | 72% | 1.2% | 9° |
| 09:00 | ✕ | 96% | 13944m | 72% | 1.2% | 16° |
| 10:00 | ✕ | 100% | 9651m | 72% | 1.2% | 21° |
| 11:00 | ✕ | 99% | 10147m | 78% | 1.2% | 24° |
| 12:00 | ✕ | 98% | 10642m | 84% | 1.2% | 25° |
| 13:00 | ✕ | 97% | 11137m | 90% | 1.2% | 23° |
| 14:00 | ✕ | 67% | 15470m | 77% | 1.2% | 18° |
| 15:00 | ✕ | 36% | 19802m | 63% | 1.2% | 12° |
| 16:00 | ✕ | 5% | 24135m | 50% | 1.2% | 4.3° |
| 17:00 | ✕ | 5% | 24135m | 42% | 1.2% | -4.5° |
| 18:00 | ✕ | 5% | 24135m | 34% | 1.2% | -14° |
How to read: colored cells show whether each predicate requirement is met; highlighted rows mean the full rule matched (an opportunity). For OR groups, only one branch is required, so some OR-branch predicates can be ✕ even in a matching hour.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account