Cloudscapes Forecast for Passo Rolle, Dolomites
Passo Rolle frames the sharp Cimon della Pala above alpine pasture, huts and forest, with snowfields or summer grass defining the mountain’s steep profile.
13 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
72-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 72-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/Rome.
Most common blockers
Ranked across the 95-hour forecast horizon, not the full opportunity period.
- Cloud Drama Score94% of hours
Time Europe/Rome | Cloud Drama Score ≥ 75.0% |
|---|---|
| Thu, Oct 8 | |
| Rule fails. 01:00 | Cloud Drama Score: 1.4%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Cloud Drama Score: 1.6%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Cloud Drama Score: 3.2%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Cloud Drama Score: 9.7%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Cloud Drama Score: 7.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Cloud Drama Score: 7.8%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Cloud Drama Score: 61%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Cloud Drama Score: 62%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Cloud Drama Score: 58%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Cloud Drama Score: 60%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Cloud Drama Score: 51%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Cloud Drama Score: 61%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Cloud Drama Score: 57%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Cloud Drama Score: 58%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Cloud Drama Score: 56%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Cloud Drama Score: 54%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Cloud Drama Score: 52%. Misses requirement |
| Rule passes. 18:00 | Cloud Drama Score: 88%. Meets requirement |
| Rule passes. 19:00 | Cloud Drama Score: 79%. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Cloud Drama Score: 6.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Cloud Drama Score: 9.8%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Cloud Drama Score: 12%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Cloud Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Fri, Oct 9 | |
| Rule fails. 24:00 | Cloud Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Cloud Drama Score: 15%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Cloud Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Cloud Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Cloud Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Cloud Drama Score: 9.3%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Cloud Drama Score: 3.5%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Cloud Drama Score: 44%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Cloud Drama Score: 47%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Cloud Drama Score: 50%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Cloud Drama Score: 51%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Cloud Drama Score: 48%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Cloud Drama Score: 21%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Cloud Drama Score: 27%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Cloud Drama Score: 46%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Cloud Drama Score: 49%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Cloud Drama Score: 51%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Cloud Drama Score: 58%. Misses requirement |
| Rule passes. 18:00 | Cloud Drama Score: 92%. Meets requirement |
| Rule fails. 19:00 | Cloud Drama Score: 59%. Misses requirement |
| Rule fails. 20:00 | Cloud Drama Score: 11%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Cloud Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Cloud Drama Score: 15%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Cloud Drama Score: 15%. Misses requirement |
| Sat, Oct 10 | |
| Rule fails. 24:00 | Cloud Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 01:00 | Cloud Drama Score: 15%. Misses requirement |
| Rule fails. 02:00 | Cloud Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 03:00 | Cloud Drama Score: 8.3%. Misses requirement |
| Rule fails. 04:00 | Cloud Drama Score: 8%. Misses requirement |
| Rule fails. 05:00 | Cloud Drama Score: 10%. Misses requirement |
| Rule fails. 06:00 | Cloud Drama Score: 13%. Misses requirement |
| Rule fails. 07:00 | Cloud Drama Score: 28%. Misses requirement |
| Rule fails. 08:00 | Cloud Drama Score: 28%. Misses requirement |
| Rule fails. 09:00 | Cloud Drama Score: 14%. Misses requirement |
| Rule fails. 10:00 | Cloud Drama Score: 43%. Misses requirement |
| Rule fails. 11:00 | Cloud Drama Score: 46%. Misses requirement |
| Rule fails. 12:00 | Cloud Drama Score: 48%. Misses requirement |
| Rule fails. 13:00 | Cloud Drama Score: 46%. Misses requirement |
| Rule fails. 14:00 | Cloud Drama Score: 46%. Misses requirement |
| Rule fails. 15:00 | Cloud Drama Score: 46%. Misses requirement |
| Rule fails. 16:00 | Cloud Drama Score: 55%. Misses requirement |
| Rule fails. 17:00 | Cloud Drama Score: 57%. Misses requirement |
| Rule fails. 18:00 | Cloud Drama Score: 60%. Misses requirement |
| Rule passes. 19:00 | Cloud Drama Score: 100%. Meets requirement |
| Rule fails. 20:00 | Cloud Drama Score: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 21:00 | Cloud Drama Score: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 22:00 | Cloud Drama Score: 0%. Misses requirement |
| Rule fails. 23:00 | Cloud Drama Score: 0%. Misses requirement |
| Sun, Oct 11 | |
| Rule fails. 24:00 | Cloud Drama Score: 0%. Misses requirement |
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Europe/Rome) | Air Pressure | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | Precipitation Chance | Relative Humidity | Solar Elevation | Total Cloud Coverage | Visibility | Wind Gusts | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||||
| Night | 802hPa | 100% | 100% | 84% | 98% | 100% | -49° | 100% | 19820m | 8m/s | 3.1m/s |
| Night | 802hPa | 100% | 91% | 89% | 95% | 100% | -48° | 100% | 3360m | 9m/s | 3.6m/s |
| Night | 802hPa | 100% | 93% | 88% | 83% | 97% | -42° | 100% | 420m | 8.6m/s | 2.7m/s |
| Night | 801hPa | 100% | 71% | 100% | 63% | 94% | -34° | 100% | 580m | 6.1m/s | 2.8m/s |
| Night | 801hPa | 100% | 100% | 100% | 45% | 94% | -25° | 100% | 940m | 6.2m/s | 2.3m/s |
| Night | 800hPa | 100% | 99% | 100% | 40% | 98% | -15° | 100% | 16120m | 7.2m/s | 2.5m/s |
| Night | 800hPa | 100% | 72% | 100% | 30% | 98% | -4.3° | 100% | 2480m | 6.6m/s | 3m/s |
| 800hPa | 100% | 89% | 100% | 33% | 98% | 6° | 100% | 500m | 7.6m/s | 2.6m/s | |
| 800hPa | 100% | 85% | 53% | 38% | 98% | 16° | 100% | 140m | 7.8m/s | 2.8m/s | |
| 800hPa | 100% | 100% | 100% | 25% | 97% | 24° | 100% | 1460m | 8m/s | 2.4m/s | |
| 800hPa | 100% | 97% | 76% | 38% | 100% | 31° | 100% | 220m | 8.3m/s | 3.6m/s | |
| 801hPa | 65% | 100% | 30% | 45% | 96% | 36° | 100% | 380m | 8.8m/s | 3.2m/s | |
| 800hPa | 0% | 82% | 100% | 70% | 92% | 38° | 100% | 1100m | 11m/s | 3.5m/s | |
| 800hPa | 0% | 100% | 100% | 73% | 89% | 36° | 100% | 2240m | 9.7m/s | 2.6m/s | |
| 800hPa | 0% | 88% | 88% | 50% | 89% | 31° | 96% | 14240m | 9.4m/s | 2.6m/s | |
| 800hPa | 0% | 70% | 0% | 18% | 89% | 24° | 70% | 18500m | 6.8m/s | 2.8m/s | |
| 800hPa | 0% | 76% | 6% | 18% | 86% | 16° | 80% | 14940m | 5.6m/s | 1.8m/s | |
| 801hPa | 14% | 74% | 0% | 28% | 87% | 6° | 74% | 1440m | 4.2m/s | 1.9m/s | |
| Night | 801hPa | 34% | 73% | 0% | 55% | 90% | -4.3° | 83% | 1960m | 3.7m/s | 1.2m/s |
| Night | 800hPa | 5% | 43% | 7% | 75% | 91% | -15° | 49% | 2960m | 2.2m/s | 1m/s |
| Night | 801hPa | 43% | 100% | 87% | 65% | 94% | -25° | 100% | 15300m | 1.5m/s | 0.91m/s |
| Night | 801hPa | 27% | 92% | 96% | 58% | 94% | -34° | 98% | 30260m | 5.6m/s | 1.9m/s |
| Night | 802hPa | 0% | 95% | 76% | 38% | 92% | -42° | 97% | 30040m | 5.6m/s | 2.1m/s |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||||
| Night | 802hPa | 0% | 92% | 98% | 30% | 90% | -48° | 100% | 30020m | 5.3m/s | 1.3m/s |
| Night | 802hPa | 0% | 75% | 15% | 28% | 94% | -50° | 84% | 27200m | 4.6m/s | 1.1m/s |
| Night | 802hPa | 0% | 76% | 0% | 15% | 92% | -48° | 76% | 24400m | 3.2m/s | 0.98m/s |
| Night | 801hPa | 0% | 95% | 0% | 5% | 91% | -42° | 95% | 25600m | 2.3m/s | 0.71m/s |
| Night | 802hPa | 0% | 69% | 0% | 3% | 94% | -34° | 69% | 20840m | 0.7m/s | 0.41m/s |
| Night | 802hPa | 0% | 76% | 30% | 5% | 91% | -25° | 85% | 20260m | 0.9m/s | 0.67m/s |
| Night | 802hPa | 0% | 52% | 60% | 5% | 86% | -15° | 79% | 28240m | 1.4m/s | 0.5m/s |
| Night | 803hPa | 0% | 53% | 0% | 3% | 83% | -4.5° | 53% | 28400m | 1.4m/s | 0.51m/s |
| 803hPa | 0% | 42% | 0% | 3% | 79% | 5.8° | 42% | 30760m | 1.7m/s | 0.71m/s | |
| 804hPa | 0% | 45% | 0% | 0% | 85% | 15° | 45% | 28640m | 2.2m/s | 0.14m/s | |
| 805hPa | 0% | 66% | 0% | 3% | 83% | 24° | 66% | 29000m | 2.3m/s | 0.8m/s | |
| 806hPa | 0% | 70% | 0% | 0% | 79% | 31° | 70% | 33500m | 2.5m/s | 0.85m/s | |
| 806hPa | 0% | 95% | 0% | 5% | 76% | 36° | 95% | 34580m | 3.6m/s | 1.6m/s | |
| 806hPa | 0% | 92% | 0% | 5% | 72% | 37° | 92% | 34000m | 5.1m/s | 2.5m/s | |
| 806hPa | 0% | 38% | 0% | 10% | 71% | 36° | 38% | 33940m | 4.5m/s | 2.7m/s | |
| 806hPa | 0% | 32% | 0% | 10% | 70% | 31° | 32% | 34860m | 3.8m/s | 2.9m/s | |
| 806hPa | 0% | 77% | 0% | 5% | 72% | 24° | 77% | 31320m | 4m/s | 2.6m/s | |
| 805hPa | 0% | 55% | 0% | 5% | 81% | 15° | 55% | 25480m | 4.3m/s | 2.5m/s | |
| 805hPa | 47% | 52% | 0% | 3% | 84% | 5.7° | 77% | 20345m | 4m/s | 1.8m/s | |
| Night | 805hPa | 3% | 57% | 0% | 3% | 90% | -4.6° | 57% | 13990m | 3.5m/s | 1.4m/s |
| Night | 805hPa | 2% | 49% | 0% | 0% | 92% | -15° | 49% | 14910m | 2.5m/s | 0.69m/s |
| Night | 804hPa | 0% | 50% | 0% | 0% | 93% | -25° | 50% | 19900m | 1.8m/s | 0.61m/s |
| Night | 804hPa | 1% | 58% | 0% | 0% | 95% | -35° | 57% | 18000m | 1.6m/s | 0.41m/s |
| Night | 804hPa | 14% | 63% | 0% | 0% | 97% | -43° | 63% | 13700m | 2.4m/s | 0.78m/s |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||||
| Night | 803hPa | 87% | 39% | 0% | 0% | 97% | -48° | 94% | 12840m | 2.3m/s | 0.41m/s |
| Night | 803hPa | 20% | 24% | 0% | 0% | 96% | -50° | 40% | 16040m | 1.5m/s | 0.67m/s |
| Night | 802hPa | 83% | 42% | 0% | 0% | 96% | -48° | 93% | 16380m | 2.1m/s | 0.85m/s |
| Night | 802hPa | 100% | 29% | 0% | 0% | 95% | -43° | 100% | 16500m | 2.2m/s | 0.85m/s |
| Night | 801hPa | 100% | 11% | 0% | 0% | 94% | -35° | 100% | 16640m | 2.3m/s | 1.1m/s |
| Night | 801hPa | 100% | 4% | 0% | 0% | 93% | -25° | 100% | 17280m | 2.4m/s | 0.85m/s |
| Night | 801hPa | 100% | 0% | 0% | 0% | 92% | -15° | 100% | 18920m | 2m/s | 0.63m/s |
| Night | 801hPa | 100% | 0% | 0% | 0% | 93% | -4.7° | 100% | 23020m | 2m/s | 0.85m/s |
| 801hPa | 100% | 0% | 0% | 0% | 92% | 5.5° | 100% | 25740m | 2m/s | 0.61m/s | |
| 801hPa | 100% | 0% | 0% | 1% | 90% | 15° | 100% | 22960m | 1.2m/s | 0.6m/s | |
| 803hPa | 100% | 0% | 39% | 2% | 79% | 24° | 100% | 29820m | 1.5m/s | 0.2m/s | |
| 804hPa | 100% | 37% | 74% | 3% | 73% | 31° | 100% | 34220m | 2.8m/s | 0.82m/s | |
| 803hPa | 100% | 85% | 91% | 4% | 69% | 35° | 100% | 36880m | 2.9m/s | 0.51m/s | |
| 803hPa | 100% | 61% | 100% | 5% | 70% | 37° | 100% | 37300m | 2.4m/s | 0.82m/s | |
| 802hPa | 100% | 64% | 100% | 8% | 75% | 35° | 100% | 37300m | 3m/s | 1m/s | |
| 802hPa | 74% | 74% | 100% | 15% | 75% | 31° | 100% | 36780m | 2.5m/s | 0.61m/s | |
| 801hPa | 100% | 60% | 83% | 25% | 74% | 24° | 100% | 34660m | 2m/s | 0.22m/s | |
| 801hPa | 100% | 67% | 66% | 35% | 77% | 15° | 100% | 29880m | 4.5m/s | 0.45m/s | |
| 801hPa | 100% | 68% | 71% | 50% | 79% | 5.4° | 100% | 31700m | 4.7m/s | 1m/s | |
| Night | 800hPa | 21% | 48% | 47% | 60% | 88% | -4.9° | 75% | 25720m | 2.8m/s | 1.2m/s |
| Night | 800hPa | 32% | 83% | 74% | 65% | 97% | -15° | 92% | 10920m | 6.8m/s | 2.4m/s |
| Night | 800hPa | 0% | 23% | 68% | 66% | 92% | -25° | 79% | 21500m | 7.2m/s | 0.89m/s |
| Night | 799hPa | 0% | 35% | 19% | 64% | 92% | -35° | 44% | 21280m | 5.2m/s | 1.2m/s |
| Night | 798hPa | 0% | 17% | 0% | 60% | 92% | -43° | 17% | 20500m | 4.4m/s | 1m/s |
| Sun, Oct 11, 2026Sunrise · Sunset | |||||||||||
| Night | 798hPa | 0% | 31% | 0% | 54% | 92% | -49° | 31% | 20660m | 4.8m/s | 1.3m/s |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Cloudscapes conditions across Dolomites. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Passo Rolle.
Explore Cloudscapes conditions across Dolomites →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Passo Rolle during the last 365 days.
19:00 local time, shared by 29 of 223 matches recorded in the last 365 days.
August, with 66 of 223 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Cloudscapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account