Dramatic Seascapes Forecast for Sennen Cove, Cornwall
Sennen Cove offers a broad sandy arc, granite headlands and Atlantic surf, with wave lines and storm cloud providing rhythm across the exposed bay.
20 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
71-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 71-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Europe/London.
Requirements breakdown is temporarily unavailable or expired. This does not mean no opportunities.
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Europe/London) | High Clouds | Low Clouds | Mid-Level Clouds | Primary Swell Height | Primary Wave Direction | Significant Wave Height | Total Cloud Coverage | Wind Direction | Wind Gusts | Wind Speed | Wind Wave Height | Wind Wave Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0% | 88% | 0% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 88% | 348° | 13m/s | 7.3m/s | Unavailable | Unavailable |
| Night | 0% | 37% | 0% | 0.27m | 58° | 3.8m | 37% | 350° | 12m/s | 6.4m/s | 3.8m | 8.5s |
| Night | 0% | 87% | 0% | 0.24m | 57° | 4m | 87% | 350° | 11m/s | 5.9m/s | 4m | 8.8s |
| Night | 0% | 70% | 0% | 0.21m | 57° | 4.3m | 70% | 346° | 12m/s | 6.4m/s | 4.3m | 9.1s |
| Night | 0% | 56% | 0% | 0.18m | 56° | 4.5m | 56% | 344° | 11m/s | 5.8m/s | 4.5m | 9.3s |
| Night | 0% | 84% | 0% | 0.25m | 57° | 4.8m | 91% | 336° | 11m/s | 5.8m/s | 4.8m | 9.6s |
| Night | 0% | 80% | 0% | 0.33m | 57° | 5.1m | 82% | 338° | 10m/s | 5.4m/s | 5m | 9.8s |
| Night | 0% | 68% | 0% | 0.4m | 58° | 5.3m | 68% | 336° | 9.7m/s | 5.3m/s | 5.3m | 10s |
| 0% | 79% | 0% | 0.61m | 58° | 5.5m | 80% | 340° | 9.3m/s | 5m/s | 5.5m | 10s | |
| 0% | 100% | 59% | 0.82m | 57° | 5.7m | 100% | 328° | 9.4m/s | 5.1m/s | 5.6m | 10s | |
| 0% | 87% | 0% | 1m | 57° | 5.8m | 94% | 324° | 9.5m/s | 5.3m/s | 5.8m | 11s | |
| 0% | 59% | 0% | 1.1m | 58° | 5.8m | 66% | 322° | 9.4m/s | 5.2m/s | 5.7m | 11s | |
| 0% | 14% | 0% | 1.3m | 59° | 5.8m | 14% | 318° | 11m/s | 6.1m/s | 5.7m | 11s | |
| 47% | 20% | 86% | 1.4m | 60° | 5.8m | 95% | 324° | 12m/s | 6.3m/s | 5.7m | 11s | |
| 0% | 12% | 0% | 1.4m | 61° | 5.7m | 12% | 314° | 8.8m/s | 4.8m/s | 5.5m | 11s | |
| 0% | 10% | 32% | 1.4m | 62° | 5.6m | 41% | 294° | 7.3m/s | 3.9m/s | 5.5m | 11s | |
| 0% | 7% | 15% | 1.5m | 63° | 5.6m | 22% | 266° | 5.4m/s | 3.1m/s | 5.3m | 11s | |
| 80% | 55% | 35% | 1.5m | 65° | 5.3m | 93% | 270° | 8m/s | 4.8m/s | 5.1m | 11s | |
| 100% | 97% | 31% | 1.5m | 67° | 5.1m | 100% | 252° | 8.8m/s | 5.2m/s | 4.9m | 11s | |
| Night | 0% | 100% | 100% | 1.5m | 69° | 4.9m | 100% | 250° | 8.6m/s | 5m/s | 4.6m | 11s |
| Night | 0% | 100% | 100% | 1.5m | 68° | 4.5m | 100% | 258° | 11m/s | 6.3m/s | 4.3m | 11s |
| Night | 0% | 100% | 100% | 1.4m | 67° | 4.2m | 100% | 246° | 11m/s | 6.3m/s | 4m | 11s |
| Night | 0% | 100% | 99% | 1.4m | 67° | 3.9m | 100% | 242° | 12m/s | 6.9m/s | 3.7m | 11s |
| Night | 0% | 100% | 100% | 1.9m | 70° | 3.7m | 100% | 256° | 14m/s | 8.4m/s | 3.6m | 10s |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0% | 100% | 100% | 2.5m | 73° | 3.5m | 100% | 258° | 14m/s | 8.1m/s | 3.5m | 10s |
| Night | 0% | 100% | 41% | 3m | 76° | 3.3m | 100% | 254° | 14m/s | 8m/s | 3.5m | 10s |
| Night | 0% | 100% | 54% | 2.9m | 80° | 3.2m | 100% | 256° | 13m/s | 7.4m/s | 2.5m | 10s |
| Night | 0% | 98% | 74% | 2.8m | 84° | 3m | 100% | 258° | 14m/s | 8m/s | 1.5m | 10s |
| Night | 0% | 99% | 81% | 2.6m | 88° | 2.9m | 100% | 263° | 15m/s | 8.8m/s | 0.44m | 10s |
| Night | 0% | 95% | 0% | 2.5m | 91° | 2.9m | 98% | 258° | 13m/s | 7.5m/s | 0.44m | 10s |
| Night | 0% | 94% | 10% | 2.5m | 94° | 2.8m | 95% | 260° | 14m/s | 8.2m/s | 0.44m | 10s |
| Night | 100% | 56% | 30% | 2.4m | 97° | 2.7m | 100% | 252° | 14m/s | 8.4m/s | 0.44m | 10s |
| 100% | 80% | 100% | 2.3m | 94° | 2.6m | 100% | 242° | 15m/s | 8.8m/s | 0.42m | 10s | |
| 0% | 63% | 2% | 2.2m | 91° | 2.6m | 71% | 246° | 16m/s | 9.1m/s | 0.41m | 10s | |
| 0% | 90% | 100% | 2.1m | 88° | 2.5m | 100% | 244° | 16m/s | 9.1m/s | 0.39m | 9.9s | |
| 0% | 90% | 100% | 2m | 102° | 2.5m | 100% | 244° | 17m/s | 9.9m/s | 0.39m | 10s | |
| 0% | 99% | 100% | 2m | 116° | 2.5m | 100% | 246° | 17m/s | 9.9m/s | 0.4m | 10s | |
| 0% | 100% | 79% | 1.9m | 129° | 2.4m | 100% | 246° | 17m/s | 9.9m/s | 0.4m | 10s | |
| 0% | 100% | 98% | 1.9m | 135° | 2.4m | 100% | 250° | 18m/s | 11m/s | 0.4m | 10s | |
| 0% | 100% | 69% | 1.8m | 140° | 2.4m | 100% | 312° | 15m/s | 8.6m/s | 0.39m | 10s | |
| 0% | 100% | 1% | 1.8m | 146° | 2.4m | 100% | 304° | 16m/s | 9m/s | 0.39m | 10s | |
| 0% | 84% | 0% | 1.8m | 149° | 2.4m | 89% | 306° | 14m/s | 7.9m/s | 0.4m | 10s | |
| 0% | 100% | 0% | 1.8m | 151° | 2.4m | 100% | 300° | 13m/s | 7.6m/s | 0.42m | 10s | |
| Night | 0% | 15% | 0% | 1.7m | 154° | 2.3m | 15% | 304° | 15m/s | 8.4m/s | 0.43m | 11s |
| Night | 0% | 0% | 0% | 1.8m | 149° | 2.4m | 0% | 304° | 15m/s | 8.3m/s | 0.75m | 11s |
| Night | 0% | 100% | 0% | 1.8m | 144° | 2.5m | 100% | 302° | 15m/s | 8.3m/s | 1.1m | 11s |
| Night | 0% | 25% | 0% | 1.8m | 140° | 2.5m | 25% | 304° | 14m/s | 7.8m/s | 1.4m | 11s |
| Night | 0% | 89% | 0% | 1.9m | 123° | 2.6m | 91% | 305° | 14m/s | 7.8m/s | 1.4m | 11s |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||
| Night | 0% | 74% | 1% | 2m | 107° | 2.7m | 83% | 300° | 12m/s | 7.2m/s | 1.5m | 11s |
| Night | 0% | 44% | 2% | 2m | 91° | 2.8m | 60% | 301° | 12m/s | 7.2m/s | 1.5m | 11s |
| Night | 0% | 49% | 1% | 2.1m | 85° | 2.9m | 67% | 302° | 12m/s | 6.9m/s | 1.5m | 11s |
| Night | 0% | 48% | 0% | 2.1m | 80° | 2.9m | 59% | 304° | 11m/s | 6.6m/s | 1.4m | 11s |
| Night | 0% | 50% | 0% | 2.1m | 74° | 2.9m | 55% | 306° | 11m/s | 6.4m/s | 1.4m | 11s |
| Night | 0% | 55% | 1% | 2.2m | 71° | 2.9m | 60% | 306° | 10m/s | 6.3m/s | 1.3m | 11s |
| Night | 0% | 63% | 2% | 2.3m | 67° | 2.8m | 70% | 307° | 10m/s | 6.2m/s | 1.2m | 11s |
| Night | 0% | 69% | 3% | 2.4m | 64° | 2.7m | 78% | 307° | 10m/s | 6.2m/s | 1m | 11s |
| 0% | 72% | 2% | 2.2m | 63° | 2.7m | 79% | 308° | 11m/s | 6.3m/s | 1.5m | 11s | |
| 0% | 74% | 1% | 2m | 62° | 2.7m | 77% | 308° | 11m/s | 6.3m/s | 2m | 11s | |
| 0% | 78% | 0% | 1.8m | 61° | 2.7m | 78% | 309° | 11m/s | 6.4m/s | 2.5m | 11s | |
| 0% | 85% | 0% | 1.5m | 62° | 2.8m | 85% | 308° | 11m/s | 6.4m/s | 2.5m | 11s | |
| 0% | 94% | 0% | 1.3m | 63° | 2.8m | 94% | 308° | 11m/s | 6.3m/s | 2.6m | 11s | |
| 0% | 100% | 0% | 1.1m | 65° | 2.8m | 100% | 307° | 11m/s | 6.2m/s | 2.6m | 11s | |
| 0% | 99% | 0% | 1m | 64° | 2.8m | 100% | 305° | 11m/s | 6.3m/s | 2.6m | 11s | |
| 0% | 95% | 0% | 1m | 63° | 2.8m | 99% | 303° | 11m/s | 6.4m/s | 2.6m | 10s | |
| 0% | 92% | 0% | 0.98m | 62° | 2.7m | 97% | 301° | 11m/s | 6.3m/s | 2.5m | 10s | |
| 0% | 92% | 0% | 0.94m | 62° | 2.7m | 96% | 303° | 10m/s | 5.9m/s | 2.5m | 10s | |
| 0% | 93% | 0% | 0.91m | 62° | 2.7m | 95% | 304° | 8.9m/s | 5.3m/s | 2.5m | 10s | |
| Night | 0% | 95% | 0% | 0.87m | 62° | 2.7m | 95% | 306° | 8.1m/s | 4.9m/s | 2.5m | 10s |
| Night | 0% | 99% | 0% | 0.83m | 63° | 2.7m | 98% | 305° | 8m/s | 4.8m/s | 2.6m | 9.9s |
| Night | 0% | 100% | 0% | 0.8m | 63° | 2.7m | 100% | 303° | 8.2m/s | 4.9m/s | 2.6m | 9.7s |
| Night | 0% | 100% | 0% | 0.76m | 64° | 2.7m | 100% | 302° | 8.4m/s | 5m/s | 2.6m | 9.6s |
| Night | 0% | 75% | 0% | 0.73m | 62° | 2.8m | 81% | 307° | 8.4m/s | 5m/s | 2.7m | 8.8s |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Dramatic Seascapes conditions across Cornwall. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Sennen Cove.
Explore Dramatic Seascapes conditions across Cornwall →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Sennen Cove during the last 365 days.
20:00 local time, shared by 12 of 123 matches recorded in the last 365 days.
September, with 49 of 123 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Dramatic Seascapes alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account