Storm Chaser Forecast for Port Campbell, Australian Coast
Port Campbell borders a limestone coast of stacks, arches, and steep coves, where clifftop viewpoints reveal surf patterns around the Twelve Apostles.
2 matching opportunities in the 14-day forecast.
Hourly forecast scores
Forecast valid from Oct 7, 2026, 11:00 PM UTC (one hour; not an observation)Upcoming Opportunities
When all conditions match, PhotoWeather marks an opportunity window.
71-hour requirements breakdown
When available, this detailed table covers only the stated 71-hour horizon (typically 72–168 hours, depending on available hourly data). Opportunity records above span the full 14-day forecast period, so this table does not explain that entire period. Times shown in Australia/Melbourne.
Requirements breakdown is temporarily unavailable or expired. This does not mean no opportunities.
Supporting forecast inputs
Additional hourly values for interpreting the forecast and any derived scores. See the separate requirements breakdown for rule logic; missing values are unavailable.
| Forecast time (Australia/Melbourne) | Air Pressure | CAPE | Convective Precip Fraction | Lifted Index | Precipitation Chance | Rainfall | Showers | Simulated Reflectivity | Total Precipitation | Visibility | Wind Gusts | Wind Shear 0-3 km | Wind Shear 0-6 km | Wind Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| 1020hPa | 0J/kg | 0fraction | 14°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41880m | 8.3m/s | Unavailable | Unavailable | 4m/s | |
| 1019hPa | 0J/kg | 0fraction | 12°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46020m | 9m/s | 1.6m/s | 3.9m/s | 4.4m/s | |
| 1018hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 49780m | 9.3m/s | Unavailable | Unavailable | 4m/s | |
| 1017hPa | 0J/kg | 0fraction | 9.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 49780m | 9.3m/s | Unavailable | Unavailable | 4.5m/s | |
| 1015hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 49780m | 11m/s | 4.2m/s | 6.7m/s | 5.4m/s | |
| 1014hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.4°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 49760m | 11m/s | Unavailable | Unavailable | 5.7m/s | |
| 1013hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 49760m | 11m/s | Unavailable | Unavailable | 5.4m/s | |
| 1013hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.1°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 49760m | 11m/s | 6.8m/s | 6.1m/s | 5.1m/s | |
| 1012hPa | 0J/kg | 0fraction | 6.6°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46000m | 9.8m/s | Unavailable | Unavailable | 4.5m/s | |
| 1012hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.4°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41860m | 8m/s | Unavailable | Unavailable | 3.8m/s | |
| Night | 1012hPa | 0J/kg | 0fraction | 9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 6.6m/s | 6.5m/s | 6.7m/s | 3.6m/s |
| Night | 1012hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 7.1m/s | Unavailable | Unavailable | 4.2m/s |
| Night | 1012hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 8.4m/s | Unavailable | Unavailable | 5m/s |
| Night | 1012hPa | 0J/kg | 0fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 9.5m/s | 6.9m/s | 8.7m/s | 5.5m/s |
| Fri, Oct 9, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 1011hPa | 0J/kg | 0fraction | 12°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 9.9m/s | Unavailable | Unavailable | 5.8m/s |
| Night | 1010hPa | 0J/kg | 0fraction | 13°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 6.1m/s |
| Night | 1009hPa | 0J/kg | 0fraction | 13°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 11m/s | 9.4m/s | 11m/s | 6.1m/s |
| Night | 1008hPa | 0J/kg | 0fraction | 13°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 41840m | 11m/s | Unavailable | Unavailable | 6.7m/s |
| Night | 1007hPa | 0J/kg | 0fraction | 14°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 42020m | 13m/s | Unavailable | Unavailable | 7.5m/s |
| Night | 1006hPa | 0J/kg | 0fraction | 14°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46280m | 14m/s | 14m/s | 12m/s | 8.1m/s |
| Night | 1006hPa | 0J/kg | 0fraction | 14°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46360m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 8.4m/s |
| 1006hPa | 0J/kg | 0fraction | 14°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46380m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 8.3m/s | |
| 1006hPa | 0J/kg | 0fraction | 13°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46320m | 15m/s | 16m/s | 11m/s | 8.1m/s | |
| 1006hPa | 0J/kg | 0fraction | 12°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46400m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 7.8m/s | |
| 1005hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46500m | 14m/s | Unavailable | Unavailable | 7.9m/s | |
| 1004hPa | 0J/kg | 0fraction | 8.1°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46680m | 15m/s | 9.4m/s | 9.8m/s | 8m/s | |
| 1003hPa | 0J/kg | 0fraction | 7.3°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 46880m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 8m/s | |
| 1001hPa | 30J/kg | 0fraction | 5.9°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 47120m | 16m/s | Unavailable | Unavailable | 8m/s | |
| 1001hPa | 150J/kg | 0fraction | 4.5°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 51000m | 15m/s | 4.9m/s | 11m/s | 7.3m/s | |
| 1000hPa | 130J/kg | 0fraction | 1.4°C | 0% | 0mm | 0mm | -11dBZ | 0mm | 47340m | 14m/s | Unavailable | Unavailable | 6.7m/s | |
| 1000hPa | 70J/kg | 0fraction | 1.7°C | 0% | 0mm | 0mm | -2.4dBZ | 0mm | 51180m | 12m/s | Unavailable | Unavailable | 6.5m/s | |
| 999hPa | 60J/kg | 0fraction | 2.6°C | 0% | 0mm | 0mm | 6.4dBZ | 0mm | 47540m | 12m/s | 4m/s | 14m/s | 5.8m/s | |
| 998hPa | 90J/kg | 0fraction | 3.3°C | 11% | 0mm | 0mm | 5.3dBZ | 0mm | 47600m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 5.7m/s | |
| 998hPa | 120J/kg | 0fraction | 3.1°C | 28% | 0mm | 0mm | 4.1dBZ | 0mm | 47600m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 5m/s | |
| Night | 998hPa | 190J/kg | 0fraction | 4.5°C | 43% | 0mm | 0mm | 3dBZ | 0mm | 47580m | 8.6m/s | 11m/s | 20m/s | 4.1m/s |
| Night | 999hPa | 90J/kg | 0fraction | 5.2°C | 58% | 0mm | 0mm | 12dBZ | 0mm | 43340m | 7.1m/s | Unavailable | Unavailable | 3.3m/s |
| Night | 999hPa | 20J/kg | 0fraction | 3.1°C | 72% | 0.4mm | 0.1mm | 21dBZ | 0.5mm | 3260m | 10m/s | Unavailable | Unavailable | 6.1m/s |
| Night | 999hPa | 0J/kg | 0fraction | 1.4°C | 80% | 1.3mm | 1.7mm | 30dBZ | 3mm | 2120m | 13m/s | 3.6m/s | 4.6m/s | 6.3m/s |
| Sat, Oct 10, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 999hPa | 80J/kg | 0.11fraction | 2.2°C | 79% | 2.4mm | 0mm | 25dBZ | 2.4mm | 5560m | 12m/s | Unavailable | Unavailable | 6.6m/s |
| Night | 999hPa | 40J/kg | 0.22fraction | 1.4°C | 72% | 0.1mm | 0.1mm | 20dBZ | 0.2mm | 14320m | 13m/s | Unavailable | Unavailable | 7.6m/s |
| Night | 999hPa | 60J/kg | 0.33fraction | 3.4°C | 63% | 0.1mm | 0.1mm | 15dBZ | 0.2mm | 11800m | 15m/s | 13m/s | 9.9m/s | 8.4m/s |
| Night | 999hPa | 40J/kg | 0.22fraction | 5.2°C | 50% | 0mm | 0.1mm | 3.6dBZ | 0.1mm | 23500m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 7.2m/s |
| Night | 999hPa | 10J/kg | 0.12fraction | 7.5°C | 35% | 0mm | 0mm | -8.2dBZ | 0mm | 28040m | 13m/s | Unavailable | Unavailable | 6.8m/s |
| Night | 1000hPa | 10J/kg | 0.02fraction | 10°C | 22% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 21140m | 13m/s | 9.8m/s | 12m/s | 7.3m/s |
| Night | 1001hPa | 20J/kg | 0.01fraction | 12°C | 13% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 14280m | 14m/s | Unavailable | Unavailable | 7.6m/s |
| 1002hPa | 20J/kg | 0.01fraction | 12°C | 7% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 16180m | 13m/s | Unavailable | Unavailable | 7.6m/s | |
| 1003hPa | 30J/kg | 0fraction | 13°C | 4% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 33120m | 13m/s | 6.9m/s | 12m/s | 7.3m/s | |
| 1004hPa | 60J/kg | 0fraction | 12°C | 6% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 23040m | 13m/s | Unavailable | Unavailable | 6.8m/s | |
| 1005hPa | 40J/kg | 0fraction | 12°C | 13% | 0mm | 0.1mm | -20dBZ | 0.1mm | 16040m | 14m/s | Unavailable | Unavailable | 7.2m/s | |
| 1006hPa | 20J/kg | 0fraction | 12°C | 20% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 31820m | 16m/s | 9.8m/s | 14m/s | 7.9m/s | |
| 1006hPa | 10J/kg | 0fraction | 11°C | 28% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 26020m | 16m/s | Unavailable | Unavailable | 8.5m/s | |
| 1006hPa | 20J/kg | 0fraction | 11°C | 36% | 0.1mm | 0mm | -20dBZ | 0.1mm | 9220m | 17m/s | Unavailable | Unavailable | 8.4m/s | |
| 1007hPa | 20J/kg | 0fraction | 9.8°C | 45% | 0.2mm | 0mm | -20dBZ | 0.2mm | 8020m | 16m/s | 8.8m/s | 16m/s | 7.5m/s | |
| 1007hPa | 20J/kg | 0.33fraction | 10°C | 56% | 0.1mm | 0.1mm | -11dBZ | 0.2mm | 10140m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 7.4m/s | |
| 1008hPa | 30J/kg | 0.67fraction | 9.3°C | 66% | 0mm | 0.2mm | -3dBZ | 0.2mm | 10080m | 15m/s | Unavailable | Unavailable | 7.2m/s | |
| 1008hPa | 50J/kg | 1fraction | 9.3°C | 69% | 0.1mm | 0.1mm | 5.5dBZ | 0.2mm | 14300m | 14m/s | 8.7m/s | 16m/s | 7.2m/s | |
| 1009hPa | 50J/kg | 1fraction | 10°C | 58% | 0mm | 0mm | 7.3dBZ | 0mm | 41740m | 14m/s | Unavailable | Unavailable | 6.3m/s | |
| 1010hPa | 50J/kg | 1fraction | 9.6°C | 38% | 0mm | 0mm | 9dBZ | 0mm | 36680m | 12m/s | Unavailable | Unavailable | 5.7m/s | |
| Night | 1011hPa | 40J/kg | 1fraction | 9.6°C | 22% | 0mm | 0mm | 11dBZ | 0mm | 17820m | 10m/s | 9.5m/s | 16m/s | 5.2m/s |
| Night | 1012hPa | 40J/kg | 0.92fraction | 9.8°C | 13% | 0mm | 0mm | 2.1dBZ | 0mm | 15860m | 9.1m/s | Unavailable | Unavailable | 4.3m/s |
| Night | 1012hPa | 30J/kg | 0.83fraction | 11°C | 8% | 0mm | 0mm | -6.6dBZ | 0mm | 13400m | 7.5m/s | Unavailable | Unavailable | 3.4m/s |
| Night | 1013hPa | 20J/kg | 0.75fraction | 12°C | 4% | 0.1mm | 0mm | -15dBZ | 0.1mm | 15400m | 5.8m/s | 7.1m/s | 15m/s | 3.3m/s |
| Sun, Oct 11, 2026Sunrise · Sunset | ||||||||||||||
| Night | 1013hPa | 0J/kg | 0.5fraction | 12°C | 1% | 0mm | 0mm | -17dBZ | 0mm | 32460m | 5.9m/s | Unavailable | Unavailable | 3.5m/s |
| Night | 1013hPa | 0J/kg | 0.25fraction | 14°C | 1% | 0mm | 0mm | -18dBZ | 0mm | 33060m | 6.8m/s | Unavailable | Unavailable | 4m/s |
| Night | 1013hPa | 0J/kg | 0.007fraction | 14°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 23400m | 7m/s | 9.3m/s | 15m/s | 4.1m/s |
| Night | 1013hPa | 0J/kg | 0.02fraction | 13°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 27980m | 6.9m/s | Unavailable | Unavailable | 3.9m/s |
| Night | 1013hPa | 0J/kg | 0.03fraction | 12°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 25920m | 6.6m/s | Unavailable | Unavailable | 3.6m/s |
| Night | 1013hPa | 10J/kg | 0.04fraction | 11°C | 0% | 0mm | 0mm | -20dBZ | 0mm | 27580m | 6.3m/s | 9.8m/s | 15m/s | 3.5m/s |
| Night | 1013hPa | 20J/kg | 0.03fraction | 11°C | 1% | 0mm | 0mm | -19dBZ | 0mm | 28260m | 6.2m/s | Unavailable | Unavailable | 3.6m/s |
| 1014hPa | 20J/kg | 0.01fraction | 11°C | 2% | 0mm | 0mm | -17dBZ | 0mm | 28260m | 6.3m/s | Unavailable | Unavailable | 3.7m/s | |
| 1014hPa | 20J/kg | 0fraction | 9.8°C | 2% | 0mm | 0mm | -16dBZ | 0mm | 28260m | 7.1m/s | 9m/s | 12m/s | 4m/s | |
| 1014hPa | 20J/kg | 0fraction | 8.4°C | 0% | 0mm | 0mm | -17dBZ | 0mm | 33040m | 7.7m/s | Unavailable | Unavailable | 4m/s | |
How this forecast is evaluated
See which weather signals PhotoWeather uses to identify Storm Chaser conditions across Australian Coast. The requirements and hourly values above show how those signals apply at Port Campbell.
Explore Storm Chaser conditions across Australian Coast →Recorded match history
Completed PhotoWeather forecast matches recorded for this exact rule at Port Campbell during the last 365 days.
10:00 local time, shared by 5 of 28 matches recorded in the last 365 days.
August, with 11 of 28 matches recorded in the last 365 days.
These figures use completed PhotoWeather MatchEvent records from the previous 365 days only. They describe recorded forecast matches, not observations, climatological probability, or a guarantee of future conditions.
Create your own Storm Chaser alerts
Get notified when these conditions match at your own locations.
How this forecast is made
Opportunities are threshold-based signals: PhotoWeather checks whether forecast conditions match the rules for a photography scenario. They are planning guidance, not guarantees. Forecasts can change as new model runs arrive, and confidence generally decreases farther into the forecast horizon, so recheck conditions before travelling.
The weather forecast foundation comes through Open-Meteo , which aggregates models from weather agencies. PhotoWeather applies condition-specific thresholds and derived calculations; not every condition uses every model or data input.
Get Notified of Opportunities
Create your own custom alerts for this location and more.
Create Free Account